Liste der UEFA-Women’s-Champions-League-Endspiele

Other articles that mention 'Liste der UEFA-Women’s-Champions-League-Endspiele'

Die Liste der UEFA-Women’s-Champions-League-Endspiele enthält alle Finalbegegnungen seit Einführung des Wettbewerbs als "UEFA Women’s Cup" im Jahr 2001. Die UEFA Women’s Champions League ist der einzige Europapokalwettbewerb im europäischen Frauenfußball. Der amtierende Titelträger (2025) ist Arsenal London.

Bei der ersten Austragung wurde nur ein Finale gespielt, bis 2009 wurde das Finale in Hin- und Rückspiel entschieden. Seit der Neugestaltung und Umbenennung des Wettbewerbes zur "UEFA Women’s Champions League" wird wieder nur ein Endspiel ausgetragen.

Section links: (5 Articles)

Die Endspiele und Sieger

Table: UEFA Women’s Cup

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |    STADION    |     STADT     | HEIMMANNSCHAFT|    ERGEBNIS   | GASTMANNSCHAFT|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001/02        |Waldstadion    |Frankfurt am   |1. FFC         |2:0            |Umeå IK        |
|               |               |Main           |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002/03        |Gammliavallen  |Umeå           |Umeå IK        |4:1            |Fortuna        |
|               |               |               |               |               |Hjørring       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Hjørring       |Hjørring       |Fortuna        |0:3            |Umeå IK        |
|               |Stadion        |               |Hjørring       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |Råsundastadion |Solna          |Umeå IK        |3:0            |1. FFC         |
|               |               |               |               |               |Frankfurt      |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Stadion am     |Frankfurt am   |1. FFC         |0:5            |Umeå IK        |
|               |Bornheimer Hang|Main           |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |Olympiastadion |Stockholm      |Djurgårdens    |0:2            |1. FFC Turbine |
|               |               |               |IF/Älvsjö      |               |Potsdam        |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Karl-Liebknecht|Potsdam        |1. FFC Turbine |3:1            |Djurgårdens    |
|               |-Stadion       |               |Potsdam        |               |IF/Älvsjö      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |Karl-Liebknecht|Potsdam        |1. FFC Turbine |0:4            |1. FFC         |
|               |-Stadion       |               |Potsdam        |               |Frankfurt      |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Stadion am     |Frankfurt am   |1. FFC         |3:2            |1. FFC Turbine |
|               |Bornheimer Hang|Main           |Frankfurt      |               |Potsdam        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Gammliavallen  |Umeå           |Umeå IK        |0:1            |Arsenal LFC    |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Meadow Park    |Borehamwood    |Arsenal LFC    |0:0            |Umeå IK        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |Gammliavallen  |Umeå           |Umeå IK        |1:1            |1. FFC         |
|               |               |               |               |               |Frankfurt      |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |UEFA-Women’s-Cu|Frankfurt am   |1. FFC         |3:2            |Umeå IK        |
|               |p-Arena        |Main           |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Zentralstadion |Kasan          |Swesda 2005    |0:6            |FCR 2001       |
|               |               |               |Perm           |               |Duisburg       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |MSV-Arena      |Duisburg       |FCR 2001       |1:1            |Swesda 2005    |
|               |               |               |Duisburg       |               |Perm           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Table: UEFA Women’s Champions League

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |    STADION    |     STADT     |     SIEGER    |    ERGEBNIS   |    FINALIST   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |Coliseum       |Getafe         |1. FFC Turbine |0:0 n. V., 7:6 |Olympique Lyon |
|               |Alfonso Pérez  |               |Potsdam        |i. E.          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |Craven Cottage |London         |Olympique Lyon |2:0            |1. FFC Turbine |
|               |               |               |               |               |Potsdam        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Olympiastadion |München        |Olympique Lyon |2:0            |1. FFC         |
|               |               |               |               |               |Frankfurt      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Stamford Bridge|London         |VfL Wolfsburg  |1:0            |Olympique Lyon |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Estádio do     |Lissabon       |VfL Wolfsburg  |4:3            |Tyresö FF      |
|               |Restelo        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Friedrich-Ludwi|Berlin         |1. FFC         |2:1            |Paris          |
|               |g-Jahn-Sportpar|               |Frankfurt      |               |Saint-Germain  |
|               |k              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Mapei Stadium –|Reggio         |Olympique Lyon |1:1 n. V., 4:3 |VfL Wolfsburg  |
|               |Città del      |nell’Emilia    |               |i. E.          |               |
|               |Tricolore      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Cardiff City   |Cardiff        |Olympique Lyon |0:0 n. V., 7:6 |Paris          |
|               |Stadium        |               |               |i. E.          |Saint-Germain  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Walerij-Lobanow|Kiew           |Olympique Lyon |4:1 n. V.      |VfL Wolfsburg  |
|               |skyj-Stadion   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Ferencváros-Sta|Budapest       |Olympique Lyon |4:1            |FC Barcelona   |
|               |dion           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Estadio Anoeta |San Sebastián  |Olympique Lyon |3:1            |VfL Wolfsburg  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Gamla Ullevi   |Göteborg       |FC Barcelona   |4:0            |FC Chelsea     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Juventus       |Turin          |Olympique Lyon |3:1            |FC Barcelona   |
|               |Stadium        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |PSV-Stadion    |Eindhoven      |FC Barcelona   |3:2            |VfL Wolfsburg  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Estadio de San |Bilbao         |FC Barcelona   |2:0            |Olympique Lyon |
|               |Mamés          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Estádio José   |Lissabon       |Arsenal Women  |1:0            |FC Barcelona   |
|               |Alvalade XXI   |               |FC             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |Ullevaal-Stadio|Oslo           |               |-:-            |               |
|               |n              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (98 Articles)

Varia

Von den 23 bisher ausgetragenen Endspielen (bis 2009 Hin- und Rückspiele gemeinsam betrachtet) kam es bisher nur viermal zur Verlängerung, wobei dreimal anschließend auch noch ein Elfmeterschießen erforderlich wurde, da es auch nach Ende der Verlängerung noch unentschieden stand.

Das häufigste Ergebnis (bis 2009 Hin- oder Rückspiel getrennt betrachtet) ist ein 2:0, was bisher fünfmal vorkam. Dreimal endete ein Endspiel mit 3:2; je zweimal gab es ein 0:0, 1:0, 1:1, und 3:0.

Das Finale von 2021 war das erste seit der Einführung als Women’s Cup (2009), an dem weder eine französische noch eine deutsche Frauschaft beteiligt waren.

Zweimal (2006 und 2017) standen sich mit Turbine Potsdam und dem 1. FFC Frankfurt beziehungsweise Olympique Lyon und Paris Saint-Germain jeweils zwei Klubs aus demselben Land im Finale gegenüber.

Section links: (5 Articles)

Ranglisten der Austragungsorte

Häufigster Austragungsort mit bisher drei Endspielen war das Gammliavallen in Umeå in Schweden. Frankfurt am Main ist die Stadt, in der mit vier Endspielen die meisten stattfanden. Häufigster Gastgeber mit bisher acht Endspielen ist Deutschland, gefolgt von Schweden mit fünf Austragungen. Bis einschließlich der Saison 2008/09 werden Hin- und Rückspiel jeweils einzeln gezählt. Gelistet werden nur die Austragungsorte, in denen mindestens zweimal ein Endspiel stattfand.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|nach Stadien        |nach Städten        |nach Ländern        |
|RangStadionAustr. 1 |RangStadtAustr. 1   |RangLandAustr. 1    |
|Gammliavallen3 2    |Frankfurt am Main4 2|Deutschland9 2      |
|Stadion am          |Umeå3 London3 4     |Schweden5 3 England3|
|Bornheimer Hang2    |Potsdam2 Stockholm2 |Spanien3            |
|Karl-Liebknecht-Stad|                    |                    |
|ion2                |                    |                    |
|Waldstadion /       |                    |                    |
|UEFA-Women’s-Cup-Are|                    |                    |
|na2                 |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (13 Articles)

Siehe auch

Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele
Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele
Liste der UEFA-Conference-League-Endspiele
Liste der Endspiele des Europapokals der Pokalsieger
Liste der Fußball-Europapokal-Endspiele deutscher Vereine
Section links: (5 Articles)

Weblinks

Article Resources

List of all 126 referenced articles
Search for articles that mention 'Liste der UEFA-Women’s-Champions-League-Endspiele'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 14.59 KB. 78.42% smaller than original: 67.62 KB 🤮

Fetched: 1045 ms. Converted: 597 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0