Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele

Other articles that mention 'Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele'

Die Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele enthält alle Finalbegegnungen seit Einführung des Wettbewerbs als UEFA-Pokal in der Saison 1971/72 im Überblick.

Section links: (1 Articles)

Die Endspiele und Sieger

Table: UEFA-Pokal

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |    STADION    |     STADT     | HEIMMANNSCHAFT|    ERGEBNIS   | GASTMANNSCHAFT|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1971/72        |Molineux       |Wolverhampton  |Wolverhampton  |1:2            |Tottenham      |
|               |Stadium        |               |Wanderers      |               |Hotspur        |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |White Hart Lane|London         |Tottenham      |1:1            |Wolverhampton  |
|               |               |               |Hotspur        |               |Wanderers      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1972/73        |Anfield        |Liverpool      |FC Liverpool   |3:0            |Borussia       |
|               |               |               |               |               |Mönchengladbach|
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Bökelbergstadio|Mönchengladbach|Borussia       |2:0            |FC Liverpool   |
|               |n              |               |Mönchengladbach|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1973/74        |White Hart Lane|London         |Tottenham      |2:2            |Feyenoord      |
|               |               |               |Hotspur        |               |Rotterdam      |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |De Kuip        |Rotterdam      |Feyenoord      |2:0            |Tottenham      |
|               |               |               |Rotterdam      |               |Hotspur        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1974/75        |Rheinstadion   |Düsseldorf     |Borussia       |0:0            |FC Twente      |
|               |               |               |Mönchengladbach|               |Enschede       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Stadion Het    |Enschede       |FC Twente      |1:5            |Borussia       |
|               |Diekman        |               |Enschede       |               |Mönchengladbach|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1975/76        |Anfield        |Liverpool      |FC Liverpool   |3:2            |FC Brügge      |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Olympiastadion |Brügge         |FC Brügge      |1:1            |FC Liverpool   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1976/77        |Stadio Comunale|Turin          |Juventus Turin |1:0            |Athletic Bilbao|
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |San Mamés      |Bilbao         |Athletic Bilbao|2:1 (a)        |Juventus Turin |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1977/78        |Stade Furiani  |Bastia         |SEC Bastia     |0:0            |PSV Eindhoven  |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Philips Stadion|Eindhoven      |PSV Eindhoven  |3:0            |SEC Bastia     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1978/79        |Stadion Roter  |Belgrad        |Roter Stern    |1:1            |Borussia       |
|               |Stern          |               |Belgrad        |               |Mönchengladbach|
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Rheinstadion   |Düsseldorf     |Borussia       |1:0            |Roter Stern    |
|               |               |               |Mönchengladbach|               |Belgrad        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1979/80        |Bökelbergstadio|Mönchengladbach|Borussia       |3:2            |Eintracht      |
|               |n              |               |Mönchengladbach|               |Frankfurt      |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Waldstadion    |Frankfurt am   |Eintracht      |(a) 1:0        |Borussia       |
|               |               |Main           |Frankfurt      |               |Mönchengladbach|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1980/81        |Portman Road   |Ipswich        |Ipswich Town   |3:0            |AZ Alkmaar     |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Olympiastadion |Amsterdam      |AZ Alkmaar     |4:2            |Ipswich Town   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1981/82        |Ullevi         |Göteborg       |IFK Göteborg   |1:0            |Hamburger SV   |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Volksparkstadio|Hamburg        |Hamburger SV   |0:3            |IFK Göteborg   |
|               |n              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1982/83        |Heysel-Stadion |Brüssel        |RSC Anderlecht |1:0            |Benfica        |
|               |               |               |               |               |Lissabon       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Estádio da Luz |Lissabon       |Benfica        |1:1            |RSC Anderlecht |
|               |               |               |Lissabon       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1983/84        |Constant-Vanden|Brüssel        |RSC Anderlecht |1:1            |Tottenham      |
|               |-Stock-Stadion |               |               |               |Hotspur        |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |White Hart Lane|London         |Tottenham      |1:1 n. V. (4:3 |RSC Anderlecht |
|               |               |               |Hotspur        |i. E.)         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1984/85        |Sóstói Stadion |Székesfehérvár |Videoton SC    |0:3            |Real Madrid    |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Est. Santiago  |Madrid         |Real Madrid    |0:1            |Videoton SC    |
|               |Bernabéu       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1985/86        |Est. Santiago  |Madrid         |Real Madrid    |5:1            |1. FC Köln     |
|               |Bernabéu       |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Olympiastadion |Berlin         |1. FC Köln     |2:0            |Real Madrid    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1986/87        |Ullevi         |Göteborg       |IFK Göteborg   |1:0            |Dundee United  |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Tannadice Park |Dundee         |Dundee United  |1:1            |IFK Göteborg   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1987/88        |Estadi Sarrià  |Barcelona      |Espanyol       |3:0            |Bayer 04       |
|               |               |               |Barcelona      |               |Leverkusen     |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |U.-Haberland-St|Leverkusen     |Bayer 04       |3:0 n. V. (3:2 |Espanyol       |
|               |adion          |               |Leverkusen     |i. E.)         |Barcelona      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1988/89        |Stadio San     |Neapel         |SSC Neapel     |2:1            |VfB Stuttgart  |
|               |Paolo          |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Neckarstadion  |Stuttgart      |VfB Stuttgart  |3:3            |SSC Neapel     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1989/90        |Stadio Comunale|Turin          |Juventus Turin |3:1            |AC Florenz     |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Stadio         |Avellino       |AC Florenz     |0:0            |Juventus Turin |
|               |Partenio-Adrian|               |               |               |               |
|               |o              |               |               |               |               |
|               |Lombardi       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1990/91        |G.-Meazza-Stadi|Mailand        |Inter Mailand  |2:0            |AS Rom         |
|               |on             |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Olympiastadion |Rom            |AS Rom         |1:0            |Inter Mailand  |
|               |Rom            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991/92        |Stadio delle   |Turin          |AC Turin       |2:2            |Ajax Amsterdam |
|               |Alpi           |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Olympiastadion |Amsterdam      |Ajax Amsterdam |(a) 0:0        |AC Turin       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992/93        |Westfalenstadio|Dortmund       |Borussia       |1:3            |Juventus Turin |
|               |n              |               |Dortmund       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Stadio delle   |Turin          |Juventus Turin |3:0            |Borussia       |
|               |Alpi           |               |               |               |Dortmund       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993/94        |Ernst-Happel-St|Wien           |SV Austria     |0:1            |Inter Mailand  |
|               |adion          |               |Salzburg       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |G.-Meazza-Stadi|Mailand        |Inter Mailand  |1:0            |SV Austria     |
|               |on             |               |               |               |Salzburg       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994/95        |Stadio Ennio   |Parma          |AC Parma       |1:0            |Juventus Turin |
|               |Tardini        |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |G.-Meazza-Stadi|Mailand        |Juventus Turin |1:1            |AC Parma       |
|               |on             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995/96        |Olympiastadion |München        |FC Bayern      |2:0            |Girondins      |
|               |               |               |München        |               |Bordeaux       |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Parc Lescure   |Bordeaux       |Girondins      |1:3            |FC Bayern      |
|               |               |               |Bordeaux       |               |München        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996/97        |Parkstadion    |Gelsenkirchen  |FC Schalke 04  |1:0            |Inter Mailand  |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |G.-Meazza-Stadi|Mailand        |Inter Mailand  |1:0 n. V. (1:4 |FC Schalke 04  |
|               |on             |               |               |i. E.)         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Seit der Saison 1997/98 wird nur ein Spiel auf neutralem Boden ausgetragen.                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|1997/98        |Parc des       |Paris          |Inter Mailand  |3:0            |Lazio Rom      |
|               |Princes        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1998/99        |Olympiast.     |Moskau         |AC Parma       |3:0            |Olympique      |
|               |Luschniki      |               |               |               |Marseille      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999/00        |Parken         |Kopenhagen     |Galatasaray    |0:0 n. V. / 4:1|FC Arsenal     |
|               |               |               |Istanbul       |i. E.          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000/01        |Westfalenstadio|Dortmund       |FC Liverpool   |5:4 n.GG       |Deportivo      |
|               |n              |               |               |               |Alavés         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001/02        |De Kuip        |Rotterdam      |Feyenoord      |3:2            |Borussia       |
|               |               |               |Rotterdam      |               |Dortmund       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002/03        |Olympiastadion |Sevilla        |FC Porto       |3:2 n. V.      |Celtic Glasgow |
|               |Sevilla        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |Ullevi         |Göteborg       |FC Valencia    |2:0            |Olympique      |
|               |               |               |               |               |Marseille      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |Est. José      |Lissabon       |ZSKA Moskau    |3:1            |Sporting       |
|               |Alvalade XXI   |               |               |               |Lissabon       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |Philips Stadion|Eindhoven      |FC Sevilla     |4:0            |FC             |
|               |               |               |               |               |Middlesbrough  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Hampden Park   |Glasgow        |FC Sevilla     |2:2 n. V. / 3:1|Espanyol       |
|               |               |               |               |i. E.          |Barcelona      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |City of        |Manchester     |Zenit St.      |2:0            |Glasgow Rangers|
|               |Manchester     |               |Petersburg     |               |               |
|               |Stadium        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Şükrü Saracoğlu|Istanbul       |Schachtar      |2:1 n. V.      |Werder Bremen  |
|               |Stadı          |               |Donezk         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Table: UEFA Europa League

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |    STADION    |     STADT     |     SIEGER    |    ERGEBNIS   |    FINALIST   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |Volksparkstadio|Hamburg        |Atlético Madrid|2:1 n. V.      |FC Fulham      |
|               |n              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |Aviva Stadium  |Dublin         |FC Porto       |1:0            |Sporting Braga |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Arena Națională|Bukarest       |Atlético Madrid|3:0            |Athletic Bilbao|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Amsterdam Arena|Amsterdam      |FC Chelsea     |2:1            |Benfica        |
|               |               |               |               |               |Lissabon       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Juventus       |Turin          |FC Sevilla     |0:0 n. V. / 4:2|Benfica        |
|               |Stadium        |               |               |i. E.          |Lissabon       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Nationalstadion|Warschau       |FC Sevilla     |3:2            |Dnipro         |
|               |               |               |               |               |Dnipropetrowsk |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |St. Jakob-Park |Basel          |FC Sevilla     |3:1            |FC Liverpool   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Friends Arena  |Solna          |Manchester     |2:0            |Ajax Amsterdam |
|               |               |               |United         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Parc Olympique |Lyon           |Atlético Madrid|3:0            |Olympique      |
|               |Lyonnais       |               |               |               |Marseille      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Nationalstadion|Baku           |[Image:        |4:1            |[Image:        |
|               |Baku           |               |England] FC    |               |England] FC    |
|               |               |               |Chelsea        |               |Arsenal        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Rheinenergiesta|Köln           |FC Sevilla     |3:2            |Inter Mailand  |
|               |dion           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Stadion Gdańsk |Danzig         |FC Villarreal  |1:1 n. V. /    |Manchester     |
|               |               |               |               |11:10 i. E.    |United         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Estadio Ramón  |Sevilla        |Eintracht      |1:1 n. V. / 5:4|Glasgow Rangers|
|               |Sánchez Pizjuán|               |Frankfurt      |i. E.          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Puskás Aréna   |Budapest       |FC Sevilla     |1:1 n. V. / 4:1|AS Rom         |
|               |               |               |               |i. E.          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Aviva Stadium  |Dublin         |Atalanta       |3:0            |Bayer 04       |
|               |               |               |Bergamo        |               |Leverkusen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |San Mamés      |Bilbao         |Tottenham      |1:0            |Manchester     |
|               |               |               |Hotspur        |               |United         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |Beşiktaş Park  |Istanbul       |               |-:-            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2026/27        |Deutsche Bank  |Frankfurt am   |               |-:-            |               |
|               |Park           |Main           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (257 Articles)

Varia

Von den 45 bisher ausgetragenen Endspielen (bis 1997 Hin- und Rückspiele gemeinsam betrachtet) gingen zehn in die Verlängerung. Drei wurden dann in dieser entschieden, wobei 2003 die sogenannte Silver-Goal-Regel in Kraft war. Da das Siegtor aber erst in der 2. Hälfte der Verlängerung fiel, spielte diese Regel für den Ausgang keine Rolle. Das Finale 2001 wurde durch Golden Goal für den FC Liverpool entschieden. In sechs Endspielen folgte im Anschluss an die Verlängerung ein Elfmeterschießen, da es auch nach Ende der Verlängerung noch unentschieden stand.

Das Finale des UEFA-Pokals 1973 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Liverpool musste am 9. Mai wegen Regens abgebrochen werden. Es wurde einen Tag später wiederholt.

Bis einschließlich der Saison 1996/97 wurde der UEFA-Pokal-Sieger in Hin- und Rückspiel ermittelt. Dabei gewann dreimal eine Mannschaft den Pokal aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore (Juventus Turin 1977, Eintracht Frankfurt 1980, Ajax Amsterdam 1992).

Vierzehnmal endete ein Endspiel (bis 1997 ggf. nur Hin- oder Rückspiel) mit einem Ergebnis von 1:0, elfmal mit 3:0, neunmal mit 1:1 und siebenmal mit 2:0.

Zehnmal standen sich Klubs aus demselben Land im Finale gegenüber, 1972 und 2019 aus England, 1980 aus Deutschland, 1990, 1991, 1995, 1998 aus Italien, 2007 aus Spanien, 2011 aus Portugal und 2012 wieder aus Spanien.

Viermal gewannen Mannschaften, die sich als nationale Meister zunächst für die Champions League oder deren Qualifikation qualifiziert hatten (Galatasaray Istanbul 2000, ZSKA Moskau 2005, Schachtar Donezk 2009, Atlético Madrid 2018).

Seit der Einführung des Finalspiels bestritten zwei Mannschaften dies im eigenen Stadion (Feyenoord Rotterdam 2002 und Sporting Lissabon 2005), wobei aber nur Feyenoord es gewinnen konnte.

Mit Porto 2011 und Manchester United 2017 gewannen zwei nationale Pokalsieger.

Section links: (25 Articles)

Ranglisten der Austragungsorte

Stand: 2024

Häufigster Austragungsort mit bisher vier Endspielen war das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Turin ist die Stadt, in der mit fünf Partien in drei verschiedenen Stadien die meisten Endspiele stattfanden. Häufigster Gastgeber mit bisher 14 Endspielen ist Deutschland. Jeweils eines wurde in Österreich und in der Schweiz ausgetragen. Bis einschließlich der Saison 1996/97 werden Hin- und Rückspiel jeweils einzeln gezählt. Gelistet werden nur die Austragungsorte, in denen mindestens zweimal ein Endspiel stattfand.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|nach Stadien        |nach Städten        |nach Ländern        |
|RangStadionAustr. 1 |RangStadtAustr. 1   |RangLandAustr. 1    |
|Giuseppe-Meazza-Stad|Turin5 2 Mailand4 3 |Deutschland14 2     |
|ion4                |Göteborg3 London3   |Italien14 3 England8|
|2 Ullevi3 White Hart|Amsterdam3 6        |Niederlande8 5      |
|Lane3 4 Anfield2    |Dortmund2           |Spanien6 6          |
|Bökelbergstadion2 De|Düsseldorf2         |Frankreich4         |
|Kuip2 Estadio       |Eindhoven2 Lissabon2|Schweden4 8 Belgien3|
|Santiago Bernabéu2  |Hamburg2 Liverpool2 |9 Portugal2         |
|Stadio Comunale2    |Madrid2             |Schottland2 Polen2  |
|Stadio delle Alpi2  |Mönchengladbach2    |Ungarn2 Irland2     |
|Olympiastadion      |Brüssel2 Sevilla2   |                    |
|Amsterdam2          |Dublin2             |                    |
|Rheinstadion2       |                    |                    |
|Volksparkstadion2   |                    |                    |
|Westfalenstadion2   |                    |                    |
|Philips Stadion2    |                    |                    |
|Aviva Stadium2      |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (44 Articles)

Siehe auch

Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele
Liste der UEFA-Conference-League-Endspiele
Liste der Endspiele des Europapokals der Pokalsieger
Liste der Fußball-Europapokal-Endspiele deutscher Vereine
Section links: (4 Articles)

Article Resources

List of all 331 referenced articles
Search for articles that mention 'Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 28.7 KB. 81.47% smaller than original: 154.84 KB 🤮

Fetched: 972 ms. Converted: 699 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0