Kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'Kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Kanada im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem kanadischen Fußballverband unterstellt und wurde von Anfang 2009 bis Mitte 2011 von der Italienerin Carolina Morace trainiert. Am 2. September 2011 benannte der kanadische Verband John Herdman als Nachfolger, der zuvor die neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen betreut hatte. Erster Erfolg unter seiner Leitung ist der Gewinn der Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2011, als Brasilien im Finale im Elfmeterschießen besiegt wurde. Nachdem Herdman im Januar 2018 Trainer der kanadischen Männernationalmannschaft geworden war, rückte sein Co-Trainer Kenneth Heiner-Møller auf den Cheftrainerposten. Dieser beendete seine Tätigkeit in Kanada im Juni 2020. Im Oktober 2020 wurde Bev Priestman als neue Trainerin vorgestellt.

Der größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft war der vierte Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003. Auch durch diesen Erfolg ist die Frauenauswahl in Kanada populärer als die Männerauswahl. Im März 2010 konnte die kanadische Mannschaft den Zypern-Cup gewinnen und damit in die Top 10 der FIFA-Weltrangliste zurückkehren. 2010 gewann die Mannschaft zum zweiten Mal den CONCACAF Women’s Gold Cup und platzierte sich dabei erstmals vor den US-Amerikanerinnen, die beim ersten Titelgewinn nicht teilgenommen hatten. Durch den Gewinn des Gold Cups konnte sich Kanada für die WM in Deutschland qualifizieren und traf im Eröffnungsspiel auf die Gastgeberinnen. Nach drei Niederlagen war aber die WM bereits nach der Vorrunde für die kanadische Mannschaft beendet. Im Jahre 2015 war Kanada Gastgeber der Weltmeisterschaft.

Im August 2016 wurde nach dem erneuten Gewinn der olympischen Bronzemedaille und dem Vorrundensieg gegen den späteren Olympiasieger Deutschland mit Platz 4 die bisher beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste erreicht. Der größte Erfolg ist der Gewinn der Goldmedaille bei den wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen 2020.

Die kanadische Mannschaft spielte bisher 68-mal gegen die Vereinigten Staaten, das ist die häufigste Länderspielpaarung im Frauenfußball. Davon verloren die Kanadierinnen 55 Spiele, darunter zwei der drei höchsten Niederlagen der Kanadierinnen und fünfmal im Finale der CONCACAF W Championship, zudem dreimal im Elfmeterschießen. Sie konnten aber 2021 im Halbfinale bei den Olympischen Spielen gegen die USA gewinnen. Die Kanadierinnen spielten häufiger gegen europäische Mannschaften (165 Spiele) als gegen Mannschaften der eigenen Konföderation (CONCACAF/155 Spiele).

Quick Facts: KanadaCanada

Article Image

Spitzname(n): Big red

Verband: Canadian Soccer Association

Konföderation: CONCACAF

Technischer Sponsor: Nike

Cheftrainer: Casey Stoney

Kapitänin: Jessie Fleming

Rekordspielerin: Christine Sinclair (331)

Rekordtorschützin: Christine Sinclair (190)

Heimstadion: BMO Field

FIFA-Code: CAN

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

484 Spiele

239 Siege

73 Unentschieden

172 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

USA 1:0 Kanada

(Minneapolis, USA; 7. Juli 1986)

Höchster Sieg

Kanada 21:0 Puerto Rico

(Etobicoke, Kanada; 28. August 1998)

Höchste Niederlagen

USA 9:1 Kanada

(Dallas, USA; 19. Mai 1995)

USA 9:1 Kanada

(Sydney, Australien; 2. Juni 2000)

Norwegen 9:1 Kanada

(Hønefoss, Norwegen; 19. Juni 2001)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 8 ("Erste": 1995)

Beste Ergebnisse: 4. Platz 2003

Nord- und Zentralamerikameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 10 ("Erste": 1991)

Beste Ergebnisse: Sieger 1998 und 2010

Olympische Spiele

"(Stand: 2. Dezember 2025)"

Section links: (52 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaften

→ "Hauptartikel: Kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften"

Kanada nahm seit 1995 – als erstmals zwei Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika zugelassen wurden – an allen Weltmeisterschaften teil, konnte aber zunächst nur 2003 die Vorrunde überstehen und bis ins Halbfinale vorstoßen. Dort unterlag man dem späteren Vizeweltmeister Schweden mit 1:2 und im anschließenden Spiel um Platz 3 dem Nachbarn USA mit 1:3. Bei der WM 2011 verlor Kanada alle drei Spiele und schied mit der schlechtesten Tordifferenz aller Teilnehmer bereits nach der Vorrunde aus. Am 20. Juli trat Carolina Morace als Trainerin zurück. Bei der Heim-WM 2015 wurde dann wieder die Vorrunde überstanden. Das Aus kam dann im Viertelfinale gegen den späteren Dritten England.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    ERGEBNIS   |    TRAINER    | MEISTE SPIELE |  MEISTE TORE  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |nicht          |               |               |               |
|               |qualifiziert   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |Vorrunde       |Sylvie Béliveau|09 Spielerinnen|Silvana Burtini|
|               |               |               |mit 3 Spielen  |und Geri       |
|               |               |               |               |Donnelly (je 2)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Vorrunde       |Neil Turnbull  |10 Spielerinnen|Charmaine      |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |Hooper (2)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |Vierter        |Even Pellerud  |09 Spielerinnen|Christine      |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |Sinclair und   |
|               |               |               |               |Christine      |
|               |               |               |               |Latham (je 3)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Vorrunde       |Even Pellerud  |09 Spielerinnen|Christine      |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |Sinclair (3)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Vorrunde       |Carolina Morace|09 Spielerinnen|Christine      |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |Sinclair (1)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Viertelfinale  |John Herdman   |10 Spielerinnen|Christine      |
|               |               |               |mit 5 Spielen  |Sinclair (2)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Achtelfinale   |Kenneth        |10 Spielerinnen|Christine      |
|               |               |Heiner-Møller  |mit 4 Spielen  |Sinclair,      |
|               |               |               |               |Jessie Fleming,|
|               |               |               |               |Kadeisha       |
|               |               |               |               |Buchanan und   |
|               |               |               |               |Nichelle Prince|
|               |               |               |               |(je 1)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Vorrunde       |Bev Priestman  |14 Spielerinnen|Adriana Leon   |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |(1) und ein    |
|               |               |               |               |Eigentor einer |
|               |               |               |               |Irin           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alle           |               |               |Christine      |Christine      |
|               |               |               |Sinclair (24)  |Sinclair (10)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (32 Articles)

Nordamerikameisterschaften

+--------------------+--------------------+--------------------+
|1991: Zweiter 1993: |2002: Zweiter 2006: |2022: Zweiter       |
|Halbfinale 1994:    |Zweiter 2010: Sieger|                    |
|Zweiter 1998: Sieger|2014: zurückgezogen,|                    |
|2000: Vierter       |da als WM-Gastgeber |                    |
|                    |für die WM          |                    |
|                    |qualifiziert 2018:  |                    |
|                    |Zweiter             |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (11 Articles)

CONCACAF W Gold Cup

2024: Halbfinale
Section links: (1 Articles)

Olympische Spiele

→ "Hauptartikel: Kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Olympische Spiele"

Die kanadische Auswahl konnte sich erstmals 2008 für das olympische Fußballturnier qualifizieren und erreichte dort als einer der beiden besten Gruppendritten das Viertelfinale, wo sie durch ein 1:2 n. V. gegen den späteren Goldmedaillengewinner USA ausschieden. Die Teilnahme 2012 wurde bei einem Turnier im Januar 2012 in Vancouver erreicht. In der Gruppenphase in London traf die Mannschaft auf Weltmeister Japan, Schweden und auf Südafrika. Nach einer Niederlage gegen Japan konnte das Spiel gegen Südafrika mit 3:0 gewonnen werden. Ein 2:2 gegen Schweden, bei dem Melissa Tancredi beide Tore schoss, brachte Kanada als einen der beiden besten Gruppendritten den Viertelfinaleinzug. Durch ein 2:0 im Viertelfinale gegen Großbritannien zug die kanadische Mannschaft ins Halbfinale ein, wo sie auf die USA traf. Trotz dreimaliger Führung musste sich die Mannschaft am Ende nach Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben und traf im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. In der 4. Minute der Nachspielzeit gelang Diana Matheson der 1:0-Siegtreffer. Mit dem neuen Rekordwert von 6 Toren wurde Christine Sinclair Torschützenkönigin des Turniers.

2020: Sieger
Section links: (13 Articles)

Algarve-Cup

Die Nationalmannschaft nahm achtmal am Algarve-Cup teil.

+------------------------------------------------------------+
|1994 bis 1999: nicht teilgenommen 2000: 5. Platz 2001: 4.   |
|Platz 2002: 8. Platz 2003: 7. Platz 2004 bis 2015: nicht    |
|teilgenommen 2016: 1. Platz 2017: 2. Platz 2018: 5. Platz   |
|2019: 3. Platz 2020: nicht teilgenommen 2021: nicht         |
|ausgetragen 2022: nicht teilgenommen                        |
+------------------------------------------------------------+
Section links: (15 Articles)

Zypern-Cup

Die Nationalmannschaft nahm an allen Austragungen des Zypern-Cups von 2008 bis 2015 teil, dessen Rekordsieger sie zusammen mit England ist und erreichte dabei siebenmal das Finale. Zudem stellt sie mit Christine Sinclair die Rekordtorschützin des Turniers.

2013: 2. Platz
2014: 5. Platz
2015: 2. Platz
2016 bis 2020: nicht teilgenommen (stattdessen Teilnahme am Algarve-Cup)
Section links: (7 Articles)

Panamerikanische Spiele

1999: Dritter (altersbeschränkte Mannschaft)
2003: Zweiter (U-23-Mannschaft)
2007: Dritter
2011: Sieger
2015: Vierter (U-23-Mannschaft)
2019: "zurückgezogen"
Section links: (6 Articles)

Vier-Nationen-Turniere

1998, 2002 und 2003: nicht eingeladen
2004: 4. Platz
2005 bis 2007: nicht eingeladen
2008: 3. Platz
2009: nicht eingeladen
2011: 2. Platz
2012: nicht eingeladen
2013: 2. Platz
2014: nicht eingeladen
2015: Sieger
2016: nicht eingeladen
2017: nicht eingeladen
2018: nicht eingeladen
11/2019: 3. Platz
In Brasilien:
Tournoi de France:
SheBelieves Cup:
2021: Dritter Platz bei der ersten Teilnahme
2023: Vierter Platz
2024: Zweiter Platz
Arnold Clark Cup:
Pinatar Cup:
2025: 1. Platz
Section links: (26 Articles)

Kader

"Siehe auch: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Kanada"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     NR. 1     |   SPIELERIN   | GEBURTS- DATUM|    VEREIN 2   | LÄNDER- SPIELE|    LÄNDER-    |LETZTER EINSATZ|       OS      |       SP      |       IS      |       PC      |      ARG      |      HTI      |       CU      |       SN      |      JPN      |
|               |               |               |               |       3       |  SPIELTORE 3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                              TOR                                                                                                                              |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31             |Emily Burns    |24.07.1997     |FC Nantes      |000            |000            |               |               |               |               |               |               |               |               |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |Sabrina        |11.05.1993     |Aston Villa    |023            |000            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |D’Angelo       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Lysianne Proulx|17.04.1999     |Juventus Turin |003            |000            |25.02.2025     |(OS)           |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Kailen Sheridan|16.07.1995     |San Diego Wave |063            |000            |29.11.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                             ABWEHR                                                                                                                            |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|0              |Kadeisha       |05.11.1995     |Chelsea FC     |154            |006            |25.10.2024     |OS             |SP             |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Buchanan       |               |Women          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Gabrielle Carle|12.10.1998     |Washington     |060            |001            |28.10.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |               |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Zara Chavoshi  |06.02.2002     |Orlando Pride  |002            |001            |27.06.2025     |               |               |               |               |               |HTI            |CU             |SN             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |Sydney Collins |08.09.1999     |Bay FC         |008            |000            |02.12.2025     |OS             |               |               |               |               |               |               |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Vanessa Gilles |11.03.1996     |FC Bayern      |056            |008            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |               |JPN            |
|               |               |               |München        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Ashley Lawrence|11.06.1995     |OL Lyonnes     |151            |008            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29             |Marie Levasseur|18.05.1997     |HSC Montpellier|015            |000            |29.11.2025     |               |               |               |               |               |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Janet Okeke    |01.03.2006     |Florida State  |000            |000            |–              |               |               |IS             |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Seminoles      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Ella Ottey     |12.08.2005     |Wisconsin      |002            |000            |25.02.2025     |               |               |               |PC             |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Badgers        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Megan Reid     |08.07.1996     |Angel City FC  |003            |001            |25.02.2025     |               |               |IS             |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Jayde Riviere  |22.01.2001     |Manchester     |053            |001            |29.11.2025     |OS             |               |IS             |PC             |ARG            |               |               |SN             |JPN            |
|               |               |               |United W.F.C.  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Jade Rose      |12.02.2003     |Manchester City|035            |001            |29.11.2025     |OS             |SP             |               |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Bianca         |28.07.1997     |Utah Royals FC |015            |000            |03.06.2025     |               |               |               |PC             |ARG            |               |               |               |               |
|               |St-Georges     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Shelina        |24.10.1992     |West Ham United|117            |008            |02.12.2025     |(OS)           |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |Zadorsky       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                           MITTELFELD                                                                                                                          |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26             |Marie-Yasmine  |28.04.1995     |Portland Thorns|017            |005            |02.12.2025     |               |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |Alidou D’Anjou |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Simi Awujo     |23.09.2003     |Manchester     |028            |001            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |               |HTI            |CU             |               |JPN            |
|               |               |               |United W.F.C.  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Kayla Briggs   |05.07.2005     |Michigan State |003            |000            |27.06.2025     |               |               |               |               |ARG            |HTI            |CU             |               |               |
|               |               |               |University     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Samantha Chang |13.07.2000     |Vancouver Rise |003            |000            |25.02.2025     |               |               |               |PC             |               |               |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Jessie Fleming |11.03.1998     |Portland Thorns|151            |020            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |[Image: ein    |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Julia Grosso   |29.08.2000     |Chicago Red    |079            |005            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |Stars          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Jeneva         |10.05.2006     |Sporting       |001            |000            |03.12.2024     |               |               |IS             |               |               |               |               |               |               |
|               |Hernandez Gray |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30             |Florianne      |05.11.2004     |Paris          |002            |000            |29.11.2025     |               |               |               |               |               |               |               |SN             |JPN            |
|               |Jourde         |               |Saint-Germain  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Quinn          |11.08.1995     |Vancouver Rise |106            |006            |08.04.2025     |OS             |               |               |               |ARG            |               |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25             |Emma Regan     |28.01.2000     |AFC Toronto    |014            |001            |02.12.2025     |               |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Desiree Scott  |31.07.1987     |Ottawa Rapid FC|188            |000            |31.05.2025     |(OS)           |               |               |               |               |HTI 4          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Carly          |06.03.1997     |BK Häcken      |003            |000            |08.04.2025     |               |               |               |PC             |ARG            |               |               |               |               |
|               |Wickenheiser   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                            ANGRIFF                                                                                                                            |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Annabelle      |08.02.2007     |Notre Dame     |002            |000            |02.07.2025     |               |               |               |               |               |               |CU             |               |               |
|               |Chukwu         |               |Fighting Irish |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Jordyn Huitema |08.05.2001     |Seattle Reign  |094            |023            |02.12.2025     |OS             |SP             |               |PC             |               |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Kaylee Hunter  |22.01.2008     |AFC Toronto    |000            |000            |               |               |               |               |               |               |               |               |SN             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Cloé Lacasse   |07.07.1993     |Utah Royals FC |040            |006            |03.08.2024     |OS             |SP             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Clarissa       |02.07.1999     |Houston Dash   |012            |002            |25.02.2025     |               |               |               |PC             |ARG            |               |               |               |               |
|               |Larisey        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Adriana Leon   |02.10.1992     |San Diego Wave |132            |044            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Delaney Baie   |01.09.1997     |Ottawa Rapid FC|000            |000            |–              |               |               |               |               |               |               |               |               |JPN            |
|               |Pridham        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Nichelle Prince|19.02.1995     |Kansas City    |113            |017            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |Current        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Deanne Rose    |03.03.1999     |Nottingham     |088            |011            |08.04.2025     |(OS)           |SP             |IS             |               |ARG            |               |               |               |               |
|               |               |               |Forest         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Nyah Rose      |04.05.2005     |Southern       |003            |000            |04.04.2025     |               |               |IS             |PC             |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Methodist      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |University     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Olivia Smith   |05.08.2004     |FC Arsenal     |019            |004            |24.10.2025     |               |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |               |SN             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Janine Sonis   |20.08.1994     |Racing         |123            |036            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |Louisville FC  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Évelyne Viens  |06.02.1997     |AS Rom         |044            |008            |02.12.2025     |OS             |SP             |IS             |PC             |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27             |Holly Ward     |25.10.2003     |Vancouver Rise |007            |001            |02.12.2025     |               |               |               |               |ARG            |HTI            |CU             |SN             |JPN            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

Nummern beim Spiel gegen Japan

² 

Stand: November 2025

³ 

Stand: 2. Dezember 2025, nach dem 2. Spiel gegen Japan

⁴ 

Karriere beendet

⁵ 

Nur zum Training

Section links: (72 Articles)

Rekordspielerinnen

Christine Sinclair, Rekordspielerin und -torschützin

Bisher kamen 23 Kanadierinnen sowie Quinn zu mindestens 100 Länderspielen. Nur die USA (45), Deutschland (28) und Schweden (27) haben mehr „Hunderter“. Zudem stellt Kanada mit Christine Sinclair, Diana Matheson und Sophie Schmidt drei von 30 Spielerinnen mit mindestens 200 Länderspielen sowie mit Christine Sinclair eine von lediglich vier Spielerinnen mit mehr als 300 Länderspielen. Die davor liegende mit 354 Länderspielen und die nächst folgenden fünf Spielerinnen mit 255 bis 316 Länderspielen – alles US-Amerikanerinnen – sind ebenfalls nicht mehr aktiv

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |      NAME     |    EINSÄTZE   |      TORE     |    POSITION   |    ZEITRAUM   |  BEMERKUNGEN  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Christine      |331            |190            |Angriff        |2000–2023      |Rekordhalterin |
|               |Sinclair       |               |               |               |               |seit dem 20.   |
|               |               |               |               |               |               |Februar 2010,  |
|               |               |               |               |               |               |Torschützenköni|
|               |               |               |               |               |               |gin            |
