Panamerikanische Spiele 2015

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Panamerikanische Spiele 2015'

Die XVII. Panamerikanischen Spiele fanden vom 10. bis 26. Juli 2015 im kanadischen Toronto statt. Es nahmen 41 Länder in 36 Sportarten teil.

Quick Facts: XVII. Panamerikanische Spiele

Article Image

"United We Play"

Austragungsort: Toronto

Stadion: Rogers Centre

Eröffnungsfeier: 10. Juli 2015

Schlussfeier: 26. Juli 2015

Eröffnet durch: David Johnston

Disziplinen: 364

Wettkämpfe: 36 Sportarten

Länder: 41

Athleten: 6.132

← Guadalajara 2011

Lima 2019 →

Section links: (7 Articles)

Wahl des Austragungsorts

Toronto setzte sich bei der Vergabe durch die Panamerikanische Sportorganisation am 6. November 2009 gegen die Mitbewerber Lima (Peru) und Bogotá (Kolumbien) im ersten Wahlgang durch. Die Spiele wurden in Toronto und der Region des Golden Horseshoe abgehalten. Als zentrales Stadion, wo auch die Eröffnungs- und Schlussfeier stattfinden, wurde das Rogers Centre gewählt. Die Sportstätten waren grob in drei Zonen eingeteilt: die "Central-Games-Zone" (verteilt auf die Städte Toronto, Mississauga, Brampton, Richmond Hill und Markham), "West-Games-Zone" (in Hamilton) und die "East-Games-Zone" (in Oshawa, Whitby, Ajax und Pickering). In Ergänzung dazu gab es Sportstätten, die sich in Barrie, St. Catharines, Caledon, Minden Hills und Welland befanden.

Section links: (21 Articles)

Sportarten

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Eröffnungsfeier|               |Wettkampftag   |               |Wettkampftag (x|               |Abschlussfeier |
|               |               |               |(keine         |               |Entscheidungen)|               |               |
|               |               |               |Entscheidungen)|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|              JULI             |     7. DI     |     8. MI     |     9. DO     |     10. FR    |     11. SA    |     12. SO    |     13. MO    |     14. DI    |     15. MI    |     16. DO    |     17. FR    |     18. SA    |     19. SO    |     20. MO    |     21. DI    |     22. MI    |     23. DO    |     24. FR    |     25. SA    |     26. SO    |     GESAMT    |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Feiern                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Badminton                      |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |3              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |5              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Baseball                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |               |               |               |               |               |               |1              |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Basketball                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |               |               |               |               |1              |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Beachvolleyball                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bogenschießen                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |4              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bowling                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |               |2              |               |4              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Boxen                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |6              |7              |               |13             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fechten                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |2              |2              |2              |2              |2              |               |12             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Feldhockey                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |1              |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fußball                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |1              |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gewichtheben                   |               |               |               |               |3              |3              |3              |3              |3              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |15             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Golf                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |3              |               |               |               |               |               |               |               |3              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Handball                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |1              |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Judo                           |               |               |               |               |3              |3              |4              |4              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |14             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kanusport      |Kanuslalom     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |5              |               |               |               |               |               |               |               |5              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Kanusprint     |               |               |               |               |1              |1              |5              |6              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |13             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Karate                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |3              |3              |4              |               |10             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Leichtathletik                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |2              |               |9              |8              |8              |10             |8              |1              |47             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Moderner Fünfkampf             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |1              |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Racquetball                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |4              |               |2              |6              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Radsport       |BMX            |               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Mountainbike   |               |               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Straße         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |               |               |2              |               |4              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Bahn           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |3              |2              |2              |3              |               |               |               |               |               |               |               |10             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Reitsport      |Dressur        |               |               |               |               |               |1              |               |1              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Vielseitigkeit |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Springreiten   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |               |1              |               |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ringen                         |               |               |               |               |               |               |               |               |4              |5              |5              |4              |               |               |               |               |               |               |               |               |18             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rollsport                      |               |               |               |               |               |4              |4              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |8              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rudern                         |               |               |               |               |               |               |4              |5              |5              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |14             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7er-Rugby                      |               |               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Schießen                       |               |               |               |               |               |2              |3              |1              |2              |1              |2              |2              |2              |               |               |               |               |               |               |               |15             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Segeln                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |5              |5              |               |               |               |               |               |               |               |10             |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Softball                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |               |               |               |               |               |               |               |1              |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Squash                         |               |               |               |               |               |               |2              |2              |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |6              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Taekwondo                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |2              |2              |2              |               |               |               |               |8              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tennis                         |               |               |               |               |               |               |               |               |3              |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |5              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tischtennis                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |               |               |               |2              |               |4              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Triathlon                      |               |               |               |               |1              |1              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Turnen         |Geräteturnen   |               |               |               |               |1              |1              |2              |5              |5              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |14             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Rhythmische    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |3              |3              |               |               |               |               |               |               |8              |
|               |Sportgymnastik |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Trampolinturnen|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Volleyball                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |1              |1              |2              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wasserski                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |3              |6              |               |               |               |9              |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wassersport    |
+               +
|               |Schwimmen      |               |               |               |               |1              |1              |               |6              |7              |5              |8              |6              |               |               |               |               |               |               |               |               |34             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Synchronschwimm|               |               |               |               |2              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
|               |en             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Wasserball     |               |               |               |               |               |               |               |1              |1              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Wasserspringen |               |               |               |               |2              |2              |4              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |8              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Medaillenentscheidungen        |               |               |               |               |16             |23             |31             |34             |32             |19             |21             |26             |31             |8              |17             |17             |22             |27             |33             |7              |364            |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|              JULI             |     7. DI     |     8. MI     |     9. DO     |     10. FR    |     11. SA    |     12. SO    |     13. MO    |     14. DI    |     15. MI    |     16. DO    |     17. FR    |     18. SA    |     19. SO    |     20. MO    |     21. DI    |     22. MI    |     23. DO    |     24. FR    |     25. SA    |     26. SO    |     GESAMT    |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Medaillenspiegel

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |      LAND     |      GOLD     |     SILBER    |     BRONZE    |     GESAMT    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Vereinigte     |103            |81             |81             |265            |
|               |Staaten        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Kanada         |78             |69             |70             |217            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Brasilien      |41             |40             |60             |141            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Kuba           |36             |27             |34             |97             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Kolumbien      |27             |14             |31             |72             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Mexiko         |22             |30             |43             |95             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Argentinien    |15             |29             |31             |75             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Venezuela      |8              |22             |20             |50             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Ecuador        |7              |9              |16             |32             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Guatemala      |6              |1              |3              |10             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Chile          |5              |6              |18             |29             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Peru           |4              |4              |6              |14             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Dominikanische |3              |11             |10             |24             |
|               |Republik       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Jamaika        |3              |4              |2              |9              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Trinidad und   |3              |3              |2              |8              |
|               |Tobago         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Bahamas        |2              |2              |2              |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Puerto Rico    |1              |1              |13             |15             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |Uruguay        |1              |1              |3              |5              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |St. Lucia      |1              |0              |0              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Barbados       |0              |1              |2              |3              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Bolivien       |0              |1              |2              |3              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |El Salvador    |0              |1              |2              |3              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Paraguay       |0              |1              |2              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |Panama         |0              |1              |1              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25             |Antigua und    |0              |1              |0              |1              |
|               |Barbuda        |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Grenada        |0              |1              |0              |1              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Honduras       |0              |1              |0              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28             |Bermuda        |0              |0              |1              |1              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Costa Rica     |0              |0              |1              |1              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |St. Kitts und  |0              |0              |1              |1              |
|               |Nevis          |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |St. Vincent und|0              |0              |1              |1              |
|               |die Grenadinen |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|             GESAMT            |      366      |      362      |      457      |      1185     |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (32 Articles)

Doping

Insgesamt 16 Sportler wurden bislang nach positiven Dopingtests von den Spielen ausgeschlossen.

Darunter war auch die kolumbianische Radsportlerin María Luisa Calle, die nach ihrer Teilnahme an der Mannschaftsverfolgung positiv auf Doping getestet wurde. Daraufhin ging sie nicht an den Start der Einerverfolgung, um ihren Titel zu verteidigen.

Section links: (4 Articles)

Weblinks

Commons: 2015 Pan American Games – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Section links: (2 Articles)

Article Resources

List of all 74 referenced articles
Search for articles that mention 'Panamerikanische Spiele 2015'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 50.48 KB. 53.12% smaller than original: 107.66 KB 🤮

Fetched: 1017 ms. Converted: 752 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0