Fußball-Bayernliga 2019–21

Gallery: 3 images
Other articles that mention 'Fußball-Bayernliga 2019–21'

Die Spielzeit 2019–21 (ursprünglich geplant als "Saison 2019/20") der Bayernliga war die 76. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die 12. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 11. Juli 2019 mit dem Spiel der Staffel Nord des Würzburger FV gegen den SV Seligenporten eröffnet und sollte ursprünglich am 23. Mai 2020 enden. Vom 1. Dezember 2019 bis zum 6. März 2020 wurde die Spielzeit durch eine Winterpause unterbrochen. Am 13. März erfolgte aufgrund der COVID-19-Pandemie eine erneute Unterbrechung, die zum 19. September endete, ab dem 2. November erfolgte der verfrühte Gang in die zweite Winterpause. Diese dauerte bis Mai 2021 an, bis schließlich der Abbruch erfolgte.

Quick Facts: Bayernliga 2019–21

Logo des BFV

Meister:

Aufsteiger:

Absteiger:

Mannschaften: 1 × 17 (Nord) & 1 × 18 (Süd)

Spiele: 437

Tore: 1.525 (ø 3,49 pro Spiel)

Zuschauer: 135.929 (ø 311 pro Spiel)

← Bayernliga 2018/19

Bayernliga 2021/22 →

↑ Regionalliga Bayern 2019–21

5 Staffeln der

Landesliga Bayern ↓

Section links: (13 Articles)

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Der BFV gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Bayernliga bis mindestens 23. März 2020 auszusetzen. Die Aussetzung wurde anschließend bis mindestens 19. April verlängert. Bereits vor Ablauf der Frist teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit.

Section links: (2 Articles)

Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Auch auf einer Verbandssitzung am 4. Juni 2020 wurde an der Fortsetzung der Spielzeit festgehalten. Darüber hinaus öffnete vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwischen dem 30. Juni und dem 31. August 2020 ein Transferfenster. Da die Modalitäten des Wintertransferfensters Anwendung fanden, musste der abgebende Verein dem wechselwilligen Spieler grundsätzlich die Freigabe erteilen, ansonsten hätte eine sechsmonatige Sperre gegriffen.

Analog zur übergeordneten Regionalliga wurde auch für die Bayernliga seitens des Verbands ein Konzept für eine „Saison 2019–21“ erarbeitet. So sollte ursprünglich zwischen September und Oktober 2020 sowie April und Mai 2021 (jeweils ligabetriebsfreie Zeiträume) ein ligainterner Pokalwettbewerb veranstaltet werden, bei dem wie gehabt nur Mannschaften aus derselben Staffel gegeneinander angetreten wären. Die beiden Sieger hätten dann in einem Finalspiel einen weiteren Regionalligaaufsteiger ermittelt. Der Wettbewerb wurde am 3. Oktober 2020 eröffnet, aber – aufgrund des verfrühten Gangs in die zweite Winterpause – nach nur zwei gespielten Partien Ende Oktober 2020 unterbrochen. Seit dem Ende der zweiten Winterpause am 1. Februar 2021 ruhte der verbandsweite Spielbetrieb weiterhin. Daraufhin entschied der ausrichtende BFV Anfang April 2021 den vorzeitigen Abbruch des Ligapokals.

Nachdem im weiteren Verlauf alle weiteren Amateurspielklassen ab der Oberliga abwärts ihre Spielzeiten abgebrochen oder sogar annulliert hatten, rief der BFV Anfang Mai zu einer Entscheidungsherbeiführung durch die Vereine auf. Diese sollten zwischen dem 14. und dem 18. Mai entscheiden, ob die aktuell gültige Spielordnung, die eine Wertung für Auf- und Abstiege nach der Quotientenregelung vorsah, gelten sollte. Alternativ konnten sie sich für ein anderes Modell entscheiden, nach welchem es nur Auf-, aber keine Abstiege gegeben hätte.

Die Wahl, an der 80,46 % der Wahlberechtigten teilnahmen, ergab, dass sich 71,14 % für eine Abrechnung nach der Quotientenregelung mit direkten Auf- und Abstiegen aussprachen. Ergo entfielen die Auf- und Abstiegsrelegationen, aufsteigen durften die beiden quotientenstärksten Mannschaften pro Staffel (der SC Eltersdorf sowie der FC Pipinsried), absteigen mussten hingegen die beiden quotientenschwächsten Teams (der FC Viktoria Kahl und der TSV 1861 Nördlingen).

Section links: (6 Articles)

Teilnehmer und Staffeleinteilung

+------------------------------------------------------------+
|[Image: Fußball-Bayernliga 2019–21 (Bayern)]                |
|Fußball-Bayernliga 2019–21 (Bayern) Abtswind Ammerthal      |
|Ansbach Bamberg Eltersdorf Erlangen Gebenbach Großbardorf   |
|Hof Kahl Karlburg Sand Seligenporten Vilzing Cham Würzburg  |
+------------------------------------------------------------+
|Vereine der Bayernliga, Staffel Nord 2019–21                |
+------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------+
|[Image: Fußball-Bayernliga 2019–21 (Bayern)]                |
|Fußball-Bayernliga 2019–21 (Bayern) Augsburg Dachau Deisen- |
|hofen Donaustauf Hankofen-Hailing Ingolstadt Ismaning       |
|Kirchanschöring Kottern Landsberg Mün- chen Nördlingen      |
|Pipinsried Pullach Regensburg Schwab- münchen Wasserburg    |
+------------------------------------------------------------+
|Vereine der Bayernliga, Staffel Süd 2019–21                 |
+------------------------------------------------------------+

An der Spielzeit 2019–21 nehmen 35 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den BFV am 8. Juni 2019 veröffentlicht. Dabei wurde die DJK Vilzing von der Süd- in die Nordstaffel umgruppiert.

FC Pipinsried
FC Ingolstadt 04 II (Zwangsabstieg wegen des Abstiegs der ersten Mannschaft)
DJK Gebenbach
Würzburger FV
TSV Großbardorf
SV Seligenporten
SC Eltersdorf
SpVgg Bayern Hof
DJK Don Bosco Bamberg
TSV Abtswind
SpVgg Ansbach 09
DJK Ammerthal
ATSV Erlangen
1. FC Sand
SSV Jahn Regensburg II
SV Pullach
DJK Vilzing
TSV Dachau 1865
TSV 1874 Kottern
TSV Schwabmünchen
TSV 1861 Nördlingen
TSV 1860 München II
SV Kirchanschöring
TSV Schwaben Augsburg
SpVgg Hankofen-Hailing
FC Ismaning
TSV Karlburg
SV Donaustauf
TSV 1880 Wasserburg
TSV Landsberg
FC Eintracht Bamberg
FC Viktoria Kahl
ASV Cham
Türkspor Augsburg
FC Deisenhofen
Section links: (74 Articles)

Staffel Nord

Quick Facts: Bayernliga Nord 2019–21

Logo des BFV

Meister: "SC Eltersdorf"

Aufsteiger: SC Eltersdorf

Absteiger: FC Viktoria Kahl

Mannschaften: 017

Spiele: 200

Tore: 703 (ø 3,52 pro Spiel)

Zuschauer: 69.384 (ø 347 pro Spiel)

Section links: (2 Articles)

Tabelle

Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des BFV der direkte Vergleich.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |SC Eltersdorf  |26             |19             |4              |3              |079:240        |+55            |61             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |DJK Vilzing (U)|24             |17             |4              |3              |059:190        |+40            |55             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |SV             |23             |15             |4              |4              |047:180        |+29            |49             |
|               |Seligenporten  |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |TSV Großbardorf|25             |12             |7              |6              |053:410        |+12            |43             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |DJK Ammerthal  |24             |11             |5              |8              |043:440        |−1             |38             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |SpVgg Ansbach  |23             |11             |3              |9              |062:450        |+17            |36             |
|               |09             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |FC Eintracht   |24             |10             |5              |9              |045:460        |−1             |35             |
|               |Bamberg (N)    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Würzburger FV  |23             |11             |1              |11             |047:420        |+5             |34             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |DJK Gebenbach  |23             |9              |5              |9              |048:430        |+5             |32             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |ATSV Erlangen  |23             |8              |7              |8              |038:430        |−5             |31             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |ASV Cham (N)   |23             |8              |7              |8              |033:390        |−6             |31             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |TSV Abtswind   |24             |8              |3              |13             |030:470        |−17            |27             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13.            |DJK Don Bosco  |24             |6              |5              |13             |024:400        |−16            |23             |
|               |Bamberg        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14.            |SpVgg Bayern   |21             |6              |5              |10             |029:430        |−14            |23             |
|               |Hof            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15.            |1. FC Sand     |24             |6              |3              |15             |028:400        |−12            |21             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16.            |TSV Karlburg   |25             |3              |5              |17             |019:600        |−41            |14             |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.            |FC Viktoria    |21             |2              |3              |16             |019:690        |−50            |09             |
|               |Kahl (N)       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                STAND: ENDSTAND                                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger aus den Landesligen|
|                              |2018/19                       |
+------------------------------+------------------------------+
|(U)                           |Staffelwechsel aus dem Süden  |
|                              |in den Norden                 |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (18 Articles)

Quotiententabelle nach Abbruch

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |     SPIELE    |     PUNKTE    |    Ø PUNKTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01.            |SC Eltersdorf  |26             |61             |2,35           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.            |DJK Vilzing    |24             |55             |2,29           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.            |SV             |23             |49             |2,13           |
|               |Seligenporten  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04.            |TSV Großbardorf|25             |43             |1,72           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.            |DJK Ammerthal  |24             |38             |1,58           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.            |SpVgg Ansbach  |23             |36             |1,57           |
|               |09             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07.            |Würzburger FV  |23             |34             |1,48           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08.            |FC Eintracht   |24             |35             |1,46           |
|               |Bamberg        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09.            |DJK Gebenbach  |23             |32             |1,39           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |ATSV Erlangen  |23             |31             |1,35           |
+               +---------------+               +               +               +
|               |ASV Cham       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |TSV Abtswind   |24             |27             |1,13           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13.            |SpVgg Bayern   |21             |23             |1,10           |
|               |Hof            |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14.            |DJK Don Bosco  |24             |23             |0,96           |
|               |Bamberg        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15.            |1. FC Sand     |24             |21             |0,88           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16.            |TSV Karlburg   |25             |14             |0,56           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.            |FC Viktoria    |21             |9              |0,43           |
|               |Kahl           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (19 Articles)

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2019–21    |  [IMAGE: DJK  |    [IMAGE:    |  [IMAGE: TSV  |   [IMAGE: SV  |   [IMAGE: SC  | [IMAGE: SPVGG |[IMAGE: DJK DON|  [IMAGE: TSV  | [IMAGE: SPVGG |  [IMAGE: DJK  |  [IMAGE: ATSV | [IMAGE: 1. FC |  [IMAGE: DJK  |  [IMAGE: TSV  |   [IMAGE: FC  |   [IMAGE: FC  |  [IMAGE: ASV  |
|               |   GEBENBACH]  | WÜRZBURGER FV]|  GROßBARDORF] | SELIGENPORTEN]|  ELTERSDORF]  |  BAYERN HOF]  | BOSCO BAMBERG]|   ABTSWIND]   |  ANSBACH 09]  |   AMMERTHAL]  |   ERLANGEN]   |     SAND]     |    VILZING]   |   KARLBURG]   |   EINTRACHT   | VIKTORIA KAHL]|     CHAM]     |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |    BAMBERG]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|DJK Gebenbach  |               |1:0            |1:2            |–              |–              |1:3            |–              |0:2            |3:3            |2:2            |6:1            |4:2            |–              |4:1            |–              |–              |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Würzburger FV  |–              |               |3:2            |0:1            |0:4            |2:1            |4:0            |4:2            |0:1            |3:2            |–              |–              |2:6            |3:1            |–              |–              |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|TSV Großbardorf|4:0            |0:2            |               |1:1            |–              |2:2            |–              |–              |5:3            |3:3            |1:1            |1:0            |4:2            |3:2            |1:0            |–              |4:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SV             |2:1            |3:0            |3:1            |               |–              |2:0            |1:1            |–              |–              |–              |2:3            |2:1            |1:2            |4:1            |–              |1:0            |–              |
|Seligenporten  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SC Eltersdorf  |–              |1:0            |4:1            |1:2            |               |3:2            |2:0            |–              |–              |3:2            |3:3            |2:0            |1:2            |5:0            |4:2            |8:3            |1:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SpVgg Bayern   |–              |3:2            |–              |–              |0:2            |               |–              |3:2            |0:7            |1:1            |2:2            |–              |–              |3:1            |–              |2:0            |–              |
|Hof            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|DJK Don Bosco  |0:4            |2:5            |0:0            |0:3            |0:2            |2:1            |               |–              |4:1            |0:1            |2:2            |–              |0:0            |1:1            |1:0            |0:2            |–              |
|Bamberg        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|TSV Abtswind   |2:1            |–              |–              |0:5            |2:2            |–              |0:2            |               |0:2            |2:1            |1:1            |0:2            |–              |–              |1:3            |3:2            |2:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SpVgg Ansbach  |3:3            |–              |2:3            |0:1            |0:0            |–              |–              |1:3            |               |6:0            |0:2            |2:1            |–              |–              |5:2            |–              |5:0            |
|09             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|DJK Ammerthal  |0:5            |–              |–              |2:1            |1:6            |1:0            |2:1            |3:1            |5:2            |               |–              |2:0            |1:3            |–              |2:0            |–              |0:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ATSV Erlangen  |0:2            |1:0            |2:1            |–              |0:3            |2:0            |–              |4:2            |–              |2:4            |               |4:1            |0:5            |5:0            |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. FC Sand     |0:1            |4:1            |1:3            |–              |–              |4:0            |0:4            |1:0            |0:1            |1:1            |1:0            |               |0:2            |5:0            |0:3            |–              |1:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|DJK Vilzing    |3:0            |3:0            |–              |2:0            |–              |0:0            |3:0            |5:0            |–              |1:0            |2:1            |–              |               |7:1            |0:2            |4:1            |2:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|TSV Karlburg   |–              |1:4            |0:1            |0:2            |1:2            |1:1            |2:0            |0:0            |2:3            |–              |–              |–              |0:0            |               |1:1            |1:0            |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Eintracht   |5:4            |3:3            |3:3            |–              |1:5            |6:4            |1:0            |0:1            |2:4            |–              |3:0            |2:1            |2:2            |2:0            |               |–              |–              |
|Bamberg        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Viktoria    |1:2            |–              |1:1            |1:4            |0:9            |–              |0:3            |1:2            |1:8            |1:6            |1:1            |1:1            |–              |3:0            |0:2            |               |–              |
|Kahl           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ASV Cham       |3:3            |–              |2:6            |1:1            |0:2            |–              |3:1            |1:0            |5:3            |–              |1:1            |1:1            |0:1            |–              |0:0            |4:0            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stand: Endstand                                                                                                                                                                                                                                                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (17 Articles)

Staffel Süd

Quick Facts: Bayernliga Süd 2019–21

Logo des BFV

Meister: "FC Pipinsried"

Aufsteiger: FC Pipinsried

Absteiger: TSV 1861 Nördlingen

Mannschaften: 018

Spiele: 237

Tore: 822 (ø 3,47 pro Spiel)

Zuschauer: 66.545 (ø 281 pro Spiel)

Section links: (2 Articles)

Tabelle

Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des BFV der direkte Vergleich.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |FC Pipinsried  |26             |22             |3              |1              |087:250        |+62            |69             |
|               |(A)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |FC Deisenhofen |26             |15             |5              |6              |060:420        |+18            |50             |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |FC Ingolstadt  |27             |13             |7              |7              |063:460        |+17            |46             |
|               |04 II (A) B    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |TSV 1880       |26             |14             |4              |8              |044:340        |+10            |46             |
|               |Wasserburg (N) |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |TSV 1874       |26             |12             |5              |9              |043:380        |+5             |41             |
|               |Kottern        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |TSV 1860       |28             |11             |7              |10             |045:450        |±0             |40             |
|               |München II B   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |TSV            |27             |11             |6              |10             |052:460        |+6             |39             |
|               |Schwabmünchen  |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Türkspor       |25             |9              |7              |9              |046:430        |+3             |34             |
|               |Augsburg (N)   |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9.             |SV             |25             |9              |7              |9              |035:410        |−6             |34             |
|               |Kirchanschöring|               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |FC Ismaning    |26             |8              |9              |9              |045:390        |+6             |33             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |SpVgg          |28             |7              |11             |10             |037:430        |−6             |32             |
|               |Hankofen-Hailin|               |               |               |               |               |               |               |
|               |g              |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |SSV Jahn       |27             |9              |4              |14             |051:600        |−9             |31             |
|               |Regensburg II  |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13.            |SV Donaustauf  |26             |8              |7              |11             |036:480        |−12            |31             |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14.            |TSV Dachau 1865|26             |9              |3              |14             |035:510        |−16            |30             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15.            |TSV Landsberg  |26             |7              |6              |13             |040:510        |−11            |27             |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16.            |SV Pullach     |27             |7              |6              |14             |038:630        |−25            |27             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17.            |TSV Schwaben   |26             |7              |5              |14             |031:520        |−21            |26             |
|               |Augsburg       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.            |TSV 1861       |26             |4              |8              |14             |034:550        |−21            |20             |
|               |Nördlingen     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                STAND: ENDSTAND                                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+------------------------------+
|(A)                           |Absteiger aus der Regionalliga|
|                              |Bayern 2018/19                |
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Aufsteiger aus den Landesligen|
|                              |2018/19                       |
+------------------------------+------------------------------+

ᴮ 

Zweite Mannschaften von Drittligisten sind nicht aufstiegsberechtigt.

Section links: (20 Articles)

Quotiententabelle nach Abbruch

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |     SPIELE    |     PUNKTE    |    Ø PUNKTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01.            |FC Pipinsried  |26             |69             |2,65           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02.            |FC Deisenhofen |26             |50             |1,92           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03.            |TSV 1880       |26             |46             |1,77           |
|               |Wasserburg     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04.            |FC Ingolstadt  |27             |46             |1,70           |
|               |04 II          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05.            |TSV 1874       |26             |41             |1,58           |
|               |Kottern        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06.            |TSV            |27             |39             |1,44           |
|               |Schwabmünchen  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07.            |TSV 1860       |28             |40             |1,43           |
|               |München II     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08.            |Türkspor       |25             |34             |1,36           |
|               |Augsburg       |               |               |               |
+               +---------------+               +               +               +
|               |SV             |               |               |               |
|               |Kirchanschöring|               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10.            |FC Ismaning    |26             |33             |1,27           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11.            |SV Donaustauf  |26             |31             |1,19           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12.            |SSV Jahn       |27             |31             |1,15           |
|               |Regensburg II  |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+               +
|               |TSV Dachau 1865|26             |30             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14.            |SpVgg          |28             |32             |1,14           |
|               |Hankofen-Hailin|               |               |               |
|               |g              |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15.            |TSV Landsberg  |26             |27             |1,04           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16.            |SV Pullach     |27             |27             |1,00           |
+               +---------------+---------------+---------------+               +
|               |TSV Schwaben   |26             |26             |               |
|               |Augsburg       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18.            |TSV 1861       |26             |20             |0,77           |
|               |Nördlingen     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (20 Articles)

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
