DJK Vilzing

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'DJK Vilzing'

Die DJK Vilzing (offiziell: "Deutsche Jugendkraft Vilzing e. V.") ist ein Sportverein aus dem Chamer Stadtteil Vilzing. Der Verein wurde am 4. Juni 1967 gegründet und schloss sich dem katholischen DJK-Sportverband an. Neben der erfolgreichen Fußballabteilung gibt es Abteilungen für Ski und Turnen.

Quick Facts: DJK Vilzing

🌍 View Geographic Info: Manfred-Zollner-Stadion (49.175797°N 12.66902°E)
Article Image

Basisdaten

Name: Deutsche Jugendkraft Vilzing e. V.

Sitz: Vilzing, Cham, Bayern

Gründung: 4. Juni 1967

Farben: Gelb-Schwarz und Weiß-Blau

Vorstand: Klaus Kernbichl

Website: djk-vilzing.de

Erste Fußballmannschaft

Cheftrainer: Thorsten Kirschbaum

Spielstätte:

Manfred-Zollner-Stadion (Lage)

Plätze: 3480

Liga: Regionalliga Bayern

2024/25: 8. Platz

Heim: Auswärts

Section links: (7 Articles)

Geschichte der Fußballabteilung

11. Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern 2025/26; Spiel zwischen dem VfB Eichstätt und der DJK Vilzing am 27. September 2025; Ergebnis: 2:0 (0:0) – Spielszene in der 2. Halbzeit

Die Fußballer der DJK Vilzing spielten jahrzehntelang auf Kreisebene, ehe der regionale Unternehmer Manfred Zollner und der damalige Abteilungsleiter Karl Wanninger (Abteilungsleiter bis 2019) in den 1990er-Jahren begannen, den Verein finanziell zu unterstützen bzw. entsprechend zu organisieren. Von der B-Klasse ging es binnen 20 Jahren bis in die Bayernliga. Das Maximalziel der Verantwortlichen ist die Regionalliga Bayern.

1995 gelang mit Spielertrainer Thomas Bauer erstmals der Aufstieg in die Bezirksliga Oberpfalz. Mit der Bezirksligameisterschaft 1998 qualifizierte sich der Verein für die Bezirksoberliga, zwei Jahre später folgte der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. Unterbrochen von zwei Abstiegen 2006 und 2011 spielte die DJK zwölf Jahre in der Landesliga. 2008 und 2013 scheiterte der Verein in der Relegation zur Bayernliga. 2014 gelang mit Trainer Sepp Beller mit einem Sieg gegen den FC Affing schließlich der erstmalige Aufstieg in die Bayernliga. 2022 feierte man die Meisterschaft in der Nordstaffel der Bayernliga und stieg erstmals in die Regionalliga auf.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    | LIGA (KLASSE) |     PLATZ     |      TORE     |     PUNKTE    |   ZUSCHAUER   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Bayernliga Süd |05.            |49:55          |053            |0515           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Bayernliga Süd |012.           |40:47          |042            |0413           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Bayernliga Süd |06.            |47:48          |052            |0380           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Bayernliga Süd |07.            |65:54          |052            |0476           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Bayernliga Süd |05.            |47:36          |051            |0445           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019–21        |Bayernliga Nord|02.            |59:19          |055            |0652           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Bayernliga Nord|01.            |89:26          |081            |0513           |
|               |(V)            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Regionalliga   |013.           |52:68          |051            |0863           |
|               |Bayern (IV)    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Regionalliga   |02.            |75:42          |069            |1.029          |
|               |Bayern (IV)    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Regionalliga   |08.            |53:53          |052            |0891           |
|               |Bayern (IV)    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (17 Articles)

Erfolge

Section links: (3 Articles)

Bekannte Spieler

Nico Beigang; ehemaliger Spieler von SV Darmstadt 98 und Stuttgarter Kickers
Michael Faber; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
Christoph Janker; ehemaliger Spieler von FC Augsburg, Hertha BSC und TSG 1899 Hoffenheim
André Luge; ehemaliger Spieler von RB Leipzig und SSV Jahn Regensburg
Jim-Patrick Müller, ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg und SpVgg Unterhaching
David Romminger; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
Benedikt Schmid; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
Fabian Trettenbach; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
Robert Vágner; ehemaliger tschechischer Nationalspieler
Markus Ziereis; ehemaliger Spieler von SSV Jahn Regensburg
Section links: (18 Articles)

Stadion

Die DJK Vilzing trägt ihre Heimspiele im 2002 erbauten und 3480 Zuschauer fassenden Manfred-Zollner-Stadion aus. Das Stadion verfügt über eine überdachte Sitzplatztribüne für 325 Personen.

Kader 2025/26

"Stand: 11. November 2025"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |    SPIELER    |  GEBURTSDATUM |      NAT.     |  VERTRAG SEIT | LETZTER VEREIN|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                              TOR                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|01             |Fabian Eutinger|12. Okt. 2003  |[Image:        |01.07.2025     |TSV 1896 Rain  |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Johannes       |1. Aug. 2004   |[Image:        |01.07.2025     |TB Roding      |
|               |Herrnberger    |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|33             |Sandro Weber   |16. Apr. 1999  |[Image:        |01.07.2018     |SG Chambtal    |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                             ABWEHR                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|02             |Levente Ráki   |29. Apr. 2007  |               |01.07.2024     |eigene Jugend  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Elija Härtl    |5. Okt. 2001   |[Image:        |10.01.2025     |Würzburger     |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Kickers        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Mario Kufner   |2. Okt. 1998   |[Image:        |01.07.2021     |ASV Cham       |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Martin Mihaylov|10. Juli 2001  |               |26.08.2025     |FC Gießen      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Jonas Blümel   |5. Sep. 2001   |[Image:        |01.07.2024     |SpVgg          |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Hankofen-Hailin|
|               |               |               |               |               |g              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |Luis Bezjak    |13. Jan. 2003  |[Image:        |01.07.2024     |SSV Jahn       |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Regensburg II  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |Felix Weber    |18. Jan. 1995  |[Image:        |12.08.2024     |FC 08 Homburg  |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30             |Lukas Schröder |16. Aug. 2001  |[Image:        |29.07.2022     |SSV Jahn       |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Regensburg II  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|36             |Jakob          |20. Jan. 1997  |[Image:        |10.07.2023     |Kickers        |
|               |Zitzelsberger  |               |Deutschland]   |               |Offenbach      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|40             |Martin         |22. Juni 1996  |[Image:        |23.01.2023     |SV Donaustauf  |
|               |Tiefenbrunner  |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                           MITTELFELD                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|03             |Alexis Fambo   |28. Feb. 2000  |[Image:        |20.01.2025     |Wacker         |
|               |               |               |Frankreich]    |               |Burghausen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Simon Sedlaczek|9. Mai 2005    |[Image:        |01.07.2024     |SV Donaustauf  |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Nik Leipold    |4. Aug. 2004   |[Image:        |01.07.2025     |VfB Eichstätt  |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Josef Gottmeier|15. Feb. 2004  |[Image:        |01.07.2024     |SpVgg          |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Unterhaching   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Jonas Goß      |2. März 2002   |[Image:        |01.07.2024     |SV             |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Schalding-Heini|
|               |               |               |               |               |ng             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Thomas Haas    |7. Feb. 1998   |[Image:        |09.01.2025     |vereinslos     |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |Tobias Hoch    |22. März 1996  |[Image:        |01.07.2017     |SSV Jahn       |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Regensburg II  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                            ANGRIFF                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|07             |Benedikt       |14. Feb. 2001  |[Image:        |01.07.2023     |SSV Jahn       |
|               |Fischer        |               |Deutschland]   |               |Regensburg II  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Andreas Jünger |13. Apr. 1994  |[Image:        |01.01.2021     |SV             |
|               |               |               |Deutschland]   |               |Schalding-Heini|
|               |               |               |               |               |ng             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Markus Ziereis |26. Aug. 1992  |[Image:        |01.07.2025     |VfB Oldenburg  |
|               |               |               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27             |Daniel         |13. Apr. 1995  |[Image:        |01.07.2025     |TSV Steinbach  |
|               |Steininger     |               |Deutschland]   |               |Haiger         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28             |Erol Özbay     |11. Nov. 2003  |               |01.07.2024     |SC Luhe        |
|               |               |               |               |               |Wildenau       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (23 Articles)

Sonstiges

Am 22. Juli 2023 erzielte Torwart Max Putz im Regionalliga-Spiel der DJK Vilzing gegen den 1. FC Nürnberg II ein Tor per Abschlag aus dem eigenen Strafraum. Dieses Tor wurde zum Tor des Monats Juli 2023 der ARD-Sportschau gewählt. Putz war damit erst der elfte Torwart, der diese Auszeichnung erhielt.

Section links: (5 Articles)

Weblinks

Commons: DJK Vilzing – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 73 referenced articles
Search for articles that mention 'DJK Vilzing'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 17.87 KB. 69.15% smaller than original: 57.94 KB 🤮

Fetched: 1072 ms. Converted: 599 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0