US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 6 images
Other articles that mention 'US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen (englisch "United States women's national soccer team", USWNT) ist die erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt im Frauenfußball. Sie wurde viermal Weltmeister, fünfmal Olympiasieger sowie neunmal Sieger des CONCACAF Women’s Gold Cup. Die USA sind damit neben Deutschland und Norwegen das einzige Land, das Olympiasieger, Weltmeister und Kontinentalmeister wurde. Zudem sind die „US-Girls“ das erste Team gewesen, welches sich ausschließlich aus professionellen Fußballerinnen zusammensetzte.

Quick Facts: Vereinigte Staaten von AmerikaUnited States of America

Article Image

Spitzname(n): "The Stars and Stripes"

Verband: United States Soccer Federation

Konföderation: CONCACAF

Technischer Sponsor: Nike

Cheftrainer: Emma Hayes

Co-Trainer: Twila Kilgore, Denise Reddy,  Stuart Searle

Kapitänin: Lindsey Heaps

Rekordspielerin: Kristine Lilly (354)

Rekordtorschützin: Abby Wambach (184)

FIFA-Code: USA

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

775 Spiele

606 Siege

91 Unentschieden

78 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

Italien 1:0 USA

(Jesolo, Italien; 18. August 1985)

Höchster Sieg

USA 14:0 Dom. Republik

(Vancouver, Kanada; 20. Januar 2012)

Höchste Niederlage

USA 0:4 Brasilien

(Hangzhou, China; 27. September 2007)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 9 ("Erste": 1991)

Beste Ergebnisse: Weltmeister 1991, 1999, 2015, 2019

Nord- und Zentralamerikameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 10 ("Erste": 1991)

Beste Ergebnisse: Sieger 1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022

Olympische Spiele

"(Stand: 1. Dezember 2025)"

Section links: (51 Articles)

Geschichte

Im März 2004 wurden zwei ihrer großen Vorbilder, Michelle Akers und Mia Hamm, vom brasilianischen „Jahrhundertfußballer“ Pelé als einzige Frauen in die Liste der FIFA 100 gewählt, in der die – anders als der Name vermuten lässt – 125 besten damals noch lebenden Fußballer aufgeführt sind. Beide auserwählte Spielerinnen sind nicht mehr aktiv. 41 Spielerinnen der US-Mannschaft haben bereits mindestens 100 Länderspiele bestritten, dreizehn sogar mindestens 200 (nur zwei chinesische Spielerinnen, Gemma Fay, Birgit Prinz, Patrizia Panico, Katrine Pedersen, Caroline Seger, Therese Sjögran und Sherida Spitse aus Europa, die Kanadierinnen Christine Sinclair, Sophie Schmidt und Diana Matheson sowie die Japanerin Homare Sawa und die Brasilianerin Formiga haben ebenfalls mindestens 200 Spiele bestritten). Mit den nicht mehr aktiven Kristine Lilly und Christie Pearce sowie Carli Lloyd stellen die USA drei von vier Spielerinnen mit mindestens 300 Länderspielen.

Mit 775 Länderspielen haben die USA die meisten Länderspiele aller Frauen-Nationalmannschaften bestritten, davon wurden 78.2 % gewonnen. Nur 12,3 % der Spiele waren aber Auswärtsspiele, wogegen z. B. die deutsche Mannschaft 29,8 % ihrer Spiele in gegnerischen Stadien bestritt und die Neuseeländerinnen nur 17,0 % ihrer Spiele daheim bestritten. 21,3 % der Spiele wurden gegen Mannschaften der eigenen Konföderation (CONCACAF) bestritten, die deutsche Mannschaft bestritt dagegen 72,2 % ihrer Spiele gegen Mannschaften der eigenen Konföderation (UEFA). Die Spiele USA gegen Kanada sind mit 68 Begegnungen die häufigsten Länderspielpaarungen im Frauenfußball und gegen China gab es die meisten interkontinentalen Vergleiche (61).

Die Mannschaft der USA stand von März 2008 bis Dezember 2014 auf Platz 1 der FIFA-Weltrangliste und wurde dann von Deutschland abgelöst, übernahm aber durch den Sieg bei der WM 2015 wieder Platz 1. Nachdem die Mannschaft beim SheBelieves Cup 2017 nur den vierten Platz belegt hatte, verlor sie im März 2017 Platz 1 wieder an die deutsche Mannschaft, konnte ihn aber im Juni 2017 wieder zurückerobern. Nach dem erstmaligen Achtelfinalaus bei der WM 2023 fielen die USA im August 2023 erstmals auf Platz 3.

Im November 2022 endete eine Serie von 71 Heimspielen ohne Niederlage, als die USWNT in einem Freundschaftsspiel mit 1:2 gegen Deutschland verlor. Durch die Niederlage verloren sie rechnerisch Platz 1 in der FIFA-Weltrangliste an Deutschland, konnten diesen aber durch einen 2:1-Sieg drei Tage später zurückerobern und verhindern, dass erstmals vier Spiele hintereinander verloren wurden. Denn vor den Spielen gegen Deutschland hatten sie auch in England gegen Europameister England und in Spanien gegen die Spanierinnen verloren.

Nach dem Ausscheiden des Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 trat Vlatko Andonovski als Cheftrainer zurück, die bisherige Co-Trainerin Twila Kilgore übernahm interimistisch die Betreuung.

Section links: (30 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaften

→ "Hauptartikel: US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    ERGEBNIS   |    TRAINER    | MEISTE SPIELE |  MEISTE TORE  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Weltmeister    |Anson Dorrance |08 Spielerinnen|Michelle Akers |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(10),          |
|               |               |               |               |Torschützenköni|
|               |               |               |               |gin            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |3. Platz       |Tony DiCicco   |09 Spielerinnen|3 Spielerinnen |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |mit 3 Toren    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Weltmeister    |Tony DiCicco   |10 Spielerinnen|Tiffeny        |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |Milbrett (3)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |3. Platz       |April Heinrichs|08 Spielerinnen|Abby Wambach   |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(3)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |3. Platz       |Greg Ryan      |07 Spielerinnen|Abby Wambach   |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(6)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |2. Platz       |Pia Sundhage   |08 Spielerinnen|Abby Wambach   |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(4)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Weltmeister    |Jill Ellis     |07 Spielerinnen|Carli Lloyd (6)|
|               |               |               |mit 7 Spielen  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Weltmeister    |Jill Ellis     |04 Spielerinnen|Alex Morgan,   |
|               |               |               |mit 7 Spielen  |Megan Rapinoe  |
|               |               |               |               |(6)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Achtelfinale   |Vlatko         |10 Spielerinnen|Lindsey Horan, |
|               |               |Andonovski     |mit 4 Spielen  |Sophia Smith   |
|               |               |               |               |(2)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alle           |               |               |Kristine Lilly |Abby Wambach   |
|               |               |               |(30)           |(14)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (30 Articles)

Olympische Spiele

→ "Hauptartikel: US-amerikanische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Olympische Spiele"

1996: 1. Platz
2000: 2. Platz
2004: 1. Platz
2008: 1. Platz
2012: 1. Platz
2016: Viertelfinale
2020: 3. Platz
2024: 1. Platz

Die Teilnehmer für 2020 wurden bei einem Turnier im Februar 2020 in den USA ermittelt.

Section links: (9 Articles)

Panamerikanische Spiele

Die USA nahmen zweimal am Fußballturnier der Frauen bei den Panamerikanischen Spielen teil. Dabei wurde jeweils ein Juniorinnenteam ins Rennen geschickt, das dort überwiegend gegen A-Nationalmannschaften antrat.

1999: Sieger (es nahm die U-18-Mannschaft teil)
2003: nicht teilgenommen
2007: Zweiter (es nahm die U-20-Mannschaft teil)
2011: nicht teilgenommen
2015: nicht teilgenommen
2019: nicht teilgenommen
Section links: (8 Articles)

Mittel- und Nordamerikameisterschaften (CONCACAF Women’s Gold Cup)

1991: 1. Platz
1993: 1. Platz
1994: 1. Platz
1998: nicht teilgenommen
2000: 1. Platz
2002: 1. Platz
2006: 1. Platz
2010: 3. Platz
2014: 1. Platz
2018: 1. Platz
2022: 1. Platz

Anmerkung: Bisher verloren die USA nur ein Spiel bei der Meisterschaft, 2010 im Halbfinale gegen Mexiko.

Section links: (11 Articles)

CONCACAF W Gold Cup

2024: 1. Platz
Section links: (1 Articles)

Algarve-Cup

Die US-Nationalmannschaft ist mit 10 Titeln Rekordsieger beim Algarve-Cup, einem Turnier, an dem alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Zwischen 2003 und 2011 wurde immer das Finale erreicht. Schlechteste Platzierung ist der siebte Platz der 2014 nach einem Remis und zwei Niederlagen in den Gruppenspielen sowie dem Sieg gegen Nordkorea, den Gruppensieger der Gruppe C erreicht wurde.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|1994: 2. Platz 1995:|2004: 1. Platz 2005:|2014: 7. Platz 2015:|
|4. Platz 1996: Nicht|1. Platz 2006: 2.   |1. Platz 2016: nicht|
|teilgenommen 1997:  |Platz 2007: 1. Platz|teilgenommen 2017:  |
|Nicht teilgenommen  |2008: 1. Platz 2009:|nicht teilgenommen  |
|1998: 3. Platz 1999:|2. Platz 2010: 1.   |2018: nicht         |
|2. Platz 2000: 1.   |Platz 2011: 1. Platz|teilgenommen 2019:  |
|Platz 2001: 6. Platz|2012: 3. Platz 2013:|nicht teilgenommen  |
|2002: 5. Platz 2003:|1. Platz            |2020: nicht         |
|1. Platz            |                    |teilgenommen 2022:  |
|                    |                    |nicht teilgenommen  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (29 Articles)

Vier-Nationen-Turniere

China

Die USA sind Rekordsieger beim jährlich im Januar in China ausgetragenen Vier-Nationen-Turnier. Nachdem ab 2012 schwächere Mannschaften eingeladen wurden, nahmen die USA nicht mehr teil.

+------------------------------+------------------------------+
|1998: 1. Platz 2002: 3. Platz |2008: 1. Platz 2009: Nicht    |
|2003: 1. Platz 2004: 1. Platz |teilgenommen 2011: 1. Platz   |
|2005: Nicht teilgenommen 2006:|2012 bis 2019: Nicht          |
|1. Platz 2007: 1. Platz       |teilgenommen                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (14 Articles)

Brasilien

2009 bis 2013: Nicht teilgenommen
Section links: (1 Articles)

U.S. Cup

Section links: (1 Articles)

Verschiedene

Mundialito:
FIFA-Frauen-Einladungsturnier 1988: Viertelfinale
SheBelieves Cup:
2016: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, England und Frankreich)
2017: 4. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, England und Frankreich)
2018: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Deutschland, England und Frankreich)
2019: 2. Platz (Teilnehmer: USA, Brasilien, England und Japan)
2020: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Spanien, England und Japan)
2021: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Brasilien, Kanada und Argentinien)
2022: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Island, Tschechien und Neuseeland)
2023: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Japan, Brasilien und Kanada)
2024: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Japan, Brasilien und Kanada)
2025: 2. Platz (Teilnehmer: USA, Japan, Kolumbien und Australien)
Tournament of Nations 2017: 2. Platz (Teilnehmer: USA, Australien, Brasilien und Japan)
Tournament of Nations 2018: 1. Platz (Teilnehmer: USA, Australien, Brasilien und Japan)
Section links: (15 Articles)

Ehrungen

Als erste Fußballmannschaft wurde das Team 1999 mit dem von Sports Illustrated vergebenen Preis für den Sportsman of the Year ausgezeichnet. Ein Novum war im gleichen Jahr ebenfalls die Sportler-des-Jahres-Auszeichnung von Associated Press, die zuvor noch nie an eine Mannschaft im Damensport gegangen war.

Section links: (4 Articles)

Aktueller Kader

Am 19. November 2025 wurden 26 Spielerinnen für die Spiele im November/Dezember gegen Italien nominiert.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |   SPIELERIN   | GEBURTS- DATUM|     VEREIN    | LÄNDER- SPIELE|    LÄNDER-    |LETZTER EINSATZ|       OS      |       IA      |       EN      |      SC25     |      BRA      |       CJ      |       IK      |      PN+      |      ITA      |
|               |               |               |               |               |   SPIELTORE   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                              TOR                                                                                                                              |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Angelina       |22.03.2001     |[Image:        |000            |000            |–              |               |               |               |               |               |               |IK             |               |               |
|               |Anderson       |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] Angel |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |City FC        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Jane Campbell  |17.02.1995     |[Image:        |010            |000            |26.02.2025     |(A)            |IA             |               |SC25           |BRA            |               |               |               |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Houston Dash   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |Claudia Dickey |06.01.2000     |Seattle Reign  |006            |000            |01.12.2025     |               |               |               |               |               |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Mandy McGlynn  |03.11.1998     |Utah Royals FC |004            |000            |29.06.2025     |               |(I)A           |EN             |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Casey Murphy   |25.04.1996     |[Image:        |020            |000            |27.10.2024     |OS             |IA             |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] North |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Carolina       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Courage        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Alyssa Naeher  |20.04.1988     |[Image:        |115            |000            |03.12.2024     |OS             |IA             |EN             |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |[Image: ein    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |weißes C in    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Chicago Red    |               |               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Stars          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Jordan         |27.03.2000     |Bay FC         |000            |000            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |ITA            |
|               |Silkowitz      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Phallon        |19.10.1996     |Manchester     |004            |000            |23.10.2025     |               |               |EN             |               |BRA            |CJ             |               |PN             |               |
|               |Tullis-Joyce   |               |United         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                             ABWEHR                                                                                                                            |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Kerry Abello   |17.09.1999     |Orlando Pride  |001            |000            |03.06.2025     |               |               |               |               |               |CJ             |IK             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Jordyn Bugg    |11.08.2006     |Seattle Reign  |005            |000            |01.12.2025     |               |               |               |               |BRA            |               |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Alana Cook     |11.04.1997     |Kansas City    |030            |001            |08.04.2025     |               |               |               |               |BRA            |               |               |               |               |
|               |               |               |Current        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Tierna Davidson|19.09.1998     |[Image:        |067            |003            |26.02.2025     |OS             |               |EN             |SC25           |(BRA)          |               |               |               |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] Gotham|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Crystal Dunn   |03.07.1992     |Paris          |160            |025            |31.05.2025     |OS             |               |               |SC25           |BRA            |CJ             |               |               |               |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Emily Fox      |05.07.1998     |FC Arsenal     |071            |001            |01.12.2025     |OS             |IA             |EN             |SC25           |BRA            |CJ             |               |PN             |ITA            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Eva Gaetino    |17.12.2002     |Paris          |002            |000            |29.10.2025     |               |IA             |EN             |               |               |               |               |(P)N           |               |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Naomi Girma    |14.06.2000     |FC Chelsea     |050            |002            |01.12.2025     |OS             |IA             |EN             |               |               |CJ             |IK             |               |ITA            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Casey Krueger  |23.08.1990     |[Image:        |060            |000            |30.11.2024     |OS             |IA             |EN             |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Washington     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Hailie Mace    |24.03.1997     |[Image:        |009            |000            |31.10.2024     |               |IA             |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] Kansas|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |City Current   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Alyssa Malonson|09.04.1999     |Bay FC         |001            |000            |31.10.2024     |               |IA             |EN             |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Tara McKeown   |02.07.1999     |[Image:        |009            |000            |23.10.2025     |               |               |               |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |PN             |               |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Washington     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Jenna          |28.11.2000     |FC Arsenal     |020            |002            |26.02.2025     |OS             |IA             |EN             |SC25           |               |               |               |               |               |
|               |Nighswonger    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Avery Patterson|14.06.2002     |[Image:        |009            |001            |01.12.2025     |               |               |               |               |BRA            |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Houston Dash   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Lilly Reale    |12.08.2003     |[Image:        |006            |000            |01.12.2025     |               |               |               |               |               |               |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] Gotham|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Izzy Rodriguez |13.04.1999     |[Image:        |001            |001            |29.06.2025     |               |               |               |               |               |               |IK             |               |ITA            |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] Kansas|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |City Current   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Emily Sams     |01.07.1999     |[Image:        |007            |000            |28.11.2025     |(A)            |IA             |EN             |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Orlando Pride  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Emily Sonnett  |25.11.1993     |Gotham FC      |113            |002            |28.11.2025     |OS             |IA             |EN             |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Gisele Thompson|02.12.2005     |Angel City FC  |004            |000            |26.06.2025     |               |               |               |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Kennedy Wesley |08.03.2001     |San Diego Wave |002            |000            |01.12.2025     |               |               |               |               |               |               |               |PN             |ITA            |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Kate Wiesner   |11.02.2001     |Washington     |002            |000            |01.12.2025     |               |               |               |               |               |               |               |               |ITA            |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                                           MITTELFELD                                                                                                                          |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11             |14.03.2001     |Washington     |005            |000            |01.12.2025     |(A)            |               |               |               |               |               |IK             |               |ITA            |
|               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Sam Coffey     |31.12.1998     |[Image:        |042            |005            |28.11.2025     |OS             |IA             |EN             |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Portland Thorns|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Lindsey Heaps  |26.05.1994     |OL Lyonnes     |170            |038            |01.12.2025     |OS             |IA             |EN             |SC25           |BRA            |CJ             |               |PN             |ITA            |
|               |[Image: ein    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Hal Hershfelt  |03.10.2002     |Washington     |003            |000            |03.12.2024     |(A)            |IA             |EN             |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25             |Jaelin Howell  |21.11.1999     |Gotham FC      |006            |001            |01.12.2025     |               |               |               |               |               |               |               |               |ITA            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Claire Hutton  |11.01.2006     |Kansas City    |010            |002            |01.12.2025     |               |               |               |SC25           |BRA            |CJ             |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |Current        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Lo’eau LaBonta |18.03.1993     |Kansas City    |004            |000            |29.10.2025     |               |               |               |               |               |CJ             |               |PN             |               |
|               |               |               |Current        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Rose Lavelle   |14.05.1995     |[Image:        |116            |026            |28.11.2025     |OS             |IA             |EN             |               |               |               |IK             |PN             |ITA            |
|               |               |               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |Staaten] Gotham|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
