Chris Brown (Eishockeyspieler)

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'Chris Brown (Eishockeyspieler)'

Christopher James „Chris“ Brown (* 3. Februar 1991 in Flower Mound, Texas) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Dezember 2025 bei den Tahoe Knight Monsters aus der ECHL unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt. Im bisherigen Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2009 und 2025 bestritt Brown unter anderem 305 Spiele für die Iserlohn Roosters, Nürnberg Ice Tigers und Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Darüber hinaus absolvierte er über 300 weitere Partien in der American Hockey League (AHL) und stand in 23 Begegnungen für die Phoenix Coyotes sowie Washington Capitals in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis.

Quick Facts: Chris Brown

Article Image

###

Geburtsdatum: 3. Februar 1991

Geburtsort: Flower Mound, Texas, USA

Größe: 188 cm

Gewicht: 98 kg

###

Position: Center

Schusshand: Rechts

###

Draft

###

NHL Entry Draft:

###

Karrierestationen

###

2007–2009: US National Team Development Program

2009–2012: University of Michigan

2012–2014: Portland Pirates

2014–2016: Hershey Bears

2016–2017: Hartford Wolf Pack

2017–2018: Iserlohn Roosters

2018–2022: Nürnberg Ice Tigers

2022–2023: Iserlohn Roosters

2023: HC Slovan Bratislava

2023–2024: Schwenninger Wild Wings

2024–2025: Fehérvár AV19

Seit 2025: Tahoe Knight Monsters

Section links: (25 Articles)

Karriere

Brown im Trikot der Nürnberg Ice Tigers (2021)

Brown durchlief in seiner Juniorenzeit das National Team Development Program des US-amerikanischen Verbandes USA Hockey. Für das Programm spielte er zwischen 2007 und 2009 in der North American Hockey League (NAHL) und wurde im Anschluss daran im NHL Entry Draft 2009 in der zweiten Runde an 36. Position von den Phoenix Coyotes aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt. Der Mittelstürmer entschied sich aber zunächst für ein dreijähriges Studium an der University of Michigan. Parallel spielte er für deren Eishockeymannschaft in der Central Collegiate Hockey Association (CCHA), einer Division der National Collegiate Athletic Association (NCAA), und gewann mit dem Team am Ende der Saison 2009/10 die Divisionsmeisterschaft.

Nachdem Brown im März 2012 von den Phoenix Coyotes unter Vertrag genommen worden war, kam er mit Beginn der Saison 2012/13 beim Coyotes-Farmteam, den Portland Pirates, in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz. Im Verlauf der Spielzeit feierte er aber auch sein NHL-Debüt für die Coyotes. Ähnlich verlief das Spieljahr 2013/14, in dem er ebenfalls sporadisch zu NHL-Einsätzen kam. Im März 2014 wurde Brown mit Rostislav Klesla und einem Viertrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2015 zu den Washington Capitals transferiert, die im Gegenzug Martin Erat und John Mitchell an Phoenix abgaben. Der Hauptstadtklub gab Brown umgehend an sein AHL-Farmteam Hershey Bears ab, wo der Angreifer mit einigen Ausnahmen bis zum Februar 2016 spielte. In einem erneuten Transfergeschäft wechselte er im Tausch für Ryan Bourque in die Organisation der New York Rangers, wo er im restlichen Verlauf der Saison 2015/16 bei den Hartford Wolf Pack in der AHL zum Einsatz kam.

Dort verbrachte der Stürmer aufgrund seines laufenden Vertrags auch die folgende Spielzeit, ehe er im Juli 2017 erstmals in seiner Karriere nach Europa wechselte und sich den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) anschloss. Nach einem Jahr im Sauerland zog er innerhalb der DEL zu den Nürnberg Ice Tigers weiter, wo der US-Amerikaner schlussendlich vier Spielzeiten verbrachte. Im Juni 2022 kehrte Brown für eine Saison nach Iserlohn zurück und wechselte anschließend zum HC Slovan Bratislava in die slowakische Extraliga. Dort spielte er allerdings nur bis Mitte Dezember 2023, bevor er nach 24 Einsätzen gemeinsam mit Shawn Lalonde aus seinem Vertrag entlassen wurde. Brown kehrte daraufhin umgehend in die DEL zurück, wo ihn die Schwenninger Wild Wings mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausstatteten. Danach wechselte der US-Amerikaner für ein Jahr zum ungarischen Klub Fehérvár AV19 aus der ICE Hockey League.

Im März 2025 beendete der 34-Jährige seine aktive Karriere zunächst, bevor er im Dezember desselben Jahres einen Vertrag bei den Tahoe Knight Monsters aus der ECHL bis zum Ende der Saison 2025/26 unterzeichnete.

Section links: (33 Articles)

International

Brown spielte für sein Heimatland bei der World U-17 Hockey Challenge 2008, der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009 und der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2011. Dabei konnte er bei jedem der drei internationalen Turniere eine Medaille gewinnen, darunter der Weltmeistertitel mit den U18-Junioren bei der Heim-WM im Jahr 2009.

Section links: (3 Articles)

Erfolge und Auszeichnungen

Section links: (2 Articles)

International

Section links: (3 Articles)

Karrierestatistik

Stand: Ende der Saison 2024/25

+-----------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|                                               |               |                                REGULÄRE SAISON                                |               |                                    PLAYOFFS                                   |
+-----------------------------------------------+               +-------------------------------------------------------------------------------+               +-------------------------------------------------------------------------------+
|     SAISON    |      TEAM     |      LIGA     |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |US National    |NAHL           |               |43             |8              |6              |14             |66             |               |3              |0              |0              |0              |0              |
|               |Team           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Development    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Program        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |US National    |NAHL           |               |77             |26             |20             |46             |157            |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Team           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Development    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Program        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |University of  |NCAA           |               |45             |13             |15             |28             |58             |               |               |               |               |               |               |
|               |Michigan       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |University of  |NCAA           |               |42             |9              |14             |23             |59             |               |               |               |               |               |               |
|               |Michigan       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |University of  |NCAA           |               |38             |12             |17             |29             |66             |               |               |               |               |               |               |
|               |Michigan       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Portland       |AHL            |               |68             |29             |18             |47             |98             |               |3              |1              |1              |2              |6              |
|               |Pirates        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Phoenix Coyotes|NHL            |               |5              |0              |0              |0              |2              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Phoenix Coyotes|NHL            |               |6              |0              |0              |0              |17             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Portland       |AHL            |               |51             |14             |21             |35             |68             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Pirates        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Washington     |NHL            |               |6              |1              |1              |2              |0              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Capitals       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Hershey Bears  |AHL            |               |12             |2              |3              |5              |2              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Washington     |NHL            |               |5              |1              |0              |1              |2              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Capitals       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Hershey Bears  |AHL            |               |64             |17             |11             |28             |70             |               |9              |3              |2              |5              |10             |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Hershey Bears  |AHL            |               |20             |3              |6              |9              |20             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Washington     |NHL            |               |1              |0              |0              |0              |0              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Capitals       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Hartford Wolf  |AHL            |               |20             |3              |6              |9              |20             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Pack           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Hartford Wolf  |AHL            |               |64             |14             |13             |27             |78             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Pack           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Iserlohn       |DEL            |               |49             |9              |21             |30             |46             |               |2              |0              |3              |3              |4              |
|               |Roosters       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Nürnberg Ice   |DEL            |               |37             |13             |12             |25             |50             |               |8              |4              |3              |7              |14             |
|               |Tigers         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Nürnberg Ice   |DEL            |               |51             |13             |22             |35             |46             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Tigers         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Nürnberg Ice   |DEL            |               |30             |8              |10             |18             |56             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Tigers         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Nürnberg Ice   |DEL            |               |44             |11             |23             |34             |59             |               |3              |0              |0              |0              |27             |
|               |Tigers         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Iserlohn       |DEL            |               |50             |9              |13             |22             |42             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Roosters       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |HC Slovan      |Extraliga      |               |24             |14             |6              |20             |94             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Bratislava     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Schwenninger   |DEL            |               |24             |9              |7              |16             |9              |               |7              |2              |2              |4              |4              |
|               |Wild Wings     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Fehérvár AV19  |ICEHL          |               |48             |21             |12             |33             |41             |               |7              |2              |2              |4              |0              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|NAHL gesamt                                    |58             |14             |               |8              |22             |103            |3              |0              |               |0              |0              |0              |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+
|NCAA gesamt                                    |125            |34             |               |46             |80             |183            |               |               |               |               |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+
|AHL gesamt                                     |299            |82             |               |78             |160            |356            |12             |4              |               |3              |7              |16             |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+
|NHL gesamt                                     |23             |2              |               |1              |3              |21             |–              |–              |               |–              |–              |–              |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+
|DEL gesamt                                     |285            |72             |               |108            |180            |308            |20             |6              |               |8              |14             |49             |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (37 Articles)

International

Vertrat die USA bei:

World U-17 Hockey Challenge 2008
U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009
U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2011
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |      TEAM     | VERANSTALTUNG |    RESULTAT   |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008           |USA            |U17-WHC        |[Image: 2.     |               |6              |2              |1              |3              |10             |
|               |               |               |Platz, Silber] |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009           |USA            |U18-WM         |[Image: 1.     |               |7              |4              |3              |7              |8              |
|               |               |               |Platz, Gold]   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |USA            |U20-WM         |[Image: 3.     |               |6              |2              |1              |3              |4              |
|               |               |               |Platz, Bronze] |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Junioren gesamt                                                |19             |8              |5              |               |13             |22             |
+---------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

("Legende zur Spielerstatistik:" Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; ¹ Play-downs/Relegation; "Kursiv": Statistik nicht vollständig)

Section links: (16 Articles)

Weblinks

Commons: Chris Brown – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Section links: (3 Articles)

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 122 referenced articles
Search for articles that mention 'Chris Brown (Eishockeyspieler)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 32.52 KB. 26.52% smaller than original: 44.25 KB 🤮

Fetched: 1078 ms. Converted: 664 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0