World U-17 Hockey Challenge 2008

Other articles that mention 'World U-17 Hockey Challenge 2008'
+-------------------------------------------------------------+
|               WORLD U-17 HOCKEY CHALLENGE 2008              |
+-------------------------------------------------------------+
|Teilnehmer:                   |10                            |
+------------------------------+------------------------------+
|Goldmedaille:                 |Canada Ontario                |
+------------------------------+------------------------------+
|Silbermedaille:               |[Image: Vereinigte Staaten]   |
|                              |Vereinigte Staaten            |
+------------------------------+------------------------------+
|Bronzemedaille:               |Canada West                   |
+------------------------------+------------------------------+
|                                                             |
+-------------------------------------------------------------+
|Austragungsorte:              |6 Orte in Ontario, Kanada     |
+------------------------------+------------------------------+
|Beginn:                       |29. Dezember 2007             |
+------------------------------+------------------------------+
|Endspiel:                     |4. Januar 2008                |
+------------------------------+------------------------------+
|Topscorer:                    |Brayden Schenn (13 Punkte)    |
+------------------------------+------------------------------+
|                                                             |
+-------------------------------------------------------------+
|◄ vorherige                   |nächste ►                     |
+------------------------------+------------------------------+

Die World U-17 Hockey Challenge 2008 war die 15. Austragung der World U-17 Hockey Challenge, einem Eishockeyturnier für Nachwuchs-Nationalmannschaften der Altersklasse U17. Vom 29. Dezember 2007 bis zum 4. Januar 2008 fand der Wettbewerb in London, Lucan Biddulph, Strathroy-Caradoc, Woodstock, Stratford und St. Thomas in der kanadischen Provinz Ontario statt. Die Goldmedaille gewann zum sechsten Mal das Team Canada Ontario, das sich im Finale gegen die Vereinigten Staaten durchsetzte.

Section links: (15 Articles)

Modus

Die zehn Teilnehmer wurden in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften eingeteilt. In der Gruppenphase spielte jedes Team einmal gegen alle anderen Gruppenteilnehmer und absolvierte somit vier Spiele. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale, das ebenso wie das Finale als K.-o.-Spiel ausgetragen wurde.

Section links: (1 Articles)

Gruppenphase

Gruppe A

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. Dezember   |Finnland Tommi |8:5 (0:1, 3:3, |Canada Québec  |Lucan Memorial |
|2007 15:00 Uhr |Kivistö (20:47)|5:1)           |Louis Leblanc  |Centre, Lucan  |
|(Ortszeit)     |Erik Haula     |Spielbericht   |(6:30) Étienne |Biddulph,      |
|               |(27:24) Teemu  |               |Brodeur (25:20)|Ontario        |
|               |Pulkkinen      |               |Mathieu Gingras|Zuschauer: 750 |
|               |(28:03) Toni   |               |(36:50)        |               |
|               |Rajala (45:50) |               |Charles-Olivier|               |
|               |Teemu Pulkkinen|               |Roussel (38:53)|               |
|               |(47:13) Toni   |               |Louis Leblanc  |               |
|               |Rajala (48:18) |               |(54:34)        |               |
|               |Jere Laaksonen |               |               |               |
|               |(53:39) Teemu  |               |               |               |
|               |Pulkkinen      |               |               |               |
|               |(59:33)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. Dezember   |Canada Ontario |4:2 (2:0, 1:0, |Canada Pacific |John Labatt    |
|2007 19:30 Uhr |Ryan Ellis     |1:2)           |Evander Kane   |Centre, London,|
|               |(14:17) Taylor |Spielbericht   |(42:51) Dillon |Ontario        |
|               |Hall (17:10)   |               |Wagner (53:32) |               |
|               |Andrew Agozzino|               |               |               |
|               |(35:26) Andrew |               |               |               |
|               |Agozzino       |               |               |               |
|               |(50:48)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. Dezember   |Slowakei Juraj |2:6 (1:1, 1:3, |Canada Pacific |Gemini         |
|2007 19:00 Uhr |Majdan (15:50) |0:2)           |Ryan Howse     |Sportsplex,    |
|               |Miroslav       |Spielbericht   |(16:55) Landon |Strathroy-Carad|
|               |Preisinger     |               |Ferraro (32:01)|oc,            |
|               |(38:49)        |               |Justin Maylan  |Ontario        |
|               |               |               |(32:55) Chase  |Zuschauer: 550 |
|               |               |               |Schaber (38:06)|               |
|               |               |               |Brenden        |               |
|               |               |               |Silvester      |               |
|               |               |               |(43:33) Brenden|               |
|               |               |               |Silvester      |               |
|               |               |               |(50:21)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. Dezember   |Canada Ontario |8:1 (3:0, 2:0, |Finnland Teemu |John Labatt    |
|2007 19:00 Uhr |Matt Duchene   |3:1)           |Pulkkinen      |Centre, London,|
|               |(6:10) Taylor  |Spielbericht   |(49:09)        |Ontario        |
|               |Hall (10:13)   |               |               |               |
|               |Matt Duchene   |               |               |               |
|               |(15:33) Ryan   |               |               |               |
|               |Martindale     |               |               |               |
|               |(23:20) Andrew |               |               |               |
|               |Agozzino       |               |               |               |
|               |(30:24) Casey  |               |               |               |
|               |Cizikas (41:03)|               |               |               |
|               |Tyler Randell  |               |               |               |
|               |(47:30) Zack   |               |               |               |
|               |Kassian (55:08)|               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31. Dezember   |Canada Ontario |4:2 (0:1, 1:0, |Canada Québec  |John Labatt    |
|2007 13:00 Uhr |Taylor Beck    |3:1)           |Mathieu Gingras|Centre, London,|
|               |(28:00) Joey   |Spielbericht   |(9:44) David   |Ontario        |
|               |Hishon (45:43) |               |Gilbert (50:53)|               |
|               |Casey Cizikas  |               |               |               |
|               |(55:28) Casey  |               |               |               |
|               |Cizikas (59:33)|               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31. Dezember   |Finnland Jere  |9:3 (3:2, 2:0, |Slowakei       |Southwood Com. |
|2007 19:30 Uhr |Laaksonen      |4:1)           |Dalibor Bortňák|Complex,       |
|               |(1:06) Teemu   |Spielbericht   |(4:09) Jozef   |Woodstock,     |
|               |Pulkkinen      |               |Kentos (16:16) |Ontario        |
|               |(13:55) Joonas |               |Dalibor Bortňák|               |
|               |Donskoi (15:40)|               |(44:53)        |               |
|               |Erik Haula     |               |               |               |
|               |(27:32) Mikael |               |               |               |
|               |Granlund       |               |               |               |
|               |(30:22) Toni   |               |               |               |
|               |Rajala (48:40) |               |               |               |
|               |Joonas Nättinen|               |               |               |
|               |(49:26) Joni   |               |               |               |
|               |Karjalainen    |               |               |               |
|               |(49:53) Sami   |               |               |               |
|               |Vatanen (55:24)|               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Januar 2008 |Canada Pacific |6:4 (3:0, 2:2, |Finnland Joonas|Rotary Complex,|
|16:00 Uhr      |Chase Schaber  |1:2)           |Nättinen       |Stratford,     |
|               |(10:30) Ryan   |Spielbericht   |(21:11) Mikael |Ontario        |
|               |Button (11:38) |               |Aaltonen       |Zuschauer: 900 |
|               |Evander Kane   |               |(23:49) Lauri  |               |
|               |(15:42) Evander|               |Kärmeniemi     |               |
|               |Kane (27:40)   |               |(48:04) Toni   |               |
|               |Evander Kane   |               |Rajala (57:48) |               |
|               |(32:59) Steve  |               |               |               |
|               |Oursov (44:49) |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Januar 2008 |Canada Québec  |5:1 (3:0, 1:0, |Slowakei Juraj |John Labatt    |
|19:00 Uhr      |Louis Leblanc  |1:1)           |Majdan (52:24) |Centre, London,|
|               |(6:16) Philippe|Spielbericht   |               |Ontario        |
|               |Lefebvre       |               |               |               |
|               |(13:11) Mikaël |               |               |               |
|               |Tam (13:58)    |               |               |               |
|               |David Gilbert  |               |               |               |
|               |(39:57) Ryan   |               |               |               |
|               |Kavanagh       |               |               |               |
|               |(43:36)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Januar 2008 |Slowakei Marek |4:7 (2:2, 0:3, |Canada Ontario |John Labatt    |
|19:00 Uhr      |Hrivík (10:44) |2:2)           |Andrew Agozzino|Centre, London,|
|               |Andrej Šťastný |Spielbericht   |(5:48) Joey    |Ontario        |
|               |(17:28) Andrej |               |Hishon (13:38) |               |
|               |Poticny (44:43)|               |Peter Holland  |               |
|               |Miroslav       |               |(27:25) Peter  |               |
|               |Preisinger     |               |Holland (35:19)|               |
|               |(45:35)        |               |Matt Duchene   |               |
|               |               |               |(37:27) Zack   |               |
|               |               |               |Kassian (51:31)|               |
|               |               |               |Andrew Agozzino|               |
|               |               |               |(57:54)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Januar 2008 |Canada Pacific |3:4 n. V. (1:1,|Canada Québec  |Timken         |
|19:30 Uhr      |Justin Maylan  |0:2, 2:0, 0:1) |Guillaume      |Community      |
|               |(0:29) Tyson   |Spielbericht   |Pelletier      |Complex, St.   |
|               |Barrie (59:09) |               |(16:30) John   |Thomas, Ontario|
|               |Chase Schaber  |               |Esposito       |Zuschauer:     |
|               |(59:29)        |               |(23:32) Gleason|1.460          |
|               |               |               |Fournier       |               |
|               |               |               |(32:13) Gleason|               |
|               |               |               |Fournier       |               |
|               |               |               |(61:32)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pl.            |               |Sp             |S              |OTS            |OTN            |N              |Tore           |Punkte         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Canada Ontario |4              |4              |0              |0              |0              |23:09          |12             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Canada Pacific |4              |2              |0              |1              |1              |17:14          |7              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Finnland       |4              |2              |0              |0              |2              |22:22          |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Canada Québec  |4              |1              |1              |0              |2              |16:16          |5              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Slowakei       |4              |0              |0              |0              |4              |10:27          |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Erläuterungen: Qualifikant für das Halbfinale

Section links: (35 Articles)

Gruppe B

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. Dezember   |Canada Atlantic|0:8 (0:2, 0:6, |[Image:        |John Labatt    |
|2007 14:00 Uhr |               |0:0)           |Vereinigte     |Centre, London,|
|(Ortszeit)     |               |Spielbericht   |Staaten]       |Ontario        |
|               |               |               |Vereinigte     |               |
|               |               |               |Staaten Drew   |               |
|               |               |               |Shore (1:28)   |               |
|               |               |               |Sam Calabrese  |               |
|               |               |               |(6:43) Jeremy  |               |
|               |               |               |Morin (23:32)  |               |
|               |               |               |Kyle Palmieri  |               |
|               |               |               |(24:35) Steven |               |
|               |               |               |Whitney (25:33)|               |
|               |               |               |Jeremy Morin   |               |
|               |               |               |(28:29) Jerry  |               |
|               |               |               |D’Amigo (28:57)|               |
|               |               |               |Kevin Lynch    |               |
|               |               |               |(38:33)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. Dezember   |[Image:        |2:3 (1:1, 1:2, |Canada West    |Lucan Memorial |
|2007 19:00 Uhr |Deutschland]   |0:0)           |Mason Wilgosh  |Centre, Lucan  |
|               |Deutschland    |Spielbericht   |(4:41) Jimmy   |Biddulph,      |
|               |Marc Kohl      |               |Bubnick (31:26)|Ontario        |
|               |(1:54) Andreas |               |Brayden Schenn |Zuschauer: 900 |
|               |Baumer (30:01) |               |(33:38)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. Dezember   |Canada West    |7:4 (4:2, 2:1, |Canada Atlantic|John Labatt    |
|2007 14:00 Uhr |Jimmy Bubnick  |1:1)           |Brandon Gormley|Centre, London,|
|               |(5:05) Mason   |Spielbericht   |(0:14) Devon   |Ontario        |
|               |Wilgosh (8:09) |               |MacAusland     |               |
|               |Scott Glennie  |               |(2:31) Steven  |               |
|               |(13:42) Brayden|               |Anthony (25:07)|               |
|               |Schenn (17:03) |               |Stephen Walker |               |
|               |James Henry    |               |(47:46)        |               |
|               |(20:31) Jimmy  |               |               |               |
|               |Bubnick (32:33)|               |               |               |
|               |Scott Glennie  |               |               |               |
|               |(59:52)        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. Dezember   |[Image:        |2:6 (0:3, 2:1, |[Image:        |Gemini         |
|2007 15:00 Uhr |Russland]      |0:2)           |Vereinigte     |Sportsplex,    |
|               |Russland Sergei|Spielbericht   |Staaten]       |Strathroy,     |
|               |Tschwanow      |               |Vereinigte     |Ontario        |
|               |(20:47) Maxim  |               |Staaten Drew   |Zuschauer: 925 |
|               |Kizyn (30:16)  |               |Shore (4:00)   |               |
|               |               |               |Steven Whitney |               |
|               |               |               |(6:08) Jeremy  |               |
|               |               |               |Morin (7:13)   |               |
|               |               |               |Ryan Bourque   |               |
|               |               |               |(27:50) Jerry  |               |
|               |               |               |D’Amigo (49:17)|               |
|               |               |               |A. J. Treais   |               |
|               |               |               |(50:03)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31. Dezember   |[Image:        |2:9 (1:3, 0:4, |[Image:        |Western Fair   |
|2007 13:00 Uhr |Deutschland]   |1:2)           |Russland]      |Sports Centre, |
|               |Deutschland    |Spielbericht   |Russland Dmitri|London, Ontario|
|               |Marc Kohl      |               |A. Orlow (9:50)|               |
|               |(19:42) Raphael|               |Sergei         |               |
|               |Bernegger      |               |Tschwanow      |               |
|               |(43:03)        |               |(12:48) Kirill |               |
|               |               |               |Kabanow (13:42)|               |
|               |               |               |Daniil         |               |
|               |               |               |Sobtschenko    |               |
|               |               |               |(31:57) Daniil |               |
|               |               |               |Sobtschenko    |               |
|               |               |               |(32:50) Maxim  |               |
|               |               |               |Kizyn (35:59)  |               |
|               |               |               |Daniil         |               |
|               |               |               |Sobtschenko    |               |
|               |               |               |(39:24) Dmitri |               |
|               |               |               |A. Orlow       |               |
|               |               |               |(51:16) Sergei |               |
|               |               |               |Tschwanow      |               |
|               |               |               |(56:50)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31. Dezember   |Canada West    |4:7 (1:0, 3:3, |[Image:        |Southwood Com. |
|2007 16:00 Uhr |Scott Glennie  |0:4)           |Vereinigte     |Complex,       |
|               |(10:30) Brayden|Spielbericht   |Staaten]       |Woodstock,     |
|               |Schenn (28:12) |               |Vereinigte     |Ontario        |
|               |Brayden Schenn |               |Staaten Kyle   |               |
|               |(32:48) Brayden|               |Palmieri       |               |
|               |Schenn (34:59) |               |(22:23) Jeremy |               |
|               |               |               |Morin (35:20)  |               |
|               |               |               |Chris Brown    |               |
|               |               |               |(38:11) Kevin  |               |
|               |               |               |Lynch (42:57)  |               |
|               |               |               |Ryan Bourque   |               |
|               |               |               |(44:52) Jeremy |               |
|               |               |               |Morin (47:20)  |               |
|               |               |               |Kenny Ryan     |               |
|               |               |               |(52:56)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Januar 2008 |[Image:        |2:4 (1:1, 1:0, |[Image:        |John Labatt    |
|14:00 Uhr      |Vereinigte     |0:3)           |Deutschland]   |Centre, London,|
|               |Staaten]       |Spielbericht   |Deutschland Tom|Ontario        |
|               |Vereinigte     |               |Kühnhackl      |               |
|               |Staaten Jeremy |               |(15:05) Marco  |               |
|               |Morin (16:22)  |               |Habermann      |               |
|               |Chris Brown    |               |(43:22) Norman |               |
|               |(29:02)        |               |Hauner (53:34) |               |
|               |               |               |Tom Kühnhackl  |               |
|               |               |               |(59:13)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Januar 2008 |Canada Atlantic|2:5 (0:0, 1:1, |[Image:        |Rotary Complex,|
|19:30 Uhr      |Devon          |1:4)           |Russland]      |Stratford,     |
|               |MacAusland     |Spielbericht   |Russland       |Ontario        |
|               |(27:16) Steven |               |Wladimir       |               |
|               |Anthony (56:23)|               |Malinowski     |               |
|               |               |               |(26:24) Anton  |               |
|               |               |               |Burdassow      |               |
|               |               |               |(44:59) Dmitri |               |
|               |               |               |W. Orlow       |               |
|               |               |               |(51:51)        |               |
|               |               |               |Stanislaw      |               |
|               |               |               |Botscharow     |               |
|               |               |               |(53:35)        |               |
|               |               |               |Alexander      |               |
|               |               |               |Burmistrow     |               |
|               |               |               |(59:31)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Januar 2008 |[Image:        |1:4 (1:1, 0:2, |Canada West    |John Labatt    |
|14:00 Uhr      |Russland]      |0:1)           |Garrett        |Centre, London,|
|               |Russland       |Spielbericht   |Mitchell       |Ontario        |
|               |Alexander      |               |(14:10) Garrett|               |
|               |Burmistrow     |               |Mitchell       |               |
|               |(11:56)        |               |(20:26) Jimmy  |               |
|               |               |               |Bubnick (31:12)|               |
|               |               |               |Scott Glennie  |               |
|               |               |               |(42:29)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. Januar 2008 |[Image:        |2:3 (0:1, 1:0, |Canada Atlantic|Timken         |
|16:00 Uhr      |Deutschland]   |1:2)           |Jordan Costello|Community      |
|               |Deutschland    |Spielbericht   |(12:54) Steven |Complex, St.   |
|               |Marc Kohl      |               |Anthony (48:57)|Thomas, Ontario|
|               |(34:05)        |               |Matt Brown     |               |
|               |Matthias       |               |(54:42)        |               |
|               |Plachta (57:24)|               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pl.            |               |Sp             |S              |OTS            |OTN            |N              |Tore           |Punkte         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |[Image:        |4              |3              |0              |0              |1              |23:10          |9              |
|               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Staaten]       |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Vereinigte     |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Staaten        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Canada West    |4              |3              |0              |0              |1              |18:14          |9              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |[Image:        |4              |2              |0              |0              |2              |17:14          |6              |
|               |Russland]      |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Russland       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Canada Atlantic|4              |1              |0              |0              |3              |09:22          |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |[Image:        |4              |1              |0              |0              |3              |10:17          |3              |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Deutschland    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Erläuterungen: Qualifikant für das Halbfinale

Section links: (30 Articles)

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Januar 2008 |[Image:        |5:1 (0:0, 3:0, |Slowakei Marek |Lucan Memorial |
|11:00 Uhr      |Deutschland]   |2:1)           |Hrivík (49:59) |Centre, Lucan  |
|(Ortszeit)     |Deutschland    |Spielbericht   |               |Biddulph,      |
|               |Matthias       |               |               |Ontario        |
|               |Plachta (22:33)|               |               |               |
|               |Tom Kühnhackl  |               |               |               |
|               |(30:18)        |               |               |               |
|               |Bernhard Keil  |               |               |               |
|               |(31:07) Tom    |               |               |               |
|               |Kühnhackl      |               |               |               |
|               |(41:15) Laurin |               |               |               |
|               |Braun (58:26)  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Spiel um Platz 7

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Januar 2008 |Canada Atlantic|1:3 (0:0, 1:2, |Canada Québec  |Gemini         |
|15:00 Uhr      |Travis Randell |0:1)           |David Gilbert  |Sportsplex,    |
|               |(31:59)        |Spielbericht   |(22:01) John   |Strathroy,     |
|               |               |               |Esposito       |Ontario        |
|               |               |               |(37:32) Étienne|Zuschauer: 678 |
|               |               |               |Brodeur (38:59)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (2 Articles)

Spiel um Platz 5

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Januar 2008 |Finnland Toni  |4:5 (2:2, 1:3, |[Image:        |Timken         |
|19:00 Uhr      |Rajala (7:29)  |1:0)           |Russland]      |Community      |
|               |Toni Rajala    |Spielbericht   |Russland Alexei|Complex, St.   |
|               |(14:10) Tommi  |               |Martschenko    |Thomas, Ontario|
|               |Kivistö (24:43)|               |(1:26)         |Zuschauer:     |
|               |Sami Vatanen   |               |Stanislaw      |1.080          |
|               |(51:57)        |               |Botscharow     |               |
|               |               |               |(9:19) Kirill  |               |
|               |               |               |Kabanow (21:50)|               |
|               |               |               |Wladimir       |               |
|               |               |               |Malinowski     |               |
|               |               |               |(26:03) Semjon |               |
|               |               |               |Waluiski       |               |
|               |               |               |(39:36)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (11 Articles)

Finalrunde

+---------------+-----------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+
|               |Halbfinale                                     |                               |Finale                                         |
+---------------+-----------------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                                               |                                                                               |
+---------------+-----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|               |A1             |Canada Ontario |4              |               |               |                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------+
|               |B2             |Canada West    |3              |               |               |                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------+
|               |                                               |               |               |A1             |Canada Ontario |3              |
+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                                               |               |               |B1             |[Image:        |0              |
|               |                                               |               |               |               |Vereinigte     |               |
|               |                                               |               |               |               |Staaten]       |               |
|               |                                               |               |               |               |Vereinigte     |               |
|               |                                               |               |               |               |Staaten        |               |
+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |B1             |[Image:        |3              |               |               |                                               |
|               |               |Vereinigte     |               |               |               |                                               |
|               |               |Staaten]       |               |               |               |                                               |
|               |               |Vereinigte     |               |               |               |                                               |
|               |               |Staaten        |               |               |               |                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------+
|               |A2             |Canada Pacific |2              |               |               |                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------+
|               |                                               |                                                                               |
+---------------+-----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (2 Articles)

Halbfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Januar 2008 |Canada West    |3:4 (1:2, 1:2, |Canada Ontario |John Labatt    |
|15:00 Uhr      |James Henry    |1:0)           |Peter Holland  |Centre, London,|
|(Ortszeit)     |(4:43) Adam    |Spielbericht   |(5:58) Taylor  |Ontario        |
|               |Hughesman      |               |Hall (6:41)    |               |
|               |(29:22) Adam   |               |Daniel Maggio  |               |
|               |Hughesman      |               |(21:06) Casey  |               |
|               |(59:53)        |               |Cizikas (35:17)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Januar 2008 |Canada Pacific |2:3 (0:2, 1:0, |[Image:        |John Labatt    |
|19:30 Uhr      |Chase Schaber  |1:1)           |Vereinigte     |Centre, London,|
|               |(37:14) Ryan   |Spielbericht   |Staaten]       |Ontario        |
|               |Howse (59:35)  |               |Vereinigte     |Zuschauer:     |
|               |               |               |Staaten Zach   |1.080          |
|               |               |               |Golembiewski   |               |
|               |               |               |(11:31) Drew   |               |
|               |               |               |Shore (19:09)  |               |
|               |               |               |Kevin Lynch    |               |
|               |               |               |(41:03)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Spiel um Platz 3

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4. Januar 2008 |Canada Pacific |6:9 (1:1, 2:6, |Canada West    |John Labatt    |
|13:00 Uhr      |Landon Ferraro |3:2)           |Brandon Herrod |Centre, London,|
|               |(10:09) Clayton|Spielbericht   |(7:47) Garrett |Ontario        |
|               |Jardine (25:21)|               |Mitchell       |               |
|               |Justin Maylan  |               |(20:15) Brayden|               |
|               |(35:43) Brennan|               |Schenn (24:39) |               |
|               |Yadlowski      |               |Garrett        |               |
|               |(44:05) Kellan |               |Mitchell       |               |
|               |Tochkin (51:43)|               |(30:14) Jimmy  |               |
|               |Michael Burns  |               |Bubnick (32:13)|               |
|               |(54:14)        |               |Jason Gardiner |               |
|               |               |               |(34:01) Jimmy  |               |
|               |               |               |Bubnick (38:12)|               |
|               |               |               |Jason Gardiner |               |
|               |               |               |(46:09) Carter |               |
|               |               |               |Ashton (47:46) |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Finale

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4. Januar 2008 |[Image:        |0:3 (0:1, 0:2, |Canada Ontario |John Labatt    |
|19:45 Uhr      |Vereinigte     |0:0)           |Taylor Hall    |Centre, London,|
|               |Staaten]       |Spielbericht   |(12:56) Peter  |Ontario        |
|               |Vereinigte     |               |Holland (27:24)|               |
|               |Staaten        |               |Matt Duchene   |               |
|               |               |               |(30:37)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (5 Articles)

Sieger – Team Canada Ontario

+------------------------------+------------------------------+
|Sieger der World U-17 Hockey  |Torhüter: Bryce O’Hagen,      |
|Challenge 2008 [Image: Flagge |Michael Zador Verteidiger:    |
|Kanadas] Team Canada Ontario  |Brett Cook, David Corrente,   |
|                              |Taylor Doherty, Ryan Ellis,   |
|                              |Brett Flemming, Peter         |
|                              |Hermenegildo, Daniel Maggio   |
|                              |Angreifer: Andrew Agozzino,   |
|                              |Taylor Beck, Casey Cizikas,   |
|                              |Matt Duchene, Taylor Hall,    |
|                              |Joey Hishon, Peter Holland,   |
|                              |Zack Kassian, Ryan Martindale,|
|                              |Ryan O’Reilly, Tyler Randell, |
|                              |Ethan Werek Trainer: Jason    |
|                              |Brooks                        |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (12 Articles)

Abschlussplatzierungen

+------------------------------+------------------------------+
|              PL.             |             TEAM             |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |Canada Ontario                |
+------------------------------+------------------------------+
|2                             |[Image: Vereinigte Staaten]   |
|                              |Vereinigte Staaten            |
+------------------------------+------------------------------+
|3                             |Canada West                   |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |Canada Pacific                |
+------------------------------+------------------------------+
|5                             |[Image: Russland] Russland    |
+------------------------------+------------------------------+
|6                             |Finnland                      |
+------------------------------+------------------------------+
|7                             |Canada Québec                 |
+------------------------------+------------------------------+
|8                             |Canada Atlantic               |
+------------------------------+------------------------------+
|9                             |[Image: Deutschland]          |
|                              |Deutschland                   |
+------------------------------+------------------------------+
|10                            |Slowakei                      |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (6 Articles)

All-Star Team

+-------------------------------------------------------------+
|Tournament All-Star Team                                     |
