[38;5;28m_[0m [38;5;28m_[0m
[38;5;28m',\[0m [38;5;28m/[0m [38;5;28m/[0m [38;5;28m'-.[0m
[38;5;28m/--\[0m [38;5;28m\[0m [38;5;28m/[0m [38;5;28m/^\[0m
[38;5;28m|/[0m [38;5;28m/\[0m [38;5;100m||[0m[38;5;28m/[0m [38;5;28m\,|[0m
[38;5;28m`[0m [38;5;28m|[0m [38;5;28m/\=[0m[38;5;100m|[0m[38;5;28m\,|[0m [38;5;28m`[0m
[38;5;28m`[0m [38;5;100m|_|[0m [38;5;28m`[0m
[38;5;100m|_|[0m
[38;5;100m|_|.[0m
[38;5;95m.[0m [38;5;95m,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m [38;5;95m.[0m[38;5;100m|__|[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m
[38;5;95m^[0m [38;5;95m'[0m [38;5;95m`[0m [38;5;95m'[0m
name : "Lisa"
stage : rare chalky red seed-bearing palm
age : 34 days
rate : 5th generation (x1.8)
score : 2950147
coord : 21 South, 57 East
water : |[38;5;27m██ [0m| 25%