repo: janusweb
action: commit
revision: 
path_from: 
revision_from: e4f846caa99ce86276f11a8ddd4e44d24b812344:
path_to: 
revision_to: 
git.thebackupbox.net
janusweb
git clone git://git.thebackupbox.net/janusweb
commit e4f846caa99ce86276f11a8ddd4e44d24b812344
Author: James Baicoianu 
Date:   Thu Jul 21 02:08:07 2016 -0700

    Added avatar, cursor, and other assets

diff --git a/media/assets/avatar.obj b/media/assets/avatar.obj
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9cf46ba585e7bcdcf2d3ca18b70affadba114475
--- /dev/null
+++ b/media/assets/avatar.obj
@@ -0,0 +1,774 @@
+# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
+
+v 0.190258 0.573760 0.011491
+v 0.190258 0.593056 0.094822
+v 0.190258 0.594757 0.094428
+v 0.190258 0.575461 0.011097
+v 0.155814 0.575461 0.011097
+v 0.155814 0.594757 0.094428
+v 0.155814 0.531171 0.109152
+v 0.178519 0.593056 0.094822
+v 0.178519 0.531171 0.109152
+v -0.208006 0.574234 0.011381
+v -0.208006 0.602893 0.135151
+v -0.208006 0.509793 0.156709
+v -0.208006 0.481133 0.032939
+v -0.181210 0.593530 0.094712
+v -0.181210 0.531171 0.109152
+v -0.181210 0.540535 0.149590
+v -0.181210 0.602893 0.135151
+v -0.194240 0.593530 0.094712
+v -0.194240 0.574234 0.011381
+v -0.233814 0.509793 0.156709
+v -0.233814 0.481133 0.032939
+v 0.178519 0.602419 0.135261
+v 0.178519 0.540535 0.149590
+v 0.203385 0.573760 0.011491
+v 0.203385 0.602419 0.135261
+v 0.203385 0.480933 0.032985
+v 0.203385 0.509592 0.156755
+v 0.155814 0.540535 0.149590
+v -0.130157 0.000000 0.190567
+v -0.026926 0.000000 0.190567
+v -0.026926 0.063522 0.190567
+v -0.130157 0.063522 0.190567
+v -0.026926 0.000000 0.063522
+v -0.130157 0.000000 0.063522
+v -0.130157 0.063522 0.063522
+v -0.130157 0.444656 0.063522
+v -0.130157 0.825790 0.063522
+v -0.130157 0.825790 -0.063522
+v -0.130157 0.444656 -0.063522
+v -0.130157 0.000000 -0.063522
+v -0.026926 0.063522 0.063522
+v -0.026926 0.000000 -0.063522
+v -0.026926 0.444656 -0.063522
+v -0.026926 0.444656 0.063522
+v -0.155402 0.540535 0.149590
+v -0.155402 0.825790 0.063522
+v 0.024689 0.444656 0.063522
+v 0.024689 0.063522 0.063522
+v 0.127920 0.063522 0.063522
+v 0.127920 0.444656 0.063522
+v 0.127920 0.825790 0.063522
+v 0.155814 0.825790 0.063522
+v 0.229193 0.509592 0.156755
+v 0.229193 0.889312 0.063522
+v 0.177577 0.952834 0.063522
+v -0.182199 0.952834 0.063522
+v -0.233814 0.889312 0.063522
+v -0.155402 0.531171 0.109152
+v -0.233814 0.889312 -0.063522
+v -0.182199 0.952834 -0.063522
+v -0.155402 0.594757 0.094428
+v -0.155402 0.575461 0.011097
+v -0.155402 0.825790 -0.063522
+v 0.024689 0.000000 0.063522
+v 0.024689 0.000000 -0.063522
+v 0.127920 0.000000 -0.063522
+v 0.127920 0.000000 0.063522
+v 0.024689 0.444656 -0.063522
+v 0.155814 0.825790 -0.063522
+v 0.127920 0.825790 -0.063522
+v 0.127920 0.444656 -0.063522
+v -0.194240 0.575461 0.011097
+v 0.177577 0.952834 -0.063522
+v 0.229193 0.889312 -0.063522
+v 0.229193 0.480933 0.032985
+v -0.054002 0.952834 -0.041379
+v 0.051653 0.952834 -0.041379
+v 0.051653 0.952834 0.041379
+v -0.054002 0.952834 0.041379
+v 0.127920 0.063522 0.190567
+v 0.127920 0.000000 0.190567
+v 0.024689 0.063522 0.190567
+v 0.024689 0.000000 0.190567
+v 0.051653 0.984596 -0.041379
+v 0.051653 0.984596 0.041379
+v -0.054002 0.984596 -0.041379
+v -0.054002 0.984596 0.041379
+v -0.194240 0.594757 0.094428
+vt 0.749422 0.630715
+vt 0.737897 0.680487
+vt 0.748405 0.630480
+vt 0.736880 0.680251
+vt 0.845187 0.681302
+vt 0.870506 0.681302
+vt 0.845187 0.731074
+vt 0.870506 0.731074
+vt 0.755097 0.786532
+vt 0.755097 0.824510
+vt 0.738407 0.786532
+vt 0.738407 0.823494
+vt 0.729778 0.823494
+vt 0.729778 0.824510
+vt 0.412521 0.817077
+vt 0.429639 0.891002
+vt 0.356915 0.829953
+vt 0.374032 0.903878
+vt 0.899270 0.770688
+vt 0.890646 0.807933
+vt 0.875118 0.765095
+vt 0.866493 0.802340
+vt 0.895068 0.624537
+vt 0.895068 0.648690
+vt 0.885490 0.624537
+vt 0.875371 0.648690
+vt 0.875371 0.574766
+vt 0.885490 0.574766
+vt 0.864157 0.576739
+vt 0.864157 0.650663
+vt 0.845187 0.576739
+vt 0.845187 0.650663
+vt 0.869340 0.809614
+vt 0.877899 0.846576
+vt 0.845187 0.815207
+vt 0.853746 0.852169
+vt 0.745510 0.547449
+vt 0.755158 0.547449
+vt 0.745510 0.597221
+vt 0.755158 0.621373
+vt 0.736880 0.621373
+vt 0.736880 0.597221
+vt 0.142073 0.920979
+vt 0.159190 0.847055
+vt 0.197516 0.933817
+vt 0.214634 0.859893
+vt 0.884248 0.810534
+vt 0.900938 0.810534
+vt 0.884248 0.834687
+vt 0.900938 0.834687
+vt 0.850514 0.327326
+vt 0.850514 0.251445
+vt 0.888454 0.327326
+vt 0.888454 0.251445
+vt 0.313833 0.888802
+vt 0.313833 0.964683
+vt 0.237953 0.888802
+vt 0.237953 0.964683
+vt 0.237953 0.812922
+vt 0.313833 0.812922
+vt 0.692492 0.496639
+vt 0.692492 0.458699
+vt 0.768373 0.496639
+vt 0.768373 0.458699
+vt 0.844253 0.496639
+vt 0.844253 0.231057
+vt 0.768373 0.231057
+vt 0.768373 0.003416
+vt 0.844253 0.003416
+vt 0.077685 0.927534
+vt 0.001804 0.927534
+vt 0.077685 0.851653
+vt 0.001804 0.851653
+vt 0.424386 0.580015
+vt 0.424386 0.542075
+vt 0.500266 0.580015
+vt 0.500266 0.542075
+vt 0.576147 0.542075
+vt 0.576147 0.807657
+vt 0.500266 0.807657
+vt 0.384928 0.287868
+vt 0.403899 0.287868
+vt 0.384928 0.325114
+vt 0.403899 0.458244
+vt 0.346262 0.496184
+vt 0.384202 0.534124
+vt 0.365232 0.325114
+vt 0.422455 0.458244
+vt 0.365232 0.269507
+vt 0.612156 0.458244
+vt 0.346262 0.269507
+vt 0.536276 0.230603
+vt 0.632660 0.458244
+vt 0.498336 0.230603
+vt 0.612156 0.230603
+vt 0.648657 0.534124
+vt 0.422455 0.230603
+vt 0.612156 0.002961
+vt 0.686597 0.496184
+vt 0.498336 0.002961
+vt 0.536276 0.002961
+vt 0.667627 0.324830
+vt 0.422455 0.002961
+vt 0.686597 0.269387
+vt 0.649349 0.324830
+vt 0.667627 0.269387
+vt 0.649349 0.287868
+vt 0.632660 0.287868
+vt 0.703146 0.821397
+vt 0.722116 0.821397
+vt 0.703146 0.845550
+vt 0.722116 0.845550
+vt 0.419206 0.578044
+vt 0.361593 0.821839
+vt 0.343326 0.578044
+vt 0.287668 0.804721
+vt 0.343326 0.540104
+vt 0.419206 0.540104
+vt 0.516161 0.887924
+vt 0.440281 0.887924
+vt 0.471593 0.738410
+vt 0.421822 0.749935
+vt 0.413028 0.711956
+vt 0.388875 0.717549
+vt 0.850514 0.407227
+vt 0.850514 0.331347
+vt 0.869070 0.407227
+vt 0.869070 0.331347
+vt 0.621472 0.896090
+vt 0.621472 0.820209
+vt 0.697352 0.896090
+vt 0.697352 0.820209
+vt 0.697352 0.971970
+vt 0.621472 0.971970
+vt 0.850514 0.412394
+vt 0.888454 0.412394
+vt 0.850514 0.488274
+vt 0.888454 0.488274
+vt 0.871017 0.494414
+vt 0.871017 0.570294
+vt 0.850514 0.494414
+vt 0.850514 0.570294
+vt 0.055742 0.346016
+vt 0.055742 0.495530
+vt 0.030423 0.346016
+vt 0.001804 0.533471
+vt 0.039745 0.571411
+vt 0.020774 0.345000
+vt 0.304200 0.571411
+vt 0.030423 0.345000
+vt 0.020774 0.289556
+vt 0.076246 0.495530
+vt 0.001804 0.289556
+vt 0.265947 0.495530
+vt 0.190066 0.267889
+vt 0.284503 0.495530
+vt 0.152126 0.267889
+vt 0.265947 0.267889
+vt 0.342140 0.533471
+vt 0.076246 0.267889
+vt 0.265947 0.002308
+vt 0.313051 0.346016
+vt 0.152126 0.002308
+vt 0.190066 0.002308
+vt 0.323170 0.345283
+vt 0.284503 0.346016
+vt 0.076246 0.002308
+vt 0.342140 0.289676
+vt 0.313051 0.345283
+vt 0.323170 0.289676
+vt 0.598390 0.551700
+vt 0.672315 0.534582
+vt 0.654076 0.778496
+vt 0.729956 0.778496
+vt 0.729956 0.816437
+vt 0.654076 0.816437
+vt 0.619143 0.813071
+vt 0.574576 0.962586
+vt 0.543263 0.813071
+vt 0.524804 0.951061
+vt 0.516010 0.989039
+vt 0.491857 0.983446
+vt 0.877146 0.568979
+vt 0.877146 0.495054
+vt 0.896117 0.568979
+vt 0.896117 0.495054
+vt 0.158053 0.577038
+vt 0.171279 0.669600
+vt 0.158053 0.841493
+vt 0.233933 0.577038
+vt 0.171279 0.747262
+vt 0.220707 0.669600
+vt 0.220707 0.747262
+vt 0.233933 0.841493
+vt 0.687166 0.542725
+vt 0.687166 0.504785
+vt 0.763046 0.542725
+vt 0.763046 0.504785
+vt 0.838927 0.504785
+vt 0.838927 0.770367
+vt 0.763046 0.770367
+vt 0.838927 0.998008
+vt 0.763046 0.998008
+vt 0.484286 0.901177
+vt 0.484286 0.977057
+vt 0.408406 0.901177
+vt 0.408406 0.977057
+vt 0.001804 0.844655
+vt 0.001804 0.806715
+vt 0.077685 0.844655
+vt 0.077685 0.806715
+vt 0.153565 0.844655
+vt 0.153565 0.579074
+vt 0.077685 0.579074
+vt 0.850514 0.245650
+vt 0.850514 0.169770
+vt 0.888454 0.245650
+vt 0.888454 0.169770
+vt 0.736880 0.685791
+vt 0.755850 0.685791
+vt 0.736880 0.735220
+vt 0.755850 0.735220
+vt 0.850514 0.001992
+vt 0.899942 0.001992
+vt 0.850514 0.079654
+vt 0.899942 0.079654
+vt 0.864157 0.787931
+vt 0.845187 0.787931
+vt 0.864157 0.738503
+vt 0.845187 0.738503
+vt 0.850514 0.085747
+vt 0.869484 0.085747
+vt 0.850514 0.163410
+vt 0.869484 0.163410
+vt 0.875371 0.085747
+vt 0.894341 0.085747
+vt 0.875371 0.163410
+vt 0.894341 0.163410
+vt 0.870778 0.656693
+vt 0.882303 0.706465
+vt 0.870044 0.656863
+vt 0.881569 0.706635
+vt 0.903919 0.707920
+vt 0.903919 0.757691
+vt 0.875371 0.707920
+vt 0.875371 0.757691
+vt 0.346401 0.857512
+vt 0.346401 0.858246
+vt 0.336823 0.857512
+vt 0.317853 0.858246
+vt 0.317853 0.820267
+vt 0.336823 0.820267
+vn -1.000000 -0.000007 0.000002
+vn -1.000000 -0.000003 0.000001
+vn -1.000000 -0.000003 0.000001
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn 0.000000 -0.225586 -0.974223
+vn 0.000000 -0.225597 -0.974221
+vn 0.000001 -0.225586 -0.974223
+vn 0.000000 -0.225602 -0.974220
+vn 0.000000 -0.225608 -0.974218
+vn 0.000001 -0.225600 -0.974220
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -0.000003 -0.974223 0.225587
+vn -0.000001 -0.974223 0.225587
+vn 0.000001 -0.974223 0.225587
+vn 0.000004 -0.974223 0.225587
+vn 0.000004 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn 0.000002 -0.974223 0.225586
+vn 0.000002 -0.974223 0.225586
+vn 0.000002 -0.974223 0.225586
+vn 0.000002 -0.974223 0.225586
+vn 0.000003 -0.974223 0.225586
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -0.000000 0.225586 0.974223
+vn 0.080589 0.256388 0.963208
+vn 0.096560 0.258463 0.961183
+vn 0.097535 0.142597 0.984964
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.288861 0.957371
+vn -0.361047 0.242919 0.900353
+vn -0.136312 0.152473 0.978862
+vn -0.361150 0.251664 0.897907
+vn -0.000000 0.225586 0.974223
+vn 0.024394 0.231951 0.972422
+vn -0.043678 0.257755 0.965223
+vn -0.058668 0.167085 0.984195
+vn -0.000000 0.238455 0.971154
+vn -0.099029 0.230926 0.967918
+vn 0.005417 0.198375 0.980111
+vn -0.099030 0.233012 0.967418
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.000000 1.000000
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -0.000000 -0.974223 0.225587
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -0.776094 0.630618 -0.000000
+vn -0.776093 0.630618 -0.000000
+vn -0.776093 0.630618 -0.000000
+vn -0.776093 0.630618 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -0.285663 -0.958330
+vn 0.044350 -0.109017 -0.993050
+vn 0.054775 -0.249642 -0.966788
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -0.285663 -0.958330
+vn -0.051116 -0.249351 -0.967063
+vn -0.051721 -0.136096 -0.989345
+vn 0.000000 -0.225611 -0.974217
+vn 0.004315 -0.228105 -0.973627
+vn 0.000000 -0.225586 -0.974223
+vn 0.008365 -0.227778 -0.973677
+vn -0.047180 -0.179826 -0.982566
+vn 0.000000 -0.229984 -0.973194
+vn -0.036668 -0.227634 -0.973056
+vn 0.029259 -0.189392 -0.981466
+vn -0.024701 -0.227406 -0.973487
+vn 0.000000 -0.225619 -0.974216
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.776094 0.630618 0.000000
+vn 0.776093 0.630618 0.000000
+vn 0.776093 0.630618 0.000000
+vn 0.776093 0.630618 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225585
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn -0.000000 1.000000 -0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000001 1.000000 0.000000
+vn -0.000000 1.000000 -0.000000
+vn -0.000000 1.000000 -0.000000
+vn -0.000000 1.000000 -0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn -1.000000 0.000000 -0.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn -0.000000 0.000000 1.000000
+vn 1.000000 0.000000 -0.000002
+vn 1.000000 0.000000 -0.000001
+vn 1.000000 0.000000 -0.000001
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000000 -0.974223 0.225586
+vn -0.000001 -0.225578 -0.974225
+vn -0.000001 -0.225581 -0.974224
+vn -0.000000 -0.225584 -0.974224
+vn 0.000000 -0.225585 -0.974223
+vn 0.000000 -0.225586 -0.974223
+vn 0.000000 -0.225587 -0.974223
+f 1/1/1 2/2/2 4/3/3
+f 4/3/3 2/2/2 3/4/4
+f 5/5/5 4/6/6 6/7/7
+f 6/7/7 4/6/6 3/8/8
+f 7/9/9 6/10/10 9/11/11
+f 3/14/12 2/13/13 6/10/10
+f 2/13/13 8/12/14 6/10/10
+f 6/10/10 8/12/14 9/11/11
+f 10/15/15 11/16/16 13/17/17
+f 13/17/17 11/16/16 12/18/18
+f 14/19/19 15/20/20 17/21/21
+f 17/21/21 15/20/20 16/22/22
+f 14/23/23 17/24/24 18/25/25
+f 17/24/24 11/26/26 18/25/25
+f 11/26/26 10/27/27 18/25/25
+f 18/25/25 10/27/27 19/28/28
+f 13/29/29 12/30/30 21/31/31
+f 21/31/31 12/30/30 20/32/32
+f 9/33/33 8/34/34 23/35/35
+f 23/35/35 8/34/34 22/36/36
+f 1/37/37 24/38/38 2/39/39
+f 24/38/38 25/40/40 2/39/39
+f 25/40/40 22/41/41 2/39/39
+f 2/39/39 22/41/41 8/42/42
+f 25/43/43 24/44/44 27/45/45
+f 27/45/45 24/44/44 26/46/46
+f 7/47/47 9/48/48 28/49/49
+f 28/49/49 9/48/48 23/50/50
+f 29/51/51 30/52/52 32/53/53
+f 32/53/53 30/52/52 31/54/54
+f 33/55/55 30/56/56 34/57/57
+f 34/57/57 30/56/56 29/58/58
+f 29/61/59 32/62/60 34/63/61
+f 32/62/60 35/64/62 34/63/61
+f 34/63/61 35/64/62 40/65/63
+f 40/65/63 35/64/62 39/66/64
+f 35/64/62 36/67/65 39/66/64
+f 36/67/65 37/68/66 39/66/64
+f 37/68/66 38/69/67 39/66/64
+f 35/70/68 32/71/69 41/72/70
+f 41/72/70 32/71/69 31/73/71
+f 31/74/72 30/75/73 41/76/74
+f 30/75/73 33/77/75 41/76/74
+f 33/77/75 42/78/76 41/76/74
+f 42/78/76 43/79/77 41/76/74
+f 41/76/74 43/79/77 44/80/78
+f 16/81/79 45/82/80 17/83/81
+f 45/82/80 46/84/82 17/83/81
+f 35/103/83 41/100/84 36/97/85
+f 41/100/84 44/94/86 36/97/85
+f 36/97/85 44/94/86 37/88/87
+f 48/101/88 49/98/89 47/92/90
+f 49/98/89 50/95/91 47/92/90
+f 50/95/91 51/90/92 47/92/90
+f 28/108/93 23/107/94 52/93/95
+f 23/107/94 22/105/96 52/93/95
+f 27/106/97 53/104/98 25/102/99
+f 53/104/98 54/99/100 25/102/99
+f 20/91/101 12/89/102 57/85/103
+f 12/89/102 11/87/104 57/85/103
+f 22/105/96 25/102/99 52/93/95
+f 25/102/99 54/99/100 52/93/95
+f 54/99/100 55/96/105 52/93/95
+f 55/96/105 56/86/106 52/93/95
+f 52/93/95 56/86/106 51/90/92
+f 11/87/104 17/83/81 57/85/103
+f 17/83/81 46/84/82 57/85/103
+f 57/85/103 46/84/82 56/86/106
+f 46/84/82 37/88/87 56/86/106
+f 56/86/106 37/88/87 51/90/92
+f 44/94/86 47/92/90 37/88/87
+f 37/88/87 47/92/90 51/90/92
+f 15/109/107 58/110/108 16/111/109
+f 16/111/109 58/110/108 45/112/110
+f 59/113/111 21/114/112 57/115/113
+f 57/115/113 21/114/112 20/116/114
+f 60/118/115 59/113/116 56/117/117
+f 56/117/117 59/113/116 57/115/118
+f 63/119/119 46/120/120 62/121/121
+f 62/121/121 46/120/120 61/122/122
+f 45/124/123 58/123/124 46/120/120
+f 58/123/124 61/122/122 46/120/120
+f 46/125/125 63/126/126 37/127/127
+f 37/127/127 63/126/126 38/128/128
+f 64/129/129 65/130/130 67/131/131
+f 67/131/131 65/130/130 66/132/132
+f 34/57/133 40/59/134 33/55/135
+f 33/55/135 40/59/134 42/60/136
+f 43/135/137 68/136/138 44/137/139
+f 44/137/139 68/136/138 47/138/140
+f 69/139/141 52/140/142 70/141/143
+f 70/141/143 52/140/142 51/142/144
+f 5/143/145 69/144/146 4/145/147
+f 66/167/148 65/163/149 71/160/150
+f 65/163/149 68/157/151 71/160/150
+f 71/160/150 68/157/151 70/152/152
+f 42/164/153 40/161/154 43/155/155
+f 40/161/154 39/158/156 43/155/155
+f 39/158/156 38/154/157 43/155/155
+f 62/166/158 72/162/159 63/156/160
+f 19/169/161 10/165/162 72/162/159
+f 13/170/163 21/168/164 10/165/162
+f 21/168/164 59/159/165 10/165/162
+f 75/153/166 26/151/167 74/146/168
+f 26/151/167 24/148/169 74/146/168
+f 1/150/170 4/145/147 24/148/169
+f 24/148/169 4/145/147 74/146/168
+f 4/145/147 69/144/146 74/146/168
+f 74/146/168 69/144/146 73/147/171
+f 73/147/171 69/144/146 60/149/172
+f 69/144/146 70/152/152 60/149/172
+f 10/165/162 59/159/165 72/162/159
+f 72/162/159 59/159/165 63/156/160
+f 59/159/165 60/149/172 63/156/160
+f 63/156/160 60/149/172 38/154/157
+f 60/149/172 70/152/152 38/154/157
+f 68/157/151 43/155/155 70/152/152
+f 70/152/152 43/155/155 38/154/157
+f 53/171/173 75/172/174 54/173/175
+f 54/173/175 75/172/174 74/174/176
+f 55/176/177 54/173/178 73/175/179
+f 73/175/179 54/173/178 74/174/180
+f 69/177/181 5/178/182 52/179/183
+f 5/178/182 6/180/184 52/179/183
+f 28/182/185 52/179/183 7/181/186
+f 6/180/184 7/181/186 52/179/183
+f 27/183/187 26/184/188 53/185/189
+f 53/185/189 26/184/188 75/186/190
+f 55/187/191 78/188/192 56/189/193
+f 78/188/192 79/191/194 56/189/193
+f 55/187/191 73/190/195 78/188/192
+f 78/188/192 73/190/195 77/192/196
+f 73/190/195 60/194/197 77/192/196
+f 77/192/196 60/194/197 76/193/198
+f 60/194/197 56/189/193 76/193/198
+f 79/191/194 76/193/198 56/189/193
+f 80/195/199 81/196/200 49/197/201
+f 81/196/200 67/198/202 49/197/201
+f 67/198/202 66/199/203 49/197/201
+f 66/199/203 71/200/204 49/197/201
+f 49/197/201 71/200/204 50/201/205
+f 71/200/204 70/202/206 50/201/205
+f 70/202/206 51/203/207 50/201/205
+f 48/204/208 82/205/209 49/206/210
+f 49/206/210 82/205/209 80/207/211
+f 83/208/212 82/209/213 64/210/214
+f 82/209/213 48/211/215 64/210/214
+f 64/210/214 48/211/215 65/212/216
+f 65/212/216 48/211/215 68/213/217
+f 48/211/215 47/214/218 68/213/217
+f 67/131/219 81/133/220 64/129/221
+f 64/129/221 81/133/220 83/134/222
