Kanādas sieviešu futbola izlase

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'Kanādas sieviešu futbola izlase'

Kanādas sieviešu futbola izlase ir nacionālā sieviešu futbola komanda, kas pārstāv Kanādu starptautiskās futbola sacensībās. Izlasi pārvalda Kanādas Futbola asociācija.

FIFA Pasaules kausa finālturnīrā izlase ir spelējusi astoņas reizes. Lielākais sasniegums ir 2003. gadā izcīnītā 4. vieta. Kanāda rīkoja 2015. gada Pasaules kausu sievietēm, tajā izlase sasniedza ceturtdaļfinālu. Vasaras olimpiskajās spēlēs izlase ir spēlējusi četras reizes. 2020. gada vasaras olimpiskajās spēlēs kļuva par olimpiskajām čempionēm. Divas reizes ir izcīnījusi trešo vietu (2012, 2016). Komanda ir divas reizes (1998. un 2010. gadā) uzvarējusi CONCACAF čempionātā.

Kanādas un Ķīnas spēle 2015. gada sieviešu pasaules kausa atklāšanas spēlē

2025. gada augustā FIFA Pasaules rangā sievietēm izlase bija 9. vietā.

Quick Facts: Kanāda

Article Image

Iesauka(s):

Asociācija: Kanādas Futbola asociācija

Konfederācija: CONCACAF

Galvenais treneris: Keisija Stonija

Kapteinis: Džesija Fleminga

Visvairāk spēļu: Kristīne Sinklere (331)

Visvairāk vārtu: Kristīne Sinklere (190)

FIFA kods: CAN

Mājas forma: Izbraukuma forma

Pirmā spēle

ASV 2:0 Kanāda 

(Bleina, ASV; 1986. gada 7. jūlijs)

Lielākā uzvara

Kanāda 21:0 Puertoriko 

(Etobiko, Kanāda; 1998. gada 28. augusts)

Lielākais zaudējums

ASV 9:1 Kanāda 

(Dalasa, ASV; 1995. gada 19. maijs)

ASV 9:1 Kanāda 

(Sidneja, Austrālija;2000. gada 2. jūnijs)

Norvēģija 9:1 Kanāda 

(Henefosa, Norvēģija; 2001. gada 19. jūnijs)

Pasaules kauss

Piedalīšanās: 8 ("Pirmoreiz 1995")

Labākais rezultāts: 4. vieta: 2003

CONCACAF čempionāts

Piedalīšanās: 10 ("Pirmoreiz 1991")

Labākais rezultāts: Čempiones: 1998, 2010

Section links: (21 Articles)

Rezultāti nozīmīgākajos turnīros

Pasaules kauss

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      GADS     |     VIETA     |       SP      |       U       |       N       |       Z       |       GV      |       ZV      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Nekvalificējās                                                                                                 |
+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1995           |Grupu turnīrs  |3              |0              |1              |2              |5              |13             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Grupu turnīrs  |3              |0              |1              |2              |3              |12             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |4. vieta       |6              |3              |0              |3              |10             |10             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Grupu turnīrs  |3              |1              |1              |1              |7              |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Grupu turnīrs  |3              |0              |0              |3              |1              |7              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Ceturtdaļfināls|5              |2              |2              |1              |4              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Astotdaļfināls |4              |2              |0              |2              |4              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Grupu turnīrs  |3              |1              |1              |1              |2              |5              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kopā           |8/9            |30             |9              |6              |15             |36             |57             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Olimpiskās spēles

+------------------------------+------------------------------+
|             GADS             |           REZULTĀTS          |
+------------------------------+------------------------------+
|1996                          |Nekvalificējās                |
+------------------------------+                              +
|2000                          |                              |
+------------------------------+                              +
|2004                          |                              |
+------------------------------+------------------------------+
|2008                          |Ceturtdaļfināls               |
+------------------------------+------------------------------+
|2012                          |3. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2016                          |3. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2020                          |Čempiones                     |
+------------------------------+------------------------------+
|2024                          |7. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (5 Articles)

CONCACAF čempionāts

+------------------------------+------------------------------+
|             GADS             |           REZULTĀTS          |
+------------------------------+------------------------------+
|1991                          |2. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1993                          |3. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1994                          |2. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1998                          |Čempiones                     |
+------------------------------+------------------------------+
|2000                          |4. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2002                          |2. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2006                          |2. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2010                          |Čempiones                     |
+------------------------------+------------------------------+
|2014                          |Nepiedalījās                  |
+------------------------------+------------------------------+
|2018                          |2. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2022                          |2. vieta                      |
+------------------------------+------------------------------+

Atsauces

Ārējās saites

Section links: (3 Articles)

Article Resources

List of all 38 referenced articles
Search for articles that mention 'Kanādas sieviešu futbola izlase'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using latviešu (Latvian) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 10.0 KB. 83.78% smaller than original: 61.62 KB 🤮

Fetched: 1157 ms. Converted: 593 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0