Tim nasional sepak bola wanita Kanada

Other articles that mention 'Tim nasional sepak bola wanita Kanada'

Tim nasional sepak bola wanita Kanada adalah tim nasional yang mewakili Kanada dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Kanada.

Quick Facts: Kanada

Asosiasi: Asosiasi Sepak Bola Kanada

Konfederasi: CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia)

Sub-konfederasi: NAFU (Amerika Utara)

Pelatih: Kenneth Heiner-Møller

Kapten: Christine Sinclair

Penampilan terbanyak: Christine Sinclair (293)

Pencetak gol terbanyak: Christine Sinclair (186)

Kode FIFA: CAN

Peringkat FIFA

Terkini: 6 (13 Desember 2024)

Tertinggi: 4 (Agustus–Desember 2016, Juni 2017, Maret 2018)

Terendah: 13 (Desember 2005)

Warna pertama: Warna kedua

Pertandingan internasional pertama

Amerika Serikat 2–0 Kanada

(Blaine, Amerika Serikat; 7 Juli 1986)

Kemenangan terbesar

Kanada 21–0 Puerto Riko

(Etobicoke, Ontario, Kanada; 28 Agustus 1998)

Kekalahan terbesar

Amerika Serikat 9–1 Kanada

(Dallas, Amerika Serikat; 19 Mei 1995)

Amerika Serikat 9–1 Kanada

(Sydney, Australia; 2 Juni 2000)

Norwegia 9–1 Kanada

(Honefoss, Norwegia; 19 Juni 2001)

Piala Dunia

Penampilan: 7 ("Pertama kali pada 1995")

Hasil terbaik: Peringkat keempat (2003)

Kejuaraan Wanita CONCACAF

Penampilan: 9 ("Pertama kali pada 1991")

Hasil terbaik: Juara (1998 dan 2010)

Section links: (19 Articles)

Skuat

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      0#0      |      POS.     |  NAMA PEMAIN  | TANGGAL LAHIR |     TAMPIL    |      GOL      |      KLUB     |
|               |               |               |     (UMUR)    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |GK             |STEPHANIE LABBÉ|10 Oktober 1986|71             |0              |North Carolina |
|               |               |               |               |               |               |Courage        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |GK             |KAILEN SHERIDAN|16 Juli 1995   |8              |0              |Sky Blue FC    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |GK             |    SABRINA    |11 Mei 1993    |7              |0              |Vittsjö        |
|               |               |    D'ANGELO   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2              |DF             |ALLYSHA CHAPMAN|25 Januari 1989|72             |1              |Houston Dash   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |DF             |    KADEISHA   |5 November 1995|100            |4              |Lyon           |
|               |               |    BUCHANAN   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |DF             |    SHELINA    |24 Oktober 1992|64             |2              |Orlando Pride  |
|               |               |    ZADORSKY   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |DF             | REBECCA QUINN |11 Agustus 1995|57             |5              |Reign FC       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8              |DF             | JAYDE RIVIERE |22 Januari 2001|13             |1              |Michigan       |
|               |               |               |               |               |               |Wolverines     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |DF             |ASHLEY LAWRENCE|11 Juni 1995   |88             |7              |Paris          |
|               |               |               |               |               |               |Saint-Germain  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|7              |MF             |  JULIA GROSSO |29 Agustus 2000|18             |0              |Texas Longhorns|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |MF             | DESIREE SCOTT |31 Juli 1987   |153            |0              |Utah Royals FC |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |MF             | SOPHIE SCHMIDT|28 Juni 1988   |196            |19             |Houston Dash   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |MF             |GABRIELLE CARLE|12 Oktober 1998|18             |1              |Florida State  |
|               |               |               |               |               |               |Seminoles      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |MF             | JESSIE FLEMING|11 Maret 1998  |74             |10             |UCLA Bruins    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                                                               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|6              |FW             |  DEANNE ROSE  |3 Maret 1999   |46             |9              |Florida Gators |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9              |FW             | JORDYN HUITEMA|8 Mei 2001     |30             |13             |Paris          |
|               |               |               |               |               |               |Saint-Germain  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |FW             |   CHRISTINE   |12 Juni 1983   |293            |186            |Portland Thorns|
|               |               |    SINCLAIR   |               |               |               |FC             |
|               |               |[IMAGE: KAPTEN]|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |FW             |NICHELLE PRINCE|19 Februari    |56             |11             |Houston Dash   |
|               |               |               |1995           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |FW             | JANINE BECKIE |20 Agustus 1994|67             |30             |Manchester City|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |FW             |  ADRIANA LEON |2 Oktober 1992 |65             |19             |West Ham United|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (14 Articles)

Referensi

Pranala luar

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 34 referenced articles
Search for articles that mention 'Tim nasional sepak bola wanita Kanada'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Indonesia (Indonesian) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 9.54 KB. 87.74% smaller than original: 77.85 KB 🤮

Fetched: 1557 ms. Converted: 599 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0