North Carolina Courage

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'North Carolina Courage'

El North Carolina Courage ("Coraje de Carolina del Norte") es un club de fútbol femenino estadounidense con sede en Cary, en el estado de Carolina del Norte. Es la sección femenina del North Carolina F.C. Fue fundado en 2017 y actualmente juega en la National Women's Soccer League, máxima categoría de los Estados Unidos. Juega como local en el WakeMed Soccer Park, con una capacidad de 10.000 espectadores.

Quick Facts: North Carolina Courage

National Women's Soccer League 2025

Datos generales

Nombre: North Carolina Courage

Fundación:

Propietario(s):

Presidente: Curt Johnson

Entrenador: Sean Nahas

Instalaciones

Estadio: WakeMed Soccer Park

Capacidad: 10.000 espectadores

Ubicación: Cary, Carolina del Norte

Inauguración: 2002 (23 años)

Uniforme

Titular: Alternativo

Última temporada

Liga: National Women's Soccer League

(2024): 5.º

Títulos: 2 "(por última vez en 2019)"

Copa: NWSL Challenge Cup

Títulos: 2 "(por última vez en 2023)"

Actualidad

Página web oficial

Section links: (13 Articles)

Historia

El club antecesor, llamado Western New York Flash, ganó la National Women's Soccer League en 2016 y los dueños del North Carolina F.C. decidieron comprar y trasladar el Western New York Flash a Cary, Carolina del Norte creando así el North Carolina Courage, sección femenina del North Carolina F.C.

Section links: (5 Articles)

Temporadas

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   TEMPORADA   |    POSICIÓN   | ELIMINATORIAS |    POSICIÓN   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017           |1.º            |Sí             |Subcampeón     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018           |1.º            |Sí             |Campeón        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |1.º            |Sí             |Campeón        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020           |Cancelado                                      |
+---------------+-----------------------------------------------+
|2021           |6.º            |Sí             |1.ª ronda      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022           |7.º            |No             |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |3.º            |Sí             |1.ª ronda      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024           |5.º            |Sí             |Cuartos de     |
|               |               |               |final          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

NWSL Challenge Cup

+--------------------+--------------------+--------------------+
|       EDICIÓN      |   FASE DE GRUPOS   |     FASE FINAL     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2020                |1.º                 |Cuartos de final    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2021                |2.º                 |–                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2022                |1.º                 |Campeón             |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2023                |1.º                 |Campeón             |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (4 Articles)

Jugadoras

Plantilla actual

Table: Plantilla del North Carolina Courage de la temporada 2025

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   JUGADORAS   |               |               | EQUIPO TÉCNICO|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|N.ºNac.Pos.Nomb|               |               |Entrenador(es) |
|reEdadÚlt.     |               |               |Sean Nahas     |
|equipoInternaci|               |               |Entrenador(es) |
|onal           |               |               |adjunto(s)     |
|Porteras1PORCas|               |               |Nathan         |
|ey             |               |               |Thackeray Emma |
|Murphy 29 años |               |               |Thomson        |
|OL Reign       |               |               |Victoria       |
|Absoluta44PORMa|               |               |Boardman       |
|risa           |               |               |Leyenda Pos. : |
|Jordan 25 años |               |               |Posición Nac. :|
|Purdue         |               |               |Nacionalidad   |
|Boilermakers51P|               |               |deportiva      |
|ORHensley      |               |               |[Image:        |
|Hancuff 25 años|               |               |Capitana]      |
|Växjö          |               |               |Capitana       |
|DFFDefensas3DEF|               |               |[Image:        |
|Kaleigh        |               |               |Lesionada]     |
|Kurtz 31 años  |               |               |Lesionada POR /|
|Canberra United|               |               |ARQ :          |
|FC7DEFMalia    |               |               |Guardameta DEF |
|Berkely 27 años|               |               |: Defensa MED /|
|Girondins de   |               |               |VOL :          |
|Burdeos11DEFFel|               |               |Centrocampista |
|icitas         |               |               |DEL : Delantera|
|Rauch 29 años  |               |               |Actualizado el |
|VfL Wolfsburgo |               |               |18 de marzo de |
|Absoluta12DEFTa|               |               |2025 Plantilla |
|lia            |               |               |en la web      |
|Staude 24 años |               |               |oficial        |
|Tampa Bay Sun  |               |               |               |
|FC             |               |               |               |
|Sub-2013DEFRyan|               |               |               |
|Williams 29    |               |               |               |
|años TCU Horned|               |               |               |
|Frogs18DEFSydne|               |               |               |
|y              |               |               |               |
|Collins 26 años|               |               |               |
|California     |               |               |               |
|Golden Bears   |               |               |               |
|Absoluta24DEFBr|               |               |               |
|ooklyn         |               |               |               |
|Courtnall 22   |               |               |               |
|años USC       |               |               |               |
|Trojans        |               |               |               |
|Sub-2027DEFMayc|               |               |               |
|ee             |               |               |               |
|Bell 25 años   |               |               |               |
|NJ/NY Gotham   |               |               |               |
|Sub-2033DEFChar|               |               |               |
|lotte          |               |               |               |
|McLean 25 años |               |               |               |
|Sydney         |               |               |               |
|FCCentrocampist|               |               |               |
|as8MEDBrianna  |               |               |               |
|Pinto 25 años  |               |               |               |
|NJ/NY Gotham   |               |               |               |
|Sub-2010MEDDeni|               |               |               |
|se             |               |               |               |
|O'Sullivan     |               |               |               |
|[Image:        |               |               |               |
|Capitán] 31    |               |               |               |
|años Brighton &|               |               |               |
|Hove Albion    |               |               |               |
|Absoluta16MEDRi|               |               |               |
|ley            |               |               |               |
|Jackson 20 años|               |               |               |
|Inferiores     |               |               |               |
|Sub-2017MEDDani|               |               |               |
|Weatherholt 31 |               |               |               |
|años Angel City|               |               |               |
|FC             |               |               |               |
|Sub-2319MEDJaed|               |               |               |
|yn             |               |               |               |
|Shaw 21 años   |               |               |               |
|San Diego Wave |               |               |               |
|Absoluta20MEDSh|               |               |               |
|inomi          |               |               |               |
|Koyama 20 años |               |               |               |
|Djurgårdens IF |               |               |               |
|Absoluta25MEDMe|               |               |               |
|redith         |               |               |               |
|Speck 32 años  |               |               |               |
|Western New    |               |               |               |
|York           |               |               |               |
|Flash34MEDManak|               |               |               |
|a              |               |               |               |
|Matsukubo 21   |               |               |               |
|años Mynavi    |               |               |               |
|Sendai         |               |               |               |
|AbsolutaDelante|               |               |               |
|ras2DELAshley  |               |               |               |
|Sanchez 26 años|               |               |               |
|Washington     |               |               |               |
|Spirit         |               |               |               |
|Absoluta9DELOli|               |               |               |
|via            |               |               |               |
|Wingate 25 años|               |               |               |
|Notre Dame     |               |               |               |
|Fighting Irish |               |               |               |
|Sub-1814DELTyle|               |               |               |
|r              |               |               |               |
|Lussi 30 años  |               |               |               |
|Angel City FC  |               |               |               |
|Sub-2322DELCort|               |               |               |
|nee            |               |               |               |
|Vine 27 años   |               |               |               |
|Sydney FC      |               |               |               |
|Absoluta30DELHa|               |               |               |
|nnah           |               |               |               |
|Betfort 26 años|               |               |               |
|Utah Royals    |               |               |               |
|Sub-1877DELAlin|               |               |               |
|e              |               |               |               |
|Gomes 20 años  |               |               |               |
|Ferroviária    |               |               |               |
|Absoluta       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (49 Articles)

Palmarés

National Women's Soccer League (2): 2018, 2019
NWSL Shield (3): 2017, 2018, 2019
NWSL Challenge Cup (2): 2022, 2023
Section links: (7 Articles)

Véase también

Liga de fútbol femenino de los Estados Unidos
Sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos
Section links: (2 Articles)

Referencias

Enlaces externos

Datos:
Multimedia: North Carolina Courage / Q28169542
Section links: (5 Articles)

Article Resources

List of all 95 referenced articles
Search for articles that mention 'North Carolina Courage'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using español (Spanish) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 14.66 KB. 86.75% smaller than original: 110.68 KB 🤮

Fetched: 1753 ms. Converted: 696 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0