Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2012-13

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2012-13'

La Liga de Campeones de la UEFA femenina 2012-13 fue la 12.ª edición de la competición del campeonato femenino de clubes europeos de fútbol. Salvo cambios posteriores, se disputó entre agosto de 2012 y mayo de 2013. En esta edición el VfL Wolfsburgo se proclamó campeón frente al Olympique de Lyon en la final disputada en el estadio Stamford Bridge de Londres, el 23 de mayo de 2013.

Quick Facts: XII Liga de Campeones femenina de la UEFA afiliados a la UEFA 2012-2013

Article Image

Sede: Stamford Bridge, Londres (final)

Fecha:

Cantidad de equipos: 54

Podio • Campeón • Subcampeón:

Partidos: 85

Section links: (7 Articles)

Sistema de disputa

El torneo está dividido en dos fases; una Fase de clasificación y una Fase final.

Fase de clasificación:

De los cincuenta y cuatro (54) clasificados, treinta y dos (32) equipos disputarán la fase de clasificación, mientras que los veintidós (22) restantes clasifican a los dieciseisavos de final.

Los treinta y dos (32) clasificados se distribuirán en ocho grupos, y disputarán partidos entre sí en una misma sede, totalizando tres partidos por equipo.

Finalizada esta fase, clasificarán a la siguiente los ganadores de grupo junto con los dos mejores segundos.

Para determinar a los mejores segundos, se tendrán en cuenta solamente los enfrentamientos contra el primero y el tercero de cada grupo.

Fase final:

Los treinta y dos (32) equipos se enfrentarán en llaves de eliminatorias a doble partido, las cuales son sorteadas, hasta llegar a la final, la cual se disputará a partido único.

Equipos

Las primeras ocho federaciones obtuvieron dos plazas para la "Fase final", mientras que las siguientes seis obtuvieron una plaza para la misma fase. Las siguientes treinta y dos federaciones obtuvieron una plaza a la "Fase de clasificación".

+---------------------------------------------------------------+
|                           FASE FINAL                          |
+---------------------------------------------------------------+
|1.FFC Turbine  |VfL Wolfsburgo |Olympique de   |FCF Juvisy     |
|Potsdam (1.º)  |(2.º)          |Lyon (1.º)     |(2.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|LdB Malmö (1.º)|Göteborg FC (2)|WFC Rossiyanka |Zorky          |
|               |               |(1.º)          |Krasnogorsk    |
|               |               |               |(2.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Arsenal Ladies |Birmingham City|Brøndby IF     |Fortuna        |
|(1.º)          |(2.º)          |(1.º)          |Hjørring (2.º) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ASD Torres     |Bardolino      |Røa IL (1.º)   |Stabæk (2.º)   |
|Calcio (1.º)   |Verona (2.º)   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stjarnan (1.º) |SV Neulengbach |FC Barcelona   |Standard Liège |
|               |(1.º)          |(1.º)          |(1.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sparta Praha   |ADO Den Haag   |                               |
|(1.º)          |(1.º)          |                               |
+---------------+---------------+-------------------------------+
|                     FASE DE CLASIFICACIÓN                     |
+---------------------------------------------------------------+
|Bobruichanka   |BIIK Kazygurt  |Unia Racibórz  |Zhytlobud-1    |
|(1.º)          |(1.º)          |(1.º)          |Járkov (1.º)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|MTK Hungária FC|PK-35 Vantaa   |PAOK (1.º)     |FC Zürich      |
|(1.º)          |(1.º)          |               |Frauen (1.º)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ŽFK Spartak    |Glasgow City   |FC NSA Sofia   |Olimpia Cluj   |
|Subotica (1.º) |(1.º)          |(1.º)          |(1.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.º de Dezembro|WFC Pomurje    |SFK 2000 (1.º) |ASA Tel Aviv FC|
|(1.º)          |(1.º)          |               |(1.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gintra         |Apollon        |Slovan         |Cardiff City   |
|Universitetas  |Limassol (1.º) |Bratislava     |Ladies (1.º)   |
|(1.º)          |               |(1.º)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peamount United|KÍ Klaksvík    |FC Noroc (1.º) |ŽNK Osijek     |
|(1.º)          |(1.º)          |               |(1.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ataşehir       |Glentoran      |Pärnu JK (1.º) |Naše Taksi     |
|Belediyesi     |Belfast United |               |(1.º)          |
|(1.º)          |(1.º)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Birkirkara FC  |Skonto/Ceriba  |KS Ada Velipojë|WFC Ekonomist  |
|(1.º)          |(1.º)          |(1.º)          |(1.º)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (18 Articles)

Calendario

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      FASE     |     RONDA     |   FECHA DEL   | PARTIDO DE IDA|   PARTIDO DE  |
|               |               |     SORTEO    |               |     VUELTA    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fase de        |Primer Partido |28 de junio de |11 de agosto de 2012           |
|clasificación  |               |2012           |                               |
+               +---------------+               +-------------------------------+
|               |Segundo partido|               |13 de agosto de 2012           |
+               +---------------+               +-------------------------------+
|               |Tercer partido |               |16 de agosto de 2012           |
+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|Eliminatorias  |Dieciseisavos  |5 de septiembre|26-27 de       |3-4 de octubre |
|directas       |de final       |de 2012        |septiembre de  |de 2012        |
|               |               |               |2012           |               |
+               +---------------+               +---------------+---------------+
|               |Octavos de     |               |31 de octubre-1|7-8 de         |
|               |final          |               |de noviembre de|noviembre de   |
|               |               |               |2012           |2012           |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Cuartos de     |21 de noviembre|20-21 de marzo |27-28 de marzo |
|               |final          |de 2012        |de 2013        |de 2013        |
+               +---------------+               +---------------+---------------+
|               |Semifinales    |               |13-14 de abril |20-21 de abril |
|               |               |               |de 2013        |de 2013        |
+               +---------------+               +---------------+---------------+
|               |Final          |               |23 de mayo de 2013 en Londres  |
+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
Section links: (1 Articles)

Fase de clasificación

En la fase de clasificación participaron los 32 equipos no clasificados para la siguiente fase. Se desarrolló entre el 8 y el 13 de agosto en 8 sedes previamente sorteadas.

En negritas equipo cuyo país es sede de algún grupo.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   1.º BOMBO   |   2.º BOMBO   |   3.º BOMBO   |   4.º BOMBO   |
|  (CABEZAS DE  |               |               |               |
|     SERIE)    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Glasgow City FC|MTK Hungária FC|WFC Osijek     |Pärnu JK       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RTP Unia       |Zhytlobud-1    |KÍ Klaksvík    |Ataşehir       |
|Racibórz       |Járkov         |               |Belediyesi     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|PAOK           |Bobruichanka   |ŽFK Spartak    |Cardiff City   |
|               |               |Subotica       |Ladies         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Zürich      |Gintra         |Peamount United|FC Noroc       |
|Frauen         |Universitetas  |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Apollon        |PK-35 Vantaa   |Slovan         |KS Ada Velipojë|
|Limassol LFC   |               |Bratislava     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1º de Dezembro |ASA Tel-Aviv FC|Naše Taksi     |Birkirkara FC  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SFK 2000       |Olimpia Cluj   |Glentoran      |Skonto/Ceriba  |
|               |               |Belfast United |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC NSA Sofia   |BIIK Kazygurt  |WFC Pomurje    |WFC Ekonomist  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Equipos clasificados para los |
|                              |dieciseisavos de final.       |
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Equipos clasificados para los |
|                              |dieciseisavos de final como   |
|                              |mejor segundo.                |
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Equipos eliminados de la      |
|                              |competición.                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (5 Articles)

Grupo 1

El "Grupo 1" tuvo sede en las ciudades de Beltinci y Lendava en Eslovenia.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Zürich      |9              |3              |3              |0              |0              |14             |0              |+14            |
|Frauen         |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|WFC Pomurje    |6              |3              |2              |0              |1              |13             |5              |+8             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ataşehir       |3              |3              |1              |0              |2              |5              |10             |-5             |
|Belediyesi     |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gintra         |0              |3              |0              |0              |3              |3              |20             |-17            |
|Universitetas  |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Parque de      |WFC Pomurje    |0:2            |FC Zürich      |
|               |Beltinci       |               |               |Frauen         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Parque de      |Ataşehir       |3:2            |Gintra         |
|               |Lendava        |Belediyesi     |               |Universitetas  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Parque de      |FC Zürich      |4:0            |Ataşehir       |
|               |Beltinci       |Frauen         |               |Belediyesi     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Parque de      |WFC Pomurje    |9:1            |Gintra         |
|               |Lendava        |               |               |Universitetas  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Parque de      |Gintra         |0:8            |FC Zürich      |
|               |Lendava        |Universitetas  |               |Frauen         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Parque de      |Ataşehir       |2:4            |WFC Pomurje    |
|               |Beltinci       |Belediyesi     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (3 Articles)

Grupo 2

El "Grupo 2" tuvo sede en la ciudad de Subotica y Novi Sad Serbia.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BIIK Kazygurt  |9              |3              |3              |0              |0              |9              |0              |+9             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ŽFK Spartak    |6              |3              |2              |0              |1              |8              |2              |+6             |
|Subotica       |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC NSA Sofia   |3              |3              |1              |0              |2              |2              |11             |-9             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pärnu JK       |0              |3              |0              |0              |3              |0              |6              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Cluj Arena     |ŽFK Spartak    |7:0            |FC NSA Sofia   |
|               |               |Subotica       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio de     |BIIK Kazygurt  |3:0            |Pärnu JK       |
|               |Subotica       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio de     |FC NSA Sofia   |2:0            |Pärnu JK       |
|               |Subotica       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio de     |ŽFK Spartak    |0:2            |BIIK Kazygurt  |
|               |Subotica       |Subotica       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio de     |BIIK Kazygurt  |4:0            |FC NSA Sofia   |
|               |Subotica       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio        |ŽFK Spartak    |1:0            |Pärnu JK       |
|               |Karađorđe      |Subotica       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Grupo 3

El "Grupo 3" tuvo sede en la ciudad de Birkirkara en Malta.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Olimpia Cluj   |9              |3              |3              |0              |0              |16             |3              |+13            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1º de Dezembro |6              |3              |2              |0              |1              |6              |4              |+2             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Glentoran      |3              |3              |1              |0              |2              |5              |9              |-4             |
|Belfast United |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Birkirkara FC  |0              |3              |0              |0              |3              |1              |12             |-11            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio        |1º de Dezembro |4:0            |Glentoran      |
|               |Centenario MFA |               |               |Belfast United |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio        |Birkirkara FC  |0:8            |Olimpia Cluj   |
|               |Centenario MFA |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio        |Birkirkara FC  |0:1            |1º de Dezembro |
|               |Centenario MFA |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio        |Olimpia Cluj   |4:2            |Glentoran      |
|               |Centenario MFA |               |               |Belfast United |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio de Ta' |Olimpia Cluj   |4:1            |1º de Dezembro |
|               |Qali           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio        |Birkirkara FC  |1:3            |Glentoran      |
|               |Centenario MFA |               |               |Belfast United |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (2 Articles)

Grupo 4

El "Grupo 4" tuvo sede en la ciudad de Bratislava y Senec en Eslovaquia.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Unia Racibórz  |9              |3              |3              |0              |0              |17             |1              |+16            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Slovan         |6              |3              |2              |0              |1              |11             |7              |+4             |
|Bratislava     |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bobruichanka   |3              |3              |1              |0              |2              |7              |9              |-2             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|WFC Ekonomist  |0              |3              |0              |0              |3              |2              |20             |-18            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio        |Slovan         |0:5            |Unia Racibórz  |
|               |Pasienky       |Bratislava     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |NTC Senec      |Bobruichanka   |5:1            |WFC Ekonomist  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |NTC Senec      |Unia Racibórz  |7:1            |WFC Ekonomist  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio        |Slovan         |3:2            |Bobruichanka   |
|               |Pasienky       |Bratislava     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |NTC Senec      |Unia Racibórz  |5:0            |Bobruichanka   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio        |Slovan         |8:0            |WFC Ekonomist  |
|               |Pasienky       |Bratislava     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (3 Articles)

Grupo 5

El "Grupo 5" tuvo sede en la ciudad de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SFK 2000       |7              |3              |2              |1              |0              |6              |1              |+5             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peamount United|6              |3              |2              |0              |1              |9              |4              |+5             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ASA Tel Aviv FC|4              |3              |1              |1              |1              |6              |6              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cardiff City   |0              |3              |0              |0              |3              |0              |10             |-10            |
|Ladies         |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Asim Ferhatović|SFK 2000       |4:0            |Peamount United|
|               |Hase           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Asim Ferhatović|ASA Tel Aviv FC|5:0            |Cardiff City   |
|               |Hase           |               |               |Ladies         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Asim Ferhatović|SFK 2000       |1:0            |Cardiff City   |
|               |Hase           |               |               |Ladies         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Asim Ferhatović|Peamount United|5:0            |ASA Tel Aviv FC|
|               |Hase           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Asim Ferhatović|ASA Tel Aviv FC|1:1            |SFK 2000       |
|               |Hase           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio de     |Cardiff City   |0:4            |Peamount United|
|               |Slavija        |Ladies         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Grupo 6

El "Grupo 6" tuvo sede en la ciudad de Lárnaca y Limasol en Chipre.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Apollon        |9              |3              |3              |0              |0              |31             |0              |+31            |
|Limassol       |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Zhytlobud-1    |6              |3              |2              |0              |1              |16             |5              |+11            |
|Kharkiv        |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KÍ Klaksvík    |3              |3              |1              |0              |2              |12             |10             |+2             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KS Ada Velipojë|0              |3              |0              |0              |3              |2              |46             |-44            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Neo GSZ        |Apollon        |7:0            |KÍ Klaksvík    |
|               |               |Limassol       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Neo GSZ        |Zhytlobud-1    |14:1           |KS Ada Velipojë|
|               |               |Járkov         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Neo GSZ        |Apollon        |21:0           |KS Ada Velipojë|
|               |               |Limassol       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Neo GSZ        |KÍ Klaksvík    |1:2            |Zhytlobud-1    |
|               |               |               |               |Járkov         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio Tsirion|Zhytlobud-1    |0:3            |Apollon        |
|               |               |Járkov         |               |Limassol       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Neo GSZ        |KS Ada Velipojë|1:11           |KÍ Klaksvík    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Grupo 7

El "Grupo 7" tuvo sede en la ciudad de Skopie en Macedonia.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|MTK Hungária FC|9              |3              |3              |0              |0              |14             |0              |+14            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|PAOK           |6              |3              |2              |0              |1              |9              |2              |+7             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Naše Taksi     |3              |3              |1              |0              |2              |5              |10             |-5             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Skonto/Ceriba  |0              |3              |0              |0              |3              |2              |18             |-16            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio Mladost|Naše Taksi     |0:1            |PAOK           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio Kukusz |MTK Hungária FC|5:0            |Skonto/Ceriba  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio Mladost|PAOK           |8:0            |Skonto/Ceriba  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio Kukusz |Naše Taksi     |0:7            |MTK Hungária FC|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio Mladost|MTK Hungária FC|2:0            |PAOK           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio Kukusz |Skonto/Ceriba  |2:5            |Naše Taksi     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (3 Articles)

Grupo 8

El "Grupo 8" tuvo sede en la ciudad de Vantaa en Finlandia.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Glasgow City   |7              |3              |2              |1              |0              |15             |3              |+12            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|PK-35 Vantaa   |7              |3              |2              |1              |0              |10             |2              |+8             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ŽNK Osijek     |3              |3              |1              |0              |2              |14             |7              |+6             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Noroc       |0              |3              |0              |0              |3              |1              |28             |-27            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     FECHA     |    ESTADIO    |     LOCAL     |   RESULTADO   |   VISITANTE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio        |Glasgow City   |3:2            |ŽNK Osijek     |
|               |Myyrmäen       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11 de agosto   |Estadio        |PK-35 Vantaa   |6:0            |FC Noroc       |
|               |Hakunilan      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio        |Glasgow City   |11:0           |FC Noroc       |
|               |Hakunilan      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13 de agosto   |Estadio        |ŽNK Osijek     |1:3            |PK-35 Vantaa   |
|               |Myyrmäen       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio        |PK-35 Vantaa   |1:1            |Glasgow City   |
|               |Myyrmäen       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16 de agosto   |Estadio        |FC Noroc       |1:11           |ŽNK Osijek     |
|               |Hakunilan      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (2 Articles)

Tabla de segundos

Los equipos que tuvieron mejor actuación contra el primero y tercero de su respectivo grupo clasificaron a los dieciseisavos de final.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |     GRUPO     |      PTS      |       PJ      |       PG      |       PE      |       PP      |       GF      |       GC      |      DIF      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|PK-35 Vantaa   |8              |4              |2              |1              |1              |0              |4              |2              |+2             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ŽFK Spartak    |2              |3              |2              |1              |0              |1              |7              |2              |+5             |
|Subotica       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1º de Dezembro |3              |3              |2              |1              |0              |1              |5              |4              |+1             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peamount United|5              |3              |2              |1              |0              |1              |5              |4              |+1             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|WFC Pomurje    |1              |3              |2              |1              |0              |1              |4              |4              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|PAOK           |7              |3              |2              |1              |0              |1              |1              |2              |-1             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Zhytlobud-1    |6              |3              |2              |1              |0              |1              |2              |4              |-2             |
|Kharkiv        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Slovan         |4              |3              |2              |1              |0              |1              |3              |7              |-5             |
|Bratislava     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (3 Articles)

Fase eliminatoria

+---------------------------------------------------------------+
|                   CLASIFICADOS DIRECTAMENTE                   |
+---------------------------------------------------------------+
|1.FFC Turbine  |VfL Wolfsburgo |Olympique de   |FCF Juvisy     |
|Potsdam        |               |Lyon           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|LdB Malmö      |Göteborg FC    |WFC Rossiyanka |Zorky          |
|               |               |               |Krasnogorsk    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Arsenal Ladies |Birmingham City|Brøndby IF     |Fortuna        |
|               |               |               |Hjørring       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ASD Torres     |Bardolino      |Røa IL         |Stabæk         |
|Calcio         |Verona         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stjarnan       |SV Neulengbach |FC Barcelona   |Standard Liège |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sparta Praha   |ADO Den Haag   |                               |
+---------------+---------------+-------------------------------+
|                CLASIFICADOS POR FASE DE GRUPOS                |
+---------------------------------------------------------------+
|FC Zürich      |BIIK Kazygurt  |Olimpia Cluj   |Unia Racibórz  |
|Frauen         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SFK 2000       |Apollon        |MTK Hungária FC|Glasgow City   |
|               |Limassol       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
