Anexo:Finalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA

Other articles that mention 'Anexo:Finalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA'

Cuadro de finalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   TEMPORADA   |    CAMPEÓN    |   RESULTADO   |   SUBCAMPEÓN  |   SEDE FINAL  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001-02        |FFC Fráncfort  |2–0            |Umeå IK        |Waldstadion,   |
|               |               |               |               |Fráncfort      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002-03        |Umeå IK        |4 - 1, 3 - 0   |DBK Fortuna    |Gammliavallen, |
|               |               |               |Hjørring       |Umeå / Hjørring|
|               |               |               |               |Stadion,       |
|               |               |               |               |Hjørring       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003-04        |Umeå IK        |3 - 0, 5 - 0   |FFC Fráncfort  |Gammliavallen, |
|               |               |               |               |Umeå /         |
|               |               |               |               |Frankfurter    |
|               |               |               |               |Volksbank      |
|               |               |               |               |Stadion,       |
|               |               |               |               |Fráncfort      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004-05        |1. FFC Turbine |2 - 0, 3 - 1   |Djurgården/Älvs|Stockholms     |
|               |Potsdam        |               |jö             |Olympiastadion,|
|               |               |               |               |Estocolmo /    |
|               |               |               |               |Estadio Karl   |
|               |               |               |               |Liebknecht,    |
|               |               |               |               |Potsdam        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005-06        |FFC Fráncfort  |4 - 0, 3 - 2   |1. FFC Turbine |Estadio Karl   |
|               |               |               |Potsdam        |Liebknecht,    |
|               |               |               |               |Potsdam /      |
|               |               |               |               |Frankfurter    |
|               |               |               |               |Volksbank      |
|               |               |               |               |Stadion,       |
|               |               |               |               |Fráncfort      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006-07        |Arsenal LFC    |0 - 0, 1 - 0   |Umeå IK        |Gammliavallen, |
|               |               |               |               |Umeå / Meadow  |
|               |               |               |               |Park,          |
|               |               |               |               |Borehamwood    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007-08        |FFC Fráncfort  |1 - 1, 3 - 2   |Umeå IK        |Gammliavallen, |
|               |               |               |               |Umeå /         |
|               |               |               |               |Commerzbank-Are|
|               |               |               |               |na,            |
|               |               |               |               |Fráncfort      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008-09        |FCR Duisburgo  |6 - 0, 1 - 1   |ZFK Zvezda Perm|Estadio        |
|               |               |               |               |Central, Kazán |
|               |               |               |               |/ MSV-Arena,   |
|               |               |               |               |Duisburgo      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009-10        |1. FFC Turbine |0–0 (7–6 pen.) |Olympique      |Coliseum       |
|               |Potsdam        |               |Lyonnais       |Alfonso Pérez, |
|               |               |               |               |Getafe         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010-11        |Olympique      |2–0            |1. FFC Turbine |Craven Cottage,|
|               |Lyonnais       |               |Potsdam        |Londres        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011-12        |Olympique      |2–0            |FFC Fráncfort  |Olympiastadion,|
|               |Lyonnais       |               |               |Múnich         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012-13        |VfL Wolfsburgo |1–0            |Olympique      |Stamford       |
|               |               |               |Lyonnais       |Bridge, Londres|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013-14        |VfL Wolfsburgo |4–3            |Tyresö FF      |Estadio do     |
|               |               |               |               |Restelo, Lisboa|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014-15        |FFC Fráncfort  |2–1            |París          |Friedrich-Ludwi|
|               |               |               |Saint-Germain  |g-Jahn-Sportpar|
|               |               |               |FC             |k,             |
|               |               |               |               |Berlín         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015-16        |Olympique      |1–1 (4–3 pen.) |VfL Wolfsburgo |MAPEI Stadium -|
|               |Lyonnais       |               |               |Città del      |
|               |               |               |               |Tricolore,     |
|               |               |               |               |Reggio Emilia  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016-17        |Olympique      |0–0 (7–6 pen.) |París          |Cardiff City   |
|               |Lyonnais       |               |Saint-Germain  |Stadium,       |
|               |               |               |FC             |Cardiff        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017-18        |Olympique      |4–1 (pró.)     |VfL Wolfsburgo |Estadio        |
|               |Lyonnais       |               |               |Lobanovsky     |
|               |               |               |               |Dynamo, Kiev   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018-19        |Olympique      |4–1            |FC Barcelona   |Ferencváros    |
|               |Lyonnais       |               |               |Stadium,       |
|               |               |               |               |Budapest       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019-20        |Olympique      |3–1            |VfL Wolfsburgo |Estadio de     |
|               |Lyonnais       |               |               |Anoeta, San    |
|               |               |               |               |Sebastián      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020-21        |FC Barcelona   |4–0            |Chelsea FCW    |Gamla Ullevi,  |
|               |               |               |               |Gotemburgo     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021-22        |Olympique      |3–1            |FC Barcelona   |Juventus       |
|               |Lyonnais       |               |               |Stadium, Turín |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022-23        |FC Barcelona   |3–2            |VfL Wolfsburgo |Philips        |
|               |               |               |               |Stadion,       |
|               |               |               |               |Eindhoven      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023-24        |FC Barcelona   |2–0            |Olympique      |San Mamés,     |
|               |               |               |Lyonnais       |Bilbao         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024-25        |arsenal        |1-0            |Barcelona      |Estadio José   |
|               |               |               |               |Alvalade,      |
|               |               |               |               |Lisboa         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Nota: "pró. = Prórroga; pen. = Penalties; des. = Partido de desempate".

Section links: (86 Articles)

Palmarés

Los clubes alemanes dominan con nueve títulos.​

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     EQUIPO    |    TÍTULOS    | SUBCAMPEONATOS|      AÑOS     |      AÑOS     |
|               |               |               |  CAMPEONATOS  | SUBCAMPEONATOS|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Olympique      |8              |2              |2011, 2012,    |2010, 2013     |
|Lyonnais       |               |               |2016, 2017,    |               |
|               |               |               |2018, 2019,    |               |
|               |               |               |2020, 2022     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FFC Frankfurt  |4              |2              |2002, 2006,    |2004, 2012     |
|               |               |               |2008, 2015     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Barcelona   |3              |2              |2021, 2023,    |2019, 2022     |
|               |               |               |2024           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|VfL Wolfsburgo |2              |4              |2013, 2014     |2016, 2018,    |
|               |               |               |               |2020, 2023     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Umeå I. K.     |2              |3              |2003, 2004     |2002, 2007,    |
|               |               |               |               |2008           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FFC Turbine    |2              |2              |2005, 2010     |2006, 2011     |
|Potsdam        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Arsenal FC     |1              |-              |2007           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|MSV Duisburgo  |1              |-              |2009           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|París          |-              |2              |               |2015, 2017     |
|Saint-Germain  |               |               |               |               |
|FC             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fortuna        |-              |1              |               |2003           |
|Hjørring       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Djurgårdens IF |-              |1              |               |2005           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ZFK Zvezda Perm|-              |1              |               |2009           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tyresö FF      |-              |1              |               |2014           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Chelsea FC     |-              |1              |               |2021           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Datos actualizados: final temporada 2022-23.

Section links: (28 Articles)

Títulos por país

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PAÍS     |    TÍTULOS    | SUBCAMPEONATOS|     CLUBES    |
|               |               |               |   CAMPEONES   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alemania       |9              |8              |FFC Frankfurt  |
|               |               |               |(4), Turbine   |
|               |               |               |Potsdam (2),   |
|               |               |               |VfL Wolfsburgo |
|               |               |               |(2), MSV       |
|               |               |               |Duisburgo (1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Francia        |8              |5              |Olympique      |
|               |               |               |Lyonnais (8)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|España         |3              |2              |FC Barcelona   |
|               |               |               |(3)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Suecia         |2              |5              |Umeå IK (2)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Inglaterra     |1              |1              |Arsenal FC (1) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rusia          |-              |1              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dinamarca      |-              |1              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Datos actualizados: final temporada 2022-23.

Section links: (15 Articles)

Referencias

Datos:
Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 130 referenced articles
Search for articles that mention 'Anexo:Finalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using español (Spanish) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 16.09 KB. 80.69% smaller than original: 83.36 KB 🤮

Fetched: 1183 ms. Converted: 668 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0