Österreichische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 4 images
Other articles that mention 'Österreichische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die österreichische Fußballnationalmannschaft der Frauen besteht seit 1990 und ist das Nationalteam der Frauen des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB).

Im Jahr 2017 wurde die Nationalmannschaft als Österreichs Team des Jahres ausgezeichnet, nachdem man im Sommer zuvor bei der ersten Teilnahme an einer EM-Endrunde bis ins Halbfinale gelangt war. Vier Jahre später gelang erneut die Qualifizierung für die Europameisterschaft 2022.

Die Nationalmannschaft wird seit Jänner 2025 von Alexander Schriebl trainiert. Mannschaftskapitänin und gleichzeitige Rekordspielerin ist Sarah Puntigam.

Die bislang höchste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste wurde am 25. August 2023 mit Platz 16 erreicht.

Quick Facts: ÖsterreichRepublik Österreich

Logo des ÖFB

Verband: Österreichischer Fußball-Bund

Konföderation: UEFA

Technischer Sponsor: Puma

Cheftrainer: Alexander Schriebl

Co-Trainer: Gilbert Prilasnig, Sara Schaible

Kapitänin: Sarah Puntigam

Rekordspielerin: Sarah Puntigam (159)

Rekordtorschützin: Nina Burger (53)

Heimstadion: Wiener Neustadt Arena

FIFA-Code: AUT

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

245 Spiele

108 Siege

38 Unentschieden

99 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

Schweiz 5:1 Österreich

(Richterswil, Schweiz; 25. August 1990)

Höchste Siege

Österreich 11:0 Armenien

"(Waidhofen an der Ybbs, Österreich; 10. Mai 2003)"

Armenien 0:11 Österreich

(Waidhofen an der Ybbs, Österreich; 13. Mai 2003)

Höchste Niederlage

Österreich 0:6 Deutschland

(Wien, Österreich; 3. Juni 2025)

Erfolge bei Turnieren

Europameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 2 ("Erste": 2017)

Beste Ergebnisse: Halbfinale 2017

"(Stand: 28. Oktober 2025)"

Section links: (27 Articles)

Geschichte

Von 1970 bis 1990 hatte sich der Frauenfußballsport im Osten Österreichs rasant entwickelt und eine Vielzahl an Vereinen hervorgebracht. In Westösterreich hingegen war das Interesse noch gering. Dementsprechend waren in der Frauen-Bundesliga, der höchsten Spielklasse des Landes, ausschließlich Vereine aus Wien und Umgebung, Oberösterreich und der Steiermark zu finden. Deren Vorsitzender Gerhard Traxler kritisierte im Sommer 1989 eine durch die Untätigkeit des ÖFB verursachte Stagnation des Damenfußballs. In der Folge machte der Wiener Fußball-Verband innerhalb des ÖFB seinen Einfluss geltend und drängte auf eine verstärkte Förderung. Inoffiziell trat im Frühling 1990 ein kombiniertes Team aus Spielerinnen der zwei bestplatzierten Klubs der Bundesliga zu einem Spiel gegen die Tschechoslowakei an. Durch diese Privatinitiative sah sich der ÖFB zum Handeln und damit zur Zusammenstellung einer offiziellen Nationalmannschaft gezwungen.

Das erste Freundschaftsspiel bestritt die Nationalmannschaft am 25. August 1990 in Richterswil gegen die Schweiz, dieses verlor sie 5:1. Erst mit dem siebten Freundschaftsspiel gelang der erste Sieg (1993 gegen Ungarn). In den folgenden Jahren bestritt die Nationalmannschaft hauptsächlich Freundschaftsspiele sowie Qualifikationsspiele für Meisterschaften, bei denen man nie in die Endrunde gelangte. In der Qualifikation zur WM 2011 traf die Mannschaft auf Spanien, England, die Türkei und Malta. Dabei belegte Österreich den 3. Platz.

Erstmals erreichte man in der Qualifikation für die EM 2013 als Gruppen-Zweiter die Play-offs um ein EM-Ticket, wo man jedoch scheiterte: Gegen Russland unterlag man 0:2 im Hinspiel und konnte den Rückstand mit einem 1:1 im Rückspiel nicht mehr aufholen. Im März 2016 erreichten die Österreicherinnen nach dem Gewinn des Zypern-Cup 2016 Platz 25 in der FIFA-Weltrangliste. Nach der EM 2017 erreichten sie im September 2017 mit Platz 20 ihre bis dahin beste Platzierung. Im August 2023 belegten sie Platz 16 auf der FIFA-Weltrangliste.

Das österreichische Fußballnationalmannschaft der Frauen konnte sich im September 2016 erstmals für die im folgenden Jahr stattfindende Endrunde einer Europameisterschaft qualifizieren. Das Team traf bei der EM 2017 in Gruppe C auf Schweiz, Frankreich und Island, wo es als Gruppensieger hervorging. Im Viertelfinale kam es zum Elfmeterschießen gegen Spanien, das mit 5:3 gewonnen wurde. Im nachfolgenden Halbfinale unterlag man jedoch Dänemark ebenfalls im Elfmeterschießen mit 0:3. Bei der Wahl zu Österreichs Sportlern des Jahres 2017 wurde das Team zur Mannschaft des Jahres gewählt. Der ORF übertrug alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft im Bewerb live auf ORF eins. Um eine Übertragung des Gruppenspiels am 26. Juli auf dem Sender (statt auf ORF Sport Plus) zu ermöglichen, wurde das ursprünglich zeitgleich angesetzte Qualifikationsspiel von FC Salzburg zur UEFA Champions League der Männer kurzfristig auf 18:45 Uhr vorverlegt.

Nachdem der bisherige Teamchef Dominik Thalhammer zum LASK gewechselt war, übernahm mit Irene Fuhrmann am 27. Juli 2020 erstmals eine Frau das Traineramt bei den Nationalspielerinnen. Unter ihrer Leitung konnte sich die Mannschaft für die Endrunde der EM 2022 qualifizieren. In Gruppe A wurde die österreichische Auswahl Zweiter hinter England, im Viertelfinale verlor sie 0:2 gegen Deutschland.

Nachfolgend scheiterte die Mannschaft jedoch in der Qualifikation für die WM 2023. Auch die Qualifikation für die EM 2025 wurde Ende 2024 verpasst; im Playoff-Finale unterlag man gegen Polen. Zum Ende des Jahres 2024, das die Auswahl in der FIFA-Weltrangliste auf dem 18. Platz abschloss, gab der ÖFB die Trennung von Teamchefin Fuhrmann bekannt. Im Jänner 2025 wurde Alexander Schriebl zu Fuhrmanns Nachfolger auf dem Chefsessel ernannt.

Section links: (30 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

+------------------------------+------------------------------+
|1991: keine Teilnahme 1995:   |2011: nicht qualifiziert 2015:|
|keine Teilnahme 1999: keine   |nicht qualifiziert 2019: nicht|
|Teilnahme 2003: nicht         |qualifiziert 2023: nicht      |
|qualifiziert 2007: nicht      |qualifiziert (in der ersten   |
|qualifiziert                  |Play-off-Runde an Schottland  |
|                              |gescheitert) 2027: Gegner in  |
|                              |der Qualifikation sind die    |
|                              |Ex-Weltmeister Deutschland und|
|                              |Norwegen sowie Slowenien. Nur |
|                              |der Gruppensieger qualifiziert|
|                              |sich direkt, für die anderen  |
|                              |ist die Qualifikation über die|
|                              |Play-offs möglich.            |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (14 Articles)

Europameisterschaft

→ "Hauptartikel: Österreichische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Europameisterschaften"

+------------------------------+------------------------------+
|1984: keine Teilnahme 1987:   |2001: nicht qualifiziert 2005:|
|keine Teilnahme 1989: keine   |nicht qualifiziert 2009: nicht|
|Teilnahme 1991: keine         |qualifiziert 2013: nicht      |
|Teilnahme 1993: keine         |qualifiziert 2017: Halbfinale |
|Teilnahme 1995: keine         |2022: Viertelfinale 2025:     |
|Teilnahme 1997: nicht         |nicht qualifiziert            |
|qualifiziert                  |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (16 Articles)

Olympische Spiele

Die Qualifikation erfolgte bis 2020 über die WM-Endrunde, ab 2024 über die UEFA Women’s Nations League.

+------------------------------+------------------------------+
|1996: keine Teilnahme 2000:   |2012: nicht qualifiziert 2016:|
|keine Teilnahme 2004: keine   |nicht qualifiziert 2020: nicht|
|Teilnahme 2008: nicht         |qualifiziert 2024: nicht      |
|qualifiziert                  |qualifiziert                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (9 Articles)

Nations League

2023/24: Liga A2 – 2. Platz, Verbleib in Liga A
2025: Liga A1 – 3. Platz, Play-off gegen Tschechien gewonnen, Verbleib in Liga A für die Qualifikation zur WM 2027
Section links: (3 Articles)

Algarve-Cup

Die Nationalmannschaft nahm dreimal am Algarve-Cup teil und spielte dabei jeweils in Gruppe C, in der zunächst die schwächeren Mannschaften gegeneinander antreten.

+------------------------------------------------------------+
|1994 bis 2008: nicht teilgenommen 2009: 10. Platz 2010: 11. |
|Platz 2011 bis 2013: nicht teilgenommen 2014: 11. Platz 2015|
|bis 2020, 2022: nicht teilgenommen                          |
+------------------------------------------------------------+
Section links: (11 Articles)

Istrien-Cup

+------------------------------------------------------------+
|2015: 3. Platz                                              |
+------------------------------------------------------------+
Section links: (1 Articles)

Zypern-Cup

Die Nationalmannschaft nahm 2016 erstmals teil und gewann das Turnier durch ein 2:1 im Finale gegen Polen. 2017 wurde der achte Platz belegt. Dabei traf die Mannschaft erstmals auf eine ozeanische Mannschaft (Neuseeland) und gewann mit 3:0. 2018 nahm Österreich erneut teil und belegte durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Wales den siebten Platz. Dabei kam Nina Burger als erste österreichische Spielerin zu ihrem 100. Länderspiel. 2019 wurde der vierte Platz belegt. Dabei verloren die Österreicherinnen kein Spiel. Nach Siegen gegen Afrikameister Nigeria (4:1) und die Slowakei (1:0) sowie einem torlosen Remis gegen Belgien wurde Österreich Gruppensieger, traf aber als schlechtester Gruppensieger im Spiel um Platz 3 wieder auf Belgien. Da dieses erneut torlos endete, kam es zum Elfmeterschießen, in dem je fünf Schützinnen beider Mannschaften trafen und nicht trafen und es am Ende 3:2 für Belgien stand.

Section links: (13 Articles)

Rekordspielerinnen und -torschützinnen

→ "Hauptartikel: Liste der österreichischen Fußballnationalspielerinnen"

"Stand: 28. Oktober 2025"

Das erste Tor in den Länderspielen der österreichischen Frauen erzielte am 25. August 1990 Christa Zötsch (1. DFC Leoben) in der 63. Spielminute beim Stand von 0:3 bei der 1:5 (0:2)-Niederlage von Österreich in der Schweiz, in Richterswil.

Gertrud Stallinger (Union Kleinmünchen Linz) erzielte am 30. Juli 1998 beim 5:0 (1:0)-Sieg von Österreich gegen Israel) beim Turnier in Trencin (SK) vier Tore in einem Länderspiel. Auch beim 11:0-Sieg von Österreich gegen Armenien am 13. Mai 2003 in Waidhofen an der Ybbs war Österreichs Rekordtorschützin Gertrud Stallinger viermal erfolgreich. Auf jeweils drei Tore in einem Spiel brachten es Manuela Binder, Michaela Schaffranek und Elke Scheubmayr.

Ein besonderes Kunststück gelang Ramona Cito, die am 27. Mai 1995 im freundschaftlichen Länderspiel gegen Slowenien beim Stand von 8:1 in der 79. Spielminute eingetauscht wurde und bereits vier Minuten später für den Endstand von 9:1 für Österreich sorgte. Dennoch sollte es der einzige Länderspieleinsatz von Ramona Cito bleiben.

Die schnellsten Länderspieltore erzielten jedoch zwei andere Spielerinnen: Beim 11:0-Sieg von Österreich gegen Armenien am 13. Mai 2003 war Marlies Hanschitz ebenso bereits nach 3 Minuten erfolgreich, wie Manuela Binder beim vorher genannten 9:1-Sieg gegen Slowenien. Das schnellste Gegentor in einem Länderspiel musste Österreich am 3. Juni 2025 hinnehmen: Bereits in der ersten Spielminute traf die deutsche Spielerin Lohmann zum 0:1. Die Partie endete mit einer 0:6-Niederlage für Österreich – der bislang höchsten in der Geschichte des Teams.

In einem Testspiel 2020 gegen die Schweiz feierte Sarah Puntigam ihr 100. Länderspiel im ÖFB-Dress, womit sie nach Nina Burger die zweite Frauen-Nationalteamspielerin ist, die die 100er Länderspiel-Marke geknackt hat. Am 17. September 2021 wurde sie mit ihrem 110. Länderspiel österreichische Rekordnationalspielerin.

+---------------------------------------------------------------+
|                       REKORDSPIELERINNEN                      |
+---------------------------------------------------------------+
|     SPIELE    |   SPIELERIN   |    ZEITRAUM   |      TORE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|159            |Sarah Puntigam |2009–2025      |25             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|128            |Sarah Zadrazil |2010–2025      |15             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|127            |Carina         |2007–2023      |07             |
|               |Wenninger      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|125            |Laura          |2010–2025      |20             |
|               |Feiersinger    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|122            |Verena Hanshaw |2011–2025      |10             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|110            |Manuela        |2013–2025      |00             |
|               |Zinsberger     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|109            |Nina Burger    |2005–2019      |53             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|106            |Nicole Billa   |2013–2024      |47             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|093            |Nadine Prohaska|2008–2019      |07             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|89             |Virginia       |2010–2025      |13             |
|               |Kirchberger    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|087            |Barbara Dunst  |2015–2024      |13             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|083            |Viktoria       |2007–2022      |02             |
|               |Schnaderbeck   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|074            |Lisa Makas     |2010–2022      |19             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|074            |Katharina      |2014–2024      |10             |
|               |Schiechtl      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------------------------------------------------------+
|                       REKORDSCHÜTZINNEN                       |
+---------------------------------------------------------------+
|      TORE     |   SPIELERIN   |    ZEITRAUM   |     SPIELE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|53             |Nina Burger    |2005–2019      |109            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|47             |Nicole Billa   |2013–2024      |106            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30             |Gertrud        |1990–2005      |056            |
|               |Stallinger     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25             |Sarah Puntigam |2009–2025      |159            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Laura          |2009–2025      |125            |
|               |Feiersinger    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Lisa Makas     |2010–2022      |074            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Sarah Zadrazil |2010–2025      |128            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Elke Scheubmayr|1991–2001      |037            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Barbara Dunst  |2015–2024      |087            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Nina Aigner    |1998–2010      |040            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Verena Hanshaw |2011–2025      |122            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Katharina      |2014–2024      |074            |
|               |Schiechtl      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Sonja Spieler  |1993–2010      |062            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Marion Gröbner |2003–2013      |041            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Eileen Campbell|2022–2025      |024            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Julia          |2019–2025      |045            |
|               |Hickelsberger-F|               |               |
|               |üller          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (32 Articles)

Teamchefs und Assistenten

"Stand: 28. Oktober 2025"

Erster Teamchef des österreichischen Nationalteams der Frauen war Peter Leitl, der insgesamt 27 mal für die Nominierungen verantwortlich war. Langjähriger Teamchef war unter anderem Dominik Thalhammer, der das Amt des im April 2011 verstorbenen Ernst Weber übernommen hatte, der in 60 Länderspielen hauptverantwortlich für das österreichische Frauennationalteam war. Von Sommer 2020 bis Dezember 2024 war mit Irene Fuhrmann die erste Frau Trainerin der österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |   ANZAHL DER  |   DAVON ALS   |   DAVON ALS   | ERSTES LÄNDER-|LETZTES LÄNDER-|   ANMERKUNG   |
|               | LÄNDER- SPIELE|    TEAMCHEF   |   ASSISTENT   |     SPIEL     |     SPIEL     |               |
|               |     GESAMT    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peter Leitl    |27             |27             |–              |25.08.1990     |05.10.1997     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eveline Leitner|28             |–              |28             |09.10.1991     |05.10.1997     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Paul Gludovatz |4              |4              |–              |09.10.1991     |14.05.2000     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gerhard Seidl  |2              |–              |2              |17.11.1991     |29.04.1992     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mario Franzoi  |36             |–              |36             |19.05.1996     |23.09.2006     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Adi            |1              |–              |1              |18.08.1996     |18.08.1996     |               |
|Köstenberger   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Olga Hutter    |36             |6              |30             |28.06.1998     |23.09.2006     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ernst Weber    |60             |60             |–              |28.06.1998     |25.08.2010     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dominik        |91             |91             |–              |27.04.2011     |10.03.2020     |Sieg beim      |
|Thalhammer     |               |               |               |               |               |Zypern-Cup 2016|
|               |               |               |               |               |               |Erste          |
|               |               |               |               |               |               |Qualifikation  |
|               |               |               |               |               |               |für eine       |
|               |               |               |               |               |               |EM-Endrunde    |
|               |               |               |               |               |               |(2017)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Irene Fuhrmann |53             |53             |–              |22.09.2020     |03.12.2024     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alexander      |8              |8              |–              |21.02.2025     |               |               |
|Schriebl       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Kader

Kapitänin:

ÖFB-Frauenfußball-Freundschaftsspiel Österreich gegen Dänemark im Juli 2017, 1. Reihe hockend v.l. Billa, Zadrazil, Feiersinger, Aschauer und Burger; 2. Reihe stehend v.l. Wenninger, Kirchberger, Makas, Schiechtl, Zinsberger und Puntigam
Das Team während des Emp­fangs beim Bundes­präsidenten vor der Abreise zur EM 2017
Ein Teil des Teams mit weiteren Gewinnerinnen bei der Gala für die österreichischen Sportler des Jahres 2017

Siehe auch Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022/Österreich#Kader

Die Liste enthält die Spielerinnen, die für die Play-off-Spiele der Nations League gegen Tschechien im Oktober 2025 nominiert wurden. Anstelle der verletzten Manuela Zinsberger wurde Larissa Rusek nachnominiert. (A) = auf Abruf

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |      NAME     |     VEREIN    |  GEBURTSDATUM |  LÄNDERSPIELE |LÄNDERSPIELTORE|LETZTER EINSATZ|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      TOR                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|01             |Mariella El    |Werder Bremen  |2. September   |003            |00             |28.10.2025     |
|               |Sherif         |               |2004           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Andrea Gurtner |Trabzonspor    |1. Februar 2001|000            |00             |–              |
|               |(A)            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Larissa Haidner|Hamburger SV   |18. März 2005  |000            |00             |–              |
|               |(A)            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Isabella       |Tampa Bay Sun  |28. November   |006            |00             |11.04.2023     |
|               |Kresche (A)    |               |1998           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Jasmin Pal     |FK Austria Wien|24. August 1996|005            |00             |04.06.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |Larissa Rusek  |1. FC Nürnberg |1. Jänner 2005 |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Manuela        |Arsenal Women  |19. Oktober    |110            |00             |30.05.2025     |
|               |Zinsberger (V) |FC             |1995           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     ABWEHR                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|02             |Chiara D’Angelo|Werder Bremen  |31. Juli 2004  |005            |00             |28.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Celina Degen   |1. FC Köln     |16. Mai 2001   |021            |03             |28.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Sarah Gutmann  |SKN St. Pölten |17. Juli 2006  |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Verena Hanshaw |West Ham United|20. Jänner 1994|123            |10             |28.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Virginia       |FK Austria Wien|25. Mai 1993   |118            |05             |28.10.2025     |
|               |Kirchberger    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Jennifer Klein |SKN St. Pölten |11. Jänner 1999|020            |02             |28.10.2025     |
|               |(A)            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Julia Magerl   |RB Leipzig     |2. Mai 2003    |004            |01             |29.10.2024     |
|               |(A)            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Katharina      |FK Austria Wien|27. Februar    |074            |10             |04.06.2024     |
|               |Schiechtl      |               |1993           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Sophia         |FC Red Bull    |2. August 2001 |000            |00             |–              |
|               |Schirmbrand (A)|Salzburg       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Louise Schöffel|FK Austria Wien|25. Dezember   |000            |00             |–              |
|               |(A)            |               |2001           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Laura Spinn (A)|FC Red Bull    |7. Februar 2005|000            |00             |–              |
|               |               |Salzburg       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Claudia Wenger |Bayer 04       |6. Mai 2001    |011            |00             |24.10.2025     |
|               |               |Leverkusen     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Laura          |Manchester City|13. Jänner 1999|044            |02             |24.10.2025     |
|               |Wienroither    |W.F.C.         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                   MITTELFELD                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18             |Laura          |1. FC Köln     |5. April 1993  |126            |19             |28.10.2025     |
|               |Feiersinger    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Sara Grabovac  |FC Red Bull    |25. Dezember   |000            |00             |               |
|               |(A)            |Salzburg       |2008           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Sophie         |Hamburger SV   |24. Jänner 2002|004            |00             |24.10.2025     |
|               |Hillebrand     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Lisa Kolb      |SC Freiburg    |4. Mai 2001    |022            |01             |28.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Katharina      |FC Bayern      |16. Dezember   |052            |06             |28.10.2025     |
|               |Naschenweng    |München        |1997           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Linda Natter   |TSG 1899       |12. Mai 2005   |000            |00             |–              |
|               |(A)            |Hoffenheim     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Nicole Ojukwu  |SC Freiburg    |28. November   |000            |00             |–              |
|               |(A)            |               |2005           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Maria Plattner |[Image:        |6. Mai 2001    |014            |05             |28.10.2025     |
|               |               |Deutschland] FC|               |               |               |               |
|               |               |Bayern München |               |               |               |               |
|               |               |II             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Sarah Puntigam |Houston Dash   |13. Oktober    |159            |25             |28.10.2025     |
|               |               |               |1992           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Magdalena      |SKN St. Pölten |19. Jänner 2005|001            |00             |25.02.2025     |
|               |Rukavina (A)   |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Ines Sarac (A) |First Vienna FC|5. November    |000            |00             |               |
|               |               |1894           |2003           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Annabel        |RB Leipzig     |26. Juli 2002  |031            |03             |28.10.2025     |
|               |Schasching     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Greta Spinn (A)|FC Red Bull    |27. März 2007  |000            |00             |–              |
|               |               |Salzburg       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                    ANGRIFF                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Nicole Billa   |VfB Stuttgart  |5. März 1996   |106            |47             |29.11.2024     |
|               |(A)            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Melanie        |Hamburger SV   |28. September  |003            |00             |28.10.2025     |
|               |Brunnthaler    |               |2000           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Carina Brunold |SKN St. Pölten |17. September  |005            |00             |28.10.2025     |
|               |               |               |2002           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |Eileen Campbell|1. FC Union    |17. September  |024            |09             |28.10.2025     |
|               |               |Berlin         |2000           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Julia          |Galatasaray    |1. August 1999 |045            |09             |28.10.2025     |
|               |Hickelsberger-F|Istanbul       |               |               |               |               |
|               |üller          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Valentina Mädl |Bayer 04       |18. Dezember   |000            |00             |–              |
|               |(A)            |Leverkusen     |2005           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Viktoria       |Parma Calcio   |16. Oktober    |051            |02             |24.10.2025     |
|               |Pinther        |               |1998           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Stand: 28. Oktober 2025 (nach dem 2. Spiel gegen Tschechien)

Section links: (65 Articles)

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder

→ "Hauptartikel: Liste der Länderspiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft der Frauen"

"Alle Ergebnisse aus österreichischer Sicht."

Section links: (1 Articles)

Deutschland

Das erste Spiel gegen die deutsche Auswahl fand am 22. Oktober 2016 in Regensburg statt.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |      TORE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22. Oktober    |Regensburg     |2:4 (0:2)      |F              |0:1, 0:2 Mittag|
|2016           |               |               |               |(8., 40.), 1:2 |
|               |               |               |               |Feiersinger    |
|               |               |               |               |(48.), 2:2     |
|               |               |               |               |Burger (54.),  |
|               |               |               |               |2:3 Faißt      |
|               |               |               |               |(75.), 2:4     |
|               |               |               |               |Petermann      |
|               |               |               |               |(81./Elfmeter) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6. Oktober 2018|Essen          |1:3 (1:1)      |F              |0:1 Popp (8.), |
|               |               |               |               |1:1 Billa      |
|               |               |               |               |(34.), 1:2     |
|               |               |               |               |Dallmann (56.),|
|               |               |               |               |1:3 Schüller   |
|               |               |               |               |(84.)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21. Juli 2022  |Brentford      |0:2 (0:1)      |EM-Viertelfinal|0:1 Magull     |
