Women’s United Soccer Association 2001

Other articles that mention 'Women’s United Soccer Association 2001'

Die Women’s United Soccer Association 2001 war die erste Saison der US-amerikanischen Frauenfußballliga Women’s United Soccer Association. Die reguläre Saison begann am 14. April 2001 und endete am 12. August 2001. Die Play-off-Runde wurde in der Zeit vom 18. bis 25. August 2001 ausgespielt. Meister der Liga wurden die Bay Area CyberRays aus San José, die sich im Finale mit 7:5 im Elfmeterschießen gegen Atlanta Beat durchsetzten.

Quick Facts: Women’s United Soccer Association 2001

Meister: Bay Area CyberRays

Mannschaften: 8

Spiele: 84 + 3 Play-off-Spiele

Tore: 235 (ø 2,7 pro Spiel)

Zuschauer: 680.705 (ø 7824 pro Spiel)

Torschützenkönig: Tiffeny Milbrett (16 Tore)

2002 →

USL W-League ↓

Section links: (11 Articles)

Franchises und Spielstätten

+------------------------------+------------------------------+
|Franchise Ort Stadion         |[Image: Women’s United Soccer |
|Kapazität Atlanta BeatAtlanta,|Association 2001 (USA 48)]    |
|GeorgiaBobby Dodd             |Women’s United Soccer         |
|Stadium41.000 Bay Area        |Association 2001 (USA 48) Beat|
|CyberRaysSan José,            |Breakers Courage Power Charge |
|KalifornienSpartan            |Spirit CyberRays Freedom      |
|Stadium30.456 Boston          |Women’s United Soccer         |
|BreakersSomerville,           |Association 2001              |
|MassachusettsNickerson        |                              |
|Field10.412 Carolina          |                              |
|CourageChapel Hill, North     |                              |
|CarolinaFetzer Field5.700 New |                              |
|York PowerUniondale, New      |                              |
|YorkMitchel Athletic          |                              |
|Complex10.102 Philadelphia    |                              |
|ChargeVillanova,              |                              |
|PennsylvaniaVillanova         |                              |
|Stadium12.500 San Diego       |                              |
|SpiritSan Diego,              |                              |
|KalifornienTorero Stadium6.000|                              |
|Washington FreedomWashington, |                              |
|D.C.Robert F. Kennedy Memorial|                              |
|Stadium56.692                 |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (26 Articles)

Modus

In der regulären Saison, die vom 14. April bis zum 12. August dauerte, absolvierte jedes Team insgesamt 21 Spiele, je drei Spiele (zwei Heim- und ein Auswärtsspiel bzw. ein Heim- und zwei Auswärtsspiele) gegen jedes andere Team. Somit hatten vier Teams insgesamt 11 Heimspiele, die vier anderen Teams nur 10 Heimspiele.

Die vier am Ende der Saison bestplatzierten Teams qualifizierten sich für die Play-offs. Die Halbfinalspiele, in denen der Erst- auf den Viertplatzierten und der Zweit- auf den Drittplatzierten trafen, fanden am 18. August statt. Die beiden Sieger trafen im Finale aufeinander, welches am 25. August ausgetragen wurde.

Statistiken

Tabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Atlanta Beat   |21             |10             |7              |4              |031:210        |+10            |37             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Bay Area       |21             |11             |4              |6              |027:230        |+4             |37             |
|               |CyberRays      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |New York Power |21             |9              |5              |7              |030:250        |+5             |32             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Philadelphia   |21             |9              |4              |8              |035:280        |+7             |31             |
|               |Charge         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |San Diego      |21             |7              |7              |7              |029:280        |+1             |28             |
|               |Spirit         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |Boston Breakers|21             |8              |3              |10             |029:350        |−6             |27             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |Washington     |21             |6              |3              |12             |026:350        |−9             |21             |
|               |Freedom        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Carolina       |21             |6              |3              |12             |028:400        |−12            |21             |
|               |Courage        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Torschützinnenliste

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |   SPIELERIN   |     VEREIN    |     ANZAHL    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |Tiffeny        |New York Power |16             |
|               |Milbrett       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |Charmaine      |Atlanta Beat   |12             |
|               |Hooper         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Shannon        |San Diego      |12             |
|               |MacMillan      |Spirit         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |Dagny Mellgren |Boston Breakers|11             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |Liu Ailing     |Philadelphia   |10             |
|               |               |Charge         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |Danielle       |Carolina       |9              |
|               |Fotopoulos     |Courage        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Julie Murray   |Bay Area       |9              |
|               |               |CyberRays      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8              |Maren Meinert  |Boston Breakers|8              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9              |Kátia          |Bay Area       |7              |
|               |               |CyberRays      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Mia Hamm       |Washington     |6              |
|               |               |Freedom        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Hege Riise     |Carolina       |6              |
|               |               |Courage        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (25 Articles)

Zuschauertabelle

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     VEREIN    |   ZUSCHAUER   |   HEIMSPIELE  |   PRO SPIEL   |   AUSLASTUNG  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Washington     |144.207        |10             |14.421         |025,4 %        |
|               |Freedom        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Atlanta Beat   |122.013        |11             |11.092         |027,1 %        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Boston Breakers|88.127         |11             |8.012          |076,9 %        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Bay Area       |76.922         |10             |7.692          |025,3 %        |
|               |CyberRays      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Philadelphia   |71.541         |10             |7.154          |057,2 %        |
|               |Charge         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6.             |New York Power |57.237         |10             |5.724          |056,7 %        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7.             |San Diego      |62.850         |11             |5.714          |095,2 %        |
|               |Spirit         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |Carolina       |57.808         |11             |5.255          |092,2 %        |
|               |Courage        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Play-offs

Die vier bestplatzierten Mannschaften der regulären Saison qualifizierten sich für die Play-offs.

Halbfinale

Die Halbfinalspiele fanden am 18. August 2001 statt.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |      ERGEBNIS      |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Bay Area CyberRays  |3:2                 |New York Power      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Atlanta Beat        |3:2 n. V.           |Philadelphia Charge |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (4 Articles)

Founders Cup

Das Finale wurde am 25. August 2001 im Foxboro Stadium in Boston, Massachusetts ausgetragen.

+-------------------------------+-------------------------------+
|      BAY AREA CYBER RAYS      |          ATLANTA BEAT         |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: Bay    |Finale 25. August 2001 in      |[Image: Atlanta|
|Area Cyber     |Boston (Foxboro Stadium)       |Beat]          |
|Rays]          |Ergebnis: 3:3 n. V. (3:3, 2:2),|               |
|               |4:2 i. E.Zuschauer: 21.078     |               |
|               |Schiedsrichterin: Sandra Hunt  |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |LaKeysia Beene |Briana Scurry –|               |
|               |– Thori Staples|Julie          |               |
|               |Bryan, Brandi  |Augustyniak    |               |
|               |Chastain       |(39. Amy       |               |
|               |[Image: ein    |Walsh), Nancy  |               |
|               |weißes C in    |Augustyniak,   |               |
|               |blauem Kreis] ,|Kylie Bivens   |               |
|               |Carey Dorn,    |(63. Sun Wen), |               |
|               |Kelly Lindsey –|Sharolta Nonen,|               |
|               |Sissi (91. Ann |Dayna Smith –  |               |
|               |Cook), Gina    |Lisa           |               |
|               |Oceguera, Tisha|Krzykowski,    |               |
|               |Venturini,     |Homare Sawa    |               |
|               |Christina Bell |(104. Bryn     |               |
|               |(66. Megan     |Blalack), Nikki|               |
|               |Horvath, 104.  |Serlenga –     |               |
|               |Jacqui Little) |Charmaine      |               |
|               |– Kátia, Julie |Hooper, Cindy  |               |
|               |Murray         |Parlow [Image: |               |
|               |Cheftrainer:   |ein weißes C in|               |
|               |Ian Sawyers    |blauem Kreis]  |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Tom Stone      |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:0 Chastain   |1:1 Bivens     |               |
|               |(6.) [Image:   |(11.) [Image:  |               |
|               |Tor] 2:2 Murray|Tor] 1:2 Hooper|               |
|               |(43.) [Image:  |(14.) [Image:  |               |
|               |Tor] 3:3       |Tor] 2:3 Sun   |               |
|               |Venturini (86.)|Wen (83.)      |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |        ELFMETERSCHIEßEN       |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |[Image:        |[Image:        |               |
|               |Elfmeter       |Elfmeter       |               |
|               |verwandelt] 1:0|verschossen]   |               |
|               |Venturini      |Sun Wen        |               |
|               |[Image:        |verschießt     |               |
|               |Elfmeter       |[Image:        |               |
|               |verwandelt] 2:1|Elfmeter       |               |
|               |Dorn [Image:   |verwandelt] 1:1|               |
|               |Elfmeter       |Serlenga       |               |
|               |verwandelt] 3:1|[Image:        |               |
|               |Kátia [Image:  |Elfmeter       |               |
|               |Elfmeter       |verschossen]   |               |
|               |verwandelt] 4:2|Hooper         |               |
|               |Murray         |verschießt     |               |
|               |               |[Image:        |               |
|               |               |Elfmeter       |               |
|               |               |verwandelt] 3:2|               |
|               |               |Blalack        |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten]        |Karten] Smith  |               |
|               |Oceguera (90.) |(41.)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (25 Articles)

Einzelnachweise

Section links: (2 Articles)

Article Resources

List of all 109 referenced articles
Search for articles that mention 'Women’s United Soccer Association 2001'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 18.07 KB. 75.40% smaller than original: 73.47 KB 🤮

Fetched: 1035 ms. Converted: 678 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0