Winterkinder

Other articles that mention 'Winterkinder'

Winterkinder ist ein Weihnachtsalbum für Kinder des deutschen Liedermachers Rolf Zuckowski. Es erschien 1987; spätere Auflagen erschienen mit dem Untertitel Winterkinder … auf der Suche nach Weihnachten. Mit über 1,8 Millionen verkauften Exemplaren gilt "Winterkinder" als eines der meistverkauften deutschsprachigen Weihnachtsalben. Insbesondere sein bekanntestes Lied, "In der Weihnachtsbäckerei", gehört zu den Klassikern der deutschsprachigen Weihnachts-Kinderlieder und wurde vielfach gecovert.

Quick Facts: Chronologie

Winterkinder

Studioalbum von Rolf Zuckowski und seine Freunde

Veröffent- lichung: 11. November 1987

Label(s): Deutsche Grammophon

Genre(s): Kinderlied, Weihnachtslied

Titel (Anzahl): 13

Länge: 34:25

19. Oktober 1987: In der Weihnachtsbäckerei

Section links: (9 Articles)

Hintergrund und Inhalt

Das Album besteht etwa zur Hälfte aus Neukompositionen von Rolf Zuckowski: dem Titellied "Winterkinder", "Guten Tag, ich bin der Nikolaus", "In der Weihnachtsbäckerei", "Es schneit", "Auf der Suche nach Weihnachten "und "Wär’ uns der Himmel immer so nah". Die Lieder behandeln Themen rund um die Weihnachts- und Winterzeit. Das Titellied erzählt von der Ungeduld der Kinder, die stundenlang am Fenster stehen und sehnsüchtig den ersten Schnee erwarten. Daran schließt sich inhaltlich "Es schneit" an, das von den Freuden in einer verschneiten Welt erzählt. In "Guten Tag, ich bin der Nikolaus" erzählt der Nikolaus aus seinem geschäftigen Alltag. "In der Weihnachtsbäckerei" schildert den teilweise chaotischen Ablauf des Plätzchenbackens. Zuckowski zufolge entstand das Lied auf einer Konzertreise, nachdem ihm seine Frau am Telefon erzählt hatte, dass sie mit den Kindern Plätzchen backe. "Auf der Suche nach Weihnachten "handelt von der Vorfreude auf Weihnachten und davon, inmitten des vorweihnachtlichen Trubels die richtige Weihnachtsstimmung zu finden. "Wär’ uns der Himmel immer so nah" behandelt als einziges Lied auch den religiösen Aspekt des Weihnachtsfestes, allerdings ohne einen eindeutigen Bezug zum christlichen Glauben.

Zuckowskis eigene Lieder werden ergänzt durch traditionelle Weihnachtslieder in Neubearbeitungen von Zuckowski gemeinsam mit John O’Brien-Docker. "Wann kommst du, Weihnachtsmann" ist eine Nachdichtung des französischen Weihnachtslieds "Petit Papa Noël"; und auch "Gloria (Hört ihr, wie die Engel singen)" basiert auf einem französischen Weihnachtslied.

Section links: (4 Articles)

Titelliste

Table: Winterkinder

+--------------------+--------------------+--------------------+
|         NR.        |        TITEL       |        LÄNGE       |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1.                  |Die                 |0:23                |
|                    |Weihnachtsspieluhr  |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2.                  |Winterkinder        |2:49                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|3.                  |Guten Tag, ich bin  |2:10                |
|                    |der Nikolaus        |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|4.                  |Wann kommst du,     |3:26                |
|                    |Weihnachtsmann      |                    |
|                    |(Petit Papa Noel)   |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|5.                  |In der              |2:52                |
|                    |Weihnachtsbäckerei  |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|6.                  |Es schneit          |2:16                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|7.                  |Auf der Suche nach  |3:29                |
|                    |Weihnachten         |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|8.                  |Leise rieselt der   |2:11                |
|                    |Schnee              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|9.                  |Kling Glöckchen     |2:14                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|10.                 |Ihr Kinderlein      |2:36                |
|                    |kommet              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|11.                 |Unterm Tannenbaum (O|3:06                |
|                    |Tannenbaum / O du   |                    |
|                    |fröhliche)          |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|12.                 |Gloria (Hört ihr,   |2:51                |
|                    |wie die Engel       |                    |
|                    |singen)             |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|13.                 |Wär’ uns der Himmel |3:58                |
|                    |immer so nah        |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Gesamtlänge:                             |34:25               |
+-----------------------------------------+--------------------+
Section links: (7 Articles)

Weitere Bearbeitungen

Drei Lieder des Albums ("Auf der Suche nach Weihnachten", "In der Weihnachtsbäckerei" und "Wär’ uns der Himmel immer so nah") erschienen in einer neuen Interpretation des schwedischen Pianisten Martin Tingvall auf dem 2017 veröffentlichten, eher an Erwachsene gerichteten Album "Wär’ uns der Himmel immer so nah – Rolf Zuckowski trifft Martin Tingvall".

Das 2019 veröffentlichte Kinder-Musical "Die Weihnachtsbäckerei" enthält mehrere Lieder des Albums: "Guten Tag, ich bin der Nikolaus, Winterkinder, Es schneit" und "In der Weihnachtsbäckerei" sowie eine "Weihnachtsbäckerei-Orchester-Suite."

Von "In der Weihnachtsbäckerei" gibt es mehrere Coverversionen, unter anderem von Helene Fischer, die das Lied für ihr Album "Weihnachten" mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufnahm, sowie von Wolfgang Petry und Otto Waalkes.

Section links: (9 Articles)

Rezensionen

Stephan Imming von "schlager.de" bezeichnete das Album als „legendär“, während Universal Music das Album als „Dauerbrenner“ betitelt.

Section links: (2 Articles)

Kommerzieller Erfolg

Chartplatzierungen

Obwohl "Winterkinder" bereits im Jahr 1987 erschien, schaffte es das Album erstmals in der Chartwoche vom 13. Dezember 2004 in die deutschen Albumcharts. Nachdem sich das Album in der folgenden Weihnachtsperiode 2005/06 erneut platzieren konnte, folgte zunächst eine Pause, ehe sich das Album seit der Periode 2010/11 fortan jedes Jahr wieder in den Charts platziert. Die beste Platzierung erreichte "Winterkinder" mit dem 15. Rang in der Chartwoche vom 27. Dezember 2024. Bislang platzierte sich das Album über 60 Wochen in den Top 100.

+--------------------+-----------------------------------------+
|       PERIODE      |            HÖCHSTPLATZIERUNG,           |
|                    |GESAMTWOCHENCHARTPLATZIERUNGENCHARTPLATZI|
|                    |                 ERUNGEN                 |
|                    |   (PERIODE, PLAT­ZIE­RUNGEN, WO­CHEN)   |
+                    +-----------------------------------------+
|                    |         DE         |         AT         |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2004/05             |DE65 (2 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2005/06             |DE64 (3 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                                                              |
+--------------------------------------------------------------+
|                                                              |
+--------------------------------------------------------------+
|2010/11             |DE59 (4 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2011/12             |DE76 (3 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2012/13             |DE59 (2 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2013/14             |DE76 (2 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2014/15             |DE80 (2 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2015/16             |DE83 (2 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2016/17             |DE82 (2 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2017/18             |DE49 (6 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2018/19             |DE58 (4 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2019/20             |DE61 (5 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2020/21             |DE34 (6 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2021/22             |DE48 (6 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2022/23             |DE40 (6 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2023/24             |DE25 (5 Wo.)DE      |—                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2024/25             |DE15 (6 Wo.)DE      |AT62 (1 Wo.)AT      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|2025/26             |DE16 (… Wo.)DE      |AT57 (… Wo.)AT      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Insgesamt           |DE15 (… Wo.)DE      |AT57 (… Wo.)AT      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (4 Articles)

Auszeichnungen für Musikverkäufe

2012 bekam "Winterkinder" für über 1,5 Millionen verkaufte Einheiten eine dreifache Platin-Schallplatte verliehen, damit zählt es zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Zuvor erreichte das Album Fünffach-Gold im Jahr 2002, Doppelplatin im Jahr 1997 sowie Platin-Status im Jahr 1994. "Winterkinder" ist neben "Weihnachten mit Heintje" von Heintje das meistverkaufte Weihnachtsalbum in Deutschland. Als eines der meistverkauften deutschsprachigen Weihnachtsalben wurde das Album 2012 ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Die Rekordurkunde nahm Zuckowski am 1. Dezember 2012 in der Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" entgegen. Quellen zufolge soll sich das Album weltweit über 1,8 Millionen Mal verkauft haben.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|     LAND/REGION    |  AUS­ZEICH­NUNG­EN |     VER­KÄU­FE     |
|                    |         FÜR        |                    |
|                    |  MU­SIK­VER­KÄU­FE |                    |
|                    |    (LAND/REGION,   |                    |
|                    |   AUS­ZEICH­NUNG,  |                    |
|                    |     VER­KÄU­FE)    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Deutschland (BVMI)  |3× Platin           |1.500.000           |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Insgesamt           |3× Platin           |1.500.000           |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (8 Articles)

Weblinks

Section links: (3 Articles)

Einzelnachweise

Section links: (2 Articles)

Article Resources

List of all 48 referenced articles
Search for articles that mention 'Winterkinder'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 14.54 KB. 76.63% smaller than original: 62.21 KB 🤮

Fetched: 1803 ms. Converted: 806 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0