VfL Wolfsburg (Frauenfußball)

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'VfL Wolfsburg (Frauenfußball)'

Die Frauenfußballabteilung des VfL Wolfsburg ist Teil der "VfL Wolfsburg-Fußball GmbH", einem Fußballunternehmen aus Wolfsburg. Die Gesellschaft wurde am 23. Mai 2001 gegründet. Die Frauenfußballabteilung besteht seit dem 1. Juli 2003. Die erste Mannschaft spielt in der Bundesliga. In der Saison 2012/13 gewann sie das Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Quick Facts: VfL Wolfsburg Frauenfußball

Logo-VfL-Wolfsburg

Vorlage:Infobox Fußballunternehmen/Wartung/Kein Bild

Fußballunternehmen

Vorlage:Infobox Fußballunternehmen/Wartung/Kein Bild

Name: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

Sitz: Wolfsburg, Niedersachsen

Gründung:

Farben: Grün-Weiß

Gesellschafterin:

Geschäftsführung:

Website: vfl-wolfsburg.de/teams/frauen

Erste Mannschaft

Cheftrainer: Stephan Lerch

Spielstätte: AOK Stadion

Plätze: 5200

Liga: Bundesliga

2024/25: 2. Platz

Section links: (15 Articles)

Geschichte

1973 gründete der VfR Eintracht Wolfsburg eine Frauenfußballabteilung. Der größte Erfolg dieser Mannschaft war der Einzug in das Pokalfinale 1984, das mit 0:2 gegen die SSG 09 Bergisch Gladbach verloren wurde. 1990 gehörte der VfR Eintracht zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga und spielte in den folgenden Jahren in der Staffel Nord. 1997 wurde die Qualifikation zur eingleisigen Bundesliga verpasst. Da der Verein vor dem Konkurs stand, wechselten die Fußballerinnen zum Wendschotter SV und traten als WSV Wolfsburg in der Regionalliga an. Mit 21 Siegen und nur einer Niederlage sowie einem überragenden Torverhältnis von 121:1 – das einzige Gegentor bedeutete zugleich die einzige Saisonniederlage – wurde die Mannschaft bereits in der ersten Saison überlegen Meister der Nord-Staffel und setzte sich schließlich auch souverän in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga durch.

2003 wechselte die Abteilung geschlossen zum VfL Wolfsburg. Im Jahre 2005 musste die Mannschaft als Tabellenletzter den Gang in die 2. Bundesliga Nord antreten. Der sofortige Wiederaufstieg wurde geschafft – nicht zuletzt dank Martina Müller, die mit 36 Saisontoren einen bis heute gültigen Ligarekord aufstellte.

In der Saison 2012/13 erreichte der VfL Wolfsburg ein Triple – die Mannschaft gewann die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal (nach einem 3:2-Sieg im Finale gegen 1. FFC Turbine Potsdam) sowie die UEFA Women’s Champions League (durch ein 1:0 gegen Vorjahressieger Olympique Lyon).

Eine Saison später (2013/14) verteidigte der VfL als erste deutsche Mannschaft seinen Champions-League-Titel (durch ein 4:3 im Finale gegen Tyresö FF). Auch die Meisterschaft konnte verteidigt werden. In derselben Saison wurden mit insgesamt 32.261 Zuschauern sowie durchschnittlich 2933 Zuschauern pro Spiel zwei neue Liga-Bestmarken erreicht. Auch das entscheidende Spiel um die deutsche Meisterschaft am letzten Spieltag gegen den 1. FFC Frankfurt war mit 12.464 Zuschauern das bestbesuchte Spiel der Geschichte der Liga.

Am 1. Mai 2015 gewann der VfL zum zweiten Mal den DFB-Pokal. Im Endspiel besiegte man den 1. FFC Turbine Potsdam mit 3:0. Diesen Erfolg wiederholte man im darauf folgenden Jahr mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Sand. Mit demselben Ergebnis gegen denselben Finalgegner gelang den Frauen 2017 das Double, wobei die Saison jedoch mit einem Missklang endete, da der Frauenmannschaft von der Vereinsführung wegen der prekären Lage der Bundesliga-Herren, die sich gleichzeitig in der Relegation befanden, der traditionelle Empfang im Rathaus verweigert wurde.

Zum Saisonende 2016/17 trat Ralf Kellermann vom Traineramt zurück, um neuer Sportdirektor des Vereins zu werden. Sein Nachfolger war der bisherige Co-Trainer Stephan Lerch. Mit Ablauf seines Vertrages zum 30. Juni 2021 verließ Lerch den VfL Wolfsburg; an seiner Stelle übernahm Tommy Stroot den Trainerposten.

In der Saison 2022/23 gewann der VfL seinen insgesamt zehnten DFB-Pokal-Titel und schlug im Finale den SC Freiburg mit 4:1. In der Bundesliga und in der Champions League wurde der Verein jeweils Zweiter. Mit zwei Punkten Vorsprung gewann der FC Bayern München die Meisterschaft. Das Finale der Champions League verloren die "Wölfinnen" gegen den FC Barcelona 2:3.

Section links: (25 Articles)

Spielort

Austragungsstätte der Heimspiele war bis Ende 2014 das VfL-Stadion am Elsterweg. Seit 2015 ist das AOK Stadion die neue Spielstätte der „Wölfinnen“.

Section links: (2 Articles)

Reservemannschaften und Nachwuchs

Neben der Bundesligamannschaft gibt es zwei weitere Frauenmannschaften. Die zweite Frauenmannschaft spielt mit einer kurzen Unterbrechung zur Saison 2024/25 seit 2013 in der 2. Bundesliga. Im Nachwuchsbereich hat der VfL zwei Mädchenmannschaften, die beide in Jungenligen der jeweils nächstjüngeren Altersstufe antreten.

Section links: (1 Articles)

Sonstiges

Im Juni 2023 gab der Streamingdienst DAZN bekannt, eine 60-minütige Doku namens "Wölfinnen – Die Jagd nach dem Triple" produziert zu haben, welche über die DAZN-App sowie über den linearen Frauensportsender DAZN RISE abrufbar ist.

Section links: (1 Articles)

Erfolge

Titel

UEFA Women’s Champions League Sieger (2): 2013, 2014
Deutscher Meister (7): 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
DFB-Pokalsieger (11): 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Section links: (23 Articles)

Weitere Erfolge

Section links: (15 Articles)

Kader der Saison 2025/26

Stand: 31. Juli 2025

(Sortierung nach Trikotnummer)

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      TOR      |     ABWEHR    |   MITTELFELD  |    ANGRIFF    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01Stina        |02Thea         |05Ella         |07Sharn        |
|Johannes[Image:|Bjelde03Caitlin|Peddemors[Image|Freier[Image:  |
|Deutschland]   |Dijkstra[Image:|:              |Australien]    |
|12Nelly        |Niederlande]   |Niederlande]   |09Lineth       |
|Smolarczyk[Imag|04Sophia       |06Janina       |Beerensteyn[Ima|
|e:             |Kleinherne[Imag|Minge[Image:   |ge:            |
|Deutschland]   |e:             |Deutschland]   |Niederlande]   |
|21Martina      |Deutschland]   |08Lena         |11Alexandra    |
|Tufeković[Image|15Janou        |Lattwein[Image:|Popp [Image:   |
|:              |Levels[Image:  |Deutschland]   |ein weißes C in|
|Deutschland]   |Niederlande]   |10Svenja       |blauem Kreis]  |
|22Christina    |16Camilla      |Huth[Image:    |[Image:        |
|Schönwetter[Ima|Küver[Image:   |Deutschland]   |Deutschland]   |
|ge:            |Deutschland]   |13Luca         |19Kessya       |
|Österreich]    |20Guro         |Papp14Smilla   |Bussy[Image:   |
|               |Bergsvand24Joel|Vallotto18Justi|Frankreich]    |
|               |le             |ne             |25Vivien       |
|               |Wedemeyer[Image|Kielland       |Endemann[Image:|
|               |:              |               |Deutschland]   |
|               |Deutschland]   |               |28Cora         |
|               |33Judit        |               |Zicai[Image:   |
|               |Pujols[Image:  |               |Deutschland]   |
|               |Spanien]       |               |               |
|               |35Karla        |               |               |
|               |Brinkmann[Image|               |               |
|               |:              |               |               |
|               |Deutschland]   |               |               |
|               |39Sarai        |               |               |
|               |Linder[Image:  |               |               |
|               |Deutschland]   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (34 Articles)

Bekannte ehemalige Spielerinnen

Deutsche Nationalspielerinnen, die früher beim VfL Wolfsburg bzw. seinen Vorgängern spielten:

Anna Blässe (27 Länderspiele)
Britta Carlson (31 Länderspiele)
Petra Damm (46 Länderspiele)
Verena Faißt (47 Länderspiele)
Doris Fitschen (144 Länderspiele)
Lena Goeßling (106 Länderspiele)
Stefanie Gottschlich (45 Länderspiele)
Josephine Henning (42 Länderspiele)
Nadine Keßler (29 Länderspiele)
Christel Klinzmann (21 Länderspiele)
Anja Mittag (158 Länderspiele)
Claudia Müller (45 Länderspiele)
Martina Müller (101 Länderspiele)
Viola Odebrecht (49 Länderspiele)
Navina Omilade (61 Länderspiele)
Conny Pohlers (67 Länderspiele)
Almuth Schult (66 Länderspiele)

Darüber hinaus standen etliche ausländische Nationalspielerinnen in Wolfsburg unter Vertrag:

Ewa Pajor im Trikot des VfL Wolfsburg (2019)
Emily van Egmond
Tessa Wullaert
Cristiane
Pernille Harder
Sofie Svava
Mary Earps
Katri Nokso-Koivisto
Anna-Kaisa Rantanen
Élise Bussaglia
Sara Björk Gunnarsdottir
Yūki Ōgimi
Rebecca Smith
Joëlle Smits
Shanice van de Sanden
Desire Oparanozie
Ingrid Syrstad Engen
Caroline Graham Hansen
Synne Jensen
Leni Larsen Kaurin
Kristine Minde
Karina Sævik
Melissa Wiik
Katarzyna Kiedrzynek
Ewa Pajor
Cláudia Neto
Olga Petrowa
Nilla Fischer
Hedvig Lindahl
Fridolina Rolfö
Ramona Bachmann
Vanessa Bernauer
Lara Dickenmann
Noelle Maritz
Martina Moser
Jovana Damnjanović
Sveindís Jane Jónsdóttir
Zsanett Jakabfi
Section links: (74 Articles)

Statistik

Saisonbilanzen

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |      LIGA     |     PLATZ     |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     PUNKTE    |   DFB-POKAL   |  EUROPAPOKAL  | ERFOLGREICHSTE|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  TORSCHÜTZIN  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |Bundesliga     |8.             |8              |3              |11             |35:55          |27             |Achtelfinale   |nicht          |Claudia Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(16)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |Bundesliga     |12.            |5              |2              |15             |26:58          |17             |Viertelfinale  |nicht          |Martina Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(10)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |2. Bundesliga  |1.             |17             |4              |1              |80:21          |55             |Achtelfinale   |nicht          |Martina Müller |
|               |Nord           |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(36)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Bundesliga     |8.             |8              |3              |11             |20:49          |27             |Viertelfinale  |nicht          |Martina Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(11)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |Bundesliga     |6.             |10             |4              |8              |42:48          |34             |2. Runde       |nicht          |Shelley        |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |Thompson (16)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Bundesliga     |8.             |8              |3              |11             |53:48          |27             |Halbfinale     |nicht          |Martina Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(21)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |Bundesliga     |5.             |11             |4              |7              |45:40          |37             |Viertelfinale  |nicht          |Martina Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(14)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |Bundesliga     |7.             |10             |2              |10             |52:46          |32             |Achtelfinale   |nicht          |Martina Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(20)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Bundesliga     |2.             |17             |2              |3              |62:18          |53             |Achtelfinale   |nicht          |Conny Pohlers  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |(20)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Bundesliga     |1.             |17             |2              |3              |71:16          |53             |Sieger         |Sieger         |Conny Pohlers  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(23)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Bundesliga     |1.             |17             |4              |1              |68:16          |55             |Achtelfinale   |Sieger         |Martina Müller |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(16)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Bundesliga     |2.             |17             |4              |1              |67:04          |55             |Sieger         |Halbfinale     |Alexandra Popp |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(13)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Bundesliga     |2.             |15             |2              |7              |56:22          |47             |Sieger         |Finale         |Alexandra Popp |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(6)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Bundesliga     |1.             |17             |3              |2              |56:14          |54             |Sieger         |Viertelfinale  |Alexandra Popp |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(8)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Bundesliga     |1.             |18             |2              |2              |56:08          |56             |Sieger         |Finale         |Pernille Harder|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(17)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Bundesliga     |1.             |19             |2              |1              |94:11          |59             |Sieger         |Viertelfinale  |Ewa Pajor (24) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Bundesliga     |1.             |20             |2              |0              |93:08          |62             |Sieger         |Finale         |Pernille Harder|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(27)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Bundesliga     |2.             |19             |2              |1              |71:17          |59             |Sieger         |Viertelfinale  |Zsanett Jakabfi|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(11)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Bundesliga     |1.             |19             |2              |1              |82:16          |59             |Sieger         |Halbfinale     |Tabea Sellner  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(13)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Bundesliga     |2.             |19             |0              |3              |75:17          |57             |Sieger         |Finale         |Alexandra Popp |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(16)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Bundesliga     |2.             |17             |2              |3              |67:19          |53             |Sieger         |2. Runde       |Ewa Pajor (18) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Bundesliga     |2.             |16             |3              |3              |57:18          |51             |Viertelfinale  |Viertelfinale  |Lineth         |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |Beerensteyn    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(16)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |Bundesliga     |               |               |               |               |               |               |DFB-Pokal      |UEFA Women’s   |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |2025/26        |Champions      |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |League 2025/26 |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkung: Grün unterlegte Platzierungen kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte Platzierungen einen Abstieg.                                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (70 Articles)

Europapokalbilanz

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |   WETTBEWERB  |     RUNDE     |     GEGNER    |     GESAMT    |      HIN      |      RÜCK     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|RTP Unia       |11:20          |5:1 (A)        |6:1 (H)        |
|               |Champions      |le             |Racibórz       |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Røa IL         |5:2            |4:1 (H)        |1:1 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |FK Rossijanka  |4:1            |2:1 (H)        |2:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Arsenal Women  |4:1            |2:0 (A)        |2:1 (H)        |
|               |               |               |FC             |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |Olympique Lyon |1:0            |in London                      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2013/14        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Pärnu JK       |27:00          |14:0 (A)       |13:0 (H)       |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |LdB FC Malmö   |5:2            |2:1 (A)        |3:1 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |FC Barcelona   |5:0            |3:0 (H)        |2:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |1. FFC Turbine |4:2            |0:0 (A)        |4:2 (H)        |
|               |               |               |Potsdam        |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |Tyresö FF      |4:3            |in Lissabon                    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2014/15        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Stabæk Fotball |3:1            |1:0 (A)        |2:1 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |SV Neulengbach |11:00          |4:0 (H)        |7:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |FC Rosengård   |(a)4:4(a)      |1:1 (H)        |3:3 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Paris          |2:3            |0:2 (H)        |2:1 (A)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|ŽFK Spartak    |4:0            |0:0 (A)        |4:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |Subotica       |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Chelsea FC     |4:1            |2:1 (A)        |2:0 (H)        |
|               |               |               |Women          |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |ACF Brescia    |6:0            |3:0 (H)        |3:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |1. FFC         |4:1            |4:0 (H)        |0:1 (A)        |
|               |               |               |Frankfurt      |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |Olympique Lyon |1:1 n. V. (3:4 |in Reggio nell’Emilia          |
|               |               |               |               |i. E.)         |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2016/17        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Chelsea FC     |4:1            |3:0 (A)        |1:1 (H)        |
|               |Champions      |le             |Women          |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Eskilstuna     |8:1            |5:1 (A)        |3:0 (H)        |
|               |               |               |United         |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Olympique Lyon |1:2            |0:2 (H)        |1:0 (A)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Atlético Madrid|15:20          |3:0 (A)        |12:2 (H)       |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |AC Florenz     |7:3            |4:0 (A)        |3:3 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Slavia Prag    |6:1            |5:0 (H)        |1:1 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Chelsea FC     |5:1            |3:1 (A)        |2:0 (H)        |
|               |               |               |Women          |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |Olympique Lyon |1:4 n. V.      |in Kiew                        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2018/19        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Þór/KA         |3:0            |1:0 (A)        |2:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Atlético Madrid|10:00          |4:0 (H)        |6:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Olympique Lyon |3:6            |1:2 (A)        |2:4 (H)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|KF Trepça      |15:00          |10:0 (A)       |5:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |Mitrovica      |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |FC Twente      |7:0            |6:0 (H)        |1:0 (A)        |
|               |               |               |Enschede       |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Glasgow City FC|9:1            |in San Sebastián               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |Halbfinale     |FC Barcelona   |1:0            |in San Sebastián               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |Finale         |Olympique Lyon |1:3            |in San Sebastián               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2020/21        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|FK Spartak     |7:0            |5:0 (A)        |2:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |Subotica       |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Lillestrøm SK  |4:0            |2:0 (H)        |2:0 (A)        |
|               |               |               |Kvinner        |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Chelsea FC     |1:5            |1:2 (A)        |0:3 (H)        |
|               |               |               |Women          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |UEFA Women’s   |2.             |Girondins      |5:5            |3:2 (H)        |2:3 n. V. (A)  |
|               |Champions      |Qualifikationsr|Bordeaux       |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |Chelsea FC     |7:3            |3:3 (A)        |4:0 (H)        |
|               |               |               |Women          |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Servette FC    |8:0            |5:0 (H)        |3:0 (A)        |
|               |               |               |Chênois Féminin|               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Juventus Turin |2:4            |2:2 (A)        |0:2 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Arsenal Women  |3:1            |1:1 (A)        |2:0 (H)        |
|               |               |               |FC             |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |FC Barcelona   |3:5            |1:5 (A)        |2:0 (H)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |UEFA Women’s   |Gruppenphase   |SKN St. Pölten |12:20          |4:0 (H)        |8:2 (A)        |
|               |Champions      |               |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Slavia Prag    |2:0            |2:0 (A)        |0:0 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |AS Rom         |5:3            |1:1 (A)        |4:2 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Paris          |2:1            |1:0 (A)        |1:1 (H)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Arsenal Women  |5:4            |2:2 (H)        |3:2 n. V. (A)  |
|               |               |               |FC             |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |FC Barcelona   |2:3            |in Eindhoven                   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2023/24        |UEFA Women’s   |2.             |Paris FC       |3:5            |3:3 (A)        |0:2 (H)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|               |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |UEFA Women’s   |2.             |AC Florenz     |12:00          |7:0 (A)        |5:0 (H)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|               |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |AS Roma        |6:2            |0:1 (A)        |6:1 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Olympique Lyon |0:3            |0:2 (H)        |0:1 (A)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Galatasaray    |10:00          |5:0 (A)        |5:0 (H)        |
|               |               |               |Istanbul       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |UEFA Women’s   |Ligaphase      |Paris          |4:0            |4:0 (H)                        |
|               |Champions      |               |Saint-Germain  |               |                               |
|               |League         |               |               |               |                               |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Vålerenga Oslo |2:1            |2:1 (A)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |OL Lyonnes     |1:3            |1:3 (A)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Manchester     |5:2            |5:2 (H)                        |
|               |               |               |United         |               |                               |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Real Madrid    |0:2            |0:2 (A)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Chelsea FC     |-:-            |-:- (H)                        |
|               |               |               |Women          |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+

Legende: "(H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung"

Gesamtbilanz: 105 Spiele, 69 Siege, 17 Unentschieden, 19 Niederlagen, 311:91 Tore (Tordifferenz +220)

Section links: (81 Articles)

Weblinks

Commons: VfL Wolfsburg (Frauenfußball) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Section links: (3 Articles)

Article Resources

List of all 344 referenced articles
Search for articles that mention 'VfL Wolfsburg (Frauenfußball)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 48.25 KB. 73.22% smaller than original: 180.18 KB 🤮

Fetched: 1023 ms. Converted: 711 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0