UEFA-Pokal 1985/86

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'UEFA-Pokal 1985/86'

Der UEFA-Pokal 1985/86 war die 15. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Real Madrid nach zwei Finalspielen gegen den Bundesligavertreter 1. FC Köln gewonnen.

Quick Facts: UEFA-Pokal 1985/86

Logo des UEFA-Pokals

Pokalsieger: Real Madrid (2. Titel)

Beginn: 17. September 1985

Ende: 8. Mai 1986

Mannschaften: 64

Spiele: 126

Tore: 374  (ø 2,97 pro Spiel)

Torschützenkönig: Klaus Allofs (1. FC Köln), 9 Tore

← UEFA-Pokal 1984/85

UEFA-Pokal 1986/87 →

↑ Europapokal der Landesmeister 1985/86

Section links: (10 Articles)

Modus

Der Wettbewerb wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung abschließend erst das Elfmeterschießen.

Vereine aus England waren nach der Katastrophe von Heysel für unbestimmte Zeit von der Teilnahme ausgeschlossen.

Section links: (2 Articles)

1. Runde

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Avenir      |0:6            |[Image:        |0:2            |0:4            |
|Beggen         |               |Niederlande]   |               |               |
|               |               |PSV Eindhoven  |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Valur Reykjavík|2:4            |[Image:        |2:1            |0:3            |
|               |               |Frankreich] FC |               |               |
|               |               |Nantes         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Slavia Prag    |1:3            |FC St. Mirren  |1:0            |0:3 n. V.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Linzer SK      |3:0            |TJ Baník       |2:0            |1:0            |
|[Image:        |               |Ostrava OKD    |               |               |
|Österreich]    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|AEK Athen      |1:5            |[Image:        |1:0            |0:5            |
|               |               |Spanien] Real  |               |               |
|               |               |Madrid         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|APOEL Nikosia  |4:6            |Lokomotive     |2:2            |2:4 n. V.      |
|               |               |Sofia          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|AJ Auxerre     |3:4            |[Image:        |3:1            |0:3            |
|[Image:        |               |Italien] AC    |               |               |
|Frankreich]    |               |Mailand        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bohemians      |4:7            |Dundee United  |2:5            |2:2            |
|Dublin         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Borussia       |3:1            |Lech Posen     |1:1            |2:0            |
|Mönchengladbach|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tschernomorez  |(a)4:4(a)      |Werder Bremen  |2:1            |2:3            |
|Odessa         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Coleraine FC   |1:6            |1. FC          |1:1            |0:5            |
|               |               |Lokomotive     |               |               |
|               |               |Leipzig        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dinamo Bukarest|(a)2:2(a)      |Vardar Skopje  |2:1            |0:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KS Dinamo      |1:0            |Ħamrun Spartans|1:0            |0:0            |
|Tirana         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Győri ETO FC   |4:5            |Bohemians ČKD  |3:1            |1:4 n. V. 1    |
|               |               |Prag           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hajduk Split   |7:3            |[Image:        |5:1            |2:2            |
|               |               |Frankreich] FC |               |               |
|               |               |Metz           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Inter Mailand  |5:1            |FC St. Gallen  |5:1            |0:0            |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Italien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. FC Köln     |2:1            |[Image:        |0:0            |2:1            |
|               |               |Spanien]       |               |               |
|               |               |Sporting Gijón |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Legia Warschau |4:1            |Viking         |3:0            |1:1            |
|               |               |Stavanger      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RFC Lüttich    |4:1            |[Image:        |1:0            |3:1            |
|               |               |Österreich] SSW|               |               |
|               |               |Innsbruck      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pirin          |1:7            |[Image:        |1:3            |0:4            |
|Blagoewgrad    |               |Schweden]      |               |               |
|               |               |Hammarby IF    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Portimonense SC|1:4            |Partizan       |1:0            |0:4            |
|               |               |Belgrad        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Glasgow Rangers|1:2            |[Image:        |1:0            |0:2            |
|               |               |Spanien] CA    |               |               |
|               |               |Osasuna        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Spartak Moskau |4:1            |Turku PS       |1:0            |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sporting       |4:3            |[Image:        |3:1            |1:2            |
|Lissabon       |               |Niederlande]   |               |               |
|               |               |Feyenoord      |               |               |
|               |               |Rotterdam      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Turin       |3:2            |Panathinaikos  |2:1            |1:1            |
|[Image:        |               |Athen          |               |               |
|Italien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sparta         |2:2 (4:3 i. E.)|Hamburger SV   |2:0            |0:2 n. V.      |
|Rotterdam      |               |               |               |               |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Niederlande]   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Videoton SC    |(a)3:3(a)      |[Image:        |1:0            |2:3            |
|               |               |Schweden] Malmö|               |               |
|               |               |FF             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KSV Waregem    |6:2            |Aarhus GF      |5:2            |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BSG Wismut Aue |2:5            |Dnepr          |1:3            |(2)1:2 2       |
|               |               |Dnepropetrowsk |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Neuchâtel Xamax|7:4            |Sportul        |3:0            |4:4            |
|               |               |Studențesc     |               |               |
|               |               |Bukarest       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Athletic Bilbao|5:1            |Beşiktaş       |4:1            |1:0            |
|[Image:        |               |Istanbul       |               |               |
|Spanien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Boavista Porto |5:6            |FC Brügge      |4:3            |1:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

Das Rückspiel fand in Bratislava statt.

² 

Das Rückspiel fand in Krywyj Rih statt.

Section links: (98 Articles)

2. Runde

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Videoton SC    |1:2            |Legia Warschau |0:1            |1:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lokomotive     |(a)1:1(a)      |Neuchâtel Xamax|1:1            |0:0            |
|Sofia          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KS Dinamo      |0:1            |Sporting       |0:0            |0:1            |
|Tirana         |               |Lissabon       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dundee United  |3:1            |Vardar Skopje  |2:0            |1:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hammarby IF    |5:4            |FC St. Mirren  |3:3            |2:1            |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Schweden]      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. FC Köln     |8:2            |Bohemians ČKD  |4:0            |4:2            |
|               |               |Prag           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RFC Lüttich    |1:4            |[Image:        |0:1            |1:3            |
|               |               |Spanien]       |               |               |
|               |               |Athletic Bilbao|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Linzer ASK     |1:4            |[Image:        |1:0            |0:4            |
|[Image:        |               |Italien] Inter |               |               |
|Österreich]    |               |Mailand        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|AC Mailand     |(a)3:3(a)      |1. FC          |2:0            |1:3            |
|[Image:        |               |Lokomotive     |               |               |
|Italien]       |               |Leipzig        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Partizan       |1:5            |[Image:        |1:1            |0:4            |
|Belgrad        |               |Frankreich] FC |               |               |
|               |               |Nantes         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|PSV Eindhoven  |2:3            |Dnepr          |2:2            |(3)0:1 3       |
|[Image:        |               |Dnepropetrowsk |               |               |
|Niederlande]   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Real Madrid    |2:1            |Tschernomorez  |2:1            |0:0            |
|[Image:        |               |Odessa         |               |               |
|Spanien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sparta         |2:6            |Borussia       |1:1            |1:5            |
|Rotterdam      |               |Mönchengladbach|               |               |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Niederlande]   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Spartak Moskau |4:1            |FC Brügge      |1:0            |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Turin       |2:4            |Hajduk Split   |1:1            |1:3            |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Italien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KSV Waregem    |3:2            |[Image:        |2:0            |1:2            |
|               |               |Spanien] CA    |               |               |
|               |               |Osasuna        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

³ 

Das Rückspiel fand in Krywyj Rih statt.

Section links: (53 Articles)

3. Runde

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Athletic Bilbao|2:4            |Sporting       |2:1            |0:3            |
|[Image:        |               |Lissabon       |               |               |
|Spanien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Borussia       |(a)5:5(a)      |[Image:        |(4)5:1 4       |0:4            |
|Mönchengladbach|               |Spanien] Real  |               |               |
|               |               |Madrid         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dnepr          |0:3            |Hajduk Split   |(5)0:1 5       |0:2            |
|Dnepropetrowsk |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dundee United  |3:4            |Neuchâtel Xamax|2:1            |1:3 n. V.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hammarby IF    |3:4            |1. FC Köln     |2:1            |1:3            |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Schweden]      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Inter Mailand  |1:0            |Legia Warschau |0:0            |1:0 n. V.      |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Italien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Spartak Moskau |1:2            |[Image:        |(6)0:1 6       |1:1            |
|               |               |Frankreich] FC |               |               |
|               |               |Nantes         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|KSV Waregem    |3:2            |[Image:        |1:1            |2:1            |
|               |               |Italien] AC    |               |               |
|               |               |Mailand        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

⁴ 

Das Hinspiel fand in Düsseldorf statt.

⁵ 

Das Hinspiel fand in Krywyj Rih statt.

⁶ 

Das Hinspiel fand in Tiflis statt.

Section links: (32 Articles)

Viertelfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sporting       |1:3            |1. FC Köln     |1:1            |0:2            |
|Lissabon       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hajduk Split   |1:1 (4:5 i. E.)|KSV Waregem    |1:0            |0:1 n. V.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Inter Mailand  |6:3            |[Image:        |3:0            |3:3            |
|[Image:        |               |Frankreich] FC |               |               |
|Italien]       |               |Nantes         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Real Madrid    |3:2            |Neuchâtel Xamax|3:0            |0:2            |
|[Image:        |               |               |               |               |
|Spanien]       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (16 Articles)

Halbfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. FC Köln     |7:3            |KSV Waregem    |4:0            |3:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Inter Mailand  |4:6            |[Image:        |3:1            |1:5 n. V.      |
|[Image:        |               |Spanien] Real  |               |               |
|Italien]       |               |Madrid         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Finale

Hinspiel

+-------------------------------+-------------------------------+---------------+
|          REAL MADRID          |           1. FC KÖLN          |  AUFSTELLUNG  |
+-------------------------------+-------------------------------+---------------+
|[Image: Real   |30. April 1986 in Madrid       |[Image: 1. FC  |[Image:        |
|Madrid]        |(Estadio Santiago Bernabéu)    |Köln]          |Aufstellung    |
|               |Ergebnis: 5:1 (2:1) Zuschauer: |               |Real Madrid    |
|               |85.000 Schiedsrichter: George  |               |gegen 1. FC    |
|               |Courtney ( England)            |               |Köln]          |
|               |                               |               |Aufstellung    |
|               |                               |               |Real Madrid    |
|               |                               |               |gegen 1. FC    |
|               |                               |               |Köln           |
+               +-------------------------------+               +               +
|               |Agustín –      |Toni Schumacher|               |               |
|               |Salguero –     |– Andreas      |               |               |
|               |Jesús Solana,  |Gielchen – Paul|               |               |
|               |José Antonio   |Steiner, Dieter|               |               |
|               |Camacho [Image:|Prestin,       |               |               |
|               |ein weißes C in|Karl-Heinz     |               |               |
|               |blauem Kreis] –|Geils – Ralf   |               |               |
|               |Martín Vázquez |Geilenkirchen, |               |               |
|               |(81.           |Matthias       |               |               |
|               |Santillana),   |Hönerbach, Uwe |               |               |
|               |Míchel,        |Bein (71.      |               |               |
|               |Juanito, Rafael|Thomas Häßler),|               |               |
|               |Gordillo –     |Olaf Janßen –  |               |               |
|               |Jorge Valdano, |Pierre         |               |               |
|               |Hugo Sánchez,  |Littbarski (84.|               |               |
|               |Emilio         |Norbert        |               |               |
|               |Butragueño     |Dickel), Klaus |               |               |
|               |Cheftrainer:   |Allofs [Image: |               |               |
|               |Luis Molowny   |ein weißes C in|               |               |
|               |               |blauem Kreis]  |               |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |               |Georg Keßler   |               |               |
+               +---------------+---------------+               +               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:1 Hugo       |0:1 Klaus      |               |               |
|               |Sánchez (37.)  |Allofs (29.)   |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |               |
|               |2:1 Rafael     |               |               |               |
|               |Gordillo (41.) |               |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |               |
|               |3:1 Jorge      |               |               |               |
|               |Valdano (50.)  |               |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |               |
|               |4:1 Jorge      |               |               |               |
|               |Valdano (85.)  |               |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |               |
|               |5:1 Santillana |               |               |               |
|               |(90.)          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (34 Articles)

Rückspiel

Der 1. FC Köln durfte wegen vorangegangener Zuschauerausschreitungen (in Waregem) das Finalheimspiel nicht im heimischen Müngersdorfer Stadion austragen und wich nach Berlin aus.

+-------------------------------+-------------------------------+---------------+
|           1. FC KÖLN          |          REAL MADRID          |  AUFSTELLUNG  |
+-------------------------------+-------------------------------+---------------+
|[Image: 1. FC  |6. Mai 1986 in Berlin          |[Image: Real   |[Image:        |
|Köln]          |(Olympiastadion) Ergebnis: 2:0 |Madrid]        |Aufstellung 1. |
|               |(1:0) Zuschauer: 16.185        |               |FC Köln gegen  |
|               |Schiedsrichter: Robert         |               |Real Madrid]   |
|               |Valentine ( Schottland)        |               |Aufstellung 1. |
|               |                               |               |FC Köln gegen  |
|               |                               |               |Real Madrid    |
+               +-------------------------------+               +               +
|               |Toni Schumacher|Agustín –      |               |               |
|               |– Andreas      |Antonio Maceda |               |               |
|               |Gielchen –     |– Jesús Solana,|               |               |
|               |Dieter Prestin,|José Antonio   |               |               |
|               |Paul Steiner – |Camacho [Image:|               |               |
|               |Karl-Heinz     |ein weißes C in|               |               |
|               |Geils (84.     |blauem Kreis] –|               |               |
|               |Robert         |Chendo, Rafael |               |               |
|               |Schmitz), Ralf |Gordillo,      |               |               |
|               |Geilenkirchen, |Emilio         |               |               |
|               |Matthias       |Butragueño (88.|               |               |
|               |Hönerbach, Uwe |Juanito),      |               |               |
|               |Bein, Olaf     |Míchel, Ricardo|               |               |
|               |Janßen (60.    |Gallego – Hugo |               |               |
|               |David Pizanti) |Sánchez (21.   |               |               |
|               |– Pierre       |Santillana),   |               |               |
|               |Littbarski,    |Jorge Valdano  |               |               |
|               |Klaus Allofs   |Cheftrainer:   |               |               |
|               |[Image: ein    |Luis Molowny   |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |               |
|               |Georg Keßler   |               |               |               |
+               +---------------+---------------+               +               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |               |
|               |1:0 Uwe Bein   |               |               |               |
|               |(23.) [Image:  |               |               |               |
|               |Tor] 2:0 Ralf  |               |               |               |
|               |Geilenkirchen  |               |               |               |
|               |(72.)          |               |               |               |
+               +---------------+---------------+               +               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |               |
|               |Karten]        |Karten] Jorge  |               |               |
|               |Karl-Heinz     |Valdano, Míchel|               |               |
|               |Geils, Matthias|               |               |               |
|               |Hönerbach, Paul|               |               |               |
|               |Steiner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (38 Articles)

Beste Torschützen

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    SPIELER    |      KLUB     |      TORE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Klaus Allofs   |1. FC Köln     |9              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Jorge Valdano  |Real Madrid    |7              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Pietro Paolo   |AC Mailand     |6              |
|               |Virdis         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Alessandro     |Inter Mailand  |6              |
|               |Altobelli      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Daniel Veyt    |KSV Waregem    |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       6       |Santillana     |Real Madrid    |5              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Jean-Pierre    |FC Brügge      |5              |
|               |Papin          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Oleg Protassow |Dnepr          |5              |
|               |               |Dnepropetrowsk |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Hugo Sánchez   |Real Madrid    |5              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

→ "Hauptartikel: Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa League"

Section links: (24 Articles)

Eingesetzte Spieler Real Madrid

+-------------------------------------------------------------+
|Real Madrid                                                  |
+-------------------------------------------------------------+
|[Image: Real Madrid]          |Tor: José Manuel Ochotorena   |
|                              |(9/-); Agustín (4/-) Abwehr:  |
|                              |José Antonio Camacho [Image:  |
|                              |ein weißes C in blauem Kreis] |
|                              |(12/-); Chendo (10/-); Rafael |
|                              |Gordillo (9/4); Antonio Maceda|
|                              |(8/-); Salguero (7/-); Manolo |
|                              |Sanchís (7/-); Jesús Solana   |
|                              |(2/-); Isidoro San José (1/-) |
|                              |Mittelfeld: Míchel (12/2);    |
|                              |Ricardo Gallego (11/-); Martín|
|                              |Vázquez (7/-) Sturm: Emilio   |
|                              |Butragueño (12/2); Jorge      |
|                              |Valdano (11/7); Hugo Sánchez  |
|                              |(11/5); Santillana (9/5);     |
|                              |Juanito (9/-); Cholo (2/-);   |
|                              |Trainer: Luis Molowny         |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (19 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 334 referenced articles
Search for articles that mention 'UEFA-Pokal 1985/86'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 33.39 KB. 79.89% smaller than original: 166.1 KB 🤮

Fetched: 1034 ms. Converted: 788 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0