UEFA Women’s Cup 2001/02

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'UEFA Women’s Cup 2001/02'
Das Wettbewerbs-Logo

Der UEFA Women’s Cup 2001/02 war die erste Ausspielung eines europäischen Meisterwettbewerbs für Frauenfußballvereine. Erster Sieger war der deutsche Meister 1. FFC Frankfurt, der sich durch einen 2:0-Sieg gegen den schwedischen Meister Umeå IK durchsetzte. Die Vertreter aus der Schweiz und aus Österreich schieden bereits in der ersten Runde aus.

Section links: (1 Articles)

Qualifikation

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Codru       |18:00          |ŽNK Ilirija    |9:0            |9:0            |
|Chișinău       |               |Ljubljana      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Vorrunde

Die Teilnehmer wurden auf acht Gruppen aufgeteilt. Eine Mannschaft der Gruppe richtete das Turnier aus. Die acht Gruppensieger erreichten das Viertelfinale.

Gruppe 1

Turnier in Trondheim (Norwegen)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Trondheims-Ørn |3              |3              |0              |0              |023:100        |+22            |09             |
|               |SK             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |FC Bobruichanka|3              |2              |0              |1              |008:800        |±0             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Eendracht Aalst|3              |1              |0              |2              |005:150        |−10            |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |KR Reykjavík   |3              |0              |0              |3              |004:160        |−12            |00             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20. September  |
|2001           |
+---------------+
|Trondheims-Ørn |9:0            |KR Reykjavík   |
|SK             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|FC Babruyshanka|4:1            |KSC Eendracht  |
|               |               |Aalst          |
+---------------+---------------+---------------+
|22. September  |
|2001           |
+---------------+
|Trondheims-Ørn |6:1            |FC Babruyshanka|
|SK             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|KR Reykjavík   |3:4            |KSC Eendracht  |
|               |               |Aalst          |
+---------------+---------------+---------------+
|24. September  |
|2001           |
+---------------+
|KSC Eendracht  |0:8            |Trondheims-Ørn |
|Aalst          |               |SK             |
+---------------+---------------+---------------+
|KR Reykjavík   |1:3            |FC Babruyshanka|
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Gruppe 2

Turnier in Sassenheim (Niederlande).

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Rjasan WDW     |3              |3              |0              |0              |028:000        |+28            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Ter Leede      |3              |2              |0              |1              |009:400        |+5             |06             |
|               |Sassenheim     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |AO Kavala      |3              |1              |0              |2              |002:200        |−18            |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |ŠKF Žilina     |3              |0              |0              |3              |001:160        |−15            |00             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18. September  |
|2001           |
+---------------+
|Rjasan TNK     |4:0            |Ter Leede      |
|               |               |Sassenheim     |
+---------------+---------------+---------------+
|AO Kavala      |2:1            |ŠKF Žilina     |
+---------------+---------------+---------------+
|20. September  |
|2001           |
+---------------+
|Rjasan TNK     |11:00          |AO Kavala      |
+---------------+---------------+---------------+
|Ter Leede      |1:0            |ŠKF Žilina     |
|Sassenheim     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|22. September  |
|2001           |
+---------------+
|ŠKF Žilina     |00:13          |Rjasan TNK     |
+---------------+---------------+---------------+
|Ter Leede      |8:0            |AO Kavala      |
|Sassenheim     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Gruppe 3

Turnier in Umeå (Schweden)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Umeå IK        |3              |3              |0              |0              |010:000        |+10            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Sparta Prag    |3              |2              |0              |1              |008:100        |+7             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Auto-Trade     |3              |1              |0              |2              |004:700        |−3             |03             |
|               |Femina Budapest|               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |LFC Grand Hotel|3              |0              |0              |3              |000:140        |−14            |00             |
|               |Varna          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Oktober 2001|
+---------------+
|LFC Grand Hotel|0:4            |Auto-Trade     |
|Varna          |               |Femina         |
+---------------+---------------+---------------+
|Umeå IK        |1:0            |Sparta Prag    |
+---------------+---------------+---------------+
|5. Oktober 2001|
+---------------+
|Sparta Prag    |1:0            |Auto-Trade     |
|               |               |Femina         |
+---------------+---------------+---------------+
|Umeå IK        |3:0            |LFC Grand Hotel|
|               |               |Varna          |
+---------------+---------------+---------------+
|7. Oktober 2001|
+---------------+
|Auto-Trade     |0:6            |Umeå IK        |
|Femina         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|Sparta Prag    |7:0            |LFC Grand Hotel|
|               |               |Varna          |
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Gruppe 4

Turnier in Frankfurt am Main (Deutschland).

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |1. FFC         |3              |3              |0              |0              |024:000        |+24            |09             |
|               |Frankfurt      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |UD Levante     |3              |2              |0              |1              |020:200        |+18            |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |FC Codru       |3              |1              |0              |2              |010:800        |+2             |03             |
|               |Chișinău       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |College Sports |3              |0              |0              |3              |000:440        |−44            |00             |
|               |Club           |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Oktober 2001|
+---------------+
|1. FFC         |1:0            |UD Levante     |
|Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|FC Codru       |9:0            |College Sports |
|Chișinău       |               |Club           |
+---------------+---------------+---------------+
|5. Oktober 2001|
+---------------+
|1. FFC         |5:0            |FC Codru       |
|Frankfurt      |               |Chișinău       |
+---------------+---------------+---------------+
|UD Levante     |17:00          |College Sports |
|               |               |Club           |
+---------------+---------------+---------------+
|7. Oktober 2001|
+---------------+
|College Sports |00:18          |1. FFC         |
|Club           |               |Frankfurt      |
+---------------+---------------+---------------+
|UD Levante     |3:1            |FC Codru       |
|               |               |Chișinău       |
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Gruppe 5

Turnier in Helsinki (Finnland).

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |HJK Helsinki   |3              |3              |0              |0              |014:100        |+13            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Torres Terra   |3              |2              |0              |1              |010:200        |+8             |06             |
|               |Sarda          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |KÍ Klaksvík    |3              |1              |0              |2              |002:900        |−7             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |USC Landhaus   |3              |0              |0              |3              |001:150        |−14            |00             |
|               |Wien           |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. Oktober 2001|
+---------------+
|Torres Terra   |1:2            |HJK Helsinki   |
|Sarda          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|USC Landhaus   |1:2            |KÍ Klaksvík    |
+---------------+---------------+---------------+
|5. Oktober 2001|
+---------------+
|Torres Terra   |5:0            |USC Landhaus   |
|Sarda          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|HJK Helsinki   |4:0            |KÍ Klaksvík    |
+---------------+---------------+---------------+
|7. Oktober 2001|
+---------------+
|KÍ Klaksvík    |0:4            |Torres Terra   |
|               |               |Sarda          |
+---------------+---------------+---------------+
|HJK Helsinki   |8:0            |USC Landhaus   |
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Gruppe 6

Turnier in Odense (Dänemark)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Odense BK      |3              |3              |0              |0              |019:100        |+18            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |ŽFK Mašinac    |3              |2              |0              |1              |019:400        |+15            |06             |
|               |Classic Niš    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Gatoes FC      |3              |1              |0              |2              |009:100        |−1             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |FC Progrès     |3              |0              |0              |3              |000:320        |−32            |00             |
|               |Niederkorn     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20. September  |
|2001           |
+---------------+
|Odense BK      |3:0            |Gatoes FC      |
+---------------+---------------+---------------+
|Progrès        |00:11          |ŽFK Mašinac    |
|Niederkorn     |               |Classic Niš    |
+---------------+---------------+---------------+
|22. September  |
|2001           |
+---------------+
|Odense BK      |13:00          |Progrès        |
|               |               |Niederkorn     |
+---------------+---------------+---------------+
|Gatoes FC      |1:7            |ŽFK Mašinac    |
|               |               |Classic Niš    |
+---------------+---------------+---------------+
|24. September  |
|2001           |
+---------------+
|ŽFK Mašinac    |1:3            |Odense BK      |
|Classic Niš    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+
|Gatoes FC      |8:0            |Progrès        |
|               |               |Niederkorn     |
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Gruppe 7

Turnier in Ayr (Schottland). Ursprünglich sollte das Turnier in Toulouse (Frankreich) ausgetragen werden. Durch die Explosion einer Fabrik wurde das Stadion in Toulouse stark beschädigt.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |FC Toulouse    |3              |2              |1              |0              |009:200        |+7             |07             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Legend-Cheksil |2              |1              |1              |0              |004:400        |±0             |04             |
|               |Chernigov      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Ayr United     |3              |0              |3              |0              |006:600        |±0             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |NK Osijek      |3              |0              |1              |2              |005:120        |−7             |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2. November    |
|2001           |
+---------------+
|Toulouse FC    |1:0            |Legend Cheksil |
+---------------+---------------+---------------+
|ZNK Osijek     |3:3            |Ayr United     |
+---------------+---------------+---------------+
|4. November    |
|2001           |
+---------------+
|Toulouse FC    |6:0            |ZNK Osijek     |
+---------------+---------------+---------------+
|Legend Cheksil |1:1            |Ayr United     |
+---------------+---------------+---------------+
|6. November    |
|2001           |
+---------------+
|Ayr United     |2:2            |Toulouse FC    |
+---------------+---------------+---------------+
|Legend Cheksil |3:2            |ZNK Osijek     |
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Gruppe 8

Turnier in Bern (Schweiz)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |     VEREIN    |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Arsenal LFC    |3              |3              |0              |0              |013:100        |+12            |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |FC Bern        |3              |2              |0              |1              |010:500        |+5             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |KS AZS Wrocław |3              |1              |0              |2              |009:500        |+4             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Hapoel Tel Aviv|3              |0              |0              |3              |000:210        |−21            |00             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Oktober 2001|
+---------------+
|Arsenal LFC    |4:0            |FC Bern        |
+---------------+---------------+---------------+
|Hapoel Tel Aviv|0:7            |KS AZS Wrocław |
+---------------+---------------+---------------+
|3. Oktober 2001|
+---------------+
|Arsenal LFC    |7:0            |Hapoel Tel Aviv|
+---------------+---------------+---------------+
|FC Bern        |3:1            |KS AZS Wrocław |
+---------------+---------------+---------------+
|5. Oktober 2001|
+---------------+
|KS AZS Wrocław |1:2            |Arsenal LFC    |
+---------------+---------------+---------------+
|FC Bern        |7:0            |Hapoel Tel Aviv|
+---------------+---------------+---------------+
Section links: (9 Articles)

Viertelfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Odense BK      |1:5            |1. FFC         |0:3            |1:2            |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Toulouse    |3:2            |[Image:        |1:1            |2:1            |
|[Image:        |               |England]       |               |               |
|Frankreich]    |               |Arsenal LFC    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Trondheims-Ørn |2:3            |HJK Helsinki   |2:1            |0:2            |
|SK             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Umeå IK [Image:|7:2            |[Image:        |4:1            |3:1            |
|Schweden]      |               |Russland] TNK  |               |               |
|               |               |Rjasan         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (16 Articles)

Halbfinale

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     GESAMT    |               |    HINSPIEL   |   RÜCKSPIEL   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Umeå IK [Image:|3:1            |HJK Helsinki   |2:1            |1:0            |
|Schweden]      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Toulouse    |1:2            |1. FFC         |1:2            |0:0            |
|[Image:        |               |Frankfurt      |               |               |
|Frankreich]    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Finale

+-------------------------------+-------------------------------+
|        1. FFC FRANKFURT       |            UMEÅ IK            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: 1. FFC |Finale 23. Mai 2002 in         |[Image: Umeå   |
|Frankfurt]     |Frankfurt am Main (Waldstadion)|IK]            |
|               |Ergebnis: 2:0 (0:0) Zuschauer: |               |
|               |12.106 Schiedsrichterin:       |               |
|               |Kateriina Elorvita ( Finnland) |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Marleen Wissink|Sofia Lundgren |               |
|               |– Tina         |– Anna Paulson,|               |
|               |Wunderlich,    |Marlene        |               |
|               |Jutta          |Sjöborg, Hanna |               |
|               |Nardenbach,    |Marklund, Maria|               |
|               |Steffi Jones,  |Bergqvist,     |               |
|               |Sandra Minnert;|Malin Moström, |               |
|               |Katrin Kliehm  |Therese Kapstad|               |
|               |(78. Jennifer  |(79. Emma      |               |
|               |Meier), Nia    |Lindqvist),    |               |
|               |Künzer, Renate |Anna Sjöström, |               |
|               |Lingor, Louise |Lotta Runesson |               |
|               |Hansen (86.    |(76. Maria     |               |
|               |Bianca Rech),  |Nordbrandt),   |               |
|               |Pia Wunderlich;|Sofia Eriksson,|               |
|               |Birgit Prinz   |Linda Dahlqvist|               |
|               |(90. Judith    |Cheftrainer:   |               |
|               |Affeld)        |Richard        |               |
|               |Cheftrainerin: |Holmlund       |               |
|               |Monika Staab   |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Steffi     |               |               |
|               |Jones (68.)    |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |2:0 Birgit     |               |               |
|               |Prinz (89.)    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (30 Articles)

Weblinks

Article Resources

List of all 128 referenced articles
Search for articles that mention 'UEFA Women’s Cup 2001/02'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 31.9 KB. 68.78% smaller than original: 102.17 KB 🤮

Fetched: 960 ms. Converted: 639 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0