UEFA Super Cup

Gallery: 3 images
Other articles that mention 'UEFA Super Cup'

Der UEFA Super Cup, auch als Europäischer Supercup oder "UEFA-Superpokal" bezeichnet, ist ein seit 1972 jährlich ausgetragener Supercup-Wettbewerb im Fußball. Seit 1973 wird er von der UEFA organisiert. Er wird in einem Spiel zwischen dem Sieger der Champions League und der Europa League entschieden. Rekordsieger dieses Wettbewerbs ist Real Madrid mit sechs Titelgewinnen.

Quick Facts: UEFA Super Cup

Aktuelles Logo des UEFA Super Cups

Verband: UEFA

Erstaustragung: 1973 (1972)

Mannschaften: 2

Titelträger:

Rekordsieger:

Rekordspieler:

Rekordtorschütze: Arie Haan (5 Tore)

Website: uefa.com

Section links: (13 Articles)

Geschichte

Die Trophäe
+------------------------------+------------------------------+
|            SAISON            |  SIEGER DES UEFA SUPER CUPS  |
+------------------------------+------------------------------+
|0 1972 1                      |Ajax Amsterdam                |
+------------------------------+------------------------------+
|1973                          |Ajax Amsterdam (2)            |
+------------------------------+------------------------------+
|0 1974 2                      |nicht ausgetragen             |
+------------------------------+------------------------------+
|1975                          |Dynamo Kiew                   |
+------------------------------+------------------------------+
|1976                          |RSC Anderlecht                |
+------------------------------+------------------------------+
|1977                          |FC Liverpool                  |
+------------------------------+------------------------------+
|1978                          |RSC Anderlecht (2)            |
+------------------------------+------------------------------+
|1979                          |Nottingham Forest             |
+------------------------------+------------------------------+
|1980                          |FC Valencia                   |
+------------------------------+------------------------------+
|0 1981 3                      |nicht ausgetragen             |
+------------------------------+------------------------------+
|1982                          |Aston Villa                   |
+------------------------------+------------------------------+
|1983                          |FC Aberdeen                   |
+------------------------------+------------------------------+
|1984                          |Juventus Turin                |
+------------------------------+------------------------------+
|0 1985 4                      |nicht ausgetragen             |
+------------------------------+------------------------------+
|1986                          |Steaua Bukarest               |
+------------------------------+------------------------------+
|1987                          |FC Porto                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1988                          |KV Mechelen                   |
+------------------------------+------------------------------+
|1989                          |AC Mailand                    |
+------------------------------+------------------------------+
|1990                          |AC Mailand (2)                |
+------------------------------+------------------------------+
|1991                          |Manchester United             |
+------------------------------+------------------------------+
|1992                          |FC Barcelona                  |
+------------------------------+------------------------------+
|1993                          |AC Parma                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1994                          |AC Mailand (3)                |
+------------------------------+------------------------------+
|1995                          |Ajax Amsterdam (3)            |
+------------------------------+------------------------------+
|1996                          |Juventus Turin (2)            |
+------------------------------+------------------------------+
|1997                          |FC Barcelona (2)              |
+------------------------------+------------------------------+
|1998                          |FC Chelsea                    |
+------------------------------+------------------------------+
|1999                          |Lazio Rom                     |
+------------------------------+------------------------------+
|2000                          |Galatasaray Istanbul          |
+------------------------------+------------------------------+
|2001                          |FC Liverpool (2)              |
+------------------------------+------------------------------+
|2002                          |Real Madrid                   |
+------------------------------+------------------------------+
|2003                          |AC Mailand (4)                |
+------------------------------+------------------------------+
|2004                          |FC Valencia (2)               |
+------------------------------+------------------------------+
|2005                          |FC Liverpool (3)              |
+------------------------------+------------------------------+
|2006                          |FC Sevilla                    |
+------------------------------+------------------------------+
|2007                          |AC Mailand (5)                |
+------------------------------+------------------------------+
|2008                          |Zenit St. Petersburg          |
+------------------------------+------------------------------+
|2009                          |FC Barcelona (3)              |
+------------------------------+------------------------------+
|2010                          |Atlético Madrid               |
+------------------------------+------------------------------+
|2011                          |FC Barcelona (4)              |
+------------------------------+------------------------------+
|2012                          |Atlético Madrid (2)           |
+------------------------------+------------------------------+
|2013                          |FC Bayern München             |
+------------------------------+------------------------------+
|2014                          |Real Madrid (2)               |
+------------------------------+------------------------------+
|2015                          |FC Barcelona (5)              |
+------------------------------+------------------------------+
|2016                          |Real Madrid (3)               |
+------------------------------+------------------------------+
|2017                          |Real Madrid (4)               |
+------------------------------+------------------------------+
|2018                          |Atlético Madrid (3)           |
+------------------------------+------------------------------+
|2019                          |FC Liverpool (4)              |
+------------------------------+------------------------------+
|2020                          |FC Bayern München (2)         |
+------------------------------+------------------------------+
|2021                          |FC Chelsea (2)                |
+------------------------------+------------------------------+
|2022                          |Real Madrid (5)               |
+------------------------------+------------------------------+
|2023                          |Manchester City               |
+------------------------------+------------------------------+
|2024                          |Real Madrid (6)               |
+------------------------------+------------------------------+
|2025                          |Paris Saint-Germain           |
+------------------------------+------------------------------+
|1 Inoffizielle Veranstaltung; Anlass war auch das            |
|hundertjährige Jubiläum der Glasgow Rangers. 2 Dem 1. FC     |
|Magdeburg als Europapokalsieger der Pokalsieger wurde vom DFV|
|die Teilnahme nicht gestattet. 3 Beide Mannschaften konnten  |
|sich auf keinen Termin einigen. 4 Der FC Everton als         |
|Europapokalsieger der Pokalsieger war gesperrt.              |
+-------------------------------------------------------------+
Die Vorgänger-Trophäe aus den 70er Jahren

Maßgeblicher Initiator des Wettbewerbs war Anton Witkamp, ein Reporter der niederländischen Zeitung "De Telegraaf". In einer Phase, in der die niederländischen Fußballteams eine prägende Rolle im europäischen Klubfußball spielten (zwischen 1969 und 1972 standen sie viermal in Folge im Finale des Europapokals der Landesmeister; davon dreimal siegreich) wollte er durch einen zusätzlichen Wettbewerb die Vormachtstellung des niederländischen Fußballs untermauern.

Als geeigneter Gegner für Ajax Amsterdam als Sieger im Landesmeisterwettbewerbs 1972 wurde der Gewinner des Europapokals der Pokalsieger im gleichen Jahr angesehen: die Glasgow Rangers. Eine Anfrage von Witkamp und Ajax-Präsident Jaap van Praag wurde von der UEFA aber abgelehnt, da Glasgow nach Ausschreitungen seiner Anhänger mit einer einjährigen Europapokalsperre belegt war. Daher wurde die erste Auflage des Wettbewerbs nach privaten Absprachen zwischen beiden Klubs im Januar 1973 anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Rangers ausgetragen.

Danach übernahm die UEFA die Ausrichtung des Wettbewerbs, erkannte aber die erste Austragung (und den Sieg von Ajax) an. Bis 1997 wurde der Wettbewerb – bis auf drei Ausnahmen – in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bis zur Abschaffung des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1999 trat dessen Gewinner im UEFA Supercup gegen den Vertreter des Europapokals der Landesmeister (1992 in UEFA Champions League umbenannt) an. Seit 2000 qualifiziert sich der Gewinner des UEFA-Pokals (2009 in UEFA Europa League umbenannt) dafür.

Von 1998 bis 2012 fand der Wettbewerb regelmäßig in nur einem Spiel im Stade Louis II in Monaco im August vor Beginn der neuen Europapokalsaison statt. Waren die Klubs bis dahin hinsichtlich Terminierung und Organisation der Spiele noch relativ unabhängig, ist seit diesem Zeitpunkt die UEFA ausschließlich für Organisation und Vermarktung verantwortlich. Der Spieltag in Monaco wurde von der UEFA seit einigen Jahren auch genutzt, um die Auslosungen der Gruppenphasen für Champions League und Europa League in medienwirksamem Rahmen vorzunehmen. Seit 2013 wird der Supercup an wechselnden Spielorten ausgetragen. Erster Austragungsort war die Eden Aréna, das Stadion von Slavia Prag. 2014 fand der Supercup im Cardiff City Stadium, 2015 in der Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena in Tiflis und 2016 im Lerkendal-Stadion in Trondheim statt. 2017 wurde er in der Philip-II-Arena in Skopje ausgetragen.

Bisher gab es zehn Austragungen mit deutscher Beteiligung, wobei im Jahr 2013 der FC Bayern München erstmals den Titel gewinnen konnte. 1974 hätten sich mit den Bayern und dem 1. FC Magdeburg zwei deutsche Vereine gegenübergestanden, dem DDR-Vertreter wurde aber vom eigenen Verband (dem DFV) die Teilnahme nicht gestattet.

Der Supercup wurde bisher 31-mal vom Landesmeister- bzw. Champions-League-Gewinner, 12-mal vom Pokalsieger und 8-mal vom UEFA-Cup- bzw. Europa-League-Sieger gewonnen. Bisher gelang es nur drei Vereinen (Ajax, AC Mailand und Real Madrid), den Titel im Folgejahr zu verteidigen. Real ist Rekordhalter des Wettbewerbs.

Siehe auch: Liste der UEFA-Super-Cup-Spiele

Section links: (66 Articles)

Ranglisten

+--------------------+--------------------+--------------------+
|nach Vereinen       |nach Ländern        |nach                |
|RangVereinTitel 01  |RangLandTitel 1     |Qualifikationswettbe|
|Real Madrid6 02 AC  |Spanien1702         |werben              |
|Mailand5 FC         |England1003 Italien9|RangWettbewerbSiege |
|Barcelona5 04 FC    |4 Belgien3          |1 UEFA Champions    |
|Liverpool4 05 Ajax  |Niederlande3 6      |League (Europapokal |
|Amsterdam3 Atlético |Deutschland2 7      |der Landesmeister)31|
|Madrid3 07 RSC      |Frankreich1         |2 Europapokal der   |
|Anderlecht2 Juventus|Sowjetunion1        |Pokalsieger12 3 UEFA|
|Turin2 FC Valencia2 |Schottland1         |Europa League       |
|FC Bayern München2  |Rumänien1 Portugal1 |(UEFA-Pokal)08      |
|FC Chelsea2 12 FC   |Türkei1 Russland1   |                    |
|Aberdeen1 Aston     |                    |                    |
|Villa1 Dynamo Kiew1 |                    |                    |
|Galatasaray         |                    |                    |
|Istanbul1 Lazio Rom1|                    |                    |
|Manchester City1    |                    |                    |
|Manchester United1  |                    |                    |
|KV Mechelen1        |                    |                    |
|Nottingham Forest1  |                    |                    |
|Paris Saint-Germain1|                    |                    |
|AC Parma1 FC Porto1 |                    |                    |
|FC Sevilla1 Steaua  |                    |                    |
|Bukarest1 Zenit St. |                    |                    |
|Petersburg1         |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (42 Articles)

Rekorde

Table: Rekordspieler (Titel)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    SPIELER    |      KLUB     |     TITEL     |     JAHRE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Toni Kroos     |FC Bayern      |5              |2013, 2014,    |
|               |               |München (1)    |               |2016, 2017,    |
|               |               |Real Madrid (4)|               |2022           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Paolo Maldini  |AC Mailand     |5              |1989, 1990,    |
|               |               |               |               |1994, 2003,    |
|               |               |               |               |2007           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Dani Carvajal  |Real Madrid    |5              |2014, 2016,    |
|               |               |               |               |2017, 2022,    |
|               |               |               |               |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Luka Modrić    |Real Madrid    |5              |2014, 2016,    |
|               |               |               |               |2017, 2022,    |
|               |               |               |               |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5       |Arie Haan      |Ajax Amsterdam |4              |1972, 1973,    |
|               |               |(2) RSC        |               |1976, 1978     |
|               |               |Anderlecht (2) |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Karim Benzema  |Real Madrid    |4              |2014, 2016,    |
|               |               |               |               |2017, 2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Nacho          |Real Madrid    |4              |2014, 2016,    |
|               |               |               |               |2017, 2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Dani Alves     |FC Sevilla (1) |4              |2006, 2009,    |
|               |               |FC Barcelona   |               |2011, 2015     |
|               |               |(3)            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Lucas Vázquez  |Real Madrid    |4              |2016, 2017,    |
|               |               |               |               |2022, 2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

("Kursiv" gesetzte Jahreszahlen: Teilnahme ohne Einsatz)

+------------------------------+------------------------------+
|Rekordtorschützen             |Rekordspieler (Einsätze)      |
|RangSpielerKlub(s)Tore 1 Arie |RangSpielerKlub(s)Spiele 1    |
|HaanAjax Amsterdam (3) RSC    |Alessandro CostacurtaAC       |
|Anderlecht (2)05 12 Oleh      |Mailand8 Roberto DonadoniAC   |
|BlochinDynamo Kiew3 David     |Mailand8 Arie HaanAjax        |
|FaircloughFC Liverpool3       |Amsterdam (4) RSC Anderlecht  |
|FalcaoAtlético Madrid3 Terry  |(4)8 4 Paolo MaldiniAC        |
|McDermottFC Liverpool3 Lionel |Mailand7 Daniele MassaroAC    |
|MessiFC Barcelona3 Gerd       |Mailand7 Mauro TassottiAC     |
|MüllerFC Bayern München3 Rob  |Mailand7 7 Franco BaresiAC    |
|RensenbrinkRSC Anderlecht3    |Mailand6 Dani CarvajalReal    |
|François Van der ElstRSC      |Madrid6 Luka ModrićReal       |
|Anderlecht3 20 Spieler mit je |Madrid6 10 Phil NealFC        |
|zwei und 108 Spieler mit je   |Liverpool5 Marcel DesaillyAC  |
|einem Treffer 1 Zwei seiner   |Mailand (4) FC Chelsea (1)5   |
|fünf Tore erzielte Haan bei   |Ronald KoemanPSV Eindhoven (2)|
|der inoffiziellen ersten      |FC Barcelona (3)5 Toni KroosFC|
|Austragung des Supercups.     |Bayern München (1) Real Madrid|
|                              |(4)5 Karim BenzemaReal Madrid5|
|                              |Albert FerrerFC Barcelona (4) |
|                              |FC Chelsea (1)5 Attilio       |
|                              |LombardoSampdoria Genua (2)   |
|                              |Juventus Turin (2) Lazio Rom  |
|                              |(1)5 Dani AlvesFC Sevilla (2) |
|                              |FC Barcelona (3)5             |
+------------------------------+------------------------------+

Table: Rekordtrainer (Titel)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    TRAINER    |      KLUB     |     TITEL     |     JAHRE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Carlo Ancelotti|AC Mailand (2) |5              |2003, 2007,    |
|               |               |Real Madrid (3)|               |2014, 2022,    |
|               |               |               |               |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Pep Guardiola  |FC Barcelona   |4              |2009, 2011,    |
|               |               |(2) FC Bayern  |               |2013, 2023     |
|               |               |München (1)    |               |               |
|               |               |Manchester City|               |               |
|               |               |(1)            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Arrigo Sacchi  |AC Mailand     |2              |1989, 1990     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Diego Simeone  |Atlético Madrid|2              |2012, 2018     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Luis Enrique   |FC Barcelona   |2              |2015, 2025     |
|               |               |(1) Paris      |               |               |
|               |               |Saint-Germain  |               |               |
|               |               |(1)            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Zinédine Zidane|Real Madrid    |2              |2016, 2017     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Louis van Gaal |Ajax Amsterdam |2              |1996, 1998     |
|               |               |(1) FC         |               |               |
|               |               |Barcelona (1)  |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Alex Ferguson  |FC Aberdeen (1)|2              |1983, 1991     |
|               |               |Manchester     |               |               |
|               |               |United (1)     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (67 Articles)

Weblinks

Commons: UEFA Super Cup – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 189 referenced articles
Search for articles that mention 'UEFA Super Cup'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 22.53 KB. 85.05% smaller than original: 150.69 KB 🤮

Fetched: 964 ms. Converted: 812 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0