U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen'

Die U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen (span. "Sudamericano Femenino Sub-20") ist ein Fußballwettbewerb zwischen den Nationalmannschaften Südamerikas für Fußballspielerinnen unter 20 Jahren. Das Turnier wird seit 2004 in der Regel alle zwei Jahre ausgetragen und dient zudem als Qualifikation für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, wobei sich bis 2022 jeweils die beiden Finalisten qualifizieren. 2024 nehmen neben Gastgeber Kolumbien noch Brasilien, Paraguay, Argentinien und Venezuela an der WM teil, da die Zahl der Teilnehmer auf 24 erhöht wurde.

Amtierender Titelträger und Rekordsieger ist Brasilien, das alle zehn bislang ausgetragenen Wettbewerbe gewinnen konnte. Neben Brasilien konnte sich Argentinien mit drei Vizemeisterschaften und einem vierten Platz (2024) am häufigsten für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Quick Facts: U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen

Logo

Verband: CONMEBOL

Erstaustragung: 2004

Mannschaften: 10

Spielmodus:

Titelträger: Brasilien

Rekordsieger: Brasilien (10 Titel)

Website: www.conmebol.com

Qualifikation für: U-20-WM der Frauen

Section links: (10 Articles)

Die Turniere im Überblick

+---------------+---------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
|      JAHR     |   GASTGEBER   |                     FINALE                    |              SPIEL UM PLATZ DREI              |
+               +               +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
|               |               |     SIEGER    |    ERGEBNIS   | ZWEITER PLATZ | DRITTER PLATZ |    ERGEBNIS   | VIERTER PLATZ |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004 Details   |Brasilien      |Brasilien      |(Ligasystem)   |Paraguay       |Ecuador        |(Ligasystem)   |Bolivien       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006 Details   |Chile          |Brasilien      |(Ligasystem)   |Argentinien    |Paraguay       |(Ligasystem)   |Peru           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008 Details   |Brasilien      |Brasilien      |(Ligasystem)   |Argentinien    |Paraguay       |(Ligasystem)   |Chile          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010 Details   |Kolumbien      |Brasilien      |2:0            |Kolumbien      |Paraguay       |6:0            |Chile          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012 Details   |Brasilien      |Brasilien      |(Ligasystem)   |Argentinien    |Kolumbien      |(Ligasystem)   |Paraguay       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014 Details   |Uruguay        |Brasilien      |(Ligasystem)   |Paraguay       |Kolumbien      |(Ligasystem)   |Bolivien       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015 Details   |Brasilien      |Brasilien      |(Ligasystem)   |Venezuela      |Kolumbien      |(Ligasystem)   |Argentinien    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018 Details   |Ecuador        |Brasilien      |(Ligasystem)   |Paraguay       |Kolumbien      |(Ligasystem)   |Venezuela      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020 Details   |Argentinien    |abgebrochen 1                                                                                  |
+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|2022 Details   |Chile          |Brasilien      |(Ligasystem)   |Kolumbien      |Uruguay        |(Ligasystem)   |Venezuela      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024 Details   |Ecuador        |Brasilien      |(Ligasystem)   |Paraguay       |Kolumbien      |(Ligasystem)   |Argentinien    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

Südamerika-Meisterschaft wegen COVID-19-Pandemie nach der Gruppenphase abgebrochen. Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Venezuela wären für die Finalrunde qualifiziert gewesen.

Section links: (43 Articles)

Rangliste

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |     SIEGER    |    ZWEITER    |    DRITTER    |    VIERTER    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Brasilien      |10             |0              |0              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Paraguay       |0              |4              |3              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Argentinien    |0              |3              |0              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4       |Kolumbien      |0              |2              |5              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5       |Venezuela      |0              |1              |0              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       6       |Ecuador        |0              |0              |1              |0              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Uruguay        |0              |0              |1              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       8       |Chile          |0              |0              |0              |2              |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Bolivien       |0              |0              |0              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       10      |Peru           |0              |0              |0              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

(Stand nach zehn Austragungen)

Section links: (20 Articles)

Abschneiden bei der U-20-Weltmeisterschaft

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   WORLD CUP   |      2002     |      2004     |    [IMAGE:    |      2008     |    [IMAGE:    | [IMAGE: JAPAN]|      2014     |      2016     |    [IMAGE:    |      2022     |      2024     |
|               |               |               | RUSSLAND] 2006|               |  DEUTSCHLAND] |      2012     |               |               |  FRANKREICH]  |               |               |
|               |               |               |               |               |      2010     |               |               |               |      2018     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Argentinien    |               |               |VR             |VR             |               |VR             |               |               |               |               |Q              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Brasilien      |HF             |HF             |3.             |VF             |VR             |VR             |VR             |VF             |VR             |3.             |Q              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Chile          |               |               |               |VR             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kolumbien      |               |               |               |               |HF             |               |               |               |               |VF             |Q              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Paraguay       |               |               |               |               |               |               |VR             |               |VR             |               |Q              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Venezuela      |               |               |               |               |               |               |               |VR             |               |               |Q              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

(Legende: HF=Halbfinale, VF=Viertelfinale, VR=Vorrunde, Q=Qualifiziert)

Section links: (31 Articles)

Trivia

Brasilien hat erstmals am 20. April 2024 gegen Kolumbien mit 1:2 ein Spiel verloren. Zuvor gab es in 61 Spielen 56 Siege und 5 Unentschieden, danach wieder fünf Siege. In den Jahren 2004, 2008, 2010, 2012, 2018 und 2022 gewann Brasilien das Turnier ohne Punktverlust – 2008 und 2022 sogar ohne ein einziges Gegentor.
Section links: (6 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 111 referenced articles
Search for articles that mention 'U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 13.61 KB. 85.47% smaller than original: 93.73 KB 🤮

Fetched: 1058 ms. Converted: 717 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0