TuS Metzingen

Other articles that mention 'TuS Metzingen'

Die Turn- und Sportvereinigung Metzingen e. V. ist ein deutscher Sportverein aus der baden-württembergischen Stadt Metzingen. Der Klub ist überregional bekannt durch seine Frauenhandballmannschaft, die seit der Saison 2012/13 in der 1. Bundesliga antritt.

Quick Facts: TuS Metzingen

Voller Name:

Spitzname(n): TusSies

Gegründet: 1861

Vereinsfarben: pink-schwarz (Handballerinnen), blau-weiß (Gesamtverein)

Halle: Öschhalle

Plätze: 960

Geschäftsführer: Ferenc Rott

Trainer: Miriam Hirsch

Liga: Handball-Bundesliga

2024/25

Rang: 7. Platz

DHB-Pokal: Viertelfinale

Nat. Pokal: EHF European League: 3. Runde

Website: www.handball-tussies.com

Heim: Auswärts

Größte Erfolge

National: DHB-Pokal: 2024

Section links: (8 Articles)

Geschichte

1978 wurden die "TuSsies", wie sie sich selbst bezeichnen, erstmals bundesweit bekannt, als sie als zweitklassiger Regionalligist (die 2. Bundesliga wurde erst 1985 eingeführt) völlig überraschend ins Endspiel um den DHB-Pokal vordrangen, dort aber beim 10:27 gegen TuS Eintracht Minden chancenlos blieben. 1980 gelang erneut der Einzug ins Pokalfinale, dieses Mal unterlag man in zwei Finalspielen (10:22, 6:24) gegen Bayer Leverkusen.

1987 stieg die TuS Metzingen in die 2. Bundesliga auf, dem allerdings als Drittletzter mit 12:24 Punkten der sofortige Abstieg folgte – ein einziger Zähler hatte zum Klassenerhalt gefehlt. 1991 gelang der zweite Aufstieg in die 2. Bundesliga, der Metzingen dann ununterbrochen bis 2012 angehörte. 1997 holte die TuS sich sogar den Titel in der 2. Bundesliga Süd, erklärte aber aus wirtschaftlichen Gründen den Verzicht auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Ein weiterer Erfolg im DHB-Pokal folgte im Jahre 2000, als die TuS den Sprung ins Final Four schaffte. Dort verlor Metzingen gegen den HC Leipzig mit 29:35.

In der Saison 2006/07 hatten sich die Metzingerinnen mit vier Siegen in der Playoff-Runde für den Aufstieg in die Bundesliga sportlich qualifiziert. Da sie aber zuvor in den Ligaspielen eine nicht spielberechtigte Akteurin eingesetzt hatten, wurden ihnen sechs Punkte aberkannt, wodurch sie auf den fünften Platz zurückgestuft wurden. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die TuSsies nicht für die Aufstiegs-Play-Offs qualifiziert waren, wodurch die gesamte Aufstiegsrunde der eigentlich von Metzingen gewonnenen Gruppe B wiederholt werden musste.

In der Saison 2011/12 gewann die TuS Metzingen mit 50:10 Punkten die Meisterschaft in der neugeschaffenen eingleisigen 2. Bundesliga und stieg somit direkt in die 1. Bundesliga auf. In der Saison 2015/16 wurde Metzingen deutscher Vizemeister und stand im Finale des EHF-Pokals.

In der Saison 2016/17 stellte die TuS Metzingen bei ihrem Heimspiel gegen den TV Nellingen in der Stuttgarter Porsche-Arena mit 6.157 Zuschauern einen neuen Rekord in der Bundesliga auf.

Section links: (12 Articles)

Mannschaft 2025/26

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |     NATION    |      NAME     |    POSITION   |     GRÖßE     |  GEBURTSDATUM |     ALTER     |      SEIT     |  VERTRAG BIS  | LETZTER VEREIN|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       12      |[Image:        |Marie Weiss    |TW             |1,79 m         |14. Sep. 2004  |21             |2021           |2026           |eigene Jugend  |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       77      |               |Sára Suba      |TW             |1,83 m         |11. Juni 1999  |26             |2025           |2027           |SV Union       |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |Halle-Neustadt |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       02      |[Image:        |Selina         |LA             |1,73 m         |24. März 1998  |27             |2024           |2026           |Frisch Auf     |
|               |Deutschland]   |Lindemann      |               |               |               |               |               |               |Göppingen      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       04      |[Image:        |Loïs van Vliet |LA             |1,76 m         |15. Aug. 2005  |20             |2024           |2027           |VOC Amsterdam  |
|               |Niederlande]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       07      |[Image:        |Sabrina Tröster|RA             |1,62 m         |19. Okt. 2004  |21             |2022           |2026           |eigene Jugend  |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       08      |[Image:        |Ida Petzold    |KM             |1,80 m         |8. Dez. 2005   |20             |2022           |2026           |eigene Jugend  |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       09      |[Image:        |Naina Klein    |RL             |1,81 m         |8. Juli 1999   |26             |2023           |2026           |Bayer 04       |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |Leverkusen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       10      |[Image:        |Nele Franz     |RM             |1,68 m         |21. Okt. 1999  |26             |2024           |2026           |HSG            |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |Blomberg-Lippe |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       14      |[Image:        |Klara Schlegel |RR             |1,83 m         |7. Mai 2001    |24             |2025           |2027           |Békéscsabai    |
|               |Österreich]    |               |               |               |               |               |               |               |Előre NKSE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       15      |[Image:        |Katharina      |RM             |1,60 m         |16. Sep. 2007  |18             |2024           |2026           |TV Nellingen   |
|               |Deutschland]   |Goldammer      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       18      |[Image:        |Santina        |RL             |1,74 m         |4. Jan. 2004   |21             |2025           |2027           |HC Rödertal    |
|               |Österreich]    |Sabatnig       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       21      |[Image:        |Svenja Demmel  |KM             |1,72 m         |31. Jan. 2005  |20             |2025           |2028           |HCD Gröbenzell |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       22      |               |Gabriela Bitolo|RR             |1,80 m         |1. Apr. 1999   |26             |2025           |2027           |Costa del Sol  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |Málaga         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       24      |[Image:        |Marie Stumpf   |RA             |1,75 m         |1. Jan. 2006   |19             |2024           |2026           |TuS Steißlingen|
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       26      |[Image:        |Svenja Hübner  |KM             |1,75 m         |23. Mai 1996   |29             |2019           |2026           |SV Allensbach  |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       56      |[Image:        |Carolin Hübner |RL             |1,84 m         |5. Juni 2004   |21             |2025           |2028           |ESV 1927       |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |               |               |Regensburg     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       96      |               |Charlotte      |RL             |1,73 m         |29. Juli 2002  |23             |2025           |2027           |SCM Râmnicu    |
|               |               |Cholevová      |               |               |               |               |               |               |Vâlcea         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                     STAND: 27. AUGUST 2025                                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (34 Articles)

Transfers zur Saison 2025/26

+--------------------------------------------------------------+
|                            ZUGÄNGE                           |
+--------------------------------------------------------------+
|       NATION       |        NAME        |  ABGEBENDER VEREIN |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Charlotte Cholevová |SCM Râmnicu Vâlcea  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Sára Suba           |SV Union            |
|                    |                    |Halle-Neustadt      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Deutschland]|Svenja Demmel       |HCD Gröbenzell      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Deutschland]|Carolin Hübner      |ESV 1927 Regensburg |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Österreich] |Santina Sabatnig    |HC Rödertal         |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Gabriela Bitolo     |Costa del Sol Málaga|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Johanna Farkas      |Vasas Budapest      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Österreich] |Klara Schlegel      |Békéscsabai Előre   |
|                    |                    |NKSE                |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                     STAND: 30. JUNI 2025                     |
+--------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|                            ABGÄNGE                           |
+--------------------------------------------------------------+
|       NATION       |        NAME        | AUFNEHMENDER VEREIN|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Deutschland]|Jana Scheib         |Thüringer HC        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Deutschland]|Julia Behnke        |Karriereende        |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Lea Schüpbach       |Handball            |
|                    |                    |Plan-de-Cuques      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Deutschland]|Verena Oßwald       |Skövde HF           |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                    |Sandra Erlingsdóttir|ÍBV Vestmannaeyja   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|[Image: Schweden]   |Elinore Johansson   |Ziel unbekannt      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|                     STAND: 25. APRIL 2025                    |
+--------------------------------------------------------------+
Section links: (29 Articles)

Größte Erfolge

DHB-Pokalsieger 2024
Section links: (3 Articles)

Saisonbilanzen seit 1989/90

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |  SPIELKLASSE  |     PLATZ     |     SPIELE    |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1989/90        |Regionalliga   |2              |18             |313:262        |51             |26:10          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1990/91        |Regionalliga   |1              |20             |422:283        |139            |36:04          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991/92        |2. Bundesliga  |8              |22             |391:391        |0              |22:22          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992/93        |2. Bundesliga  |7              |22             |406:427        |−21            |21:23          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993/94        |2. Bundesliga  |8              |20             |352:372        |−20            |17:23          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994/95        |2. Bundesliga  |12             |26             |476:519        |−43            |19:33          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995/96        |2. Bundesliga  |3              |26             |550:483        |67             |36:16          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996/97        |2. Bundesliga  |1              |26             |595:476        |119            |43:9           |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1997/98        |2. Bundesliga  |3              |26             |609:562        |47             |32:20          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1998/99        |2. Bundesliga  |8              |26             |541:542        |−1             |24:28          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999/00        |2. Bundesliga  |3              |26             |592:532        |60             |43:09          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000/01        |2. Bundesliga  |4              |26             |576:529        |47             |35:17          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001/02        |2. Bundesliga  |3              |26             |730:599        |131            |41:11          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002/03        |2. Bundesliga  |3              |26             |803:702        |101            |37:15          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003/04        |2. Bundesliga  |4              |28             |877:771        |106            |40:16          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |2. Bundesliga  |5              |26             |771:700        |71             |29:23          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |2. Bundesliga  |6              |28             |818:759        |59             |34:22          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |2. Bundesliga  |5              |24             |592:524        |68             |31:17          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |2. Bundesliga  |7              |22             |663:644        |19             |23:21          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |2. Bundesliga  |8              |22             |625:627        |−2             |20:24          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |2. Bundesliga  |7              |22             |606:619        |−13            |19:25          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |2. Bundesliga  |4              |20             |585:517        |68             |27:13          |
|               |Süd            |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |2. Bundesliga  |1              |30             |939:755        |184            |50:10          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |1. Bundesliga  |10             |22             |558:637        |−79            |11:33          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Bundesliga     |6              |22             |564:559        |5              |26:18          |
|               |Hauptrunde     |               |               |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Bundesliga     |6              |10             |247:297        |−80            |5:15           |
|               |Meisterschaftsr|               |               |               |               |               |
|               |unde           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |1. Bundesliga  |3              |26             |766:626        |140            |41:11          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |1. Bundesliga  |2              |26             |827:700        |127            |41:11          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |1. Bundesliga  |3              |26             |758:655        |103            |38:14          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |1. Bundesliga  |5              |26             |777:636        |141            |33:19          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |1. Bundesliga  |3              |26             |811:627        |184            |40:12          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |1. Bundesliga  |3              |17             |513:418        |95             |28:6           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |1. Bundesliga  |3              |30             |925:762        |163            |44:16          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |1. Bundesliga  |5              |26             |767:769        |−2             |31:21          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |1. Bundesliga  |6              |26             |809:752        |57             |30:22          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |1. Bundesliga  |5              |26             |773:717        |56             |32:20          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |1. Bundesliga  |7              |22             |635:633        |2              |20:24          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Aufstieg                      |
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Abstieg                       |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (17 Articles)

Weblinks

Commons: TuS Metzingen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 103 referenced articles
Search for articles that mention 'TuS Metzingen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 29.73 KB. 67.82% smaller than original: 92.39 KB 🤮

Fetched: 958 ms. Converted: 643 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0