Südwestdeutscher Fußballverband

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Südwestdeutscher Fußballverband'

Der Südwestdeutsche Fußballverband – Verband für Wettkampf-, Breiten- und Freizeitsport e. V., kurz SWFV, ist einer der 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes. Sitz des Verbandes ist Edenkoben. Das Gebiet des SWFV deckt das südliche Rheinland-Pfalz ab. Es reicht von der französischen Grenze (Elsass) linksrheinisch bis nach Bacharach, setzt sich nördlich des Soon-Idar-Waldes entlang bis zur Landesgrenze zum Saarland und bis zur französischen Grenze fort. Das Gebiet umfasst die Landkreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Birkenfeld, den Donnersbergkreis, Bad Dürkheim, Kusel, Kaiserslautern, den Rhein-Pfalz-Kreis, Germersheim, Südwestpfalz und den Landkreis Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Mainz, Kaiserslautern, Worms, Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer, Neustadt an der Weinstraße, Landau in der Pfalz, Pirmasens und Zweibrücken. Zusammen mit den Landesverbänden Rheinland und Saarland bildet der SWFV den Fußball-Regional-Verband Südwest.

Neben dem vierfachen Deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern und dem aktuellen Erstligisten 1. FSV Mainz 05 gehören die Traditionsvereine Wormatia Worms, FK Pirmasens und Phönix Ludwigshafen (heute Teil des SV Südwest Ludwigshafen) dem Südwestdeutschen Fußballverband an.

Dem SWFV gehören laut DFB-Statistik 2023 1.044 Vereine an mit zusammen 232.699 Mitgliedern. 4.484 Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil.

Quick Facts: Südwestdeutscher Fußballverband

Article Image

Gegründet: 23. Juli 1949

Präsident: Thomas Bergmann

Adresse:

Meister Herren: FV Dudenhofen | 2024/25

Pokalsieger Herren: FK 03 Pirmasens | 2024/25

Meister Frauen: 1. FSV Mainz 05 ll | 2024/25

Pokalsieger Frauen: 1. FSV Mainz 05 | 2024/25

Übergeordneter Verband: Fußball-Regional-Verband Südwest

Untergeordnete Verbände: 10 Kreise

Region:

Vereine (ca.): 1.044*

Mitglieder (ca.): 232.699*

Mannschaften (ca.):

Homepage: www.swfv.de

Section links: (42 Articles)

Verbandsgliederung

+------------------------------------------------------------+
|[Image: Südwestdeutscher Fußballverband (Deutschland)]      |
|Südwestdeutscher Fußballverband (Deutschland)               |
+------------------------------------------------------------+
|Verbandsgebiet des Südwestdeutschen Fußballverbands         |
+------------------------------------------------------------+

Der Verband unterteilt sich in 10 Fußball-Kreisverbände:

Bis 2010 bestand der Verband aus 16 Kreisen. Im Rahmen einer Strukturreform fusionierten folgende Kreise:

Bis 2012 existierte zwischen Verband und Kreisen eine Bezirksebene mit eigenen Verwaltungsorganen. Sie wurde abgeschafft, um die Kreise zu stärken (unter anderem sind die Kreisvorsitzenden nun Mitglied im Verbands-Präsidium). Die Bezirke (Nahe, Rheinhessen, Vorderpfalz und Westpfalz) dienen heute nur noch zur geographischen Abgrenzung in den Bezirks- und Landesligen. Sie umfassen folgende Kreise:

Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld

Kreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen

Kreise Rhein-Mittelhaardt, Rhein-Pfalz und Südpfalz

Kreise Kaiserslautern-Donnersberg, Kusel-Kaiserslautern und Pirmasens-Zweibrücken

Section links: (1 Articles)

Wettbewerbe und Spielklassen

Männer-Fußball

Höchste Klasse im Meisterschafts-Spielbetrieb ist die Verbandsliga Südwest. Darunter spielt die Landesliga in den Staffeln Ost (Bezirke Rheinhessen und Vorderpfalz) und West (Bezirke Nahe und Westpfalz). Darunter existieren vier Bezirksligen, die seit dem Wegfall der Bezirke ebenfalls eine Verbandsklasse darstellen. Unter der Bezirksliga bestehen als höchste Liga auf Kreisebene 10 A-Klassen, denen insgesamt 20 B-Klassen und 29 C-Klassen untergeordnet sind. Im Kreis Südpfalz gibt es außerdem 3 D-Klassen.

Zudem richtet der Verband den Südwestpokal der Herren aus.

Section links: (2 Articles)

Frauen-Fußball

Die auf Verbandsebene höchste Spielklasse ist die Verbandsliga Südwest. Basierend auf den ehemaligen Bezirken schließen sich darunter die vier Landesligen Nahe, Rheinhessen, Vorderpfalz und Westpfalz an. Diese fünfthöchste deutsche Ligastufe ist im Gebiet Nahe zugleich die unterste Spielklasse. In den anderen drei Gebieten existieren die als Verbandsklassen organisierten Bezirksligen Vorderpfalz, Westpfalz Nord und Westpfalz Süd sowie für 9er-Mannschaften die Bezirksligen Vorderpfalz und Rheinhessen.

Der SWFV ist zudem Ausrichter des Südwestpokal der Frauen.

Section links: (1 Articles)

Vereine in höheren Ligen, Saison 2025/26

Herren-Fußball

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   NATIONALE   |  BEZEICHNUNG  |     ANZAHL    |    VEREINE    |
|   LIGASTUFE   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |1. Bundesliga  |1              |1. FSV Mainz 05|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |2. Bundesliga  |1              |1. FC          |
|               |               |               |Kaiserslautern |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |3. Liga        |0              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Regionalliga   |2              |1. FSV Mainz 05|
|               |Südwest        |               |II, TSV Schott |
|               |               |               |Mainz          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5.             |Oberliga       |7              |SV Gonsenheim, |
|               |Rheinland-Pfalz|               |FK Pirmasens,  |
|               |/Saar          |               |VfR Wormatia   |
|               |               |               |Worms, 1. FC   |
|               |               |               |Kaiserslautern |
|               |               |               |II, SC 07      |
|               |               |               |Idar-Oberstein,|
|               |               |               |FV Dudenhofen, |
|               |               |               |TSV            |
|               |               |               |Gau-Odernheim  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (15 Articles)

Frauen-Fußball

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   NATIONALE   |  BEZEICHNUNG  |     ANZAHL    |    VEREINE    |
|   LIGASTUFE   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Frauen-Bundesli|0              |               |
|               |ga             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |2.             |1              |1. FSV Mainz 05|
|               |Frauen-Bundesli|               |               |
|               |ga             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Regionalliga   |4              |1. FSV Mainz 05|
|               |Südwest        |               |II, SC         |
|               |               |               |Siegelbach, VfR|
|               |               |               |Wormatia Worms,|
|               |               |               |SV Ober-Olm    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Schiedsrichter des SWFV in höheren Ligen | Saison 2025/26

Männer

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     STUFE     |  BEZEICHNUNG  | SCHIEDSRICHTER|     KREIS     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Bundesliga     |Christian      |Kusel-Kaisersla|
|               |               |Dingert        |utern          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |2. Bundesliga  |Tom Bauer      |Rhein-Pfalz    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |3. Liga        |Sebastian      |Rhein-Pfalz    |
|               |               |Hilsberg       |Alzey-Worms    |
|               |               |Fabienne Michel|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Regionalliga   |Nabil Benazza  |Mainz-Bingen   |
|               |Südwest        |Jan-Vincent    |Kaiserslautern-|
|               |               |Ritter         |Donnersberg    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Frauen

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     STUFE     |  BEZEICHNUNG  |SCHIEDSRICHTERI|     BEZIRK    |
|               |               |       N       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |International  |Fabienne Michel|Alzey-Worms    |
|               |Frauen-Bundesli|               |               |
|               |ga             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |2.             |–              |–              |
|               |Frauen-Bundesli|               |               |
|               |ga             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Präsidenten

Der Südwestdeutsche Fußballverband hatte seit seiner Gründung am 23. Juli 1949 insgesamt fünf Präsidenten. Der aktuelle Präsident Thomas Bergmann wurde am 25. ordentlichen Verbandstag am 13. Juli 2024 in Edenkoben gewählt.

+------------------------------+------------------------------+
|             NAME             |           AMTSDAUER          |
+------------------------------+------------------------------+
|Karl Fahrbach                 |1949–1957                     |
+------------------------------+------------------------------+
|Eugen Müller                  |1958–1988                     |
+------------------------------+------------------------------+
|Georg Adolf Schnarr           |1988–2010                     |
+------------------------------+------------------------------+
|Dr. Hans-Dieter Drewitz       |2010–2024                     |
+------------------------------+------------------------------+
|Thomas Bergmann               |seit 2024                     |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (3 Articles)

Siehe auch

Fußball in Südwestdeutschland
Section links: (1 Articles)

Einzelnachweise

Weblinks

Article Resources

List of all 82 referenced articles
Search for articles that mention 'Südwestdeutscher Fußballverband'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 13.79 KB. 74.53% smaller than original: 54.15 KB 🤮

Fetched: 1191 ms. Converted: 691 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0