Speerwurf

Gallery: 7 images
Other articles that mention 'Speerwurf'
Eric Lemming, dreimaliger Olympiasieger, gilt als Erfinder der modernen Speerwurftechnik.
Warten auf freie Bahn vor dem Anlauf
Auguste Hargus (1927)

Speerwurf ist eine Disziplin der Leichtathletik, bei der ein Speer nach einem Anlauf möglichst weit zu werfen ist. Dafür stehen im Wettkampf drei bis sechs Versuche zur Verfügung.

Die besten Speerwerfer erreichen bei den Männern über 90 Meter (Weltrekord: 98,48 m), bei den Frauen etwa 70 Meter (Weltrekord: 72,28 m). In den 1980er Jahren waren andere Speere üblich als in der Gegenwart, mit denen sich weitaus höhere Weiten erzielen ließen (Weltrekorde: 104,80 m bei den Männern, 80,00 m bei den Frauen). Aus Sicherheitsgründen wurden jedoch 1986 (bei den Männern) und 1999 (bei den Frauen) die Normen für die Beschaffenheit der Speere verändert (Verlagerung des Schwerpunktes), sodass diese weniger weit flogen.

Der Speerwurf war schon Bestandteil der Olympischen Spiele der Antike und kam in der Neuzeit erstmals 1906 in Athen als „Freistil-Speerwurf“ ins Programm der Olympischen Zwischenspiele. Der heute übliche Speerwurf ist seit 1908 in London Bestandteil der Olympischen Spiele für Männer und seit 1932 in Los Angeles für Frauen. Zusätzlich wurde bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm beidhändiger Speerwurf ausgetragen.

Section links: (10 Articles)

Geschichte

Eine Szene mit Speerwerfern und anderen Pentathleten. Ursprünglich auf einer panathenäischen Amphore aus dem antiken Griechenland gefunden, um 525 v. Chr. – Britisches Museum.

Der Speer ist die älteste Jagdwaffe der Menschheit. Wann zum ersten Mal eine bearbeitete Steinspitze an einem zur Jagd benutzten Stock befestigt wurde, verliert sich ebenso im Dunkel der Urgeschichte wie die erste Gelegenheit, bei der dieses Werkzeug auch zum sportlichen Kräftemessen verwendet wurde. Die ältesten vollständig erhaltenen Funde sind die Schöninger Speere aus dem Paläolithikum, deren Alter auf 270.000 bis 400.000 Jahre geschätzt wird.

Nach der griechischen Mythologie war bereits Herakles ein ausgezeichneter Speerwerfer. Der verzauberte, von Zwergen geschmiedete Speer des nordischen Gottes Odin heißt Gungnir. Bei den Olympischen Spielen der Antike 708 v. Chr. soll es erstmals als Disziplin des Fünfkampfs auf dem olympischen Programm gestanden haben. Der Speer wurde allerdings in den Teildisziplinen "Weit-" und "Zielwurf" mit Hilfe einer Schleuder, der sogenannten "Ankyle," geworfen. Das war eine Schnur, die mehrmals um den Speer gewunden und am Ende zu einer Schlinge gebunden wurde, in die der Werfer zwei Finger einführte. Beim Wurf wickelte sie sich ab und gab dem Speer einen Drall und somit eine ruhigere Luftfahrt. Tatsächlich haben moderne Versuche ergeben, dass ungeübte Speerwerfer mit dieser Technik größere Weiten erzielen können als ohne Wurfschlinge.

Im 18. Jahrhundert erfreute es sich in Skandinavien wieder großer Beliebtheit. Besonders für die Finnen wurde der Speer und damit der Speerwurf zum nationalen Symbol der Unabhängigkeit.

In seiner bis heute nahezu unveränderten Form (dem Weitwurf) kehrte der Speerwurf 1906 in Athen (Männer) bzw. 1932 in Los Angeles (Frauen) ins olympische Programm zurück.

In Deutschland wurde der Speerwurf erst bekannt, nachdem es der Erfinder der modernen Speerwurftechnik, Eric Lemming im Mai 1906 beim "Schwedenmeeting" des SC Komet vorführte. Den ersten deutschen Rekord stellte im gleichen Jahr der Berliner Ernst Mallwitz mit 37,70 m auf (Weltbestleistung zu dieser Zeit: Eric Lemming aus Schweden, 53,90 m).

Dominierten bei den Herren lange Zeit skandinavische Werfer die Wettkämpfe, war das Bild bei den Damen weniger homogen. Seit den 1970er und 1980er Jahren schoben sich immer öfter Athleten aus dem Ostblock an die Weltspitze. Wie in allen olympischen Sportarten waren dabei Sportler aus der DDR überproportional vertreten. Bei einem hochklassig besetzten internationalen Sportfest 1984 in Berlin übertraf Uwe Hohn aus Potsdam mit 104,80 m erstmals die 100-Meter-Marke so deutlich, dass die IAAF das Reglement änderte und den Schwerpunkt des Speers verlagerte. Die damit verbundene Verkürzung der Weiten war aus Sicherheitsgründen notwendig geworden – die Stadien wurden zu klein. Hohns Speer blieb nicht weit entfernt von den parallel durchgeführten Sprungwettbewerben und der Laufbahn stecken. 1988 stellte Petra Felke aus Jena mit exakt 80,00 m ebenfalls einen ewigen Weltrekord auf. 1999 verordnete die IAAF auch den Damen einen veränderten Speer.

Section links: (26 Articles)

Bedeutende Athleten und Weiterentwicklung

links: Frauen- Speer rechts: Männer- Speer

Männer

Doch so greifbar die 100-Meter-Marke auch zu sein schien – erst ab den 1970er Jahren tasteten sich die weltbesten Werfer mit Standardweiten deutlich über 90 Meter langsam an sie heran. 1973 warf der Deutsche Klaus Wolfermann 94,08 m. Sportler wie der Finne "Seppo Räty", "Steve Backley" (GBR), Jan Železný (damals noch TCH) wetteiferten in den 80ern mit den Deutschen "Klaus Tafelmeier" (BRD), "Uwe Hohn" und "Detlef Michel" (DDR) um die besten Weiten. Letzterer wurde 1983 in Helsinki mit „nur“ 89,48 m Weltmeister.

Section links: (13 Articles)

Frauen

Section links: (18 Articles)

Weitere Weltrekordentwicklung

Nach dem Rekordwurf von Uwe Hohn wurde der Speer verändert, um die schnell wachsenden Weiten zu reduzieren, die aufgrund neuer Materialien und verbesserter Flugeigenschaften eintraten. Die Änderungen waren umstritten, da sie die Vergleichbarkeit der Rekordentwicklung unmöglich machen und zumindest bei den Männern nach wenigen Jahren bereits wieder Weiten in den gleichen Größenordnungen erreicht wurden.

Im Jahr 1992 warf der Brite Steve Backley mit dem „neuen“ Speer wieder über 91 Meter. Der tschechische Ausnahmeathlet Jan Železný, der schon zu Hohns Zeiten zur Weltspitze zählte, verbesserte den Weltrekord seit 1993 in Serie bis zum noch immer aktuellen Rekord von 98,48 m im Jahr 1996. Bei den Frauen haben fünf Athletinnen mit dem neuen Gerät weiter als 70 Meter geworfen, die erste war die Kubanerin Osleidys Menéndez 2001 mit 71,54 m, danach Christina Obergföll, die aktuelle Weltrekordlerin Barbora Špotáková mit 72,28 m, die Russin Marija Abakumowa und die Polin Maria Andrejczyk.

Section links: (8 Articles)

Technik und Regelwerk

Technik beim Abwurf

Der Speerwurf ist eine der technisch anspruchsvollsten Disziplinen. Im Gegensatz zu anderen Wurfdisziplinen ist ein kurzer Anlauf gestattet, aus dem heraus die Phasen des Schwungholens und Abwurfs miteinander synchronisiert werden.

Der Speer ist ein schlanker, sich nach beiden Enden verjüngender Stab aus Holz, Metall, Carbon oder Kombinationen daraus. Bei den Herren ist der Speer 260 bis 270 Zentimeter lang und wiegt 800 Gramm, bei den Damen ist er 220 bis 230 Zentimeter lang und wiegt 600 Gramm. Alle Speere haben eine 25 bis 30 Zentimeter lange Metallspitze. In der Mitte, an der Griffstelle, befindet sich eine textile Umwicklung, einschließlich derer der Durchmesser nicht mehr als 3 Zentimeter bei den Herren und 2,5 Zentimeter bei den Damen beträgt. Die im Jugend- und Seniorenbereich verwendeten Speere sind leichter und dementsprechend auch kürzer.

Der Wurfbereich ist ein Kreissektor mit 29° Öffnungswinkel und einer Länge von 95 Meter. Er wird an der Abwurfstelle durch eine 4 Meter lange bogenförmigen Abwurflinie begrenzt, die vom Werfer nicht berührt oder überschritten werden darf. Der Anlauf darf für einen gültigen Wurf erst verlassen werden, wenn der Speer den Boden im Sektor berührt hat.

Der Speer muss laut Reglement in der Mitte gefasst werden und die Spitze muss beim Abwurf in Wurfrichtung zeigen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigte in den 1950er Jahren der Spanier Félix Erausquin mit einer Drehtechnik, die Weiten bis zu 100 Meter ermöglichte. Das Wurfgerät muss mit der Spitze zuerst und innerhalb des Sektors auftreffen, braucht aber nicht stecken zu bleiben. Gemessen wird von der Stelle des ersten Abdrucks bis zur Innenkante der Abwurflinie.

Alle Werfer absolvieren im Wettkampf zunächst drei Würfe. Die acht Besten haben drei weitere Versuche und ermitteln die vorderen Plätze unter sich.

Section links: (2 Articles)

Griffarten

Es gibt mehrere Griffarten. Als Gemeinsamkeit haben diese leicht verschiedenen Griffarten, dass zwei Finger den Griff am hinteren Ende umschließen und für den Kontakt während des Wurfes sorgen. Die am häufigsten angewandte Griffart ist der "Daumen-Zeigefinger-Griff". Hier liegen der Daumen und der Zeigefinger hinter der textilen Wicklung des Speers. Alle anderen Finger liegen auf der Bindung. Zum Zeitpunkt des Wurfes kann es durch die Verwendung dieser Griffart leichter zu einem seitlichen Ausweichen des Speers kommen. Weitere Griffarten sind der "Daumen-Mittelfinger-Griff" und der "Zangengriff". Im Gegensatz zum Daumen-Zeigefinger-Griff wird hier die Wicklung des Speeres mit dem Daumen und Mittelfinger hintergriffen. Der Zeigefinger stabilisiert den Speer, indem dieser leicht gestreckt unterhalb der Wicklung anliegt. Beim Zangengriff bilden der Zeige- und Mittelfinger die Kontaktstelle zum Griff. Hier dient der Daumen zur Stabilisierung seitlich auf dem Griff.

Um den Kontakt zwischen Fingern und Wicklung zu verbessern, ist die Nutzung von Harz oder Magnesia erlaubt.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es neben dem gewöhnlichen ein Freistil-Speerwerfen, bei dem das Greifen des Speeres in der Mitte nicht obligatorisch war und ein Greifen am Ende des Speers zu teilweise größeren Weiten führte. Freistil-Speerwurf war 1908 bei den Olympischen Spielen eine eigene Disziplin, 1906 bei den Olympischen Zwischenspielen gar die einzige Disziplin.

Am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts wurde bei Wettbewerben ein beidhändiges Werfen verlangt, wobei der Speer jeweils sowohl mit dem stärkeren als auch mit dem schwächeren Arm geworfen wurde und die besten Ergebnisse der Würfe beider Arme zusammengerechnet wurden. 1912 war beidhändiger Speerwurf eine eigene Disziplin bei den Olympischen Spielen.

Section links: (1 Articles)

Anlauf und Speerrücknahme

Der Anlauf ist ein Steigerungslauf. Um die Wurfauslage vorzubereiten, wird die Speerposition während des Anlaufs verändert; zunächst wird der Speer locker oberhalb des Kopfes getragen. Dann wird der Speer vor den letzten fünf Schritten nach oben-hinten geführt, um eine möglichst große Verwringung des Körpers zu erzielen.

Diesen Vorgang (i. d. R. über zwei bis vier Schritte) bezeichnet man als "Speerrücknahme". Hier gibt es zwei übliche Verfahren: die "finnische" (bogenförmig von oben-vorne über unten nach oben-hinten) und die "schwedische" Rücknahme (geradlinige Zurückführung neben dem Kopf).

Die letzten drei Schritte (Impulsschritt und Stemmschritt – links–rechts–links beim Rechtswerfer) sind dabei sehr bedeutend und bilden die Grundlage für gute Bogenspannung und kraftvollen Abwurf.

Physik des Speerwurfs

Die Flugbahn und damit die Wurfweite eines Speeres beim Speerwurf nach dem Loslassen beschreibt die klassische Physik. Dabei spielen hauptsächlich drei Effekte eine Rolle:

Schwerkraft:

Unter Vernachlässigung des Luftwiderstandes beschreibt der Speer eine Parabel als Flugbahn mit maximaler Weite bei einem Abschusswinkel von genau 45°. Da sich der Abwurfpunkt etwas höher befindet (Schwerpunkt ca. 220 cm, Hand beim Loslassen) als der Auftreffpunkt (Schwerpunkt ca. 100 cm), stellt sich bei gegebener Abwurfgeschwindigkeit die maximal mögliche Wurfweite bei einem Wurfwinkel von knapp unter 45° ein. Den gleichen Effekt erzeugt der Luftwiderstand. Er verschiebt den optimalen Abwurfwinkel auf unter 45°.

Luftwiderstand:

Der Luftwiderstand bremst den Speer und reduziert die Flugweite. Der Effekt ist bei Höhenwettkämpfen und bei sommerlichen Temperaturen geringer ausgeprägt, da er von der Dichte der Luft abhängig ist.

Auftrieb beim Speerwurf

Dynamischer Auftrieb:

Aufgrund seiner Form wirkt auf den Speer eine durch die Luftströmung verursachte Auftriebs- oder Abtriebskraft (ähnlich der eines Flugzeugflügels). Diese Auftriebskraft setzt am Formschwerpunkt an, der früher mit dem geometrischen Mittelpunkt (also dem Halbierungspunkt des Speers) übereinstimmte. Die Größe der Kraft ist abhängig vom Anstellwinkel (Winkel zwischen Speerachse und Flugrichtung) des Speers, ein steil nach oben zeigender Speer erfährt einen großen Auftrieb, ein in Flugrichtung zeigender keinen Auftrieb und ein nach unten zeigender Speer eine Abtriebskraft.

Bei der Änderung der Regularien in den Jahren 1986/1999 wurde bei den neuen Speeren der Massenschwerpunkt etwa 2 Zentimeter vor den Mittelpunkt des Speeres gelegt. Dadurch drückt der Abtrieb die Speerspitze nach unten und reduziert dadurch den Auftrieb im weiteren Fluge des Speers.

Die Physik und Physiologie des Menschen vor dem Abwurf zum Erreichen einer hohen Abfluggeschwindigkeit ist ein komplexes Thema und wird hier nicht behandelt.

Section links: (5 Articles)

Statistik

Medaillengewinner der Olympischen Spiele

Männer

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  GOLDMEDAILLE | SILBERMEDAILLE| BRONZEMEDAILLE|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1908           |Eric Lemming   |Arne Halse     |Otto Nilsson   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1912           |Eric Lemming   |Juho Saaristo  |Mór Kóczán     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1920           |Jonni Myyrä    |Urho Peltonen  |Pekka Johansson|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1924           |Jonni Myyrä    |Gunnar         |Eugene Oberst  |
|               |               |Lindström      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1928           |Erik Lundqvist |Béla Szepes    |Olav Sunde     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1932           |Matti Järvinen |Matti Sippala  |Eino Penttilä  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1936           |Gerhard Stöck  |Yrjö Nikkanen  |Kalervo        |
|               |               |               |Toivonen       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1948           |Tapio          |Steve Seymour  |József Várszegi|
|               |Rautavaara     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1952           |Cy Young       |Bill Miller    |Toivo          |
|               |               |               |Hyytiäinen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1956           |Egil Danielsen |Janusz Sidło   |Wiktor         |
|               |               |               |Zybulenko      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1960           |Wiktor         |Walter Krüger  |Gergely Kulcsár|
|               |Zybulenko      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1964           |Pauli Nevala   |Gergely Kulcsár|Jānis Lūsis    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1968           |Jānis Lūsis    |Jorma Kinnunen |Gergely Kulcsár|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1972           |Klaus          |Jānis Lūsis    |Bill Schmidt   |
|               |Wolfermann     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1976           |Miklós Németh  |Hannu Siitonen |Gheorghe       |
|               |               |               |Megelea        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1980           |Dainis Kūla    |Alexander      |Wolfgang       |
|               |               |Makarow        |Hanisch        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1984           |Arto Härkönen  |David Ottley   |Kenth Eldebrink|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1988           |Tapio Korjus   |Jan Železný    |Seppo Räty     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992           |Jan Železný    |Seppo Räty     |Steve Backley  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996           |Jan Železný    |Steve Backley  |Seppo Räty     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000           |Jan Železný    |Steve Backley  |Sergei Makarow |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004           |Andreas        |Vadims         |Sergei Makarow |
|               |Thorkildsen    |Vasiļevskis    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008           |Andreas        |Ainārs Kovals  |Tero Pitkämäki |
|               |Thorkildsen    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012           |Keshorn Walcott|Antti Ruuskanen|Vítězslav      |
|               |               |               |Veselý         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016           |Thomas Röhler  |Julius Yego    |Keshorn Walcott|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020           |Neeraj Chopra  |Jakub Vadlejch |Vítězslav      |
|               |               |               |Veselý         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024           |Arshad Nadeem  |Neeraj Chopra  |Anderson Peters|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (113 Articles)

Freistil-Speerwurf, Männer (1906, 1908)

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  GOLDMEDAILLE | SILBERMEDAILLE| BRONZEMEDAILLE|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1906           |Eric Lemming   |Knut Lindberg  |Bruno          |
|               |               |               |Söderström     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1908           |Eric Lemming   |Michalis       |Arne Halse     |
|               |               |Dorizas        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Beidhändiger Speerwurf, Männer (1912)

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  GOLDMEDAILLE | SILBERMEDAILLE| BRONZEMEDAILLE|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1912           |Juho Saaristo  |Väinö          |Urho Peltonen  |
|               |               |Siikaniemi     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (5 Articles)

Frauen

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  GOLDMEDAILLE | SILBERMEDAILLE| BRONZEMEDAILLE|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1932           |Mildred        |Ellen          |Tilly Fleischer|
|               |Didrikson      |Braumüller     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1936           |Tilly Fleischer|Luise Krüger   |Maria          |
|               |               |               |Kwaśniewska    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1948           |Herma Bauma    |Kaisa          |Lily Carlstedt |
|               |               |Parviainen     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1952           |Dana Zátopková |Alexandra      |Jelena         |
|               |               |Tschudina      |Gortschakowa   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1956           |Inese Jaunzeme |Marlene Ahrens |Nadeshda       |
|               |               |               |Konjajewa      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1960           |Elvīra Ozoliņa |Dana Zátopková |Birutė         |
|               |               |               |Kalėdienė      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1964           |Mihaela Penes  |Márta Rudas    |Jelena         |
|               |               |               |Gortschakowa   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1968           |Angéla Németh  |Mihaela Penes  |Eva Janko      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1972           |Ruth Fuchs     |Jacqueline     |Kate Schmidt   |
|               |               |Todten         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1976           |Ruth Fuchs     |Marion Becker  |Kate Schmidt   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1980           |María Caridad  |Saida Gunba    |Ute Hommola    |
|               |Colón          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1984           |Tessa Sanderson|Tiina Lillak   |Fatima         |
|               |               |               |Whitbread      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1988           |Petra Felke    |Fatima         |Beate Koch     |
|               |               |Whitbread      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992           |Silke Renk     |Natalja        |Karen Forkel   |
|               |               |Schikolenko    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996           |Heli Rantanen  |Louise McPaul  |Trine Hattestad|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000           |Trine Hattestad|Mirela Maniani |Osleidys       |
|               |               |               |Menéndez       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004           |Osleidys       |Steffi Nerius  |Mirela Maniani |
|               |Menéndez       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008           |Barbora        |Christina      |Goldie Sayers  |
|               |Špotáková      |Obergföll      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012           |Barbora        |Christina      |Linda Stahl    |
|               |Špotáková      |Obergföll      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016           |Sara Kolak     |Sunette Viljoen|Barbora        |
|               |               |               |Špotáková      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020           |Liu Shiying    |Maria          |Kelsey-Lee     |
|               |               |Andrejczyk     |Barber         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024           |Haruka         |Jo-Ane van Dyk |Nikola         |
|               |Kitaguchi      |               |Ogrodníková    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (101 Articles)

Medaillengewinner der Weltmeisterschaften

Männer

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  GOLDMEDAILLE | SILBERMEDAILLE| BRONZEMEDAILLE|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1983           |Detlef Michel  |Tom Petranoff  |Dainis Kūla    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1987           |Seppo Räty     |Wiktor         |Jan Železný    |
|               |               |Jewsjukow      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Kimmo Kinnunen |Seppo Räty     |Wladimir       |
|               |               |               |Sassimowitsch  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993           |Jan Železný    |Kimmo Kinnunen |Mick Hill      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |Jan Železný    |Steve Backley  |Boris Henry    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1997           |Marius Corbett |Steve Backley  |Konstandinos   |
|               |               |               |Gatsioudis     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Aki Parviainen |Konstandinos   |Jan Železný    |
|               |               |Gatsioudis     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001           |Jan Železný    |Aki Parviainen |Konstandinos   |
|               |               |               |Gatsioudis     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |Sergei Makarow |Andrus Värnik  |Boris Henry    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005           |Andrus Värnik  |Andreas        |Sergei Makarow |
|               |               |Thorkildsen    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Tero Pitkämäki |Andreas        |Breaux Greer   |
|               |               |Thorkildsen    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009           |Andreas        |Guillermo      |Yukifumi       |
|               |Thorkildsen    |Martínez       |Murakami       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Matthias de    |Andreas        |Guillermo      |
|               |Zordo          |Thorkildsen    |Martínez       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013           |Vítězslav      |Tero Pitkämäki |Dmitri Tarabin |
|               |Veselý         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Julius Yego    |Ihab           |Tero Pitkämäki |
|               |               |Abdelrahman    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017           |Johannes Vetter|Jakub Vadlejch |Petr Frydrych  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Anderson Peters|Magnus Kirt    |Johannes Vetter|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022           |Anderson Peters|Neeraj Chopra  |Jakub Vadlejch |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Neeraj Chopra  |Arshad Nadeem  |Jakub Vadlejch |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025           |Keshorn Walcott|Anderson Peters|Curtis Thompson|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (76 Articles)

Frauen

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  GOLDMEDAILLE | SILBERMEDAILLE| BRONZEMEDAILLE|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1983           |Tiina Lillak   |Fatima         |Anna Verouli   |
|               |               |Whitbread      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1987           |Fatima         |Petra Felke    |Beate Peters   |
|               |Whitbread      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Xu Demei       |Petra Felke    |Silke Renk     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993           |Trine Hattestad|Karen Forkel   |Natalja        |
|               |               |               |Schikolenko    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |Natalja        |Felicia        |Mikaela Ingberg|
|               |Schikolenko    |Țilea-Moldovan |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1997           |Trine Hattestad|Joanna Stone   |Tanja Damaske  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Mirela Maniani |Tatjana        |Trine Hattestad|
|               |               |Schikolenko    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001           |Osleidys       |Mirela Maniani |Sonia Bisset   |
|               |Menéndez       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |Mirela Maniani |Tatjana        |Steffi Nerius  |
|               |               |Schikolenko    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005           |Osleidys       |Christina      |Steffi Nerius  |
|               |Menéndez       |Obergföll      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Barbora        |Christina      |Steffi Nerius  |
|               |Špotáková      |Obergföll      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009           |Steffi Nerius  |Barbora        |Monica Stoian  |
|               |               |Špotáková      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Barbora        |Sunette Viljoen|Christina      |
|               |Špotáková      |               |Obergföll      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013           |Christina      |Kimberley      |Marija         |
|               |Obergföll      |Mickle         |Abakumowa      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Katharina      |Lü Huihui      |Sunette Viljoen|
|               |Molitor        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017           |Barbora        |Li Lingwei     |Lü Huihui      |
|               |Špotáková      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Kelsey-Lee     |Liu Shiying    |Lü Huihui      |
|               |Barber         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022           |Kelsey-Lee     |Kara Winger    |Haruka         |
|               |Barber         |               |Kitaguchi      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Haruka         |Flor Ruíz      |Mackenzie      |
|               |Kitaguchi      |               |Little         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025           |Juleisy Angulo |Anete Sietiņa  |Mackenzie      |
|               |               |               |Little         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (75 Articles)

Siehe auch

Medaillengewinner bei Olympischen Spielen
Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften
Medaillengewinnerinnen bei Olympischen Spielen
Medaillengewinnerinnen bei Weltmeisterschaften
Section links: (4 Articles)

Weltrekordentwicklung

Männer

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   WEITE (M)   |      NAME     |     DATUM     |      ORT      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alter Speer (vor 1986 vorgeschriebene Bauart)                  |
+---------------------------------------------------------------+
|62,32          |Eric Lemming   |29. September  |Stockholm      |
|               |               |1912           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|66,10          |Jonni Myyrä    |24. August 1919|Stockholm      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|66,62          |Gunnar         |12. Dezember   |Eksjö          |
|               |Lindström      |1924           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|69,88          |Eino Penttilä  |1. Oktober 1927|Viipuri        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|71,01          |Erik Lundqvist |15. August 1928|Stockholm      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|71,57          |Matti Järvinen |8. August 1930 |Viipuri        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|71,70          |Matti Järvinen |17. August 1930|Tampere        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|71,88          |Matti Järvinen |31. August 1930|Vaasa          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|72,93          |Matti Järvinen |14. September  |Viipuri        |
|               |               |1930           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|74,02          |Matti Järvinen |27. Juni 1932  |Turku          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|74,28          |Matti Järvinen |25. Mai 1933   |Mikkeli        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|74,61          |Matti Järvinen |7. Juni 1933   |Vaasa          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|76,10          |Matti Järvinen |15. Juli 1933  |Helsinki       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|76,66          |Matti Järvinen |7. September   |Turin          |
|               |               |1933           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|77,23          |Matti Järvinen |18. Juni 1934  |Helsinki       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|77,87          |Yrjö Nikkanen  |25. August 1938|Karhula        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|78,70          |Yrjö Nikkanen  |16. Oktober    |Kotka          |
