Schwedischer Fußballpokal der Frauen

Other articles that mention 'Schwedischer Fußballpokal der Frauen'

Der schwedische Fußballpokal der Frauen (schwedisch: "Svenska Cupen") ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im schwedischen Frauenfußball und wird seit 1981 ausgespielt. Rekordsieger mit sechs Erfolgen ist Öxabäck IF und der aktuelle Titelträger 2025 heißt Hammarby IF.

Section links: (3 Articles)

Bisherige Endspiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |     SIEGER    |    FINALIST   |    ERGEBNIS   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1981     |Jitex BK       |Hammarby IF    |5:3 n. E.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1982     |Jitex BK       |Hammarby IF    |4:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1983     |Sunnanå SK     |Hammarby IF    |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1984     |Jitex BK       |Alnö IF        |5:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1985     |Öxabäck IF     |GAIS Göteborg  |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1986     |Öxabäck IF     |Sunnanå SK     |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1987     |Öxabäck IF     |Jitex BK       |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1988     |Öxabäck IF     |Mallbackens IF |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1989     |Öxabäck IF     |Jitex BK       |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1990     |Malmö FF       |Öxabäck IF     |3:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1991     |Öxabäck/Mark IF|Gideonsbergs IF|3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1992     |Älvsjö AIK     |Gideonsbergs IF|2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1993     |Gideonsbergs IF|Älvsjö AIK     |4:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1994     |Hammarby IF    |Gideonsbergs IF|2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1995     |Hammarby IF    |Älvsjö AIK     |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1996     |Älvsjö AIK     |Bälinge IF     |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1997     |Malmö FF       |Sunnanå SK     |2:1 n. V.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1998     |nicht ausgetragen                              |
+---------------+-----------------------------------------------+
|      1999     |Älvsjö AIK     |Djurgårdens IF |2:1 n.GG       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2000     |Djurgårdens IF |Älvsjö AIK     |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2001     |Umeå IK        |Djurgårdens IF |2:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2002     |Umeå IK        |Kopparbergs/Lan|3:0            |
|               |               |dvetter        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2003     |Umeå IK        |Malmö FF       |1:0 n.GG       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2004     |Djurgården     |Umeå IK        |2:1            |
|               |Damfotboll     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2005     |Djurgården     |Umeå IK        |3:1            |
|               |Damfotboll     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2006     |Linköpings FC  |Umeå IK        |3:2            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2007     |Umeå IK        |AIK Solna      |4:3            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2008     |Linköpings FC  |Umeå IK        |1:0 n. V.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2009     |Linköpings FC  |Umeå IK        |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2010     |KIF Örebro     |Djurgården     |4:1            |
|               |               |Damfotboll     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2011     |Kopparbergs/Göt|Tyresö FF      |2:2 n. V., 3:2 |
|               |eborg          |               |i. E.          |
|               |FC             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2012     |Kopparbergs/Göt|Tyresö FF      |2:1 n. V.      |
|               |eborg          |               |               |
|               |FC             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2013/14    |Linköpings FC  |Kristianstads  |2:1            |
|               |               |DFF            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2014/15    |Linköpings FC  |FC Rosengård   |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2015/16    |FC Rosengård   |Linköpings FC  |3:1            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2016/17    |FC Rosengård   |Linköpings FC  |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2017/18    |FC Rosengård   |Linköpings FC  |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2018/19    |Kopparbergs/Göt|Kristianstads  |2:1            |
|               |eborg          |DFF            |               |
|               |FC             |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2019/20    |abgebrochen a                                  |
+---------------+-----------------------------------------------+
|    2020/21    |BK Häcken FF   |Eskilstuna     |3:0            |
|               |               |United         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2021/22    |FC Rosengård   |BK Häcken FF   |2:1 n. V.      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2022/23    |Hammarby IF    |BK Häcken FF   |3:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2023/24    |Piteå IF       |BK Häcken FF   |1:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2024/25    |Hammarby IF    |IFK Norrköping |2:0            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

ᵃ 

Der Pokalwettbewerb wurde wegen der Covid-19-Pandemie mit Beschluss des SvFF vom 17. April abgebrochen und somit 2020 kein Pokalsieger gekürt.

Section links: (28 Articles)

Rekordsieger

Table: Anzahl der Titel pro Verein

+------------------------------+------------------------------+
|            ANZAHL            |            VEREIN            |
+------------------------------+------------------------------+
|6                             |Öxabäck IF                    |
+------------------------------+------------------------------+
|5                             |Linköpings FC                 |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |BK Häcken FF 1                |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |Hammarby IF                   |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |FC Rosengård                  |
+------------------------------+------------------------------+
|4                             |Umeå IK                       |
+------------------------------+------------------------------+
|3                             |Älvsjö AIK                    |
+------------------------------+------------------------------+
|3                             |Djurgården Damfotboll 2       |
+------------------------------+------------------------------+
|3                             |Jitex BK                      |
+------------------------------+------------------------------+
|2                             |Malmö FF                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |Gideonsbergs IF               |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |KIF Örebro                    |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |Piteå IF                      |
+------------------------------+------------------------------+
|1                             |Sunnanå SK                    |
+------------------------------+------------------------------+

¹ 

inkl. 3 Titel von Kopparbergs/Göteborg FC

² 

inkl. Djurgårdens IF

Section links: (15 Articles)

Siehe auch

Damallsvenskan
Section links: (1 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 48 referenced articles
Search for articles that mention 'Schwedischer Fußballpokal der Frauen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 11.75 KB. 69.03% smaller than original: 37.94 KB 🤮

Fetched: 1243 ms. Converted: 579 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0