Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 5 images
Other articles that mention 'Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen (schwedisch: „Damlandslaget“) ist eine vom verantwortlichen Trainer („Förbundskapten“) getroffene repräsentative Auswahl von schwedischen Fußballspielerinnen für ein internationales Spiel.

Die schwedische Frauenfußballnationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Frauenfußballnationalmannschaften der Welt. Sie nahm als einzige europäische Mannschaft an allen Welt- und Europameisterschaften sowie allen bis 2021 ausgetragenen olympischen Fußballturnieren der Frauen teil. Allerdings konnten sie bisher dort nur einen Titel gewinnen: 1984 wurden sie erster Europameister. Bei den folgenden Europameisterschaften gewannen sie dreimal Silber. 2003 verloren sie im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen die deutsche Mannschaft erst durch ein Golden Goal, gegen die sie auch 2016 das Spiel um die olympische Goldmedaille verloren. Sie pendelten in der offiziellen FIFA-Weltrangliste die meiste Zeit zwischen den Plätzen drei und sieben; im September 2017 belegten sie nach dem Viertelfinalaus bei der EM 2017 Rang 11, ihre bisher schlechteste Platzierung. Nach dem 3. Platz bei der WM 2023, dem Achtelfinalaus der USA und dem Vorrundenaus der deutschen Frauen, wurden die Schwedinnen erstmals Erste der FIFA-Weltrangliste.

Die schwedischen Nationalspielerinnen spielen hauptsächlich in der heimischen Damallsvenskan, die lange Zeit neben der deutschen Frauenbundesliga als stärkste Liga Europas galt. Regelmäßig spielen aber auch schwedische Nationalspielerinnen in der deutschen Frauen-Bundesliga, den US-Profiligen und seit einigen Jahren in der französischen Division 1 Féminine, die der schwedischen Liga in den letzten Jahren den Rang abgelaufen hat, sowie der englischen FA Women’s Super League und der spanischen Primera División.

Quick Facts: SchwedenSverige

Logo des SFB

Verband: Svenska Fotbollförbundet

Konföderation: UEFA

Technischer Sponsor: Adidas

Cheftrainer: Tony Gustavsson

Co-Trainer: Lilie Persson

Kapitänin: Kosovare Asllani

Rekordspielerin: Caroline Seger (240)

Rekordtorschützin: Lotta Schelin (88)

Heimstadion: Wechselnde Stadien

FIFA-Code: SWE

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

629 Spiele

373 Siege

114 Unentschieden

142 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

Finnland 0:0 Schweden

(Mariehamn, Finnland; 25. August 1973)

Höchster Sieg

Schweden 17:0 Aserbaidschan

(Göteborg, Schweden; 23. Juni 2010)

Höchste Niederlagen

zehnmal 0:4

(gegen Norwegen (3), England (2), Australien (1), China (1), Deutschland (1), Spanien (1) und die USA (1))

Brasilien 5:1 Schweden

(Rio de Janeiro, BRA; 6. August 2016)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 9 ("Erste": 1991)

Beste Ergebnisse: Zweiter (2003)

Europameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 10 (12) ("Erste": 1984)

Beste Ergebnisse: Sieger (1984)

Olympische Spiele

"(Stand: 2. Dezember 2025)"

Section links: (37 Articles)

Geschichte

Das erste offizielle Länderspiel der schwedischen Frauenmannschaft fand am 26. Juli 1974 gegen Finnland statt. Bereits 1971 hatte es ein erstes inoffizielles Spiel in der Qualifikation der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft gegeben, das mit 0:5 gegen Dänemark verloren wurde. In den folgenden Jahren wurde die Mehrzahl der Spiele gegen die skandinavischen Nachbarn ausgetragen und zwischen 1977 und 1981 konnte fünfmal die Nordische Meisterschaft gewonnen werden. 1984 wurde Schweden erster Europameister der Frauen. Das Finale wurde damals noch in zwei Endspielen ausgetragen. Zunächst hatte Schweden im Heimspiel gegen England mit 1:0 gewonnen. In England gewann man nach einem 0:1 nach Verlängerung das Elfmeterschießen mit 4:3. 1987 wurde Schweden Vizeeuropameister im Finale gegen Norwegen. 1989 reichte es nach einem 2:1-Sieg über Italien zum dritten Platz.

Bei der ersten Weltmeisterschaft 1991 in China wurde Schweden Dritter durch einen 4:0-Sieg über Deutschland. Bei der EM 1995 verlor Schweden das Endspiel mit 2:3 gegen Deutschland und bei der WM 1995 im eigenen Land schied Schweden im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen China aus. Auch 1999 war bei der WM im Viertelfinale, diesmal gegen Norwegen Endstation.

2001 wurde wieder das EM-Finale erreicht, das gegen Deutschland verloren wurde. Aber erst in der Verlängerung mussten sich die Schwedinnen durch das Golden Goal von Claudia Müller mit 0:1 geschlagen geben. Bei der Weltmeisterschaft 2003 in den USA erreichte die Mannschaft erstmals ein WM-Finale und verlor erneut gegen Deutschland durch ein goldenes Tor, diesmal von Nia Künzer, mit 1:2 nach Verlängerung.

Schweden nahm 1996 und 2000 am olympischen Fußballturnier in Atlanta und Sydney teil, schied aber jeweils in der Vorrunde als Gruppendritter aus. Beim olympischen Fußballturnier 2004 in Athen verlor Schweden das Spiel um Platz 3 gegen Deutschland mit 0:1. Bei der WM 2007 schied das schwedische Team erstmals in der Vorrunde einer WM aus. 2008 verlor Schweden im Viertelfinale der Olympischen Spiele gegen Deutschland mit 0:2.

Den Algarve-Cup konnte Schweden dreimal (1995, 2001 und 2009) gewinnen sowie einmal als Zweiter (1996) beenden. Nachdem 2010 noch einmal der dritte Platz erreicht wurde, wurde die Mannschaft in den Folgejahren immer Vierter. Beim Vier-Nationen-Turnier in China wurde einmal der vierte (1998) und zweimal der dritte Platz (2004 und 2011) erreicht.

Nachdem sich Schwedens Nationalmannschaft über die von Dänemark in den Play-off-Spielen durchsetzte, nahm sie an der Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland teil, gelangte nach den drei siegreichen Gruppenspielen, u. a. gegen den Weltranglistenersten USA, und dem 3:1-Sieg im Viertelfinale über Australien ins Halbfinale. Nach der 1:3-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Japan gewann man das Spiel um Platz 3 mit 2:1 gegen Frankreich. Als beste europäische Mannschaft hatte sich Schweden für das olympische Fußballturnier 2012 qualifiziert. In der Gruppenphase der Olympischen Spiele 2012 traf die Mannschaft auf Weltmeister Japan (0:0), Kanada (2:2) sowie erstmals auf Südafrika (4:1) und konnte sich als Gruppensieger für das Viertelfinale qualifizieren. Dort unterlag die Mannschaft den Französinnen mit 1:2.

Nach den Olympischen Spielen übernahm die ehemalige schwedische Nationalspielern Pia Sundhage, die zuvor mit den USA zum zweiten Mal die olympische Goldmedaille gewonnen hatte, die schwedische Mannschaft.

2013 veranstaltete Schweden zum zweiten Mal die Europameisterschafts-Endrunde, wodurch die Mannschaft automatisch qualifiziert war. Die als Mitfavorit gestartete Mannschaft schied aber im Halbfinale gegen Titelverteidiger Deutschland aus. Auch bei der WM 2015 war gegen Deutschland das Turnier für die Schwedinnen beendet, diesmal im Achtelfinale, das mit 1:4 verloren wurde.

Bei den Olympischen Spielen 2016 erreichte die Mannschaft erstmals das Finale, nachdem sie sich im Viertel- und Halbfinale jeweils im Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger USA bzw. Gastgeber Brasilien durchgesetzt hatte, verlor das Finale aber gegen Deutschland mit 1:2.

Nach dem Viertelfinalaus bei der EM 2017 gegen den späteren Europameister Niederlande, bei der die Schwedinnen im gesamten Turnierverlauf nur ein Spiel gewannen, fielen sie erstmals aus den Top 10 der FIFA-Weltrangliste, als sie bei der nächsten Veröffentlichung am 1. September 2017 nur noch auf Platz 11 standen. Nach dem Turnier trat Sundhage von ihrem Amt zurück und Peter Gerhardsson übernahm als neuer Nationaltrainer. Unter seiner Leitung, nicht zuletzt durch die erfolgreiche Qualifikation für die WM-Endrunde 2019 als Sieger ihrer Qualifikationsgruppe mit sieben Siegen in acht Spielen und dem mit den Niederlanden geteilten Sieg beim Algarve-Cup 2018, rückte die Auswahlmannschaft wieder unter die besten zehn Mannschaften vor.

Bei den wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen 2020 gewannen die Schwedinnen fünf Spiele, u. a. mit 3:0 gegen Weltmeister USA. Nur im Finale verloren sie im Elfmeterschießen gegen Kanada. In der FIFA-Weltrangliste wurden sie dadurch erstmals Zweite. Nach der WM 2023, bei sie wie 2019 Dritte wurden, belegten sie erstmals den ersten Platz der Weltrangliste. Diesen Platz konnten sie aber nur eine Wertungsperiode halten, denn nachdem sie in der neuen Nations League nur zwei von sechs Spielen gewinnen konnten und damit erstmals die Olympischen Spiele 2024 verpassen, fielen sie auf den fünften Platz zurück.

Bei der EM 2025 gewann Schweden Gruppe C mit drei Siegen aus drei Spielen und stieg damit ins Viertelfinale auf. Dort bekam man es mit dem amtierenden Europameister, England, zu tun. Nach einer frühen 2:0-Führung glichen die Britinnen durch einen Doppelschlag in der Schlussphase aus und retteten sich in die Verlängerung. Diese brachte keine Tore, weswegen die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel. Dort setzte sich England nach 14 Elfmetern schließlich knapp durch.

Section links: (47 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaften

→ "Hauptartikel: Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften"

Vorbereitung auf das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich (2011)
Sofia Jakobsson, Josefine Öqvist und Madelaine Edlund feiern den Gewinn von Platz 3 bei der WM in Deutschland
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    ERGEBNIS   |    TRAINER    | MEISTE SPIELE |  MEISTE TORE  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |3. Platz       |Gunilla        |04 Spielerinnen|Lena Videkull  |
|               |               |Paijkull       |mit 6 Spielen  |(5)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |Viertelfinale  |Bengt Simonsson|09 Spielerinnen|Malin Andersson|
|               |               |               |mit 4 Spielen  |(2)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Viertelfinale  |Marika Domanski|11 Spielerinnen|Victoria       |
|               |               |Lyfors         |mit 4 Spielen  |Svensson und   |
|               |               |               |               |Hanna Ljungberg|
|               |               |               |               |(je 2)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |2. Platz       |Marika Domanski|07 Spielerinnen|Victoria       |
|               |               |Lyfors         |mit 6 Spielen  |Svensson (3)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Vorrunde       |Thomas Dennerby|09 Spielerinnen|Lotta Schelin  |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |(2)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |3. Platz       |Thomas Dennerby|09 Spielerinnen|Lisa Dahlkvist |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(3)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Achtelfinale   |Pia Sundhage   |09 Spielerinnen|Linda Sembrant |
|               |               |               |mit 4 Spielen  |(2)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |3. Platz       |Peter          |06 Spielerinnen|Kosovare       |
|               |               |Gerhardsson    |mit 7 Spielen  |Asllani (3)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |3. Platz       |Peter          |05 Spielerinnen|Amanda Ilestedt|
|               |               |Gerhardsson    |mit 7 Spielen  |(4)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alle           |               |               |Hedvig Lindahl |Lena Videkull  |
|               |               |               |und Caroline   |und Victoria   |
|               |               |               |Seger (je 20)  |Svensson (je 6)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (33 Articles)

Europameisterschaften

→ "Hauptartikel: Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Europameisterschaften"

Die schwedische Mannschaft vor dem EM-Halbfinalspiel gegen Deutschland am 24. Juli 2013
+------------------------------+------------------------------+
|1984: Europameister 1987:     |2001: Zweiter Platz 2005:     |
|Zweiter Platz 1989: Dritter   |Halbfinale 2009: Viertelfinale|
|Platz 1991: Viertelfinale     |2013: Halbfinale 2017:        |
|(Qualifikation) 1993:         |Viertelfinale 2022: Halbfinale|
|Viertelfinale (Qualifikation) |2025: Viertelfinale           |
|1995: Zweiter Platz 1997:     |                              |
|Halbfinale                    |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (18 Articles)

Olympische Spiele

→ "Hauptartikel: Schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Olympische Spiele"

Die Qualifikation erfolgte bis 2020 über die WM-Endrunde, ab 2024 über die UEFA Women’s Nations League. Schweden nahm als einzige europäische Mannschaft an allen Austragungen bis 2020 teil, konnte aber erstmals 2016 eine Medaille gewinnen.

+------------------------------+------------------------------+
|1996: Vorrunde 2000: Vorrunde |2012: Viertelfinale 2016:     |
|2004: Vierter Platz 2008:     |Silbermedaille 2020:          |
|Viertelfinale                 |Silbermedaille 2024: nicht    |
|                              |qualifiziert                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (10 Articles)

Nations League

2023/24: Liga A4 – 3. Platz, Relegation gegen Bosnien und Herzegowina gewonnen
2025: Liga A4 – 1. Platz, 4. Platz in der Endrunde (Final Four)
Section links: (3 Articles)

Nordische Meisterschaften

Schweden ist mit fünf Titeln Rekordsieger bei der zwischen 1974 und 1982 jährlich ausgetragenen Nordischen Meisterschaft, an der zudem noch Dänemark, Finnland und Norwegen teilnahmen.

+------------------------------+------------------------------+
|1974: Zweiter 1975: Zweiter   |1979: Sieger 1980: Sieger     |
|1976: Zweiter 1977: Sieger    |1981: Sieger 1982: Zweiter    |
|1978: Sieger                  |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (10 Articles)

Algarve-Cup

Das schwedische Aufgebot beim Algarve-Cup 2015.

Die Nationalmannschaft nahm bis 2015 an allen Austragungen des Algarve-Cups teil, an dem bis dahin alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Als einzige Mannschaft, die mehr als dreimal teilnahm, wurde Schweden bis einschließlich 2015 nie schlechter als Sechster. Dann setzte die Mannschaft wegen der gleichzeitig stattgefundenen Olympiaqualifikation erstmals aus und 2017 wurde dann nur der siebte Platz belegt. Im darauf folgenden Jahr wurde den Schwedinnen aber ihr vierter Turniersieg zugesprochen, womit sie in der Zahl der Turniersiege mit dem Nachbarn Norwegen gleichzogen und nur noch von Rekordsieger USA, der seit 2016 nicht mehr teilnimmt, übertroffen werden. 2020 schloss die Mannschaft das Turnier mit ihrem 100. Algarve-Cup-Spiel und 50. Sieg als Siebter ab.

+--------------------+--------------------+--------------------+
|1994: 3. Platz 1995:|2005: 4. Platz 2006:|2016: nicht         |
|1. Platz 1996: 2.   |3. Platz 2007: 3.   |gemeldet, da        |
|Platz 1997: 3. Platz|Platz 2008: 5. Platz|gleichzeitig die    |
|1998: 4. Platz 1999:|2009: 1. Platz 2010:|Qualifikation zu den|
|6. Platz 2000: 4.   |3. Platz 2011: 4.   |Olympischen Spielen |
|Platz 2001: 1. Platz|Platz 2012: 4. Platz|2016 stattfand 2017:|
|2002: 3. Platz 2003:|2013: 4. Platz 2014:|7. Platz 2018: 1.   |
|5. Platz 2004: 5.   |4. Platz 2015: 4.   |Platz (zusammen mit |
|Platz               |Platz               |den                 |
|                    |                    |Niederländerinnen,  |
|                    |                    |da das Finale wegen |
|                    |                    |Unbespielbarkeit des|
|                    |                    |Platzes nicht       |
|                    |                    |ausgetragen wurde.) |
|                    |                    |2019: 4. Platz 2020:|
|                    |                    |7. Platz 2021: nicht|
|                    |                    |ausgetragen 2022: 1.|
|                    |                    |Platz 2023: nicht   |
|                    |                    |ausgetragen         |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (30 Articles)

Kader

"Siehe auch: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025/Schweden"

Folgende Spielerinnen wurden für die Spiele um Platz 3 der Nations League gegen Frankreich nominiert. Am 23. November wurde Rebecka Blomqvist durch Beata Olsson ersetzt.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |   SPIELERIN   |  GEBURTSDATUM |     VEREIN    |     DEBÜT     |    EINSÄTZE   |      TORE     |LETZTER EINSATZ|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                              TOR                                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21             |Tove Enblom    |20.11.1994     |Vålerenga Oslo |2025           |001            |00             |26.06.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Jennifer Falk  |26.04.1993     |BK Häcken      |2020           |039            |00             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Moa Öhman      |25.06.1998     |Malmö FF       |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                             ABWEHR                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13             |Bella Andersson|12.07.2006     |Real Madrid    |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Alice Bergström|03.02.2003     |BK Häcken      |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Nathalie Björn |04.05.1997     |Chelsea FC     |2016           |082            |06             |02.12.2025     |
|               |               |               |Women          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Smilla Holmberg|11.10.2006     |Hammarby IF    |2025           |009            |01             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |Elma Junttila  |21.05.2003     |OL Lyonnes     |2025           |003            |00             |02.12.2025     |
|               |Nelhage        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Anna Sandberg  |23.05.2003     |Manchester     |2023           |010            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |United W.F.C.  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Linda Sembrant |15.05.1987     |AIK Solna      |2008           |160            |19             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     MITTELFELD UND ANGRIFF                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16             |Filippa        |14.07.1997     |[Image:        |2018           |079            |23             |02.12.2025     |
|               |Angeldal       |               |Spanien] Real  |               |               |               |               |
|               |               |               |Madrid         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Anna Anvegård  |10.05.1997     |BK Häcken      |2018           |036            |11             |03.12.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Kosovare       |29.07.1989     |London City    |2008           |207            |50             |02.12.2025     |
|               |Asllani [Image:|               |Lionesses      |               |               |               |               |
|               |ein weißes C in|               |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Stina          |05.02.1996     |Arsenal Women  |2015           |125            |43             |02.12.2025     |
|               |Blackstenius   |               |FC             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Evelyn Ijeh    |12.08.2001     |AC Mailand     |2024           |006            |02             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Madelen Janogy |12.11.1995     |AC Florenz     |2019           |058            |10             |17.07.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Monica Jusu Bah|16.05.2003     |BK Häcken      |2024           |005            |00             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Rusul Rosa     |05.07.2003     |Brighton & Hove|2023           |014            |03             |02.12.2025     |
|               |Kafaji         |               |Albion         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Hanna Lundkvist|17.07.2002     |San Diego Wave |2023           |029            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |FC             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |Fridolina Rolfö|24.11.1993     |FC Barcelona   |2014           |105            |33             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Johanna Rytting|12.02.1997     |Chelsea FC     |2021           |065            |08             |02.12.2025     |
|               |Kaneryd        |               |Women          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Felicia        |13.04.2007     |BK Häcken      |2025           |005            |00             |02.12.2025     |
|               |Schröder       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Julia Zigiotti |24.12.1997     |FC Bayern      |2018           |052            |02             |02.12.2025     |
|               |Olme           |               |München        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Beata Olsson   |31.01.2001     |FC Liverpool   |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: ↑ Nummern beim Spiel gegen Frankreich ↑ Stand: November 2025 ↑ a b Stand: 2. Dezember 2025 nach dem 2. Spiel gegen|
|Frankreich                                                                                                                     |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Darüber hinaus kamen seit 2020 noch folgende Spielerinnen zum Einsatz oder wurden nominiert:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   SPIELERIN   |  GEBURTSDATUM |     VEREIN    |     DEBÜT     |  LÄNDERSPIELE |LÄNDERSPIELTORE|LETZTER EINSATZ|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      TOR                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cajsa Andersson|19.01.1993     |[Image:        |2019           |002            |00             |22.01.2019     |
|               |               |Schweden]      |               |               |               |               |
|               |               |Linköpings FC  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sofia Hjern    |01.11.2002     |IFK Norrköping |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emma Holmgren  |13.05.1997     |UD Levante     |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emma Lind      |21.07.1995     |IFK Norrköping |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hedvig Lindahl |29.04.1983     |[Image:        |2002           |189            |00             |26.07.2022     |
|               |               |Schweden]      |               |               |               |               |
|               |               |Djurgården     |               |               |               |               |
|               |               |Damfotboll     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Zećira Mušović |26.05.1996     |Chelsea FC     |2018           |027            |00             |03.12.2024     |
|               |               |Women          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     ABWEHR                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Jonna Andersson|02.01.1993     |Linköpings FC  |2015           |112            |03             |17.07.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mia Carlsson   |12.03.1990     |Kristianstads  |2014           |011            |00             |09.04.2019     |
|               |               |DFF            |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Magdalena      |08.09.1993     |FC Bayern      |2013           |123            |14             |17.07.2025     |
|Eriksson       |               |München        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nilla Fischer  |02.08.1984     |[Image:        |2001           |189            |23             |30.11.2021     |
|               |               |Schweden]      |               |               |               |               |
|               |               |Linköpings FC  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hanna Glas     |16.04.1993     |Kansas City    |2017           |059            |01             |12.07.2024     |
|               |               |Current        |               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |               |               |               |Eingewechselt] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Amanda Ilestedt|17.01.1993     |Eintracht      |2013           |079            |12             |24.10.2025     |
|               |               |Frankfurt      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emma Kullberg  |25.09.1991     |Juventus Turin |2019           |016            |00             |25.02.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stina          |04.04.1997     |[Image:        |2023           |002            |00             |02.08.2023     |
|Lennartsson    |               |Schweden]      |               |               |               |               |
|               |               |Hammarby IF    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Amanda Nildén  |07.08.1998     |Tottenham      |2022           |015            |00             |17.07.2025     |
|               |               |Hotspur        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Julia Roddar   |16.02.1992     |Hammarby IF    |2017           |013            |00             |23.02.2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Josefine       |19.01.1998     |Tottenham      |2021           |008            |01             |29.10.2024     |
|Rybrink        |               |Hotspur        |               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |               |               |               |Eingewechselt] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jessica Wik    |30.01.1992     |[Image:        |2011           |061            |00             |13.04.2021     |
|               |               |Schweden] FC   |               |               |               |               |
|               |               |Rosengård      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hanna Wijk     |15.12.2003     |BK Häcken      |2024           |001            |00             |29.10.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lotta Ökvist   |02.02.1997     |Eskilstuna     |2020           |001            |00             |07.03.2020     |
|               |               |United         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emma Östlund   |28.07.2000     |[Image:        |–              |000            |00             |–              |
|               |               |Schweden]      |               |               |               |               |
|               |               |Linköpings FC  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                             MITTELFELD UND ANGRIFF                                            |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Hanna Bennison |16.10.2002     |[Image:        |2019           |060            |03             |24.10.2025     |
|               |               |Spanien] Real  |               |               |               |               |
|               |               |Madrid         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rebecka        |24.07.1997     |Eintracht      |2019           |039            |09             |24.10.2025     |
|Blomqvist      |               |Frankfurt      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|My Cato        |25.04.2002     |Crystal Palace |–              |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Filippa Curmark|02.08.1995     |BK Häcken      |2020           |007            |01             |30.11.2021     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Michelle De    |19.05.1997     |Linköpings FC  |–              |000            |00             |–              |
|Jongh          |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hanna Folkesson|15.06.1988     |[Image:        |2013           |048            |01             |09.04.2019     |
|               |               |Schweden]      |               |               |               |               |
|               |               |Hammarby IF    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pauline        |07.05.1994     |AC Florenz     |2015           |024            |08             |04.06.2024     |
|Hammarlund     |               |               |               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |               |               |               |Eingewechselt] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lina Hurtig    |05.09.1995     |Arsenal Women  |2014           |077            |24             |17.07.2025     |
|               |               |FC             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sofia Jakobsson|23.04.1990     |London City    |2011           |167            |23             |17.07.2025     |
|               |               |Lionesses      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cornelia Kapocs|13.07.2000     |Liverpool FC   |–              |000            |00             |–              |
|               |               |Women          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
