Real Madrid (Frauenfußball)

Gallery: 5 images
Other articles that mention 'Real Madrid (Frauenfußball)'

Real Madrid Femenino ist die Frauenfußballabteilung des spanischen Sportvereins Real Madrid. Die Sparte wurde am 1. Juli 2020 gegründet. Die erste Mannschaft bestreitet die Primera División.

Quick Facts: Real Madrid (Frauenfußball)

Wappen

Basisdaten

Name: Real Madrid Club de Fútbol

Sitz: Madrid, Spanien

Gründung:

Farben: weiß, blau/violett

Präsident: Florentino Pérez

Website: realmadrid.com

Erste Fußballmannschaft

Cheftrainer: Pau Quesada

Spielstätte: Estadio Alfredo Di Stéfano

Plätze: 6000

Liga: Primera División

2024/25: 2. Platz

Section links: (8 Articles)

Geschichte

2014–2020: CD Tacón

→ "Hauptartikel: CD Tacón"

Die Ursprünge der Frauenabteilung von Real Madrid gehen auf den Madrider Verein CD Tacón und insbesondere auf seine Präsidentin Ana Rossell zurück. Die ehemalige Fußballspielerin und spätere Juristin, Unternehmerin und Fußballfunktionärin setzte sich schon in jungen Jahren für die Schaffung einer Frauenfußballsektion bei den "Königlichen" ein, so kontaktierte das damals 17-jährige Vereinsmitglied von Real Madrid 1997 diesbezüglich den amtierenden Präsidenten Lorenzo Sanz, erhielt jedoch eine negative Antwort. Auch bei den in den Jahren 2000 bzw. 2006 gewählten Nachfolgern Florentino Pérez und Ramón Calderón hatte sie zunächst keinen Erfolg, als Absagegrund führte der Verein vornehmlich wirtschaftliche Gründe an. Im Jahr 2014 schuf Ana Rossell in Madrid den Frauenfußballverein CD Tacón, der sich zunächst nur dem Juniorinnenbereich widmete, ab 2016 jedoch auch mit der ersten Mannschaft in der Segunda División vertreten war. Die ebenfalls von ihr ins Leben gerufene Fußballakademie "AR10 Soccer Talent" veranstaltete am 8. Mai 2016 zusammen mit einem der größten Fanklubs Real Madrids, "Primavera Blanca", eine Tagung die auch von Persönlichkeiten des spanischen Frauenfußballs wie Vero Boquete oder Mar Prieto unterstützt wurde und die mit der Veröffentlichung eines Manifests zur Schaffung einer Frauenfußballsektion bei den "Königlichen" endete. Die Veranstaltung fand auch in der spanischen Presse Resonanz.

Die erste Mannschaft von CD Tacón konnte indes von Beginn an um den Aufstieg in die Primera División kämpfen. Nachdem dieses Ziel 2016/17 und 2017/18 jeweils knapp verpasst wurde, gelang dem Team 2018/19 durch Siege im abschließenden Play-off gegen Saragossa CFF und Santa Teresa CD die Qualifikation für die höchsten nationale Liga. Am 25. Juni 2019 verkündete Real Madrid schließlich die Absicht eine Frauenfußballsektion zu gründen. Hierfür wurde zunächst ein Abkommen mit CD Tacón geschlossen, wonach letztere die Saison 2019/20 der Primera División noch als eigenständiger Verein, jedoch mit finanzieller Unterstützung von Real Madrid absolvierten. Zudem durfte CD Tacón in der Ciudad Real Madrid trainieren sowie seine Heimspiele bestreiten. In jener Saison wurden bereits mehrere namhafte Spielerinnen verpflichtet, darunter die Schwedinnen Kosovare Asllani und Sofia Jakobsson, die Britin Chioma Ubogagu, die Brasilianerinnen Thaisa und Daiane oder die Deutsche Babett Peter.

Section links: (18 Articles)

Seit 2020: Einstieg Real Madrids

Real Madrid Frauenmannschaft im Januar 2021

Am 15. September 2019 gab die Delegiertenversammlung von Real Madrid mit 810 von 894 Stimmen grünes Licht für die Inkorporierung von CD Tacón. Der offizielle Einstieg Real Madrids in den Frauenfußball erfolgte demnach am 1. Juli 2020.

Zur Saison 2020/21 verstärkte sich die Mannschaft zum einen mit den jungen spanischen Talenten Olga Carmona, Misa Rodríguez, Teresa Abelleira und Maite Oroz, zum anderen wurden auch routinierte Spielerinnen der Primera División verpflichtet, wie Ivana Andrés, Marta Corredera, Marta Cardona und Kenti Robles. Trainer David Aznar schaffte es eine kompakte Mannschaft zu formen die zwar nicht mit dem in jener Spielzeit überlegenen FC Barcelona mithalten konnte, jedoch auf Anhieb um die Startplätze für die UEFA Women’s Champions League kämpfte. Im Laufe des Wettbewerbes entwickelte sich ein spannendes Duell mit UD Levante um den zweiten Platz, in dem sich Real Madrid letztlich durchsetzen konnte. Damit gelang der Mannschaft in ihrer ersten Saison als Real Madrids Frauensektion die Qualifikation für die zweite Runde der Champions League 2021/22. In der Copa de la Reina scheiterte Real Madrid in jener Spielzeit im Viertelfinale nach Verlängerung am Lokalrivalen Madrid CFF.

In der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League 2021/22 bezwang Real Madrid überraschend den englischen Vizemeister Manchester City mit 2:1 nach Hin- und Rückspiel und zog damit in die Gruppenphase des kontinentalen Wettbewerbs ein. Hier verlor die Mannschaft zwar beide Spiele gegen den Favoriten Paris Saint-Germain, konnte sich jedoch in allen restlichen Duellen gegen Schytlobud-1 Charkiw und Breiðablik Kópavogur durchsetzen und erreichte als Gruppenzweiter das Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht scheiterte Real Madrid mit 3:8 nach Hin- und Rückspiel am FC Barcelona. In der Meisterschaft hatte die Mannschaft zu Beginn mit schlechten Resultaten zu kämpfen. In den ersten sieben Spieltagen holte Real Madrid nur vier Punkte und war lange Zeit weit von den Champions League Startplätzen entfernt. Ende November trennte sich der Klub von Cheftrainer David Aznar und verpflichtete stattdessen Alberto Toril. Unter seiner Führung startete Real Madrid eine Aufholjagd, gewann 15 der letzten 19 Spiele und sicherte sich noch den dritten Platz in der Abschlusstabelle, der den Klub für die erste Runde der Champions League qualifizierte. Sowohl in der Copa de la Reina als auch im Supercup scheiterte Real Madrid jeweils im Halbfinale am späteren Sieger FC Barcelona.

In der Vorbereitung zur Spielzeit 2022/23 verstärkte sich der Klub unter anderem mit der Schottin Caroline Weir und der französischen Nationalspielerin Sandie Toletti, hingegen wurden die Verträge von Publikumsliebling Kosovare Asllani und Marta Cardona, ebenfalls eine wichtige Stütze der Mannschaft, nicht verlängert. Als Drittplatzierter der vergangenen Meisterschaft musste Real Madrid bereits in der Mitte August startenden ersten Runde der Qualifikation zur Champions League antreten. Nach einem ungefährdeten Sieg gegen Sturm Graz trafen die Madrileninnen hier abermals auf Manchester City. Wie schon im Jahr davor konnte Real Madrid als Außenseiter den Drittplatzierten der englischen Meisterschaft ausschalten und rückte in die zweite Runde der Qualifikation vor, wo man wiederum ungefährdete Siege im Hin- und Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim feiern konnte, um erneut in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Hier hatte Real Madrid diesmal kein Losglück und traf in einer der nominell bestbesetzten Gruppen unter anderem auf den FC Chelsea und Paris Saint Germain. Die Spanierinnen konnten ihre Spiele auch gegen die höher eingestuften Teams offen gestalten und scheiterten letzten Endes als Drittplatzierter mit nur zwei Punkten Rückstand auf PSG. In der spanischen Meisterschaft konnte Real Madrid zwar den FC Barcelona erneut nicht gefährden, gestaltete die Liga jedoch deutlich offener als noch in den Jahren zuvor und beendete den Wettbewerb als Zweitplatzierter mit neun Punkten Vorsprung auf den Dritten UD Levante. Unumstrittener Star der Mannschaft war Caroline Weir die es, obwohl sie im offensiven Mittelfeld und nicht im Angriff spielte, Wettbewerbsübergreifend auf 28 Tore und 18 Vorlagen brachte. Die an und für sich erfolgreiche Saison von Real Madrid wurde durch eine Enttäuschung im spanischen Pokal getrübt. Die Mannschaft erreichte das Endspiel gegen den Stadtrivalen Atlético und galt diesmal als Favorit auf den Sieg. Die Möglichkeit, den ersten Titel der Vereinsgeschichte im Frauenfußball zu gewinnen, verspielte Real Madrid trotz 2:0-Führung durch zwei späte Gegentore in der 88. und 96. Minute der regulären Spielzeit sowie einer 1:3-Niederlage im Elfmeterschießen.

Section links: (31 Articles)

Spiel- und Trainingsstätten

Das Estadio Alfredo Di Stéfano am 22. Dezember 2021 vor einem Meisterschaftsspiel der Frauenmannschaft gegen Sporting Huelva.

→ "Hauptartikel: Ciudad Real Madrid und Estadio Alfredo Di Stéfano"

Real Madrids Frauenmannschaften verfügen in der Ciudad Real Madrid, dem Trainingsgelände des Vereins, über zwei Fußballfelder, dem "Campo 10" und dem "Campo 11", sowie auch über eigene Umkleide und Fitnessräumlichkeiten. Als Wettbewerbsstadion für die erste Mannschaft diente in der Saison 2020/21, in der aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Zuschauer erlaubt waren, das "Campo 11". Am 31. August 2021 feierte die Frauenmannschaft im Zuge der Qualifikation zur Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League ihr Debüt im 6000 Zuschauer fassenden Estadio Alfredo Di Stéfano, welches seither als Wettbewerbsstätte für die erste Mannschaft dient.

Section links: (4 Articles)

Rivalitäten

Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona im März 2022.

Ebenso wie bei der Herrenmannschaft ist auch bei den Frauen das Duell mit dem Erzrivalen FC Barcelona, bekannt als El Clásico, von großer Rivalität geprägt. Während Real Madrid jedoch erst 2020 in den Frauenfußball einstieg, zählt die erste Mannschaft des FC Barcelona seit den 2010er-Jahren zu den erfolgreichsten Spaniens und so gestaltete sich das Duell zwischen den beiden Mannschaft lange wenig ausgeglichen. Nach 18 Pflichtspielniederlagen in Folge, gelang Real Madrids Frauen erst am 23. März 2025, durch ein 1:3 in der Rückrunde der Liga F im Olympiastadion Barcelona der erste Sieg gegen den Erzrivalen.

Das Aufeinandertreffen zwischen den Stadtrivalen Real Madrid und Atlético Madrid ist bei den Herren als Derbi madrileño bekannt und auch bei den Frauen vielbeachtet. Zwar kann Atlético bei den Damen auf eine wesentlich längere Geschichte und zahlreiche Erfolge zurückblicken, doch bereits in der Debütsaison konnte sich Real Madrid am 14. März 2021 im Rückspiel der Meisterschaft mit einem 0:1-Auswärtssieg erstmals gegen den Stadtrivalen durchsetzen und beendete darüber hinaus die spanische Liga 2020/21 als Vizemeister elf Punkte vor den "Rojiblancas".

Eine weitere Rivalität verbindet Real Madrid mit dem Frauenfußballklub Madrid CFF. Zwar wurde zweiterer vom Optik-Unternehmer Alfredo Ulloa, einem Vereinsmitglied von Real Madrid, gegründet und lehnt sich in den Vereinsfarben bewusst an die "Königlichen" an, doch lieferte sich die Mannschaft bereits mit CD Tacón hitzige Duelle und die Rivalität übertrug sich schließlich nach der Übernahme letzterer auch auf Real Madrids Frauensektion.

Section links: (9 Articles)

Personal

Mannschaftskader 2025/26

Misa Rodríguez ist seit 2025 Kapitänin der Mannschaft

"Stand: 19. September 2025"

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |      NAT.     |      NAME     |   GEBURTSTAG  | IM VEREIN SEIT|  VERTRAG BIS  | LETZTER VEREIN|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      TOR                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|01             |[Image:        |Misa Rodríguez |22. Juli 1999  |2020           |2026           |Deportivo La   |
|               |Spanien]       |[Image: ein    |               |               |               |Coruña         |
|               |               |weißes C in    |               |               |               |               |
|               |               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |[Image:        |Merle Frohms   |28. Januar 1995|2025           |2028           |VfL Wolfsburg  |
|               |Deutschland]   |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     ABWEHR                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|02             |               |Antônia        |26. April 1994 |2024           |               |UD Levante     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |[Image:        |Rocío Gálvez   |15. April 1997 |2021           |2026           |UD Levante     |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |               |Yasmim         |28. Oktober    |2025           |               |SC Corinthians |
|               |               |               |1996           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |[Image:        |María Méndez   |10. April 2001 |2024           |               |UD Levante     |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |[Image:        |Sheila García  |15. März 1997  |2024           |               |Atlético Madrid|
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |               |Sara Holmgaard |28. Januar 1999|2025           |2027           |FC Everton     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |[Image:        |Bella Andersson|12. Juli 2006  |2025           |2029           |Hammarby IF    |
|               |Schweden]      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |[Image:        |Maëlle Lakrar  |27. Mai 2000   |2024           |2026           |HSC Montpellier|
|               |Frankreich]    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27             |[Image:        |Noe Bejarano 1 |27. Juni 2006  |2023           |               |eigene Jugend  |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29             |[Image:        |Silvia         |1. Mai 2008    |2021           |               |eigene Jugend  |
|               |Spanien]       |Cristóbal 1    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                   MITTELFELD                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|03             |[Image:        |Teresa         |9. Januar 2000 |2020           |2026           |Deportivo La   |
|               |Spanien]       |Abelleira      |               |               |               |Coruña         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |[Image:        |Sandie Toletti |13. Juli 1995  |2022           |2027           |UD Levante     |
|               |Frankreich]    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |[Image:        |Sara Däbritz   |15. Februar    |2025           |2027           |Olympique Lyon |
|               |Deutschland]   |               |1995           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |               |Caroline Weir  |20. Juni 1995  |2022           |2026           |Manchester City|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |[Image:        |Filippa        |14. Juli 1997  |2024           |               |Manchester City|
|               |Schweden]      |Angeldahl      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |[Image:        |Hanna Bennison |16. Oktober    |2025           |2028           |Juventus Turin |
|               |Schweden]      |               |2002           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28             |[Image:        |Irune Dorado 1 |22. März 2008  |2021           |2027           |eigene Jugend  |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|33             |[Image:        |Adriana Folgado|1. April 2007  |2020           |               |eigene Jugend  |
|               |Spanien]       |1              |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     STURM                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|05             |[Image:        |Paula          |12. Januar 2007|2021           |2027           |eigene Jugend  |
|               |Spanien]       |Comendador     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |[Image:        |Athenea del    |24. Oktober    |2021           |2028           |Deportivo La   |
|               |Spanien]       |Castillo       |2000           |               |               |Coruña         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |               |Signe Bruun    |6. April 1998  |2023           |2027           |Olympique Lyon |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |[Image:        |Alba Redondo   |27. August 1996|2024           |2027           |UD Levante     |
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |               |Linda Caicedo  |22. Februar    |2023           |2031           |Deportivo Cali |
|               |               |               |2005           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |[Image:        |Eva Navarro    |27. Januar 2001|2024           |2028           |Atlético Madrid|
|               |Spanien]       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |[Image:        |Naomie Feller  |6. November    |2022           |2026           |Stade Reims    |
|               |Frankreich]    |               |2001           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |[Image:        |Lotte Keukelaar|25. September  |2025           |2030           |Ajax Amsterdam |
|               |Niederlande]   |               |2005           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|43             |[Image:        |Iris Ashley    |9. November    |2022           |               |eigene Jugend  |
|               |Spanien]       |Santiago 1     |2007           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

auch im Kader der zweiten Mannschaft

Section links: (53 Articles)

Kaderveränderungen in der Saison 2025/26

+-------------------------------------------------------------+
|                           ZUGÄNGE                           |
+-------------------------------------------------------------+
|            SPIELER           |       ABGEBENDER VEREIN      |
+------------------------------+------------------------------+
|                       SOMMERPAUSE 2025                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Bella Andersson               |Hammarby IF                   |
+------------------------------+------------------------------+
|Hanna Bennison                |Juventus Turin                |
+------------------------------+------------------------------+
|Sara Däbritz                  |Olympique Lyon                |
+------------------------------+------------------------------+
|Merle Frohms                  |VfL Wolfsburg                 |
+------------------------------+------------------------------+
|Sara Holmgaard                |FC Everton                    |
+------------------------------+------------------------------+
|Lotte Keukelaar               |Ajax Amsterdam                |
+------------------------------+------------------------------+
+-------------------------------------------------------------+
|                           ABGÄNGE                           |
+-------------------------------------------------------------+
|            SPIELER           |      AUFNEHMENDER VEREIN     |
+------------------------------+------------------------------+
|                       SOMMERPAUSE 2025                      |
+-------------------------------------------------------------+
|Carla Camacho                 |Brighton & Hove Albion        |
+------------------------------+------------------------------+
|Olga Carmona                  |Paris Saint-Germain           |
+------------------------------+------------------------------+
|Mylène Chavas                 |Paris FC                      |
+------------------------------+------------------------------+
|Melanie Leupolz               |Karriereende                  |
+------------------------------+------------------------------+
|Caroline Møller               |Benfica Lissabon              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (21 Articles)

Trainer- und Betreuerstab

+------------------------------+------------------------------+
|             NAME             |           FUNKTION           |
+------------------------------+------------------------------+
|Pau Quesada                   |Cheftrainer                   |
+------------------------------+------------------------------+
|Antonio Rodríguez             |Co-trainer                    |
+------------------------------+------------------------------+
|Pablo de Lucas                |Assistenztrainer              |
+------------------------------+------------------------------+
|Óscar Gaspar                  |Torwarttrainer                |
+------------------------------+------------------------------+
|Antonio Caballero             |Fitnesstrainer                |
+------------------------------+------------------------------+
|Jairo Huerta                  |Fitnesstrainer                |
+------------------------------+------------------------------+
|Eugenio Buza                  |Rehatrainer                   |
+------------------------------+------------------------------+
|Noelia Morales                |Delegierte                    |
+------------------------------+------------------------------+
|Iván Calleja                  |Teamarzt                      |
+------------------------------+------------------------------+
|Mara Aldasoro                 |Physiotherapeutin             |
+------------------------------+------------------------------+
|Artur Jorge Lopes Ovelheiro   |Physiotherapeut               |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (1 Articles)

Spielerinnen mit den meisten Einsätzen und Toren

Siehe auch: Liste der Spielerinnen von Real Madrid

Die folgenden Tabellen enthalten alle Pflichtspiele für Real Madrid, neben den Ligabegegnungen sind auch Einsätze in nationalen und internationalen Pokalbewerben angegeben (Stand: Saisonende 2024/25).

+------------------------------+------------------------------+
|Einsätze Name Zeitraum Spiele |Tore Name Zeitraum Tore 01    |
|01 Olga Carmona2020–2025 18602|Caroline Weir2022–00004302    |
|Misa Rodríguez2020–000018303  |Esther González2021–2023 3903 |
|Teresa Abelleira2020–000017004|Athenea del                   |
|Athenea del                   |Castillo2021–00003404 Signe   |
|Castillo2021–000016805 Maite  |Bruun2023–00003205 Olga       |
|Oroz2020–2024 146fett = noch  |Carmona2020–2025 28fett = noch|
|aktiv                         |aktiv                         |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (9 Articles)

Mannschaftskapitäninnen

+------------------------------+------------------------------+
|           ZEITRAUM           |           KAPITÄNIN          |
+------------------------------+------------------------------+
|2020–2024                     |Ivana Andrés                  |
+------------------------------+------------------------------+
|2024–2025                     |Olga Carmona                  |
+------------------------------+------------------------------+
|2025–                         |Misa Rodríguez                |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (3 Articles)

Trainerhistorie

+------------------------------+------------------------------+
|           ZEITRAUM           |            TRAINER           |
+------------------------------+------------------------------+
|2020–2021                     |David Aznar                   |
+------------------------------+------------------------------+
|2021–2025                     |Alberto Toril                 |
+------------------------------+------------------------------+
|2025–                         |Pau Quesada                   |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (3 Articles)

Bekannte ehemalige Spielerinnen

Nationalspielerinnen, die früher bei Real Madrid unter Vertrag standen:

Ivana Andrés
Kosovare Asllani
Marta Cardona
Olga Carmona
Mylène Chavas
Marta Corredera
Daiane
Méline Gérard
Esther González
Sofia Jakobsson
Aurélie Kaci
Melanie Leupolz
Jessica Martínez
Caroline Møller
Maite Oroz
Babett Peter
Hayley Raso
Kenti Robles
Kathellen Sousa
Sofie Svava
Thaisa
Chioma Ubogagu
Claudia Zornoza
Section links: (33 Articles)

Statistiken

Saisonbilanzen

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |      LIGA     |     PLATZ     |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     PUNKTE    |   COPA DE LA  |  SUPERCOPA DE |  UEFA WOMEN’S | ERFOLGREICHSTE|
|               |               |               |               |               |               |               |               |     REINA     |     ESPAÑA    |   CHAMPIONS   |  TORSCHÜTZIN  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     LEAGUE    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Primera        |2.             |23             |5              |6              |75:33          |74:28          |Viertelfinale  |nicht          |nicht          |Kosovare       |
|               |División       |               |               |               |               |               |               |               |qualifiziert   |qualifiziert   |Asllani (17)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Primera        |3.             |19             |3              |8              |41:31          |60:30          |Halbfinale     |Halbfinale     |Viertelfinale  |Esther González|
|               |División       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(17)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Primera        |2.             |24             |3              |3              |80:25          |75:15          |Finale         |Halbfinale     |Gruppenphase   |Caroline Weir  |
|               |División       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(28)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Primera        |2.             |24             |1              |5              |74:33          |73:17          |Viertelfinale  |Halbfinale     |Gruppenphase   |Signe Bruun    |
|               |División       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(14)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Primera        |2.             |24             |4              |2              |87:28          |76:14          |Halbfinale     |Finale         |Viertelfinale  |Alba Redondo   |
|               |División       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(20)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (13 Articles)

Europapokalbilanz

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |   WETTBEWERB  |     RUNDE     |     GEGNER    |     GESAMT    |      HIN      |      RÜCK     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |UEFA Women’s   |2.             |Manchester City|2:1            |1:1 (H)        |1:0 (A)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|               |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |Schytlobud-1   |4:0            |1:0 (A)        |3:0 (H)        |
|               |               |               |Charkiw        |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Breiðablik     |8:0            |5:0 (H)        |3:0 (A)        |
|               |               |               |Kópavogur      |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Paris          |0:6            |0:4 (A)        |0:2 (H)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |FC Barcelona   |3:8            |1:3 (H)        |2:5 (A)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |UEFA Women’s   |Qualifikation  |Sturm Graz     |6:0            |(H)                            |
|               |Champions      |               |               |               |                               |
|               |League         |               |               |               |                               |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Manchester City|1:0            |(H)                            |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Rosenborg      |5:1            |3:0 (A)        |2:1 (H)        |
|               |               |               |Trondheim      |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |Vllaznia       |7:1            |2:0 (A)        |5:1 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Paris          |1:2            |0:0 (H)        |1:2 (A)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |FC Chelsea     |1:3            |0:2 (A)        |1:1 (H)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |UEFA Women’s   |2.             |Vålerenga Oslo |5:1            |2:1 (H)        |3:0 (A)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|               |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |Chelsea FC     |3:4            |2:2 (H)        |1:2 (A)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |BK Häcken      |1:3            |1:2 (A)        |0:1 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Paris FC       |1:3            |1:2 (A)        |0:1 (H)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |UEFA Women’s   |2.             |Sporting       |5:2            |2:1 (A)        |3:1 (H)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|Lissabon       |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |Chelsea FC     |3:5            |2:3 (A)        |1:2 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Celtic Glasgow |7:0            |4:0 (H)        |3:0 (A)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |FC Twente      |10:2           |7:0 (H)        |3:2 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |FC Arsenal     |2:3            |2:0 (H)        |0:3 (A)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |UEFA Women’s   |3.             |Eintracht      |5:1            |2:1 (A)        |3:0 (H)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|Frankfurt      |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Ligaphase      |AS Rom         |6:2            |(H)                            |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Paris          |2:1            |(A)                            |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |                               |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Paris FC       |1:1            |(H)                            |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |FC Arsenal     |1:2            |(A)                            |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |VfL Wolfsburg  |2:0            |(H)                            |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |FC Twente      |-:-            |(A)                            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+

Legende: "(H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung"

Gesamtbilanz: 45 Spiele, 25 Siege, 5 Unentschieden, 15 Niederlagen, 92:52 Tore (Tordifferenz +40)

Section links: (43 Articles)

Zweite Mannschaft

