Rangliste des deutschen Fußballs/2010er

Other articles that mention 'Rangliste des deutschen Fußballs/2010er'

Dieser Artikel gibt eine Übersicht über die Historie der Rangliste des deutschen Fußballs des kicker-Sportmagazins in der Zeit von 2010 bis 2019.

Section links: (2 Articles)

Chronik der 2010er Jahre

"Erläuterung: Die Flagge vor dem Spielernamen gibt die Staatsbürgerschaft des Spielers an bzw. (bei doppelter Staatsbürgerschaft oder nach einem Wechsel der Staatsbürgerschaft) die Nationalmannschaft, für die der Spieler zum Zeitpunkt des Erscheinens der Rangliste spielte oder spielberechtigt war. Ist keine Flagge vor dem Namen eingefügt, so hatte der betreffende Spieler zum Zeitpunkt des Erscheinens der Rangliste die deutsche Staatsbürgerschaft."

Sommer 2010

Veröffentlicht in den kicker-Ausgaben vom 19. Juli 2010 (58/2010), vom 22. Juli 2010 (59/2010), vom 26. Juli 2010 (60/2010) und vom 29. Juli 2010 (61/2010). Die Rangliste bewertet das erste Halbjahr 2010.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    POSITION   |   WELTKLASSE  | INTERNATIONALE|  IM WEITEREN  |
|               |               |     KLASSE    |     KREIS     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torhüter       |–              |Manuel Neuer   |Hans Jörg Butt |
|               |               |(FC Schalke 04)|(FC Bayern     |
|               |               |Tim Wiese      |München)       |
|               |               |(Werder Bremen)|Jaroslav Drobný|
|               |               |               |(Hertha BSC)   |
|               |               |               |Frank Rost     |
|               |               |               |(Hamburger SV) |
|               |               |               |Roman          |
|               |               |               |Weidenfeller   |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund) Jens |
|               |               |               |Lehmann (VfB   |
|               |               |               |Stuttgart)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Innenverteidige|–              |–              |Arne Friedrich |
|r              |               |               |(Hertha BSC)   |
|               |               |               |Benedikt       |
|               |               |               |Höwedes (FC    |
|               |               |               |Schalke 04)    |
|               |               |               |Mats Hummels   |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund) Sami |
|               |               |               |Hyypiä (Bayer  |
|               |               |               |04 Leverkusen) |
|               |               |               |Per Mertesacker|
|               |               |               |(Werder Bremen)|
|               |               |               |Chris          |
|               |               |               |(Eintracht     |
|               |               |               |Frankfurt)     |
|               |               |               |Daniel Van     |
|               |               |               |Buyten (FC     |
|               |               |               |Bayern München)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |Philipp Lahm   |[Image:        |
|defensiv       |               |(FC Bayern     |Italien]       |
|               |               |München)       |Cristian       |
|               |               |               |Molinaro (VfB  |
|               |               |               |Stuttgart)     |
|               |               |               |Sascha Riether |
|               |               |               |(VfL Wolfsburg)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |[Image:        |–              |Toni Kroos     |
|offensiv       |Niederlande]   |               |(Bayer 04      |
|               |Arjen Robben   |               |Leverkusen)    |
|               |(FC Bayern     |               |Marko Marin    |
|               |München)       |               |(Werder Bremen)|
|               |               |               |Marcell Jansen |
|               |               |               |(Hamburger SV) |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Frankreich]    |
|               |               |               |Franck Ribéry  |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Zoran |
|               |               |               |Tošić (1. FC   |
|               |               |               |Köln)          |
|               |               |               |Tranquillo     |
|               |               |               |Barnetta (Bayer|
|               |               |               |04 Leverkusen) |
|               |               |               |Marco Reus     |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
|               |               |               |Kevin          |
|               |               |               |Großkreutz     |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |Bastian        |[Image:        |Torsten Frings |
|defensiv       |Schweinsteiger |Niederlande]   |(Werder Bremen)|
|               |(FC Bayern     |Mark van Bommel|Arturo Vidal   |
|               |München)       |(FC Bayern     |(Bayer 04      |
|               |               |München) Sami  |Leverkusen)    |
|               |               |Khedira (VfB   |Christian      |
|               |               |Stuttgart)     |Träsch (VfB    |
|               |               |               |Stuttgart) Ivan|
|               |               |               |Rakitić (FC    |
|               |               |               |Schalke 04)    |
|               |               |               |Nuri Şahin     |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
|               |               |               |Philipp        |
|               |               |               |Bargfrede      |
|               |               |               |(Werder Bremen)|
|               |               |               |Pirmin         |
|               |               |               |Schwegler      |
|               |               |               |(Eintracht     |
|               |               |               |Frankfurt)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |Thomas Müller  |–              |Mesut Özil     |
|offensiv       |(FC Bayern     |               |(Werder Bremen)|
|               |München)       |               |Zvjezdan       |
|               |               |               |Misimović (VfL |
|               |               |               |Wolfsburg)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stürmer        |Edin Džeko (VfL|Cacau (VfB     |Ciprian Marica |
|               |Wolfsburg)     |Stuttgart)     |(VfB Stuttgart)|
|               |               |Ivica Olić (FC |Miroslav Klose |
|               |               |Bayern München)|(FC Bayern     |
|               |               |Claudio Pizarro|München)       |
|               |               |(Werder Bremen)|Jefferson      |
|               |               |Kevin Kurányi  |Farfán (FC     |
|               |               |(FC Schalke 04)|Schalke 04)    |
|               |               |Lucas Barrios  |Eren Derdiyok  |
|               |               |(Borussia      |(Bayer 04      |
|               |               |Dortmund)      |Leverkusen)    |
|               |               |Stefan Kießling|Mladen Petrić  |
|               |               |(Bayer 04      |(Hamburger SV) |
|               |               |Leverkusen)    |Aristide Bancé |
|               |               |               |(1. FSV Mainz  |
|               |               |               |05)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deutsche im    |–              |–              |Michael Ballack|
|Ausland        |               |               |(FC Chelsea)   |
|               |               |               |Fabian Ernst   |
|               |               |               |(Beşiktaş      |
|               |               |               |Istanbul)      |
|               |               |               |Kevin-Prince   |
|               |               |               |Boateng (FC    |
|               |               |               |Portsmouth)    |
|               |               |               |Steffen Hofmann|
|               |               |               |(SK Rapid Wien)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (90 Articles)

Winter 2010/11

Veröffentlicht in den kicker-Ausgaben vom 27. Dezember 2010 (104+105/2010), vom 3. Januar 2011 (2/2011), vom 6. Januar 2011 (3/2011) und vom 10. Januar 2011 (4/2011). Die Rangliste bewertet das zweite Halbjahr 2010.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    POSITION   |   WELTKLASSE  | INTERNATIONALE|  IM WEITEREN  |
|               |               |     KLASSE    |     KREIS     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torhüter       |Manuel Neuer   |Roman          |Oliver Baumann |
|               |(FC Schalke 04)|Weidenfeller   |(SC Freiburg)  |
|               |               |(Borussia      |Christian      |
|               |               |Dortmund) René |Wetklo (1. FSV |
|               |               |Adler (Bayer 04|Mainz 05)      |
|               |               |Leverkusen) Tim|Daniel Haas    |
|               |               |Wiese (Werder  |(TSG 1899      |
|               |               |Bremen) Hans   |Hoffenheim)    |
|               |               |Jörg Butt (FC  |               |
|               |               |Bayern München)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Innenverteidige|–              |Mats Hummels   |Neven Subotić  |
|r              |               |(Borussia      |(Borussia      |
|               |               |Dortmund)      |Dortmund)      |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Ukraine]       |
|               |               |               |Anatolij       |
|               |               |               |Tymoschtschuk  |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München)       |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Österreich]    |
|               |               |               |Emanuel        |
|               |               |               |Pogatetz       |
|               |               |               |(Hannover 96)  |
|               |               |               |Pedro Geromel  |
|               |               |               |(1. FC Köln)   |
|               |               |               |Nikolče Noveski|
|               |               |               |(1. FSV Mainz  |
|               |               |               |05)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |–              |Philipp Lahm   |
|defensiv       |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Marcel|
|               |               |               |Schmelzer      |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Österreich]    |
|               |               |               |Christian Fuchs|
|               |               |               |(1. FSV Mainz  |
|               |               |               |05) Felix      |
|               |               |               |Bastians (SC   |
|               |               |               |Freiburg)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |Mario Götze    |Ivo Iličević   |
|offensiv       |               |(Borussia      |(1. FC         |
|               |               |Dortmund)      |Kaiserslautern)|
|               |               |Jefferson      |Sidney Sam     |
|               |               |Farfán (FC     |(Bayer 04      |
|               |               |Schalke 04)    |Leverkusen)    |
|               |               |               |Marco Reus     |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
|               |               |               |Sejad Salihović|
|               |               |               |(TSG 1899      |
|               |               |               |Hoffenheim)    |
|               |               |               |Thomas Müller  |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Kevin |
|               |               |               |Großkreutz     |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund) Lukas|
|               |               |               |Podolski (1. FC|
|               |               |               |Köln) [Image:  |
|               |               |               |Frankreich]    |
|               |               |               |Franck Ribéry  |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |–              |Nuri Şahin     |Sven Bender    |
|defensiv       |               |(Borussia      |(Borussia      |
|               |               |Dortmund)      |Dortmund)      |
|               |               |Arturo Vidal   |Christian      |
|               |               |(Bayer 04      |Tiffert (1. FC |
|               |               |Leverkusen)    |Kaiserslautern)|
|               |               |Bastian        |Luiz Gustavo   |
|               |               |Schweinsteiger |(TSG 1899      |
|               |               |(FC Bayern     |Hoffenheim)    |
|               |               |München)       |Pirmin         |
|               |               |               |Schwegler      |
|               |               |               |(Eintracht     |
|               |               |               |Frankfurt)     |
|               |               |               |Simon Rolfes   |
|               |               |               |(Bayer 04      |
|               |               |               |Leverkusen)    |
|               |               |               |Eugen Polanski |
|               |               |               |(1. FSV Mainz  |
|               |               |               |05) Matthias   |
|               |               |               |Lehmann (FC St.|
|               |               |               |Pauli)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |–              |[Image: Japan] |Lewis Holtby   |
|offensiv       |               |Shinji Kagawa  |(1. FSV Mainz  |
|               |               |(Borussia      |05) Renato     |
|               |               |Dortmund)      |Augusto (Bayer |
|               |               |               |04 Leverkusen) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stürmer        |–              |Mario Gómez (FC|André Schürrle |
|               |               |Bayern München)|(1. FSV Mainz  |
|               |               |Theofanis Gekas|05) [Image:    |
|               |               |(Eintracht     |Spanien] Raúl  |
|               |               |Frankfurt)     |(FC Schalke 04)|
|               |               |Papiss Demba   |Hugo Almeida   |
|               |               |Cissé (SC      |(Werder Bremen)|
|               |               |Freiburg) Lucas|[Image:        |
|               |               |Barrios        |Niederlande]   |
|               |               |(Borussia      |Klaas-Jan      |
|               |               |Dortmund)      |Huntelaar (FC  |
|               |               |Didier Ya Konan|Schalke 04)    |
|               |               |(Hannover 96)  |Grafite (VfL   |
|               |               |Srđan Lakić (1.|Wolfsburg)     |
|               |               |FC             |Demba Ba (TSG  |
|               |               |Kaiserslautern)|1899           |
|               |               |Edin Džeko (VfL|Hoffenheim)    |
|               |               |Wolfsburg)     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deutsche im    |–              |Mesut Özil     |Robert Huth    |
|Ausland        |               |(Real Madrid)  |(Stoke City)   |
|               |               |               |Fabian Ernst   |
|               |               |               |(Beşiktaş      |
|               |               |               |Istanbul) Sami |
|               |               |               |Khedira (Real  |
|               |               |               |Madrid) Kevin  |
|               |               |               |Kurányi (FK    |
|               |               |               |Dynamo Moskau) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (99 Articles)

Sommer 2011

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    POSITION   |   WELTKLASSE  | INTERNATIONALE|  IM WEITEREN  |
|               |               |     KLASSE    |     KREIS     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torhüter       |Manuel Neuer   |Roman          |Ron-Robert     |
|               |(FC Schalke 04)|Weidenfeller   |Zieler         |
|               |               |(Borussia      |(Hannover 96)  |
|               |               |Dortmund)      |Kevin Trapp (1.|
|               |               |Michael Rensing|FC             |
|               |               |(1. FC Köln)   |Kaiserslautern)|
|               |               |               |Tom Starke (TSG|
|               |               |               |1899           |
|               |               |               |Hoffenheim) Tim|
|               |               |               |Wiese (Werder  |
|               |               |               |Bremen)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Innenverteidige|–              |Mats Hummels   |Philipp        |
|r              |               |(Borussia      |Wollscheid (1. |
|               |               |Dortmund)      |FC Nürnberg)   |
|               |               |               |Neven Subotić  |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund) Pedro|
|               |               |               |Geromel (1. FC |
|               |               |               |Köln) Benedikt |
|               |               |               |Höwedes (FC    |
|               |               |               |Schalke 04)    |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Österreich]    |
|               |               |               |Martin Stranzl |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |–              |Łukasz Piszczek|
|defensiv       |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
|               |               |               |Philipp Lahm   |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Marcel|
|               |               |               |Schmelzer      |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Vereinigte     |
|               |               |               |Staaten]       |
|               |               |               |Timothy        |
|               |               |               |Chandler (1. FC|
|               |               |               |Nürnberg)      |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Österreich]    |
|               |               |               |Christian Fuchs|
|               |               |               |(1. FSV Mainz  |
|               |               |               |05) Michal     |
|               |               |               |Kadlec (Bayer  |
|               |               |               |04 Leverkusen) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |[Image:        |Mario Götze    |Marco Reus     |
|offensiv       |Niederlande]   |(Borussia      |(Borussia      |
|               |Arjen Robben   |Dortmund)      |Mönchengladbach|
|               |(FC Bayern     |[Image:        |)              |
|               |München)       |Frankreich]    |[Image:        |
|               |               |Franck Ribéry  |Österreich]    |
|               |               |(FC Bayern     |Martin Harnik  |
|               |               |München)       |(VfB Stuttgart)|
|               |               |               |Kevin          |
|               |               |               |Großkreutz     |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
|               |               |               |Gonzalo Castro |
|               |               |               |(Bayer 04      |
|               |               |               |Leverkusen)    |
|               |               |               |Jefferson      |
|               |               |               |Farfán (FC     |
|               |               |               |Schalke 04)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |–              |Arturo Vidal   |Sven Bender    |
|defensiv       |               |(Bayer 04      |(Borussia      |
|               |               |Leverkusen)    |Dortmund)      |
|               |               |Nuri Şahin     |Christian      |
|               |               |(Borussia      |Tiffert (1. FC |
|               |               |Dortmund)      |Kaiserslautern)|
|               |               |               |Sérgio Pinto   |
|               |               |               |(Hannover 96)  |
|               |               |               |Bastian        |
|               |               |               |Schweinsteiger |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Elkin |
|               |               |               |Soto (1. FSV   |
|               |               |               |Mainz 05) Peer |
|               |               |               |Kluge (FC      |
|               |               |               |Schalke 04)    |
|               |               |               |Timmy Simons   |
|               |               |               |(1. FC         |
|               |               |               |Nürnberg)      |
|               |               |               |Torsten Frings |
|               |               |               |(Werder Bremen)|
|               |               |               |Eugen Polanski |
|               |               |               |(1. FSV Mainz  |
|               |               |               |05) Zdravko    |
|               |               |               |Kuzmanović (VfB|
|               |               |               |Stuttgart)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |–              |Thomas Müller  |Tamás Hajnal   |
|offensiv       |               |(FC Bayern     |(VfB Stuttgart)|
|               |               |München)       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stürmer        |Mario Gómez (FC|Lucas Barrios  |[Image:        |
|               |Bayern München)|(Borussia      |Spanien] Raúl  |
|               |               |Dortmund)      |(FC Schalke 04)|
|               |               |Papiss Demba   |Mario Mandžukić|
|               |               |Cissé (SC      |(VfL Wolfsburg)|
|               |               |Freiburg)      |Mladen Petrić  |
|               |               |Milivoje       |(Hamburger SV) |
|               |               |Novakovič (1.  |Didier Ya Konan|
|               |               |FC Köln) André |(Hannover 96)  |
|               |               |Schürrle (1.   |               |
|               |               |FSV Mainz 05)  |               |
|               |               |Lukas Podolski |               |
|               |               |(1. FC Köln)   |               |
|               |               |Claudio Pizarro|               |
|               |               |(Werder Bremen)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deutsche im    |–              |Mesut Özil     |Robert Huth    |
|Ausland        |               |(Real Madrid)  |(Stoke City)   |
|               |               |               |Sami Khedira   |
|               |               |               |(Real Madrid)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (94 Articles)

Winter 2011/12

Veröffentlicht in den kicker-Ausgaben vom 27. Dezember 2011 (104+105/2011), vom 2. Januar 2012 (1+2/2012), vom 5. Januar 2012 (3/2012) und vom 9. Januar 2012 (4/2012). Die Rangliste bewertet das zweite Halbjahr 2011.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    POSITION   |   WELTKLASSE  | INTERNATIONALE|  IM WEITEREN  |
|               |               |     KLASSE    |     KREIS     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torhüter       |–              |Manuel Neuer   |Ron-Robert     |
|               |               |(FC Bayern     |Zieler         |
|               |               |München) Bernd |(Hannover 96)  |
|               |               |Leno (Bayer 04 |Lars Unnerstall|
|               |               |Leverkusen)    |(FC Schalke 04)|
|               |               |Roman          |Simon Jentzsch |
|               |               |Weidenfeller   |(FC Augsburg)  |
|               |               |(Borussia      |Thomas Kraft   |
|               |               |Dortmund)      |(Hertha BSC)   |
|               |               |Marc-André ter |Diego Benaglio |
|               |               |Stegen         |(VfL Wolfsburg)|
|               |               |(Borussia      |Michael Rensing|
|               |               |Mönchengladbach|(1. FC Köln)   |
|               |               |)              |               |
|               |               |Sven Ulreich   |               |
|               |               |(VfB Stuttgart)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Innenverteidige|–              |Holger         |[Image:        |
|r              |               |Badstuber (FC  |Österreich]    |
|               |               |Bayern München)|Martin Stranzl |
|               |               |Mats Hummels   |(Borussia      |
|               |               |(Borussia      |Mönchengladbach|
|               |               |Dortmund)      |)              |
|               |               |Daniel Van     |Serdar Tasci   |
|               |               |Buyten (FC     |(VfB Stuttgart)|
|               |               |Bayern München)|Jérôme Boateng |
|               |               |Dante (Borussia|(FC Bayern     |
|               |               |Mönchengladbach|München)       |
|               |               |)              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |Philipp Lahm   |Łukasz Piszczek|
|defensiv       |               |(FC Bayern     |(Borussia      |
|               |               |München)       |Dortmund) Filip|
|               |               |               |Daems (Borussia|
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
|               |               |               |Rafinha (FC    |
|               |               |               |Bayern München)|
|               |               |               |Benedikt       |
|               |               |               |Höwedes (FC    |
|               |               |               |Schalke 04)    |
|               |               |               |Christian Lell |
|               |               |               |(Hertha BSC)   |
|               |               |               |Marcel         |
|               |               |               |Schmelzer      |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |Marco Reus     |Juan Arango    |
|offensiv       |               |(Borussia      |(Borussia      |
|               |               |Mönchengladbach|Mönchengladbach|
|               |               |)              |)              |
|               |               |[Image:        |Jefferson      |
|               |               |Frankreich]    |Farfán (FC     |
|               |               |Franck Ribéry  |Schalke 04)    |
|               |               |(FC Bayern     |[Image:        |
|               |               |München) Mario |Österreich]    |
|               |               |Götze (Borussia|Martin Harnik  |
|               |               |Dortmund)      |(VfB Stuttgart)|
|               |               |Thomas Müller  |Patrick        |
|               |               |(FC Bayern     |Herrmann       |
|               |               |München)       |(Borussia      |
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |Bastian        |Sven Bender    |William Kvist  |
|defensiv       |Schweinsteiger |(Borussia      |(VfB Stuttgart)|
|               |(FC Bayern     |Dortmund) Lars |Luiz Gustavo   |
|               |München)       |Bender (Bayer  |(FC Bayern     |
|               |               |04 Leverkusen) |München)       |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Ukraine]       |
|               |               |               |Anatolij       |
|               |               |               |Tymoschtschuk  |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Sérgio|
|               |               |               |Pinto (Hannover|
|               |               |               |96) [Image:    |
|               |               |               |Vereinigte     |
|               |               |               |Staaten]       |
|               |               |               |Jermaine Jones |
|               |               |               |(FC Schalke 04)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |–              |Toni Kroos (FC |Raffael (Hertha|
|offensiv       |               |Bayern München)|BSC) [Image:   |
|               |               |[Image:        |Österreich]    |
|               |               |Spanien] Raúl  |Andreas        |
|               |               |(FC Schalke 04)|Ivanschitz (1. |
|               |               |               |FSV Mainz 05)  |
|               |               |               |[Image: Japan] |
|               |               |               |Shinji Kagawa  |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Dortmund)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stürmer        |Mario Gómez (FC|Claudio Pizarro|Mario Mandžukić|
|               |Bayern München)|(Werder Bremen)|(VfL Wolfsburg)|
|               |               |[Image:        |Mohammed       |
|               |               |Niederlande]   |Abdellaoue     |
|               |               |Klaas-Jan      |(Hannover 96)  |
|               |               |Huntelaar (FC  |Papiss Demba   |
|               |               |Schalke 04)    |Cissé (SC      |
|               |               |Lukas Podolski |Freiburg)      |
|               |               |(1. FC Köln)   |               |
|               |               |Robert         |               |
|               |               |Lewandowski    |               |
|               |               |(Borussia      |               |
|               |               |Dortmund)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deutsche im    |–              |Miroslav Klose |Sami Khedira   |
|Ausland        |               |(Lazio Rom)    |(Real Madrid)  |
|               |               |               |Mesut Özil     |
|               |               |               |(Real Madrid)  |
|               |               |               |Kevin Kurányi  |
|               |               |               |(FK Dynamo     |
|               |               |               |Moskau)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (93 Articles)

Sommer 2012

Veröffentlicht in den kicker-Ausgaben vom 2. Juli 2012 (54/2012), vom 5. Juli 2012 (55/2012), vom 9. Juli 2012 (56/2012) und vom 12. Juli 2012 (57/2012). Die Rangliste bewertet das erste Halbjahr 2012.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    POSITION   |   WELTKLASSE  | INTERNATIONALE|  IM WEITEREN  |
|               |               |     KLASSE    |     KREIS     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Torhüter       |–              |Manuel Neuer   |Diego Benaglio |
|               |               |(FC Bayern     |(VfL Wolfsburg)|
|               |               |München)       |Oliver Baumann |
|               |               |Marc-André ter |(SC Freiburg)  |
|               |               |Stegen         |Sven Ulreich   |
|               |               |(Borussia      |(VfB Stuttgart)|
|               |               |Mönchengladbach|Tim Wiese      |
|               |               |)              |(Werder Bremen)|
|               |               |Ron-Robert     |Simon Jentzsch |
|               |               |Zieler         |(FC Augsburg)  |
|               |               |(Hannover 96)  |Thomas Kraft   |
|               |               |Bernd Leno     |(Hertha BSC)   |
|               |               |(Bayer 04      |Michael Rensing|
|               |               |Leverkusen)    |(1. FC Köln)   |
|               |               |Roman          |               |
|               |               |Weidenfeller   |               |
|               |               |(Borussia      |               |
|               |               |Dortmund)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Innenverteidige|–              |Mats Hummels   |Georg          |
|r              |               |(Borussia      |Niedermeier    |
|               |               |Dortmund)      |(VfB Stuttgart)|
|               |               |Holger         |Neven Subotić  |
|               |               |Badstuber (FC  |(Borussia      |
|               |               |Bayern München)|Dortmund)      |
|               |               |Sokratis       |Jérôme Boateng |
|               |               |(Werder Bremen)|(FC Bayern     |
|               |               |               |München)       |
|               |               |               |Sebastian      |
|               |               |               |Langkamp (FC   |
|               |               |               |Augsburg)      |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Niederlande]   |
|               |               |               |Roel Brouwers  |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
|               |               |               |Serdar Tasci   |
|               |               |               |(VfB Stuttgart)|
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Österreich]    |
|               |               |               |Martin Stranzl |
|               |               |               |(Borussia      |
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
|               |               |               |Dante (Borussia|
|               |               |               |Mönchengladbach|
|               |               |               |)              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |Łukasz Piszczek|Marcel         |
|defensiv       |               |(Borussia      |Schmelzer      |
|               |               |Dortmund)      |(Borussia      |
|               |               |Philipp Lahm   |Dortmund) Filip|
|               |               |(FC Bayern     |Daems (Borussia|
|               |               |München)       |Mönchengladbach|
|               |               |[Image:        |)              |
|               |               |Österreich]    |[Image:        |
|               |               |David Alaba (FC|Österreich]    |
|               |               |Bayern München)|Christian Fuchs|
|               |               |               |(FC Schalke 04)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Außenbahn      |–              |[Image:        |Juan Arango    |
|offensiv       |               |Frankreich]    |(Borussia      |
|               |               |Franck Ribéry  |Mönchengladbach|
|               |               |(FC Bayern     |)              |
|               |               |München) Jakub |Lars Stindl    |
|               |               |Błaszczykowski |(Hannover 96)  |
|               |               |(Borussia      |Daniel         |
|               |               |Dortmund)      |Caligiuri (SC  |
|               |               |[Image:        |Freiburg)      |
|               |               |Österreich]    |Ashkan Dejagah |
|               |               |Martin Harnik  |(VfL Wolfsburg)|
|               |               |(VfB Stuttgart)|               |
|               |               |[Image:        |               |
|               |               |Niederlande]   |               |
|               |               |Arjen Robben   |               |
|               |               |(FC Bayern     |               |
|               |               |München)       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |–              |İlkay Gündoğan |Sebastian Kehl |
|defensiv       |               |(Borussia      |(Borussia      |
|               |               |Dortmund)      |Dortmund) Lars |
|               |               |               |Bender (Bayer  |
|               |               |               |04 Leverkusen) |
|               |               |               |Cédric Makiadi |
|               |               |               |(SC Freiburg)  |
|               |               |               |Bastian        |
|               |               |               |Schweinsteiger |
|               |               |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München) Elkin |
|               |               |               |Soto (1. FSV   |
|               |               |               |Mainz 05)      |
|               |               |               |Stefan Reinartz|
|               |               |               |(Bayer 04      |
|               |               |               |Leverkusen)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mittelfeld     |[Image: Japan] |–              |Toni Kroos (FC |
|offensiv       |Shinji Kagawa  |               |Bayern München)|
|               |(Borussia      |               |Thomas Müller  |
|               |Dortmund)      |               |(FC Bayern     |
|               |               |               |München)       |
|               |               |               |[Image:        |
|               |               |               |Spanien] Raúl  |
|               |               |               |(FC Schalke 04)|
|               |               |               |Daniel Didavi  |
|               |               |               |(1. FC         |
|               |               |               |Nürnberg)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stürmer        |–              |[Image:        |Vedad Ibišević |
|               |               |Niederlande]   |(VfB Stuttgart)|
|               |               |Klaas-Jan      |Mame Diouf     |
|               |               |Huntelaar (FC  |(Hannover 96)  |
|               |               |Schalke 04)    |Mohamed Zidan  |
|               |               |Mario Gómez (FC|(1. FSV Mainz  |
|               |               |Bayern München)|05)            |
|               |               |Robert         |               |
|               |               |Lewandowski    |               |
|               |               |(Borussia      |               |
|               |               |Dortmund) Marco|               |
|               |               |Reus (Borussia |               |
|               |               |Mönchengladbach|               |
|               |               |)              |               |
|               |               |Mario Mandžukić|               |
|               |               |(VfL Wolfsburg)|               |
|               |               |Patrick Helmes |               |
