Portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen (port.: "Seleção Portuguesa de Futebol Feminino") repräsentiert Portugal im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem portugiesischen Fußballverbandes unterstellt. Im internationalen Vergleich gehört die portugiesische Auswahl zu den durchschnittlich starken Nationen. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen kann die Frauenauswahl keine nennenswerten Erfolge vorweisen. 2016 konnte sich die Mannschaft erstmals für ein großes Fußballturnier qualifizieren, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017.

Zur EM 2017 konnten sie sich als letztes Team qualifizieren. Trotz eines Sieges gegen Schottland schied sie in der Vorrunde aus.

In der Qualifikation für die EM 2022 traf Portugal unter anderem auf den zweimaligen EM-Teilnehmer Finnland und auf den letzten WM-Teilnehmer Schottland. Außer gegen Finnland konnte die Mannschaft gegen alle anderen Teams gewinnen und belegten den zweiten Platz. In den Play-offs scheiterten sie knapp an Russland, dennoch durften sie am Turnier teilnehmen, da Russland wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine suspendiert wurde. Nach einem Unentschieden gegen die Schweiz zu Beginn folgten eine knappe 2:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Niederlande sowie ein deutliches 0:5 gegen Olympiazweiten Schweden. Dadurch schied das Team als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

In der FIFA-Weltrangliste wurde im August 2023 mit Rang 19 die bisher beste Platzierung erreicht, wozu auch der Sieg gegen Vietnam und das Remis gegen die USA bei der ersten WM-Teilnahme beitrugen.

Quick Facts: PortugalRepublica Portuguesa

Logo des FPF

Spitzname(n): Seleção das Quinas

Verband:

Konföderation: UEFA

Technischer Sponsor: Nike

Cheftrainer: Francisco Neto

Kapitänin: Dolores Silva

Rekordspielerin: Ana Borges (187)

Rekordtorschützin: Edite Fernandes (39)

Heimstadion: Wechselnde Stadien

FIFA-Code: POR

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

350 Spiele

115 Siege

56 Unentschieden

179 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

Frankreich 0:0 Portugal

(Le Mans, Frankreich; 24. Oktober 1981)

Höchste Siege

Armenien 0:8 Portugal

(Jerewan, Armenien; 17. September 2011)

Portugal 8:0 Moldau

(Setúbal, Portugal; 24. November 2017)

Höchste Niederlage

Deutschland 13:0 Portugal

(Reutlingen, Deutschland; 15. November 2003)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 1 ("Erste": 2023)

Beste Ergebnisse: Vorrunde 2023

Europameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 2 ("Erste": 2017)

Beste Ergebnisse: Vorrunde 2017, 2022

"(Stand: 26. Oktober 2025)"

Section links: (44 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaften

+------------------------------+------------------------------+
|1991: nicht teilgenommen 1995:|2011: nicht qualifiziert 2015:|
|nicht qualifiziert 1999: nicht|nicht qualifiziert 2019: nicht|
|qualifiziert 2003: nicht      |qualifiziert 2023: Vorrunde   |
|qualifiziert 2007: nicht      |2027: Gegner in der           |
|qualifiziert                  |Qualifikation sind Finnland,  |
|                              |die Slowakei und Lettland. Die|
|                              |Qualifikation ist nur über die|
|                              |Play-offs möglich.            |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (13 Articles)

Europameisterschaften

→ "Hauptartikel: Portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Europameisterschaften"

+------------------------------+------------------------------+
|1984: nicht qualifiziert 1987:|2001: nicht qualifiziert 2005:|
|nicht qualifiziert 1989: nicht|nicht qualifiziert 2009: nicht|
|qualifiziert 1991: nicht      |qualifiziert 2013: nicht      |
|qualifiziert 1993: nicht      |qualifiziert 2017: Vorrunde   |
|qualifiziert 1995: nicht      |2022: Vorrunde 2025: Vorrunde,|
|qualifiziert 1997: nicht      |Aufstieg in Liga A der UEFA   |
|qualifiziert                  |Women’s Nations League 2025   |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (18 Articles)

Olympische Spiele

Die Qualifikation erfolgte bis 2020 über die WM-Endrunde, ab 2024 über die UEFA Women’s Nations League.

+------------------------------+------------------------------+
|1996: nicht qualifiziert 2000:|2012: nicht qualifiziert 2016:|
|nicht qualifiziert 2004: nicht|nicht qualifiziert 2020: nicht|
|qualifiziert 2008: nicht      |qualifiziert 2024: nicht      |
|qualifiziert                  |qualifiziert                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (9 Articles)

Nations League

2023/24: Liga A2 – 4. Platz, Abstieg in Liga B für die Qualifikation zur EM 2025
2025: Liga A3 – 4. Platz, Abstieg in Liga B für die Qualifikation zur WM 2027
Section links: (2 Articles)

Algarve-Cup

Die portugiesische Mannschaft nahm als Ausrichter neben dem skandinavischen Co-Organisator Dänemark an allen bisherigen Austragungen des Algarve-Cups teil, konnte aber erstmals 2018 mit dem dritten Platz einen der ersten vier Plätze erreichen. Die beste Platzierung zuvor war der fünfte Platz bei der ersten Austragung 1994 als nur sechs Mannschaften teilnahmen. Seitdem von 2003 bis 2014 die vier schlechteren Mannschaften in der Gruppe C starteten und somit keinen der ersten sechs Plätze belegen konnten, spielte Portugal immer in der Gruppe C. Mit je 19 Toren war Carla Couto zusammen mit Abby Wambach bis 2013 Rekordtorschützin des Turniers, wurde dann aber von Wambach noch überboten. Portugal spielte bisher gegen 30 der 35 weiteren Teilnehmer, nur gegen Belgien (erste Teilnahme 2016), Deutschland, die Schweiz (erste Teilnahme 2015), Spanien (erste Teilnahme 2017) und Südkorea (erste Teilnahme 2018) gab es noch keine Spiele beim Algarve-Cup. Die Spiele gegen die aktuell besten Mannschaften fanden alle vor 2003 statt. 2015 hatte Portugal nach einer Änderung des Modus, wonach auch der Sieger der Gruppe C das Endspiel erreichen konnte, was Frankreich auch gelang, erstmals wieder die Chance das Finale zu erreichen, wurde aber nur Gruppenletzter, so dass gegen China um Platz 11 gespielt wurde. Portugal gewann nach Elfmeterschießen und wurde somit Elfter. 2016 fand das Turnier wieder nur mit acht und zudem schwächeren Mannschaften statt, wodurch Portugal erneut die Chance auf den Turniersieg hatte, aber alle Gruppenspiele und auch das Spiel um den siebten Platz verlor. 2018 spielte Portugal in Gruppe A, wobei wieder alle Gruppensieger die Chance auf den Turniersieg hatten. Portugal gewann dabei in den Gruppenspielen erstmals gegen eine asiatische Mannschaft (China) und Norwegen und erreichte das Spiel um Platz 3 gegen Australien, gegen das es in den Gruppenspielen ein torloses Remis gab. Im Spiel um den dritten Platz konnte dann auch erstmals gegen Australien gewonnen werden – nach zuvor zwei torlosen Remis. Damit gelang den Portugiesinnen auch erstmals ein Sieg gegen eine in den Top 10 der FIFA-Weltrangliste platzierte Mannschaft.

Section links: (5 Articles)

Kader

Siehe auch: EM-Kader

Folgende Spielerinnen wurden am 17. Oktober 2025 für die Freundschaftsspiele gegen die USA nominiert.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |      NAME     |     VEREIN    |  GEBURTSDATUM |     DEBÜT     |    EINSÄTZE   |      TORE     |LETZTER EINSATZ|
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                                                      TOR                                                      |
+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22             |Sierra         |AFC Toronto    |04.7.2003      |2024           |001            |00             |27.02.2024     |
|               |Cota-Yarde     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Patrícia Morais|SC Braga       |17.06.1992     |2011           |101            |00             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Inês Pereira   |Deportivo La   |26.05.1999     |2018           |050            |00             |23.10.2025     |
|               |               |Coruña         |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                             ABWEHR                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|03             |Lúcia Alves    |Benfica        |22.10.1997     |2021           |027            |02             |26.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Catarina Amado |Benfica        |21.07.1999     |2021           |052            |02             |26.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |Érica          |Sporting       |26.12.2006     |–              |000            |00             |               |
|               |Cancelinha     |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Carole         |Benfica        |03.05.1990     |2008           |184            |25             |26.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |Carolina       |SCU Torreense  |03.04.2002     |2025           |003            |00             |26.10.2025     |
|               |Correia        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Beatriz Fonseca|Sporting       |15.09.1998     |2024           |007            |01             |26.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Diana Gomes    |Benfica        |26.07.1998     |2017           |061            |08             |26.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Bárbara Lopes  |SCU Torreense  |15.01.2002     |2025           |001            |00             |23.06-2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Alice Marques  |FC Sevilla     |04.05.2005     |2025           |001            |00             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                           MITTELFELD                                                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|08             |Maria Alagoa   |SC Braga       |21.04.2003     |2024           |003            |00             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Andreia Faria  |al-Nassr FC    |19.04.2000     |2020           |035            |02             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Andreia Jacinto|Real Sociedad  |08.06.2002     |2020           |057            |01             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07             |Kika Nazareth  |FC Barcelona   |17.11.2002     |2020           |047            |10             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |Fátima Pinto   |Racing         |16.01.1996     |2013           |096            |05             |24.10.2025     |
|               |               |Straßburg      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Tatiana Pinto  |Juventus Turin |28.03.1994     |2014           |131            |07             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Dolores Silva  |UD Levante     |07.08.1991     |2009           |177            |18             |26.10.2025     |
|               |[Image: ein    |               |               |               |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                            ANGRIFF                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21             |Maísa Correia  |Sporting       |11.10.2006     |2025           |001            |00             |24.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Stephanie      |UNAM Pumas     |10.06.1994     |2024           |004            |01             |26.10.2025     |
|               |Ribeiro        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Carolina       |Sporting       |31.08.2006     |2025           |001            |00             |24.10.2025     |
|               |Santiago       |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Diana Silva    |Benfica        |04.06.1995     |2014           |122            |26             |26.10.2025     |
|               |               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Jéssica Silva  |al-Hilal       |11.12.1994     |2011           |127            |19             |26.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Folgende Spielerinnen stehen zudem im erweiterten Kader oder wurden seit 2021 eingesetzt oder berufen.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |     VEREIN    |  GEBURTSDATUM |     DEBÜT     |  LÄNDERSPIELE |      TORE     |LETZTER EINSATZ|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      TOR                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Rute Costa     |Benfica        |01.06.1994     |2017           |008            |00             |15.11.2022     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bárbara Santos |Marítimo       |06.01.1994     |               |000            |00             |               |
|               |Funchal        |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     ABWEHR                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mariana Azevedo|FC Porto       |27.09.1995     |2022           |002            |00             |12.04.2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Borges     |Benfica        |15.06.1990     |2009           |187            |11             |07.07.2025     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |[Image: ein    |
|               |               |               |               |               |               |weißes C in    |
|               |               |               |               |               |               |blauem Kreis]  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alicia Correia |SC Braga       |29.04.2003     |2020           |013            |00             |29.10.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bruna Costa    |Sporting       |10.04.1999     |2022           |001            |00             |15.11.2022     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bruna Lourenço |Racing         |10.04.1999     |               |000            |00             |               |
|               |Strasbourg     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Giovana Maia   |Res Donna Roma |03.02.1997     |2024           |001            |00             |27.02.2024     |
|               |FC             |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Inês Maia      |Beşiktaş       |17.06.1999     |               |000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Joana Marchão  |Servette FC    |24.10.1996     |2017           |057            |03             |11.07.2025     |
|               |Chênois Féminin|               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maria Miller   |SC Braga       |12.05.2003     |               |000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Clara Moreira  |FC Metz        |21.02.2001     |               |000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ágata Pimenta  |SC Braga       |17.05.1995     |2019           |003            |00             |15.11.2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sílvia Rebelo  |Benfica        |20.05.1989     |2008           |124            |01             |27.07.2023 1   |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nelly Rodrigues|FC Nantes      |27.05.2003     |2024           |002            |00             |29.10.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Rute       |SC Braga       |29.01.1998     |2021           |008            |00             |29.10.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Seiça      |Tigres Femenil |26.03.2001     |2023           |014            |00             |03.07.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                   MITTELFELD                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Beatriz        |Benfica        |19.05.2001     |               |000            |00             |               |
|Cameirão       |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Samara Lino    |Sporting       |14.01.1999     |–              |000            |00             |–              |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Vanessa Marques|Vitória        |12.04.1996     |2012           |089            |12             |11.04.2023     |
|               |Guimarães      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Joana Martins  |Sporting       |04.10.2000     |2019           |008            |00             |16.07.2024     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cláudia Neto   |Sporting       |18.04.1988     |2006           |135            |19             |13.04.2021     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Andreia Norton |Benfica        |15.08.1996     |2016           |102            |05             |11.07.2025     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                    ANGRIFF                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Kelsey Araújo  |Le Havre AC    |03.04.1998     |2022           |002            |00             |15.11.2022 2   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Capeta     |Sporting       |22.12.1997     |2017           |051            |11             |11.07.2025     |
|               |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Dias       |ABB Fomget SK  |02.10.1997     |2021           |015            |00             |03.06.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Telma          |Sporting       |11.10.2001     |2018           |043            |08             |11.07.2025     |
|Encarnação     |Lissabon       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mélissa Gomes  |Rio Ave FC     |27.04.1994     |2013           |021            |00             |27.02.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nádia Gomes    |Chicago Red    |09.11.1996     |2018           |002            |01             |07.03.2018     |
|               |Stars          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Carolina Mendes|Racing Power FC|27.11.1987     |2006           |124            |24             |30.05.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Suzane Pires   |Santos FC      |17.08.1992     |2015           |028            |00             |15.11.2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (69 Articles)

Rekordspielerinnen

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |     SPIELE    |      TORE     |    POSITION   |    ZEITRAUM   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Borges     |187            |11             |Angriff        |2009–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Carole         |184            |25             |Abwehr         |2008–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dolores Silva  |177            |18             |Mittelfeld     |2009–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Carla Couto    |145            |29             |Angriff        |1993–2012      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cláudia Neto   |136            |19             |Mittelfeld     |2006–2021      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Edite          |132            |39             |Angriff        |1998–2016      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tatiana Pinto  |131            |07             |Mittelfeld     |2014–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jéssica Silva  |127            |19             |Angriff        |2011–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Carolina Mendes|124            |24             |Angriff        |2006–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sílvia Rebelo  |124            |02             |Abwehr         |2008–2024      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Diana Silva    |122            |26             |Angriff        |2014–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Paula Cristina |102            |09             |Mittelfeld     |1995–2010      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Andreia Norton |102            |05             |Mittelfeld     |2016–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Patrícia Morais|101            |00             |Tor            |2008–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fátima Pinto   |096            |05             |Mittelfeld     |2013–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ana Rita       |090            |05             |Abwehr         |1996–2008      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Vanessa Marques|089            |12             |Mittelfeld     |2012–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Carla Cristina |082            |00             |Tor            |1995–2006      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bé             |078            |05             |Abwehr         |1993–2002      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maria João     |076            |04             |Mittelfeld     |1994–2003      |
|Xavier         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Patrícia       |075            |13             |Angriff        |1993–2002      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (16 Articles)

Spiele gegen Nationalmannschaften aus dem deutschsprachigen Raum

"Alle Ergebnisse aus portugiesischer Sicht."

Deutschland

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25. Oktober    |Wolfsburg      |0:9            |WM-Qualifikatio|
|2001           |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4. Mai 2002    |Barcelos       |0:8            |WM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15. November   |Reutlingen     |0:13           |EM-Qualifikatio|
|2003           |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7. Februar 2004|Albufeira      |0:11           |EM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. November   |Faro           |1:3            |WM-Qualifikatio|
|2021           |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9. April 2022  |Bielefeld      |0:3            |WM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Schweiz

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. Oktober 1982|Solothurn      |0:2            |EM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. April 1983  |Coimbra        |1:1            |EM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27. November   |Leiria         |0:1            |EM-Qualifikatio|
|1999           |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. April 2000  |Chêne-Bourg    |2:0            |EM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14. Januar 2014|Funchal        |1:2            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16. Januar 2014|Machico        |1:2            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10. Februar    |Cesar          |2:1            |               |
|2015           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12. Februar    |Santa Maria da |1:0            |               |
|2015           |Feira          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. März 2019   |Vila Real de   |1:3            |Algarve-Cup    |
|               |Santo António  |               |2019           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|9. Juli 2022   |Leigh          |2:2            |EM 2022        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (12 Articles)

Österreich

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6. März 2009   |Faro           |1:0            |Algarve-Cup    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. März 2010   |Faro           |2:1            |Algarve-Cup    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19. November   |Pombal         |0:1            |EM-Qualifikatio|
|2011           |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5. April 2012  |Wiener Neustadt|0:1            |EM-Qualifikatio|
|               |               |               |n              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5. März 2014   |Parchal        |3:2            |Algarve-Cup    |
|               |               |               |2014           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12. März 2014  |Faro/Loulé     |1:2            |Algarve-Cup    |
|               |               |               |2014 Spiel um  |
|               |               |               |Platz 11       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27. Oktober    |Altach         |1:2            |UEFA Women’s   |
|2023           |               |               |Nations League |
|               |               |               |2023/24        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31. Oktober    |Varzim         |1:2            |UEFA Women’s   |
|2023           |               |               |Nations League |
|               |               |               |2023/24        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Siehe auch

Liste der Länderspiele der portugiesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
Portugiesische Fußballnationalmannschaft
Section links: (2 Articles)

Weblinks

Commons: Portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 207 referenced articles
Search for articles that mention 'Portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 40.34 KB. 65.40% smaller than original: 116.6 KB 🤮

Fetched: 1049 ms. Converted: 736 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0