Persönlichkeit des Jahres (Fußball)

Other articles that mention 'Persönlichkeit des Jahres (Fußball)'

Seit 1990 kürt das Fachmagazin Kicker jedes Jahr die Persönlichkeit des Jahres im deutschen Fußball. Bis zum Jahr 2019 hieß die Auszeichnung "Mann des Jahres".

Section links: (3 Articles)

Bisherige Titelträger

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     | PERSÖNLICHKEIT|VEREIN/MANNSCHA|   TÄTIGKEIT   | VORANGEGANGENE|
|               |               |       FT      |               |    ERFOLGE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1990           |Franz          |Deutsche       |Teamchef       |Weltmeister    |
|               |Beckenbauer    |Nationalmannsch|               |               |
|               |               |aft            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Karl-Heinz     |1. FC          |Cheftrainer    |Meister        |
|               |Feldkamp       |Kaiserslautern |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1992           |Erich Ribbeck  |FC Bayern      |Cheftrainer    |               |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1993           |Winfried       |Karlsruher SC  |Cheftrainer    |Qualifikation  |
|               |Schäfer        |               |               |für den        |
|               |               |               |               |UEFA-Cup       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994           |Volker Finke   |SC Freiburg    |Cheftrainer    |Klassenerhalt  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |Berti Vogts    |Deutsche       |Bundestrainer  |               |
|               |               |Nationalmannsch|               |               |
|               |               |aft            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1996           |Thomas Helmer  |FC Bayern      |Spieler        |UEFA-Cup-Sieger|
|               |               |München        |               |,              |
|               |               |               |               |Europameister  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1997           |Otto Rehhagel  |1. FC          |Cheftrainer    |Bundesliga-Aufs|
|               |               |Kaiserslautern |               |tieg           |
+---------------+---------------+               +               +---------------+
|1998           |Otto Rehhagel  |               |               |Meister        |
|               |(2)            |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Lothar Matthäus|FC Bayern      |Spieler        |Meister,       |
|               |               |München        |               |Pokalfinalist, |
|               |               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Finalist,    |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballer des  |
|               |               |               |               |Jahres         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2000           |Rudi Völler    |Deutsche       |Teamchef       |               |
|               |               |Nationalmannsch|               |               |
|               |               |aft            |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2001           |Oliver Kahn    |FC Bayern      |Spieler        |Meister,       |
|               |               |München        |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Sieger,      |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballer des  |
|               |               |               |               |Jahres         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002           |Michael Ballack|Bayer 04       |Spieler        |Vizemeister,   |
|               |               |Leverkusen / FC|               |Pokalfinalist, |
|               |               |Bayern München |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Finalist     |
|               |               |               |               |(Bayer 04      |
|               |               |               |               |Leverkusen),   |
|               |               |               |               |Vize-Weltmeiste|
|               |               |               |               |r,             |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballer des  |
|               |               |               |               |Jahres         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |Felix Magath   |VfB Stuttgart  |Cheftrainer    |Vizemeister,   |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004           |Thomas Schaaf  |Werder Bremen  |Cheftrainer    |Meister,       |
|               |               |               |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005           |Thomas Doll    |Hamburger SV   |Cheftrainer    |UI-Cup-Sieger  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006           |Franz          |Präsident des Organisationskomitees der        |
|               |Beckenbauer (2)|Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland          |
+---------------+---------------+-----------------------------------------------+
|2007           |Ivan Klasnić   |Werder Bremen  |Spieler        |Comeback nach  |
|               |               |               |               |Nierentransplan|
|               |               |               |               |tation         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008           |Franck Ribéry  |FC Bayern      |Spieler        |Meister,       |
|               |               |München        |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballer des  |
|               |               |               |               |Jahres         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009           |Felix Magath   |VfL Wolfsburg /|Cheftrainer    |Meister (VfL   |
|               |(2)            |FC Schalke 04  |               |Wolfsburg),    |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010           |Bastian        |FC Bayern      |Spieler        |Meister,       |
|               |Schweinsteiger |München        |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Finalist,    |
|               |               |               |               |WM-Dritter     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Joachim Löw    |Deutsche       |Bundestrainer  |Qualifikation  |
|               |               |Nationalmannsch|               |zur            |
|               |               |aft            |               |Europameistersc|
|               |               |               |               |haft           |
|               |               |               |               |2012 mit 10    |
|               |               |               |               |Siegen aus 10  |
|               |               |               |               |Spielen        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012           |Jürgen Klopp   |Borussia       |Cheftrainer    |Meister,       |
|               |               |Dortmund       |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013           |Franck Ribéry  |FC Bayern      |Spieler        |Meister,       |
|               |(2)            |München        |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Sieger,      |
|               |               |               |               |Europas        |
|               |               |               |               |Fußballer des  |
|               |               |               |               |Jahres         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014           |Joachim Löw (2)|Deutsche       |Bundestrainer  |Weltmeister,   |
|               |               |Nationalmannsch|               |Deutschlands   |
|               |               |aft            |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Dirk Schuster  |SV Darmstadt 98|Cheftrainer    |Bundesliga-Aufs|
|               |               |               |               |tieg           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016           |Toni Kroos     |Real Madrid    |Spieler        |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Sieger,      |
|               |               |               |               |UEFA-Super-Cup-|
|               |               |               |               |Sieger,        |
|               |               |               |               |Klub-Weltmeiste|
|               |               |               |               |r              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017           |Christian      |SC Freiburg    |Cheftrainer    |Qualifikation  |
|               |Streich        |               |               |für die 3.     |
|               |               |               |               |Qualifikationsr|
|               |               |               |               |unde           |
|               |               |               |               |der Europa     |
|               |               |               |               |League         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018           |Fredi Bobic    |Eintracht      |Sportvorstand  |Pokalsieger    |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Jürgen Klopp   |FC Liverpool   |Cheftrainer    |Vizemeister,   |
|               |(2)            |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Sieger,      |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020           |Hansi Flick    |FC Bayern      |Cheftrainer    |Meister,       |
|               |               |München        |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |               |e-Sieger,      |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021           |Robert         |FC Bayern      |Spieler        |Meister,       |
|               |Lewandowski    |München        |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballer des  |
|               |               |               |               |Jahres, Rekorde|
|               |               |               |               |der meisten    |
|               |               |               |               |Tore in einer  |
|               |               |               |               |Saison und     |
|               |               |               |               |innerhalb eines|
|               |               |               |               |Kalenderjahres |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022           |Alexandra Popp |VfL Wolfsburg  |Spielerin      |Vize-Europameis|
|               |               |               |               |terin,         |
|               |               |               |               |Meisterin,     |
|               |               |               |               |Pokalsiegerin  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Frank Schmidt  |1. FC          |Cheftrainer    |Bundesliga-Aufs|
|               |               |Heidenheim     |               |tieg           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024           |Xabi Alonso    |Bayer 04       |Cheftrainer    |Meister,       |
|               |               |Leverkusen     |               |Pokalsieger,   |
|               |               |               |               |Europa-League-F|
|               |               |               |               |inalist,       |
|               |               |               |               |Deutschlands   |
|               |               |               |               |Fußballtrainer |
|               |               |               |               |des Jahres     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (111 Articles)

Statistik

Die meisten Auszeichnungen nach Personen

Section links: (7 Articles)

Die meisten Auszeichnungen nach Team

Section links: (20 Articles)

Siehe auch

Fußballer des Jahres (Deutschland)
Fußballtrainer des Jahres (Deutschland)
Section links: (2 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 143 referenced articles
Search for articles that mention 'Persönlichkeit des Jahres (Fußball)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 18.11 KB. 38.86% smaller than original: 29.63 KB 🤮

Fetched: 877 ms. Converted: 590 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0