Olympische Sommerspiele 2012/Fußball – Frauen

Other articles that mention 'Olympische Sommerspiele 2012/Fußball – Frauen'
+-------------------------------------------------------------+
|Fußballturniere bei den Olympischen Spielen 2012             |
+-------------------------------------------------------------+
|Frauen                        |Männer                        |
+------------------------------+------------------------------+

Diese Seite enthält alle Spiele des olympischen Fußballturniers der Frauen von 2012 in Großbritannien mit allen statistischen Details.

Quick Facts: Olympische Ringe

Sportart: Fußball

Geschlecht: Frauen

Teilnehmer: 221 Athleten in 12 Mannschaften

Wettkampfort:

Wettkampfphase: 25. Juli bis 9. August 2012

Medaillengewinnerinnen

Vereinigte Staaten

Japan

Kanada

← 2008: 2016 →

Section links: (16 Articles)

Vorrunde

Gruppe E

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Großbritannien |3              |3              |0              |0              |005:000        |+5             |09             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Brasilien      |3              |2              |0              |1              |006:100        |+5             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Neuseeland     |3              |1              |0              |2              |003:300        |±0             |03             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Kamerun        |3              |0              |0              |3              |001:110        |−10            |00             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Großbritannien – Neuseeland 1:0 (0:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|         GROßBRITANNIEN        |           NEUSEELAND          |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |25. Juli 2012 um 16:00 Uhr     |               |
|Vereinigtes    |(17:00 Uhr MESZ) in Cardiff    |               |
|Königreich]    |(Millennium Stadium) Zuschauer:|               |
|               |24.445 Schiedsrichterin: Kari  |               |
|               |Seitz ( Vereinigte Staaten)    |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Karen Bardsley |Jenny Bindon – |               |
|               |– Alex Scott,  |Ria Percival,  |               |
|               |Steph Houghton,|Katie Hoyle,   |               |
|               |Casey Stoney   |Abby Erceg,    |               |
|               |[Image: ein    |Rebecca Smith  |               |
|               |weißes C in    |[Image: ein    |               |
|               |blauem Kreis] ,|weißes C in    |               |
|               |Ifeoma Dieke – |blauem Kreis] ,|               |
|               |Jill Scott, Kim|Ali Riley –    |               |
|               |Little (46.    |Hayley Moorwood|               |
|               |Ellen White),  |(60. Betsy     |               |
|               |Anita Asante – |Hassett),      |               |
|               |Karen Carney   |Kirsty Yallop  |               |
|               |(89. Fara      |(75. Annalie   |               |
|               |Williams),     |Longo) – Amber |               |
|               |Kelly Smith    |Hearn, Sarah   |               |
|               |(69. Rachel    |Gregorius,     |               |
|               |Yankey), Eniola|Hannah         |               |
|               |Aluko          |Wilkinson      |               |
|               |Cheftrainer:   |Cheftrainer:   |               |
|               |Hope Powell    |Tony Readings (|               |
|               |               |Vereinigtes    |               |
|               |               |Königreich)    |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Houghton   |               |               |
|               |(64.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten] Asante |Karten]        |               |
|               |(3.)           |Wilkinson (43.)|               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (41 Articles)

Kamerun – Brasilien 0:5 (0:2)

+-------------------------------+-------------------------------+
|            KAMERUN            |           BRASILIEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |25. Juli 2012 um 18:45 Uhr     |               |
|               |(19:45 Uhr MESZ) in Cardiff    |               |
|               |(Millennium Stadium) Zuschauer:|               |
|               |30.847 Schiedsrichterin: Jenny |               |
|               |Palmqvist ( Schweden)          |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Annette Ngo    |Andréia –      |               |
|               |Ndom –         |Érika, Maurine,|               |
|               |Christine      |Renata Costa – |               |
|               |Manie,         |Ester, Formiga |               |
|               |Augustine      |(81.           |               |
|               |Ejangue,       |Grazielle),    |               |
|               |Claudine       |Francielle     |               |
|               |Meffometou –   |(90.+2'        |               |
|               |Françoise Bella|Daiane), Bruna |               |
|               |[Image: ein    |– Fabiana,     |               |
|               |weißes C in    |Thaís Guedes   |               |
|               |blauem Kreis] ,|(46.           |               |
|               |Jeannette      |Cristiane),    |               |
|               |Yango, Ajara   |Marta [Image:  |               |
|               |Nchout (64.    |ein weißes C in|               |
|               |Francine Zouga)|blauem Kreis]  |               |
|               |– Gabrielle    |Cheftrainer:   |               |
|               |Onguéné, Raïssa|Jorge Barcellos|               |
|               |Feudjio (71.   |               |               |
|               |Gaëlle         |               |               |
|               |Enganamouit),  |               |               |
|               |Michèle Mani,  |               |               |
|               |Bébéy Beyene   |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Carl Enow      |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Tor]   |               |
|               |               |0:1 Francielle |               |
|               |               |(7.) [Image:   |               |
|               |               |Tor] 0:2 Renata|               |
|               |               |Costa (10.)    |               |
|               |               |[Image:        |               |
|               |               |Strafstoß] 0:3 |               |
|               |               |Marta (73.,    |               |
|               |               |Foulelfmeter)  |               |
|               |               |[Image: Tor]   |               |
|               |               |0:4 Cristiane  |               |
|               |               |(78.) [Image:  |               |
|               |               |Tor] 0:5 Marta |               |
|               |               |(88.)          |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten] Manie  |Karten] Formiga|               |
|               |(6.), Yango    |(75.)          |               |
|               |(61.)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (38 Articles)

Neuseeland – Brasilien 0:1 (0:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|           NEUSEELAND          |           BRASILIEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |28. Juli 2012 um 14:30 Uhr     |               |
|               |(15:30 Uhr MESZ) in Cardiff    |               |
|               |(Millennium Stadium) Zuschauer:|               |
|               |30.103 Schiedsrichterin:       |               |
|               |Bibiana Steinhaus (            |               |
|               |Deutschland)                   |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Jenny Bindon – |Andréia –      |               |
|               |Ria Percival,  |Érika, Maurine,|               |
|               |Katie Hoyle,   |Renata Costa – |               |
|               |Abby Erceg,    |Ester, Formiga,|               |
|               |Rebecca Smith  |Francielle (58.|               |
|               |[Image: ein    |Thaís Guedes), |               |
|               |weißes C in    |Bruna – Fabiana|               |
|               |blauem Kreis] ,|(88. Daiane),  |               |
|               |Ali Riley –    |Marta [Image:  |               |
|               |Hayley Moorwood|ein weißes C in|               |
|               |(77. Kirsty    |blauem Kreis] ,|               |
|               |Yallop), Betsy |Cristiane      |               |
|               |Hassett (87.   |               |               |
|               |Annalie Longo) |               |               |
|               |– Amber Hearn, |               |               |
|               |Sarah          |               |               |
|               |Gregorius,     |               |               |
|               |Hannah         |               |               |
|               |Wilkinson (81. |               |               |
|               |Rosie White)   |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Tony Readings (|               |               |
|               |Vereinigtes    |               |               |
|               |Königreich)    |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Tor]   |               |
|               |               |0:1 Cristiane  |               |
|               |               |(86.)          |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Gelbe  |[Image: Gelbe  |               |
|               |Karten]        |Karten] Andréia|               |
|               |Wilkinson      |(90.+3')       |               |
|               |(75.), Hoyle   |               |               |
|               |(85.)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (40 Articles)

Großbritannien – Kamerun 3:0 (2:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|         GROßBRITANNIEN        |            KAMERUN            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |28. Juli 2012 um 17:15 Uhr     |               |
|Vereinigtes    |(18:15 Uhr MESZ) in Cardiff    |               |
|Königreich]    |(Millennium Stadium) Zuschauer:|               |
|               |31.141 Schiedsrichterin: Hong  |               |
|               |Eun-ha ( Südkorea)             |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Karen Bardsley |Annette Ngo    |               |
|               |– Alex Scott,  |Ndom –         |               |
|               |Steph Houghton,|Christine      |               |
|               |Casey Stoney   |Manie,         |               |
|               |[Image: ein    |Augustine      |               |
|               |weißes C in    |Ejangue,       |               |
|               |blauem Kreis] ,|Claudine       |               |
|               |Ifeoma Dieke   |Meffometou –   |               |
|               |(68. Sophie    |Francine Zouga,|               |
|               |Bradley) – Jill|Françoise Bella|               |
|               |Scott, Kim     |[Image: ein    |               |
|               |Little, Anita  |weißes C in    |               |
|               |Asante (60.    |blauem Kreis] ,|               |
|               |Fara Williams) |Jeannette Yango|               |
|               |– Karen Carney,|(62. Ajara     |               |
|               |Kelly Smith    |Nchout) –      |               |
|               |(46. Rachel    |Gabrielle      |               |
|               |Yankey), Eniola|Onguéné,       |               |
|               |Aluko          |Michèle Mani   |               |
|               |Cheftrainer:   |(79. Gaëlle    |               |
|               |Hope Powell    |Enganamouit),  |               |
|               |               |Bébéy Beyene   |               |
|               |               |(33. Bibi      |               |
|               |               |Medoua),       |               |
|               |               |Adrienne Iven  |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Carl Enow      |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Stoney     |               |               |
|               |(18.) [Image:  |               |               |
|               |Tor] 2:0 J.    |               |               |
|               |Scott (23.)    |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |3:0 Houghton   |               |               |
|               |(82.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten] Manie  |               |
|               |               |(17.), Medoua  |               |
|               |               |(36.)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (37 Articles)

Neuseeland – Kamerun 3:1 (1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|           NEUSEELAND          |            KAMERUN            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |31. Juli 2012 um 19:45 Uhr     |               |
|               |(20:45 Uhr MESZ) in Coventry   |               |
|               |(City of Coventry Stadium)     |               |
|               |Zuschauer: 11.425              |               |
|               |Schiedsrichterin: Christina    |               |
|               |Pedersen ( Norwegen)           |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Jenny Bindon – |Annette Ngo    |               |
|               |Ria Percival,  |Ndom –         |               |
|               |Katie Hoyle,   |Augustine      |               |
|               |Abby Erceg,    |Ejangue, Bibi  |               |
|               |Rebecca Smith  |Medoua, Ysis   |               |
|               |[Image: ein    |Sonkeng –      |               |
|               |weißes C in    |Yvonne         |               |
|               |blauem Kreis] ,|Chibosso,      |               |
|               |Ali Riley –    |Francine Zouga |               |
|               |Betsy Hassett, |(78. Gaëlle    |               |
|               |Annalie Longo  |Enganamouit),  |               |
|               |(82. Kirsty    |Françoise Bella|               |
|               |Yallop) – Amber|[Image: ein    |               |
|               |Hearn, Sarah   |weißes C in    |               |
|               |Gregorius (65. |blauem Kreis]  |               |
|               |Hayley         |(58. Jeannette |               |
|               |Moorwood),     |Yango) – Ajara |               |
|               |Rosie White    |Nchout (46.    |               |
|               |Cheftrainer:   |Michèle Mani), |               |
|               |Tony Readings (|Gabrielle      |               |
|               |Vereinigtes    |Onguéné, Raïssa|               |
|               |Königreich)    |Feudjio,       |               |
|               |               |Adrienne Iven  |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Carl Enow      |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:0 Smith (43.)|3:1 Onguéné    |               |
|               |[Image:        |(75.)          |               |
|               |Eigentor] 2:0  |               |               |
|               |Sonkeng (49.,  |               |               |
|               |Eigentor)      |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |3:0 Gregorius  |               |               |
|               |(62.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten] Medoua |               |
|               |               |(21.), Ejangue |               |
|               |               |(51.), Yango   |               |
|               |               |(76.)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (38 Articles)

Großbritannien – Brasilien 1:0 (1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|         GROßBRITANNIEN        |           BRASILIEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |31. Juli 2012 um 19:45 Uhr     |               |
|Vereinigtes    |(20:45 Uhr MESZ) in London     |               |
|Königreich]    |(Wembley-Stadion) Zuschauer:   |               |
|               |70.584 Schiedsrichterin: Carol |               |
|               |Anne Chenard ( Kanada)         |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Karen Bardsley |Andréia –      |               |
|               |– Alex Scott,  |Érika, Maurine |               |
|               |Steph Houghton,|(46. Daiane),  |               |
|               |Sophie Bradley,|Renata Costa – |               |
|               |Casey Stoney   |Ester (72.     |               |
|               |[Image: ein    |Grazielle),    |               |
|               |weißes C in    |Rosana,        |               |
|               |blauem Kreis] –|Francielle,    |               |
|               |Jill Scott, Kim|Bruna (46.     |               |
|               |Little, Anita  |Aline) – Thaís |               |
|               |Asante – Karen |Guedes, Marta  |               |
|               |Carney (84.    |[Image: ein    |               |
|               |Fara Williams),|weißes C in    |               |
|               |Kelly Smith    |blauem Kreis] ,|               |
|               |(85. Ellen     |Cristiane      |               |
|               |White), Eniola |Cheftrainer:   |               |
|               |Aluko (63.     |Jorge Barcellos|               |
|               |Rachel Yankey) |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Hope Powell    |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Houghton   |               |               |
|               |(2.)           |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten] Bruna  |               |
|               |               |(32.),         |               |
|               |               |Francielle     |               |
|               |               |(56.), Aline   |               |
|               |               |(68.)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (40 Articles)

Gruppe F

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Schweden       |3              |1              |2              |0              |006:300        |+3             |05             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Japan          |3              |1              |2              |0              |002:100        |+1             |05             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Kanada         |3              |1              |1              |1              |006:400        |+2             |04             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Südafrika      |3              |0              |1              |2              |001:700        |−6             |01             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Japan – Kanada 2:1 (2:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|             JAPAN             |             KANADA            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: Japan] |25. Juli 2012 um 17:00 Uhr     |               |
|               |(18:00 Uhr MESZ) in Coventry   |               |
|               |(City of Coventry Stadium)     |               |
|               |Zuschauer: 14.119              |               |
|               |Schiedsrichterin: Kirsi        |               |
|               |Heikkinen ( Finnland)          |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Miho Fukumoto –|Erin McLeod –  |               |
|               |Aya Sameshima, |Carmelina      |               |
|               |Saki Kumagai,  |Moscato, Rhian |               |
|               |Azusa          |Wilkinson (71. |               |
|               |Iwashimizu,    |Robyn Gayle),  |               |
|               |Yukari Kinga – |Candace        |               |
|               |Nahomi         |Chapman, Lauren|               |
|               |Kawasumi,      |Sesselmann (69.|               |
|               |Mizuho         |Chelsea        |               |
|               |Sakaguchi,     |Stewart) –     |               |
|               |Homare Sawa,   |Kaylyn Kyle    |               |
|               |Aya Miyama     |(76. Kelly     |               |
|               |[Image: ein    |Parker), Diana |               |
|               |weißes C in    |Matheson,      |               |
|               |blauem Kreis] –|Desiree Scott, |               |
|               |Shinobu Ohno   |Sophie Schmidt |               |
|               |(65. Kozue     |– Christine    |               |
|               |Ando), Yūki    |Sinclair       |               |
|               |Ōgimi          |[Image: ein    |               |
|               |Cheftrainer:   |weißes C in    |               |
|               |Norio Sasaki   |blauem Kreis] ,|               |
|               |               |Melissa        |               |
|               |               |Tancredi       |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |John Herdman ( |               |
|               |               |Vereinigtes    |               |
|               |               |Königreich)    |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:0 Kawasumi   |2:1 Tancredi   |               |
|               |(33.) [Image:  |(55.)          |               |
|               |Tor] 2:0 Miyama|               |               |
|               |(44.)          |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (39 Articles)

Schweden – Südafrika 4:1 (3:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|            SCHWEDEN           |           SÜDAFRIKA           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image:        |25. Juli 2012 um 19:45 Uhr     |               |
|Schweden]      |(20:45 Uhr MESZ) in Coventry   |               |
|               |(City of Coventry Stadium)     |               |
|               |Zuschauer: 18.290              |               |
|               |Schiedsrichterin: Salomé di    |               |
|               |Iorio ( Argentinien)           |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Hedvig Lindahl |Roxanne Barker |               |
|               |– Linda        |– Nothando     |               |
|               |Sembrant, Emma |Vilakazi,      |               |
|               |Berglund, Sara |Amanda Sister, |               |
|               |Thunebro, Lina |Janine van Wyk |               |
|               |Nilsson – Nilla|– Kylie Louw,  |               |
|               |Fischer [Image:|Amanda Dlamini |               |
|               |ein weißes C in|[Image: ein    |               |
|               |blauem Kreis]  |weißes C in    |               |
|               |(60. Johanna   |blauem Kreis] ,|               |
|               |Almgren), Lisa |Noko Matlou    |               |
|               |Dahlkvist,     |(62. Marry     |               |
|               |Marie          |Ntsweng),      |               |
|               |Hammarström    |Portia Modise, |               |
|               |(84. Antonia   |Refiloe Jane – |               |
|               |Göransson),    |Mpumi Nyandeni,|               |
|               |Caroline Seger |Andisiwe Mgcoyi|               |
|               |– Lotta Schelin|(80. Sanah     |               |
|               |(73. Kosovare  |Mollo)         |               |
|               |Asllani), Sofia|Cheftrainer:   |               |
|               |Jakobsson      |Joseph Mkhonza |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |Thomas Dennerby|               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:0 Fischer    |3:1 Modise     |               |
|               |(7.) [Image:   |(60.)          |               |
|               |Tor] 2:0       |               |               |
|               |Dahlkvist (20.)|               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |3:0 Schelin    |               |               |
|               |(21.) [Image:  |               |               |
|               |Tor] 4:1       |               |               |
|               |Schelin (63.)  |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten]        |               |
|               |               |Vilakazi (86.) |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (33 Articles)

Japan – Schweden 0:0

+-------------------------------+-------------------------------+
|             JAPAN             |            SCHWEDEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: Japan] |28. Juli 2012 um 12:00 Uhr     |[Image:        |
|               |(13:00 Uhr MESZ) in Coventry   |Schweden]      |
|               |(City of Coventry Stadium)     |               |
|               |Zuschauer: 14.160              |               |
|               |Schiedsrichterin: Quetzalli    |               |
|               |Alvarado Godínez ( Mexiko)     |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Miho Fukumoto –|Hedvig Lindahl |               |
|               |Aya Sameshima, |– Linda        |               |
|               |Saki Kumagai,  |Sembrant, Emma |               |
|               |Azusa          |Berglund,      |               |
|               |Iwashimizu,    |Annica         |               |
|               |Yukari Kinga – |Svensson, Sara |               |
|               |Nahomi         |Thunebro       |               |
|               |Kawasumi,      |[Image: ein    |               |
|               |Mizuho         |weißes C in    |               |
|               |Sakaguchi,     |blauem Kreis] –|               |
|               |Homare Sawa    |Lisa Dahlkvist |               |
|               |(59. Asuna     |(87. Antonia   |               |
|               |Tanaka), Aya   |Göransson),    |               |
|               |Miyama [Image: |Marie          |               |
|               |ein weißes C in|Hammarström,   |               |
|               |blauem Kreis] –|Johanna Almgren|               |
|               |Shinobu Ohno   |(63. Kosovare  |               |
|               |(81. Mana      |Asllani),      |               |
|               |Iwabuchi), Yūki|Caroline Seger |               |
|               |Ōgimi (90.+2'  |– Lotta        |               |
|               |Kozue Ando)    |Schelin, Sofia |               |
|               |Cheftrainer:   |Jakobsson (78. |               |
|               |Norio Sasaki   |Lina Nilsson)  |               |
|               |               |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Thomas Dennerby|               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten]        |               |
|               |               |Thunebro (22.) |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (40 Articles)

Kanada – Südafrika 3:0 (1:0)

+-------------------------------+-------------------------------+
|             KANADA            |           SÜDAFRIKA           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |28. Juli 2012 um 14:45 Uhr     |               |
|               |(15:45 Uhr MESZ) in Coventry   |               |
|               |(City of Coventry Stadium)     |               |
|               |Zuschauer: 14.753              |               |
|               |Schiedsrichterin: Christina    |               |
|               |Pedersen ( Norwegen)           |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Karina LeBlanc |Thokozile      |               |
|               |– Carmelina    |Mndaweni –     |               |
|               |Moscato, Robyn |Amanda Sister, |               |
|               |Gayle (68.     |Janine van Wyk,|               |
|               |Chelsea        |Zamandosi Cele |               |
|               |Stewart), Rhian|– Kylie Louw,  |               |
|               |Wilkinson,     |Amanda Dlamini |               |
|               |Lauren         |[Image: ein    |               |
|               |Sesselmann –   |weißes C in    |               |
|               |Kaylyn Kyle    |blauem Kreis] ,|               |
|               |(74. Jonelle   |Gabisile       |               |
|               |Filigno), Diana|Hlumbane,      |               |
|               |Matheson,      |Refiloe Jane,  |               |
|               |Desiree Scott, |Mpumi Nyandeni |               |
|               |Sophie Schmidt |– Portia Modise|               |
|               |– Christine    |(83. Noko      |               |
|               |Sinclair       |Matlou),       |               |
|               |[Image: ein    |Andiwise Mgcoyi|               |
|               |weißes C in    |(69. Sanah     |               |
|               |blauem Kreis] ,|Mollo)         |               |
|               |Melissa        |Cheftrainer:   |               |
|               |Tancredi (87.  |Joseph Mkhonza |               |
|               |Brittany Timko)|               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |John Herdman ( |               |               |
|               |Vereinigtes    |               |               |
|               |Königreich)    |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |1:0 Tancredi   |               |               |
|               |(7.) [Image:   |               |               |
|               |Tor] 2:0       |               |               |
|               |Sinclair (58.) |               |               |
|               |[Image: Tor]   |               |               |
|               |3:0 Sinclair   |               |               |
|               |(86.)          |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten] Modise |               |
|               |               |(53.)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (33 Articles)

Japan – Südafrika 0:0

+-------------------------------+-------------------------------+
|             JAPAN             |           SÜDAFRIKA           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|[Image: Japan] |31. Juli 2012 um 14:30 Uhr     |               |
|               |(15:30 Uhr MESZ) in Cardiff    |               |
|               |(Millennium Stadium) Zuschauer:|               |
|               |24.202 Schiedsrichterin:       |               |
|               |Efthalia Mitsi ( Griechenland) |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Ayumi Kaihori –|Thokozile      |               |
|               |Kyoko Yano,    |Mndaweni –     |               |
|               |Saki Kumagai,  |Nothando       |               |
|               |Azusa          |Vilakazi,      |               |
|               |Iwashimizu,    |Janine van Wyk,|               |
|               |Yukari Kinga – |Zamandosi Cele,|               |
|               |Mana Iwabuchi  |Refiloe Jane – |               |
|               |(58. Nahomi    |Kylie Louw (90.|               |
|               |Kawasumi), Aya |Marry Ntsweng),|               |
|               |Miyama [Image: |Amanda Dlamini |               |
|               |ein weißes C in|[Image: ein    |               |
|               |blauem Kreis]  |weißes C in    |               |
|               |(77. Mizuho    |blauem Kreis] ,|               |
|               |Sakaguchi),    |Gabisile       |               |
|               |Asuna Tanaka,  |Hlumbane (61.  |               |
|               |Megumi Takase –|Amanda Sister),|               |
|               |Kozue Ando,    |Mpumi Nyandeni |               |
|               |Karina Maruyama|– Noko Matlou  |               |
|               |(90.+3' Yūki   |(61. Sanah     |               |
|               |Ōgimi)         |Mollo), Portia |               |
|               |Cheftrainer:   |Modise         |               |
|               |Norio Sasaki   |Cheftrainer:   |               |
|               |               |Joseph Mkhonza |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (30 Articles)

Kanada – Schweden 2:2 (1:2)

+-------------------------------+-------------------------------+
|             KANADA            |            SCHWEDEN           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|               |31. Juli 2012 um 14:30 Uhr     |[Image:        |
|               |(15:30 Uhr MESZ) in Newcastle  |Schweden]      |
|               |(St. James’ Park) Zuschauer:   |               |
|               |12.719 Schiedsrichterin: Hong  |               |
|               |Eun-ah ( Südkorea)             |               |
+               +-------------------------------+               +
|               |Erin McLeod –  |Hedvig Lindahl |               |
|               |Carmelina      |– Linda        |               |
|               |Moscato, Rhian |Sembrant, Emma |               |
|               |Wilkinson,     |Berglund, Sara |               |
|               |Lauren         |Thunebro, Lina |               |
|               |Sesselmann,    |Nilsson – Nilla|               |
|               |Marie-Ève Nault|Fischer [Image:|               |
|               |(86. Chelsea   |ein weißes C in|               |
|               |Stewart) –     |blauem Kreis]  |               |
|               |Diana Matheson,|(53. Lisa      |               |
|               |Desiree Scott, |Dahlkvist),    |               |
|               |Sophie Schmidt |Kosovare       |               |
|               |(88. Kelly     |Asllani (63.   |               |
|               |Parker) –      |Johanna        |               |
|               |Christine      |Almgren), Marie|               |
|               |Sinclair       |Hammarström,   |               |
|               |[Image: ein    |Caroline Seger |               |
|               |weißes C in    |– Lotta        |               |
|               |blauem Kreis] ,|Schelin, Sofia |               |
|               |Melissa        |Jakobsson      |               |
|               |Tancredi,      |Cheftrainer:   |               |
|               |Jonelle Filigno|Thomas Dennerby|               |
|               |(75. Kaylyn    |               |               |
|               |Kyle)          |               |               |
|               |Cheftrainer:   |               |               |
|               |John Herdman ( |               |               |
|               |Vereinigtes    |               |               |
|               |Königreich)    |               |               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |[Image: Tor]   |[Image: Tor]   |               |
|               |1:2 Tancredi   |0:1 Hammarström|               |
|               |(43.) [Image:  |(14.) [Image:  |               |
|               |Tor] 2:2       |Tor] 0:2       |               |
|               |Tancredi (84.) |Jakobsson (16.)|               |
+               +---------------+---------------+               +
|               |               |[Image: Gelbe  |               |
|               |               |Karten] Fischer|               |
|               |               |(29.), Nilsson |               |
|               |               |(61.)          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (41 Articles)

Gruppe G

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      PL.      |      LAND     |      SP.      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Vereinigte     |3              |3              |0              |0              |008:200        |+6             |09             |
|               |Staaten        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Frankreich     |3              |2              |0              |1              |008:400        |+4             |06             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Nordkorea      |3              |1              |0              |2              |002:600        |−4             |03             |
