Olympische Jugend-Sommerspiele 2014/Beachvolleyball

Other articles that mention 'Olympische Jugend-Sommerspiele 2014/Beachvolleyball'
+-------------------------------------------------------------+
| BEACHVOLLEYBALL BEI DEN II. OLYMPISCHEN JUGEND-SOMMERSPIELEN|
+-------------------------------------------------------------+
|      [IMAGE: OLYMPISCHE RINGE] OLYMPISCHE RINGE [IMAGE:     |
|                       BEACHVOLLEYBALL]                      |
+-------------------------------------------------------------+
|                        INFORMATIONEN                        |
+-------------------------------------------------------------+
|Teilnehmer:                   |144 Athleten                  |
+------------------------------+------------------------------+
|Datum:                        |17. August–27. August         |
+------------------------------+------------------------------+
|Austragungsort:               |Youth Olympic Sports Park     |
+------------------------------+------------------------------+
|Wettkampfort:                 |Nanjing                       |
+------------------------------+------------------------------+
|Entscheidungen:               |2                             |
+------------------------------+------------------------------+
|        ← SINGAPUR 2010       |      BUENOS AIRES 2018 →     |
+------------------------------+------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|               OLYMPISCHE JUGEND-SOMMERSPIELE 2014 (MEDAILLENSPIEGEL BASKETBALL)               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|     PLATZ     |   MANNSCHAFT  |    [IMAGE:    |    [IMAGE:    |    [IMAGE:    |     TOTAL     |
|               |               | GOLDMEDAILLEN]|SILBERMEDAILLEN|BRONZEMEDAILLEN|               |
|               |               |               |       ]       |       ]       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Russland       |1              |—              |—              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Brasilien      |1              |—              |—              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Venezuela      |—              |1              |—              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Kanada         |—              |1              |—              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Argentinien    |—              |—              |1              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|0              |Deutschland    |—              |—              |1              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014 in der chinesischen Metropole Nanjing wurden zwei Wettbewerbe im Beachvolleyball ausgetragen.

Die Spiele fanden vom 17. bis zum 27. August im Youth Olympic Sports Park statt.

Section links: (23 Articles)

Jungen

Vorrunde

Pool A

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |URU            |Mauricio       |5              |5              |0              |10:1           |174:119        |10             |
|               |               |Sebastian      |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Vieyto Acosta  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Marco Cairus   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Lucarelli      |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |FIN            |Miro Maattanen |5              |4              |1              |9:2            |176:122        |9              |
|               |               |Santeri Siren  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |KAZ            |Yegor Dmitriyev|5              |3              |2              |6:5            |154:168        |8              |
|               |               |Sergey         |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Polichshuk     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |OMA            |S. S. S. Z. Al |5              |2              |3              |4:7            |136:176        |7              |
|               |               |Hammadi Ahid   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Khalid Hashil  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Al Sahi        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |VIN            |Rodell Christy |5              |1              |4              |4:8            |139:194        |6              |
|               |               |Fraser Delshun |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Kezron Welcome |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |NGR            |Phillip Ayobami|5              |0              |5              |0:10           |0:210          |0              |
|               |               |Akande Samuel  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Morris         |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Pool B

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |GER            |Niklas Rudolf  |5              |5              |0              |10:1           |229:164        |10             |
|               |               |Eric Stadie    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |BRA            |Arthur Diego   |5              |4              |1              |9:2            |227:164        |9              |
|               |               |Mariano Lanci  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |George Souto   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Maior Wanderley|               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |NZL            |Nate Moore     |5              |3              |2              |6:5            |191:195        |8              |
|               |               |Kahurangi      |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Robinson       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |LTU            |Matas Navickas |5              |2              |3              |4:6            |193:199        |7              |
|               |               |Edvinas        |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Vaskelis       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |CGO            |Moussa Botouli |5              |1              |4              |2:8            |163:215        |6              |
|               |               |Ilombola       |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Johfrat Veldich|               |               |               |               |               |               |
|               |               |Itoua Ossolo   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |JAM            |Shavar Bryan   |5              |0              |5              |1:10           |159:225        |5              |
|               |               |Rojey          |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Hutchinson     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Pool C

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |PUR            |Sergio Figueroa|5              |5              |0              |10:1           |222:138        |10             |
|               |               |Velez Daniel   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Andres Rivera  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Aparicio       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |FRA            |Arnaud         |5              |4              |1              |9:2            |216:130        |9              |
|               |               |Gauthier-Rat   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Arnaud Loiseau |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |GHA            |Philip Kwabena |5              |3              |2              |6:7            |218:234        |8              |
|               |               |Amissah        |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Nicholas Tetteh|               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |PER            |Luis           |5              |2              |3              |5:7            |209:216        |7              |
|               |               |Bramont-Arias  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Jimy Heredia   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |IRI            |Keyvan Sahneh  |5              |1              |4              |4:8            |196:218        |6              |
|               |               |Mohammadreza   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Shobeiri       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |ISV            |Carlos Rosa    |5              |0              |5              |1:10           |97:223         |5              |
|               |               |Ajia Shweeney  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Pool D

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |UKR            |Illja Kowaljow |5              |4              |1              |9:2            |187:150        |9              |
|               |               |Oleh Plotnyzkyj|               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |ARG            |Santiago Karim |5              |4              |1              |8:3            |167:132        |9              |
|               |               |Aulisi Leandro |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Nicolas Aveiro |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |CAN            |Jake Macneil   |5              |3              |2              |7:4            |164:155        |8              |
|               |               |Andrew Richards|               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |THA            |Surin Jongklang|5              |3              |2              |6:5            |169:166        |8              |
|               |               |Banlue         |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Nakprakhong    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |STP            |Aloisio de     |5              |1              |4              |2:8            |84:168         |6              |
|               |               |Sousa N. dos S.|               |               |               |               |               |               |
|               |               |Lima Alex      |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Quaresma       |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Marques        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |SLE            |Abubakarr      |5              |0              |5              |0:10           |0:210          |0              |
|               |               |Ibrahim Kamara |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Patrick Lombi  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (6 Articles)

Pool E

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |RUS            |Artjom         |5              |5              |0              |10:0           |210:143        |10             |
|               |               |Jarsutkin Oleg |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Stojanowski    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |NOR            |Mathias        |5              |4              |1              |8:2            |203:144        |9              |
|               |               |Berntsen Anders|               |               |               |               |               |               |
|               |               |Mol            |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |SRI            |C. S. P.       |5              |2              |3              |5:7            |205:206        |7              |
|               |               |Mallawa        |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Thanthrige     |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Isuru Madushan |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Siddihaluge    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |PAR            |Renato Ulises  |5              |2              |3              |5:6            |181:202        |7              |
|               |               |Bogarin Caceres|               |               |               |               |               |               |
|               |               |Elioth Brado   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Frutos Toewn   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |GUA            |Mark Alvarez   |5              |2              |3              |4:7            |177:208        |7              |
|               |               |Erik Flores    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |BDI            |Bosco          |5              |0              |5              |0:10           |137:210        |5              |
|               |               |Ndayishimiye   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Fiston         |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Niyongabo      |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Pool F

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |VEN            |Jose Gregorio  |5              |5              |0              |10:1           |219:153        |10             |
|               |               |Gomez Rolando  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Hernandez      |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |INA            |Mohammad       |5              |4              |1              |8:2            |200:175        |9              |
|               |               |Ashfiya Rendy  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Verdian Licardo|               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |AUT            |Johannes Kratz |5              |3              |2              |6:4            |201:180        |8              |
|               |               |Moritz         |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Pristauz-Telsni|               |               |               |               |               |               |
|               |               |gg             |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |POL            |Dominik Michal |5              |2              |3              |5:6            |193:198        |7              |
|               |               |Kmiecik Jakub  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Piotr Macura   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |USA            |Tj Defalco     |5              |1              |4              |2:8            |179:197        |6              |
|               |               |Louis Richard  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |RWA            |Elias Ndagano  |5              |0              |5              |0:10           |121:210        |5              |
|               |               |Sylvestre      |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Ndayisabye     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (7 Articles)

Finalrunde

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |Achtelfinale                   |                               |Viertelfinale                  |                               |Halbfinale                     |                               |Finale                         |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |                               |                               |                                                                                                                                                               |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Cairus/Vieyto  |2              |               |               |                                                                                                                                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               |Jongklang/Nakpr|1              |               |               |                               |                               |                                                               |                               |
|               |akhong         |               |               |               |                               |                               |                                                               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+-------------------------------+                                                               +                               +
|               |               |               |               |               |Cairus/Vieyto  |1              |               |               |                                                               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                                                               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |               |                                                               |                               |
+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                                                               +                               +
|               |                               |               |               |Maattanen/Siren|2              |               |               |                                                               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                                                               +                               +
|               |Ashfiya/Licardo|1              |               |               |               |               |               |               |                                                               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +               +                                                               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                                                               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                               +               +               +---------------------------------------------------------------+                               +
|               |Maattanen/Siren|2              |               |               |                               |               |               |                               |                               |                               |
+---------------+               +               +               +               +                               +               +               +-------------------------------+-------------------------------+                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |Maattanen/Siren|0              |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +
|               |                               |                                                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+                                                               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                               +
|               |                               |                                                               |               |               |[Image:        |2              |               |               |                               |
|               |                               |                                                               |               |               |Russland]      |               |               |               |                               |
|               |                               |                                                               |               |               |Jarsutkin/Stoya|               |               |               |                               |
|               |                               |                                                               |               |               |novski         |               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+---------------------------------------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +
|               |[Image:        |2              |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
|               |Russland]      |               |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
|               |Jarsutkin/Stoja|               |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
|               |nowski         |               |               |               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +                               +               +               +---------------+---------------+               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +
|               |Macneil/Richard|0              |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |s              |               |               |               |                               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |[Image:        |2              |               |               |                               |               |               |                               |
|               |               |               |               |               |Russland]      |               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |               |               |               |               |Jarsutkin/Stoya|               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |               |               |               |               |novski         |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                               +               +               +                               +
|               |                               |               |               |Mariano        |1              |               |               |                               |               |               |                               |
|               |                               |               |               |Lanci/Souto    |               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |                               |               |               |Maior Wanderley|               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +               +                               +
|               |Mariano        |2              |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |Lanci/Souto    |               |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
|               |Maior Wanderley|               |               |               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+                               +               +               +                               +
|               |               |               |               |               |                                                               |                               |               |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------+               +               +-------------------------------+
|               |[Image:        |0              |               |               |                                                                                               |                               |               |               |
|               |Ukraine]       |               |               |               |                                                                                               |                               |               |               |
|               |Kovalov/Plotnyt|               |               |               |                                                                                               |                               |               |               |
|               |skyi           |               |               |               |                                                                                               |                               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +                                                                                               +-------------------------------+               +               +
|               |               |               |               |               |                                                                                               |[Image:        |2              |               |               |
|               |               |               |               |               |                                                                                               |Russland]      |               |               |               |
|               |               |               |               |               |                                                                                               |Jarsutkin/Stoya|               |               |               |
|               |               |               |               |               |                                                                                               |novski         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+               +               +               +               +
|               |                               |                                                                                                                               |               |               |               |               |
+---------------+-------------------------------+                                                                                                                               +---------------+---------------+               +---------------+
|               |                               |                                                                                                                               |               |Gomez/Hernandez|               |0              |
+---------------+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+               +               +               +               +
|               |Figueroa       |2              |               |               |                                                               |                               |               |               |               |               |
|               |Velez/Rivera   |               |               |               |                                                               |                               |               |               |               |               |
|               |Aparicio       |               |               |               |                                                               |                               |               |               |               |               |
+---------------+               +               +               +               +                                                               +                               +               +---------------+               +---------------+
|               |               |               |               |               |                                                               |                               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------------------------------------------------------+                               +               +                               +               +
|               |Berntsen/Mol   |1              |               |               |                               |                               |                               |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+-------------------------------+                               +               +                               +               +
|               |               |               |               |               |Figueroa       |1              |               |               |                               |               |                               |               |
|               |               |               |               |               |Velez/Rivera   |               |               |               |                               |               |                               |               |
|               |               |               |               |               |Aparicio       |               |               |               |                               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +                               +               +
|               |                               |               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                               +               +                               +               +
|               |                               |               |               |Gomez/Hernandez|2              |               |               |                               |               |                               |               |
+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +               +                               +               +                               +               +
|               |Bogarin        |0              |               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |
|               |Caceres/Frutos |               |               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |
|               |Toewn          |               |               |               |               |               |               |               |                               |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +---------------+---------------+               +               +                               +               +                               +               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                               |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +
|               |Gomez/Hernandez|2              |               |               |                               |               |               |                               |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +                               +               +               +-------------------------------+               +                               +               +
|               |               |               |               |               |                               |               |               |Gomez/Hernandez|2              |               |                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +
|               |                               |                                                               |               |               |               |               |               |                               |               |
+---------------+-------------------------------+                                                               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+                               +---------------+
|               |                               |                                                               |               |               |Aulisi/Aveiro  |0              |               |                               |               |
+---------------+-------------------------------+---------------------------------------------------------------+               +               +               +               +               +                               +               +
|               |[Image:        |0              |               |               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |
|               |Frankreich]    |               |               |               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |
|               |Gauthier-Rat/Lo|               |               |               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |
|               |iseau          |               |               |               |                               |               |               |               |               |               |                               |               |
+---------------+               +               +               +               +                               +               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+
|               |               |               |               |               |                               |               |               |                                                               |Spiel um Platz 3               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+               +               +                                                               +                               +
|               |Aulisi/Aveiro  |2              |               |               |                               |               |               |                                                               |                               |
+---------------+               +               +               +               +-------------------------------+               +               +                                                               +-------------------------------+
|               |               |               |               |               |Aulisi/Aveiro  |2              |               |               |                                                               |                               |
+---------------+---------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                                                               +-------------------------------+
|               |                               |Maattanen/Siren|               |               |               |               |               |               |                                                               |1              |
+---------------+-------------------------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+                                                               +               +
|               |                               |               |               |               |[Image:        |1              |               |               |                                                               |               |
|               |                               |               |               |               |Deutschland]   |               |               |               |                                                               |               |
|               |                               |               |               |               |Rudolf/Stadie  |               |               |               |                                                               |               |
+---------------+-------------------------------+---------------+               +               +               +               +               +               +                                                               +---------------+
|               |[Image:        |0              |Aulisi/Aveiro  |               |               |               |               |               |               |                                                               |2              |
|               |Österreich]    |               |               |               |               |               |               |               |               |                                                               |               |
|               |Pristauz/Kratz |               |               |               |               |               |               |               |               |                                                               |               |
+---------------+               +               +               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+                                                               +               +
|               |               |               |               |               |               |                                                               |                                                               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+---------------+
|               |[Image:        |2              |               |               |                                                                                                                                                               |
|               |Deutschland]   |               |               |               |                                                                                                                                                               |
|               |Rudolf/Stadie  |               |               |               |                                                                                                                                                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (16 Articles)

Endergebnis

+--------------------+--------------------+--------------------+
|        PLATZ       |        LAND        |      ATHLETEN      |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          1         |RUS                 |Artjom Jarsutkin    |
|                    |                    |Oleg Stojanowski    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          2         |VEN                 |Jose Gregorio Gomez |
|                    |                    |Rolando Hernandez   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          3         |ARG                 |Santiago Karim      |
|                    |                    |Aulisi Leandro      |
|                    |                    |Nicolas Aveiro      |
+--------------------+--------------------+--------------------+

Die Vorrunde wurde vom 17. bis 22. August, die Finalrunde vom 24. bis 27. August ausgetragen.

Section links: (5 Articles)

Mädchen

Vorrunde

Pool A

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |CAN            |Megan McNamara |5              |5              |0              |10:1           |218:145        |10             |
|               |               |Nicole McNamara|               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |LAT            |Tīna Graudiņa  |5              |4              |1              |9:2            |217:155        |9              |
|               |               |Anastasija     |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Kravčenoka     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |ECU            |Valeria        |5              |3              |2              |6:4            |188:160        |8              |
|               |               |Briggitte      |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Batioja Ocampo |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Mishelle       |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Carolayn Molina|               |               |               |               |               |               |
|               |               |Pacheco        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |ITA            |Irene Enzo     |5              |2              |3              |4:6            |174:156        |7              |
|               |               |Michela        |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Lantignotti    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|5              |KAZ            |Yekaterina     |5              |1              |4              |2:8            |133:191        |6              |
|               |               |Lassyuta Anna  |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Pimenowa       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |NAM            |Stephanie      |5              |0              |5              |0:10           |87:210         |5              |
|               |               |Palmhert Kim   |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Seebach        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (10 Articles)

Pool B

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |      LAND     |    ATHLETEN   |       S       |       G       |       V       |     SÄTZE     |  SPIELPUNKTE  |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1              |BRA            |Eduarda Santos |5              |5              |0              |10:0           |168:110        |10             |
|               |               |Lisboa Ana     |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Patrícia Silva |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Ramos          |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2              |SUI            |Dunja Gerson   |5              |4              |1              |8:4            |188:180        |9              |
|               |               |Esther Rohrer  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |CZE            |Kristyna       |5              |3              |2              |7:5            |180:166        |8              |
|               |               |Adamcikova     |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Kateřina       |               |               |               |               |               |               |
|               |               |Valková        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |USA            |Skylar Caputo  |5              |2              |3              |6:6            |167:173        |7              |
