Olympique Lyon (Frauenfußball)

Other articles that mention 'Olympique Lyon (Frauenfußball)'

Die Frauenfußballabteilung des französischen Fußballvereins Olympique Lyon (offiziell "Olympique Lyonnais") ist 2004 aus der 1970 gegründeten Frauenmannschaft des FC Lyon hervorgegangen. Olympiques Frauen sind Rekordmeister der Division 1 Féminine. 2025 hat die Frauenfußballsparte sich in OL Lyonnes umbenannt.

Quick Facts: Olympique Lyon

Basisdaten

Name: Olympique Lyonnais Féminin

Sitz: Lyon

Gründung: 2004

Präsident: Michele Kang

Website: ol.fr

Erste Fußballmannschaft

Cheftrainer: Jonatan Giráldez

Spielstätte: Groupama Stadium

Plätze: 59.186

Liga: Première Ligue

2024/25: 1. Platz

Heim: Auswärts

Section links: (7 Articles)

Geschichte der Abteilung

1970 gründete der FC Lyon eine Frauenmannschaft. Diese gewann viermal die Landesmeisterschaft und zweimal den französischen Pokal. Im Sommer 2004 wechselte die Abteilung zu Olympique Lyon. Unter dem neuen Namen wurde die Mannschaft dreimal in Folge Vizepokalsieger. 2007 wurden die Frauen von Olympique erstmals Landesmeisterinnen; nachdem sie 2008 den Doublé gewonnen haben, entwickelte sich in der französischen Liga ein ähnlicher Alleingang der Olympique-Frauen, wie ihn die Männer im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends vorzuweisen hatten. Im europäischen Meisterwettbewerb erreichten die "Lyonnaises" 2008 und 2009 das Semifinale und 2010 erstmals das Endspiel. Dieses verloren sie allerdings gegen Turbine Potsdam mit 6:7 im Elfmeterschießen. Anschließend wurde Trainer Farid Benstiti, der die Frauenelf bereits seit 2001, zunächst beim FC und dann bei Olympique, betreut hatte, von Patrice Lair abgelöst.

Am 26. Mai 2011 gewann Olympique Lyon Féminin ihren ersten internationalen Titel mit dem Gewinn der Champions League gegen Turbine Potsdam. Nur drei Tage danach schlossen die Frauen die "Division 1" mit ihrer fünften Meisterschaft in Folge und einem bisher in Frankreich unerreichten Ergebnis ab: 22 Siege in den 22 Punktspielen dieser Saison bei einem Torverhältnis von 106:6. In der Saison 2011/12 setzten sie sich im französischen Pokalfinale mit 2:1 gegen HSC Montpellier durch; die Meisterschaft der Division 1 – wenn auch diesmal mit nur 19 Saisonsiegen und erst am letzten Spieltag im „Endspiel“ bei Juvisy FCF – gewannen sie mit einem Torverhältnis von 119:3. In der Champions League 2011/12 trafen Lyons Frauen bereits im Halbfinale auf Turbine Potsdam und zogen zum dritten Mal in Folge in das Endspiel ein, in dem sie diesmal den 1. FFC Frankfurt mit 2:0 besiegten und somit den Triple gewannen. Mit jeweils 9 Toren wurden Camille Abily und Eugénie Le Sommer Torschützenköniginnen des Turniers. Ein Jahr später unterlag Lyon allerdings bei seiner vierten Endspielteilnahme in Folge den Frauen des VfL Wolfsburg mit 0:1. Bis zu diesem Spiel war OL in 95 Pflichtspielen hintereinander unbesiegt geblieben.

Fünf Spielerinnen wurden in allen vier europäischen Finals eingesetzt: Sarah Bouhaddi, Lara Dickenmann, Amandine Henry, Louisa Nécib und Wendie Renard. Diese fünf und dazu die sowohl 2011 als auch 2012 eingesetzten Camille Abily, Sonia Bompastor, Eugénie Le Sommer, Lotta Schelin und Sabrina Viguier haben somit bisher zwei CL-Titel gewonnen. Spielerinnen von Olympique stellen inzwischen auch einen wichtigen Teil der französischen Nationalelf. In deren endgültigem (21er-)Aufgebot für die Weltmeisterschaftsendrunde 2011 beispielsweise standen zehn Frauen von OL, darunter etliche langjährige Internationale mit 50 oder mehr A-Spielen. Mit zwölf Spielerinnen in verschiedenen Nationalmannschaften stellte Olympique zudem die meisten Spielerinnen aller Vereine für die WM.

Die Frauenabteilung, die auch 2012/13 unter der Leitung von Paul Piemontese steht, der diese Funktion zuvor zudem bereits seit 1988 beim FC Lyon ausgeübt hatte, verfügte in der Saison 2010/11 über ein Budget von fünf Millionen Euro. In der Saison 2012/13 betrug der Saisonetat allerdings nur noch rund 3,5 Mio. Euro; damit war Olympique in Frankreich erstmals nicht mehr Spitzenreiter bei den finanziellen Möglichkeiten, weil Paris Saint-Germain noch eine Million Euro mehr ausgeben konnte. Dafür kann Lyon sich auf seine gute Nachwuchsarbeit stützen; so zählten mit Cindy Perrault, Noémi Carage, Delphine Cascarino und Ghoutia Karchouni vier junge Frauen des Vereins zu der französischen U-17-Nationalelf, die die B-Jugend-Weltmeisterschaft im Oktober 2012 gewann.

Im Mai 2013 beherrschte OL noch in anderer Hinsicht die sportlichen Schlagzeilen in Frankreich. Zum einen beendeten sie die französische Meisterschaft mit ihrem siebten Titel in Folge, wobei sie sämtliche 22 Spiele gewannen. Im Halbfinale des Landespokals hatten die Frauen sich im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen den HSC Montpellier durchgesetzt, allerdings nur dank einer Fehlentscheidung der Schiedsrichterin, die einem korrekt erzielten Strafstoßtreffer von Montpelliers Rumi Utsugi – der Ball war vom Pfosten an den Rücken der Torhüterin und von dort aus ins Tor geprallt – die Anerkennung verweigerte. Schon kurz nach dem Ende dieser Partie forderten beide Vereinsvorstände gemeinsam vom französischen Verband die Wiederholung des Halbfinals; Montpelliers Einspruch wurde allerdings zurückgewiesen, weil er formell „nicht unmittelbar nach der Schiedsrichterentscheidung, sondern erst nach Beendigung des Elfmeterschießens und somit zu spät eingelegt worden“ war. Anschließend schlug Olympique erneut eine Spielwiederholung vor, um „Sportsgeist und Fair-play zu bewahren“. Dem stimmte der Verband zu, sodass Lyon drei Tage vor dem Endspiel noch einmal in Montpellier antrat, sich dabei deutlich durchsetzte und anschließend auch den Pokal gewann.

2021 konnte nach 14 nationalen Meisterschaftstiteln in Folge erstmals nicht die französische Meisterschaft gewonnen werden. Der Titel ging stattdessen zum ersten Mal an Paris Saint-Germain. Und durch den Abbruch des Coupe de France féminine konnten sie auch den Pokal nicht verteidigen.

Im Mai 2025 bekam die Frauenmannschaft einen neuen Namen, "OL Lyonnes", und ein eigenes Logo, bestehend aus einem gekrönten Löwenkopf, aber weiterhin mit den Olympique-Farben Blau und Rot. Die zweite Änderung betrifft die Spielstätte. Ab der Saison 2025/26 wird das Team das Groupama Stadium (59.186 Plätze) für Liga-, Pokal- und Champions-League-Spiele nutzen, in dem schon die Männer des Clubs beheimatet sind. Zudem kündigte Michele Kang, Mehrheitseigentümerin der OL Lyonnes, Pläne für einen neuen Trainingskomplex für die Frauen an.

Section links: (37 Articles)

Erfolge

Französischer Meister: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
Französischer Pokalsieger: 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023 (und Finalistin 2005, 2006, 2007, 2018)
UEFA Women’s Champions League: Sieger 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 (und Finalist 2010, 2013, 2024)
Französischer Supercupsieger: 2019, 2022, 2023
Section links: (47 Articles)

Statistik

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |      LIGA     |     PLATZ     |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     PUNKTE    | ERFOLGREICHSTE|COUPE DE FRANCE|  UEFA WOMEN’S |
|               |               |               |               |               |               |               |               |  TORSCHÜTZIN  |    FÉMININE   |   CHAMPIONS   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     LEAGUE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |Division 1     |3.             |14             |4              |4              |50:20          |69             |Séverine       |Finalist       |nicht          |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Creuzet-Laplant|               |qualifiziert   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |es             |               |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |(13)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |Division 1     |3.             |10             |8              |4              |34:12          |60             |Sandrine       |Finalist       |nicht          |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Brétigny (11)  |               |qualifiziert   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Division 1     |1.             |20             |1              |1              |116:9          |83             |Sandrine       |Finalist       |nicht          |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Brétigny (42)  |               |qualifiziert   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |Division 1     |1.             |18             |4              |0              |93:4           |80             |Sandrine       |Sieger         |Halbfinale     |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Brétigny (25)  |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Division 1     |1.             |21             |1              |0              |114:11         |86             |Kátia (27)     |Halbfinale     |Halbfinale     |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |Division 1     |1.             |18             |2              |2              |93:11          |78             |Kátia (17)     |Halbfinale     |Zweiter        |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |Division 1     |1.             |22             |0              |0              |106:6          |88             |Sandrine       |Viertelfinale  |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Brétigny (19)  |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Division 1     |1.             |19             |3              |0              |119:3          |82             |Eugénie Le     |Sieger         |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Sommer (22)    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Division 1     |1.             |22             |0              |0              |132:5          |88             |Lotta Schelin  |Sieger         |Zweiter        |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(24)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Division 1     |1.             |21             |0              |1              |95:12          |85             |Eugénie Le     |Sieger         |Achtelfinale   |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Sommer (15)    |               |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |Laëtitia       |               |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |Tonazzi (15)   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Division 1     |1.             |22             |0              |0              |147:6          |88             |Lotta Schelin  |Sieger         |Achtelfinale   |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(34)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Division 1     |1.             |19             |2              |0              |114:3          |80             |Ada Hegerberg  |Sieger         |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(33)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Division 1     |1.             |21             |0              |1              |103:6          |63             |Eugénie Le     |Sieger         |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Sommer (20) Ada|               |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |Hegerberg (20) |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Division 1     |1.             |21             |1              |0              |104:5          |64             |Ada Hegerberg  |Finalist       |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(31)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Division 1     |1.             |20             |2              |0              |90:6           |62             |Ada Hegerberg  |Sieger         |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(20)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Division 1     |1.             |14             |2              |0              |67:4           |44             |Ada Hegerberg  |Sieger         |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(14)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Division 1     |2.             |20             |1              |1              |78:6           |61             |Nikita Parris  |Wettbewerb     |Viertelfinale  |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(13)           |abgebrochen    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Division 1     |1.             |21             |1              |0              |79:8           |64             |Catarina       |Achtelfinale   |Sieger         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Macário (14)   |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Division 1     |1.             |20             |1              |1              |69:9           |61             |Kadidiatou     |Sieger         |Viertelfinale  |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |Diani (17)     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Division 1     |1. 1           |20             |1              |1              |82:13          |61             |Ada Hegerberg  |Halbfinale     |Finale         |
|               |Féminine       |               |               |               |               |               |               |(12)           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |Première Ligue |1. 1           |20             |2              |0              |92:7           |62             |Melchie        |Sechzehntelfina|Halbfinale     |
|               |               |               |               |               |               |               |               |Dumornay (15)  |le             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

¹ 

Meistertitel in den Meisterschafts-Playoffs gewonnen

Section links: (53 Articles)

Europapokalbilanz

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |   WETTBEWERB  |     RUNDE     |     GEGNER    |     GESAMT    |      HIN      |      RÜCK     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |UEFA Women’s   |1. Gruppenphase|FK Slovan Duslo|12:00          |12:0 (N)       |
|               |Cup            |               |Šaľa           |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |ZFK Škiponjat  |10:00          |10:0 (A)       |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |SFK 2000       |7:0            |7:0 (N)        |
|               |               |               |Sarajevo       |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |2. Gruppenphase|Brøndby IF     |0:0            |0:0 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Kolbotn IL     |1:0            |1:0 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Sparta Prag    |2:1            |2:1 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Arsenal LFC    |3:2            |0:0 (H)        |3:2 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Umeå IK        |(a)1:1(a)      |1:1 (H)        |0:0 (A)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |UEFA Women’s   |2. Gruppenphase|SV Neulengbach |8:0            |8:0 (H)        |
|               |Cup            |               |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |FC Zürich      |7:1            |7:1 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Arsenal LFC    |3:0            |3:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |ASD CF         |9:1            |5:0 (A)        |4:1 (H)        |
|               |               |               |Bardolino      |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |FCR 2001       |2:4            |1:1 (H)        |1:3 (A)        |
|               |               |               |Duisburg       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|ŽFK Mašinac Niš|6:0            |1:0 (A)        |5:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Fortuna        |6:0            |1:0 (A)        |5:0 (H)        |
|               |               |               |Hjørring       |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Sassari Torres |3:1            |3:0 (H)        |0:1 (A)        |
|               |               |               |CF             |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Umeå IK        |3:2            |3:2 (H)        |0:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |1. FFC Turbine |0:0 n. V. (6:7 |in Getafe                      |
|               |               |               |Potsdam        |i. E.)         |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2010/11        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|AZ Alkmaar     |10:10          |2:1 (A)        |8:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |FK Rossijanka  |11:10          |6:1 (A)        |5:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Swesda 2005    |1:0            |0:0 (A)        |1:0 (H)        |
|               |               |               |Perm           |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Arsenal LFC    |5:2            |2:0 (H)        |3:2 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |1. FFC Turbine |2:0            |in London                      |
|               |               |               |Potsdam        |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2011/12        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|CFF Olimpia    |12:00          |9:0 (A)        |3:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |Cluj           |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Sparta Prag    |12:00          |6:0 (A)        |6:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Brøndby IF     |8:0            |4:0 (H)        |4:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |1. FFC Turbine |5:1            |5:1 (H)        |0:0 (A)        |
|               |               |               |Potsdam        |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |1. FFC         |2:0            |in München                     |
|               |               |               |Frankfurt      |               |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2012/13        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|PK-35 Vantaa   |12:00          |7:0 (A)        |5:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |FC Sorki       |11:00          |9:0 (A)        |2:0 (H)        |
|               |               |               |Krasnogorsk    |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |LdB FC Malmö   |8:0            |5:0 (H)        |3:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Juvisy FCF     |9:1            |3:0 (H)        |6:1 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |VfL Wolfsburg  |0:1            |in London                      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2013/14        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|FC Twente      |10:00          |4:0 (A)        |6:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |Enschede       |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |1. FFC Turbine |(a)2:2(a)      |1:0 (A)        |1:2 (H)        |
|               |               |               |Potsdam        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|ACF Brescia    |14:00          |5:0 (A)        |9:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Paris          |1:2            |1:1 (A)        |0:1 (H)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Medyk Konin    |9:0            |6:0 (A)        |3:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Atlético Madrid|9:1            |3:1 (A)        |6:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Slavia Prag    |9:1            |9:1 (H)        |0:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Paris          |8:0            |7:0 (H)        |1:0 (A)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |VfL Wolfsburg  |1:1 n. V. (4:3 |in Reggio nell’Emilia          |
|               |               |               |               |i. E.)         |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2016/17        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Avaldsnes IL   |10:20          |5:2 (A)        |5:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |FC Zürich      |17:00          |8:0 (H)        |9:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |VfL Wolfsburg  |2:1            |2:0 (A)        |0:1 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Manchester City|3:2            |3:1 (A)        |0:1 (H)        |
|               |               |               |WFC            |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |Paris          |0:0 n. V. (7:6 |in Cardiff                     |
|               |               |               |Saint-Germain  |i. E.)         |                               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2017/18        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Medyk Konin    |14:00          |5:0 (A)        |9:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |BIIK Kazygurt  |16:00          |7:0 (A)        |9:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |FC Barcelona   |3:1            |2:1 (H)        |1:0 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Manchester City|1:0            |0:0 (A)        |1:0 (H)        |
|               |               |               |WFC            |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |VfL Wolfsburg  |4:1 n. V.      |in Kiew                        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2018/19        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Avaldsnes IL   |7:0            |2:0 (A)        |5:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Ajax Amsterdam |13:00          |4:0 (A)        |9:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |VfL Wolfsburg  |6:3            |2:1 (H)        |4:2 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Chelsea LFC    |3:2            |2:1 (H)        |1:1 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |FC Barcelona   |4:1            |in Budapest                    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2019/20        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Rjasan WDW     |16:0           |9:0 (A)        |7:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Fortuna        |11:0           |4:0 (A)        |7:0 (H)        |
|               |               |               |Hjørring       |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Bayern München |2:1            |in Bilbao                      |
+               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |Halbfinale     |Paris          |1:0            |in Bilbao                      |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |                               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |Finale         |VfL Wolfsburg  |3:1            |in San Sebastián               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2020/21        |UEFA Women’s   |Sechzehntelfina|Juventus Turin |6:2            |3:2 (A)        |3:0 (H)        |
|               |Champions      |le             |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Achtelfinale   |Brøndby IF     |5:1            |2:0 (H)        |3:1 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Paris          |2:2 (a)        |1:0 (A)        |1:2 (H)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |UEFA Women’s   |2.             |UD Levante     |4:2            |2:1 (A)        |2:1 (H)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|               |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Gruppenphase   |BK Häcken      |7:0            |3:0 (A)        |4:0 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |SL Benfica     |10:0           |5:0 (H)        |5:0 (A)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |FC Bayern      |2:2            |2:1 (H)        |0:1 (A)        |
|               |               |               |München        |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Juventus Turin |4:3            |1:2 (A)        |3:1 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Paris          |5:3            |3:2 (H)        |2:1 (A)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Finale         |FC Barcelona   |3:1            |in Turin                       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|2022/23        |UEFA Women’s   |Gruppenphase   |Arsenal Women  |2:5            |1:5 (H)        |1:0 (A)        |
|               |Champions      |               |FC             |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |Juventus Turin |1:1            |1:1 (A)        |0:0 (H)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |FC Zürich      |7:0            |3:0 (A)        |4:0 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |Chelsea LFC    |2:2 (3:4 i. E.)|0:1 (H)        |2:1 (A)        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |UEFA Women’s   |Gruppenphase   |Slavia Prag    |11:2           |9:0 (A)        |2:2 (H)        |
|               |Champions      |               |               |               |               |               |
|               |League         |               |               |               |               |               |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |SKN St. Pölten |9:0            |2:0 (H)        |7:0 (A)        |
+               +               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |               |SK Brann       |5:3            |3:1 (H)        |2:2 (A)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Viertelfinale  |SL Benfica     |6:2            |2:1 (A)        |4:1 (H)        |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Halbfinale     |Paris          |5:3            |3:2 (H)        |2:1 (A)        |
|               |               |               |Saint-Germain  |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
