Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert das Königreich Norwegen im internationalen Frauenfußball. Sie ist eine Auswahl des norwegischen Fußballverbands.

Die norwegische Frauenfußballnationalmannschaft gehört zu den erfolgreichsten Frauen-Fußballnationalmannschaften der Welt. Sie ist die erste Mannschaft, die Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger werden konnte. Sie erreichte bei sechs von neun Fußball-Weltmeisterschaften mindestens das Viertelfinale und wurde 1995 Weltmeister. Im europäischen Vergleich konnte sie ab 1987 bei jeder Fußball-Europameisterschaft bis auf 1997, 2017 und 2022 mindestens das Halbfinale erreichen, wurde 1987 und 1993 Europameister sowie viermal Zweiter.

Nach der olympischen Goldmedaille 2000 konnte die Mannschaft aber keine Titel mehr gewinnen. Die Spiele in Athen 2004 wurden verpasst und bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking war im Viertelfinale Endstation. Beim Algarve-Cup 2009 wurden alle Gruppenspiele verloren, so dass sie in der FIFA-Weltrangliste Ende März 2009 auf den neunten Platz abrutschte. Im Juni fiel Norwegen sogar auf Platz 10 ab. Das war die bis dahin schlechteste Platzierung. Bei der Europameisterschaft in Finnland wurde in der Gruppenphase nur der 3. Platz hinter Deutschland und Frankreich erreicht, so dass man als Außenseiter in das Viertelfinalspiel gegen Schweden ging. Hier konnte sich die Mannschaft aber steigern und gewann überraschend mit 3:1. Das Halbfinale gegen Deutschland wurde dann trotz guter Leistung, insbesondere in der 1. Halbzeit, mit 1:3 verloren. Danach stieg Norwegen wieder auf Platz 7 der FIFA-Weltrangliste.

Auch bei der Weltmeisterschaft 2011 konnte Norwegen nicht überzeugen. Zwar konnten sie in einem inoffiziellen Testspiel vor der WM den Weltranglistenersten USA mit 3:1 schlagen, bei der WM reichte es aber nur zu einem 1:0-Sieg gegen den WM-Neuling Äquatorialguinea. Durch das Ausscheiden in der Vorrunde wurde auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 verpasst.

Das schwache Abschneiden bei der WM und die Niederlage im ersten EM-Qualifikationsspiel gegen Island, führten dazu, dass Norwegen am 23. September 2011 mit Platz 12 die bis dahin schlechteste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste einnahm. Im März 2012 fiel die Mannschaft noch einen weiteren Platz in der Rangliste, nachdem auch beim Algarve-Cup 2012 keine Leistungssteigerung erfolgte und nur Rang 7 belegt wurde. Für die EM 2013 konnte sich Norwegen erst am letzten Spieltag der Qualifikation direkt qualifizieren. Trotz letztlich erfolgreicher Qualifikation wurde Trainerin Eli Landsem entlassen und mit Even Pellerud, der Trainer unter dem Norwegen 1995 Weltmeister wurde, erneut verpflichtet. Unter Pellerud konnte die Mannschaft aber zunächst keine Leistungssteigerung zeigen. So wurden vier Vorbereitungsspiele auf die EM verloren, unter anderem erstmals gegen die Schweiz. Bei der EM konnte in der Vorrunde aber Titelverteidiger Deutschland erstmals nach 20 Jahren wieder in einem EM-Spiel besiegt und das Finale gegen Deutschland erreicht werden. Dort verloren die Norwegerinnen mit 0:1, wobei sie zwei Strafstöße nicht verwandeln konnten. Durch das Erreichen des EM-Finales konnte sich die Mannschaft aber im August in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 10 und durch Siege in den folgenden WM-Qualifikationsspielen im Dezember auf Platz 8 verbessern, fiel danach aber wieder auf Platz 12 im Dezember 2014 zurück.

Bei der EM-Endrunde 2017 schieden die Norwegerinnen in der Vorrunde aus und blieben dabei erstmals ohne Punktgewinn und Torerfolg. Sie fielen daraufhin in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 14 zurück, ihre bis dahin schlechteste Platzierung.

Quick Facts: Königreich NorwegenKongeriket Norge

Verband: Norges Fotballforbund

Konföderation: UEFA

Technischer Sponsor: Nike

Cheftrainer: Gemma Grainger

Co-Trainer: Monica Knudsen, Ingvild Stensland und Jon Knudsen

Kapitänin: Ada Hegerberg

Rekordspielerin: Hege Riise (188)

Rekordtorschützin: Isabell Herlovsen (67)

Heimstadion: Wechselnde Stadien

FIFA-Code: NOR

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

595 Spiele

340 Siege

93 Unentschieden

162 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

Schweden 2:1 Norwegen

(Kolding, Dänemark; 7. Juli 1978)

Höchster Sieg

Norwegen 17:0 Slowakei

(Ulefoss, Norwegen; 19. September 1995)

Höchste Niederlage

England 8:0 Norwegen

(Brighton, England; 11. Juli 2022)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 9 ("Erste": 1991)

Beste Ergebnisse: Weltmeister, 1995

Europameisterschaften

Endrundenteilnahmen: 11 ("Erste": 1984)

Beste Ergebnisse: Europameister 1987, 1993

Olympische Spiele

"(Stand: 28. November 2025)"

Section links: (38 Articles)

Geschichte

Die Norwegerinnen bestritten ihr erstes Länderspiel bei der fünften Austragung der nordischen Fußballmeisterschaft der Frauen, verloren aber alle drei Spiele gegen die skandinavischen Nachbarn, die schon seit 1973 bzw. 1974 Länderspiele austragen. Auch 1979 reichte es zu keinem Sieg. Erst bei der inoffiziellen Europameisterschaft 1979 gelang gegen Nordirland der erste Sieg. Da das zweite Spiel gegen Italien aber verloren wurde, schieden die Norwegerinnen nach der Vorrunde aus. Bei den beiden folgenden nordischen Meisterschaften gelangen immerhin drei Remis in sechs Spielen. 1981 nahm BUL Oslo am „Women’s World Invitation Tournament“ in der Republik China (Taiwan) teil und belegte den vierten Platz. Einige der Spiele, die teilweise gegen andere Vereinsmannschaften ausgetragen wurden, werden von der FIFA als offizielle Länderspiele Norwegens gezählt, werden aber vom NFF nicht berücksichtigt. Für die erste Fußball-Europameisterschaft konnte sich Norwegen nicht qualifizieren, konnte aber bei der zweiten Austragung 1987 den Titel gewinnen. 1988 gewannen die Norwegerinnen das „Women’s FIFA Invitational Tournament“ in China und hatten sich damit unter den Spitzenmannschaften im Frauenfußball etabliert.

Section links: (8 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaften

→ "Hauptartikel: Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften"

Norwegen gehört zu den drei europäischen Mannschaften, die an allen WM-Turnieren teilnahmen. 1995 wurden sie als erste europäische Mannschaft im Nachbarland Schweden Weltmeister, nachdem sie vier Jahre zuvor im Finale an der USA gescheitert waren. Danach wurde noch zweimal das Halbfinale erreicht. 2011 schied Norwegen erstmals in der Vorrunde einer WM aus, nachdem gegen Brasilien und Australien verloren wurde. Nur gegen WM-Neuling Äquatorialguinea gelang ein Sieg, mehr als ein Tor konnte dabei aber auch nicht erzielt werden. Durch dieses frühe Ausscheiden verschlechterte sich Norwegen wieder auf Rang 10 der FIFA-Weltrangliste.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    ERGEBNIS   |    TRAINER    | MEISTE SPIELE |  MEISTE TORE  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Zweiter Platz  |Even Pellerud  |09 Spielerinnen|Linda Medalen  |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(6)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |Weltmeister    |Even Pellerud  |09 Spielerinnen|Ann Kristin    |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |Aarønes (6),   |
|               |               |               |               |Torschützenköni|
|               |               |               |               |gin            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |Vierter Platz  |Per-Mathias    |07 Spielerinnen|Ann Kristin    |
|               |               |Høgmo          |mit 6 Spielen  |Aarønes (4)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |Viertelfinale  |Åge Steen      |11 Spielerinnen|Dagny Mellgren |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |(3)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Vierter Platz  |Bjarne Berntsen|07 Spielerinnen|Ragnhild       |
|               |               |               |mit 6 Spielen  |Gulbrandsen (6)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Vorrunde       |Eli Landsem    |08 Spielerinnen|Emilie Bosshard|
|               |               |               |mit 3 Spielen  |Haavi und Elise|
|               |               |               |               |Thorsnes (je 1)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Achtelfinale   |Even Pellerud  |08 Spielerinnen|Ada Hegerberg  |
|               |               |               |mit 4 Spielen  |(3)            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Viertelfinale  |Martin Sjögren |11 Spielerinnen|Isabell        |
|               |               |               |mit 5 Spielen  |Herlovsen (2)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Achtelfinale   |Hege Riise     |11 Spielerinnen|Sophie Román   |
|               |               |               |mit 4 Spielen  |Haug (3)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alle           |               |               |Bente Nordby   |Ann Kristin    |
|               |               |               |und Hege Riise |Aarønes (10)   |
|               |               |               |(je 22)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Norwegen im Spiel gegen Deutschland bei der EM 2009
Section links: (36 Articles)

Europameisterschaften

→ "Hauptartikel: Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Europameisterschaften"

+------------------------------+------------------------------+
|1984: nicht qualifiziert 1987:|2001: Halbfinale 2005: Zweiter|
|Europameister 1989: Zweiter   |Platz 2009: Halbfinale 2013:  |
|Platz 1991: Zweiter Platz     |Zweiter Platz 2017: Vorrunde  |
|1993: Europameister 1995:     |2022: Vorrunde 2025:          |
|Halbfinale 1997: Vorrunde     |Viertelfinale                 |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (16 Articles)

Olympische Spiele

Die Qualifikation erfolgte bis 2020 über die WM-Endrunde, ab 2024 über die UEFA Women’s Nations League.

→ "Hauptartikel: Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Olympische Spiele"

+------------------------------+------------------------------+
|1996: Bronze 2000: Gold 2004: |2012: nicht qualifiziert 2016:|
|nicht qualifiziert 2008:      |nicht qualifiziert 2020: nicht|
|Viertelfinale                 |qualifiziert 2024: nicht      |
|                              |qualifiziert                  |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (10 Articles)

Nations League

2023/24: Liga A2 – 3. Platz, Relegation gegen Kroatien gewonnen
2025: Liga A2 – 2. Platz
Section links: (3 Articles)

Nordische Meisterschaften

1978: Vierter
1979: Vierter
1980: Dritter
1981: Vierter
1982: Zweiter
Section links: (5 Articles)

Algarve-Cup

Die Nationalmannschaft nahm bis 2015 an allen Austragungen des Algarve-Cups teil, an dem bis 2015 alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Sie gewann die erste Austragung sowie vier weitere und ist damit nach den USA die zweiterfolgreichste Mannschaft bei diesem Turnier. Der 10. Platz 2014 nach vier Niederlagen, wobei Norwegen als einzige Mannschaft kein Spiel gewinnen konnte, war bis 2017 aber die schlechteste Platzierung. 2017 reichte es dann nur zum Spiel um Platz 11. 2019 gelang nach 21 Jahren ohne Titel der fünfte Erfolg. 2020 wurde mit dem 100. Spiel der dritte Platz erreicht.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1994: 1. Platz |2002: 2. Platz |2010: 6. Platz |2017: 11. Platz|
|1995: 3. Platz |2003: 3. Platz |2011: 5. Platz |2018: 7./8.    |
|1996: 1. Platz |2004: 2. Platz |2012: 07. Platz|Platz          |
|1997: 1. Platz |2005: 5. Platz |2013: 03. Platz|(Platzierungssp|
|1998: 1. Platz |2006: 5. Platz |2014: 10. Platz|iel            |
|1999: 3. Platz |2007: 5. Platz |2015: 05. Platz|wurde wegen    |
|2000: 2. Platz |2008: 3. Platz |2016: nicht    |Unbespielbarkei|
|2001: 5. Platz |2009: 9. Platz |gemeldet, da   |t              |
|               |               |gleichzeitig   |des Platzes    |
|               |               |die            |abgebrochen)   |
|               |               |Qualifikation  |2019: 1. Platz |
|               |               |zu den         |2020: 3. Platz |
|               |               |Olympischen    |2021: nicht    |
|               |               |Spielen 2016   |ausgetragen    |
|               |               |stattfand      |2022: 3. Platz |
|               |               |               |2023: nicht    |
|               |               |               |ausgetragen    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (31 Articles)

Andere Turniere

Vier-Nationen-Turnier in China 1998: 2. Platz
Vier-Nationen-Turnier in China 2002: 1. Platz
Vier-Nationen-Turnier in China 2003: 4. Platz
Vier-Nationen-Turnier in China 2006: 4. Platz
Vier-Nationen-Turnier in China 2013: 1. Platz
Tournoi de France 2023: 3. Platz
Section links: (6 Articles)

Aktueller Kader

→ "Hauptartikel: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025/Norwegen"

Die Tabelle enthält die Spielerinnen, für die Freundschaftsspiele gegen Brasilien und Dänemark im November 2025 nominiert wurden.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |   SPIELERIN   | GEBURTS- DATUM|     DEBÜT     |     VEREIN    | LÄNDER- SPIELE|    LÄNDER-    |LETZTER EINSATZ|
|               |               |               |               |               |               |   SPIELTORE   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                              TOR                                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1              |Cecilie        |20.03.1996     |2014           |AC Florenz     |067            |00             |28.11.2025     |
|               |Fiskerstrand*  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Selma          |05.03.2003     |2025           |SK Brann       |001            |00             |26.06.2025     |
|               |Panengstuen    |               |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23             |Sunniva        |22.05.2002     |2022           |Stabæk Fotball |002            |00             |15.02.2023     |
|               |Skoglund       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                             ABWEHR                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|05             |Guro Bergsvand*|03.03.1994     |2021           |VfL Wolfsburg  |042            |07             |28.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Thea Bjelde*   |05.06.2000     |2022           |VfL Wolfsburg  |033            |01             |28.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06             |Tuva Hansen*   |04.08.1997     |2016           |FC Bayern      |059            |02             |28.11.2025     |
|               |               |               |               |München        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |Mathilde Hauge |29.12.2001     |2022           |Juventus Turin |038            |01             |28.11.2025     |
|               |Harviken*      |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Marit Bratberg |07.11.1997     |2022           |Benfica        |025            |01             |28.10.2025     |
|               |Lund*          |               |               |Lissabon       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25             |Andrea Norheim |30.01.1999     |–              |RB Leipzig     |000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Emilie Marie   |08.01.1999     |2020           |AC Florenz     |018            |00             |28.11.2025     |
|               |Aanes Woldvik  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                           MITTELFELD                                                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|07             |Ingrid Syrstad |29.04.1998     |2018           |OL Lyonnes     |091            |06             |28.11.2025     |
|               |Engen*         |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22             |Signe Gaupset  |18.06.2005     |2024           |SK Brann       |013            |07             |28.11.2025     |
|               |               |               |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |Emma Stølen    |31.05.2000     |2023           |Juventus Turin |003            |00             |28.11.2025     |
|               |Godø           |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |Emilie Marie   |13.01.2001     |2022           |Hammarby IF    |003            |00             |18.02.2023     |
|               |Joramo         |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |Justine        |22.11.2002     |2024           |VfL Wolfsburg  |010            |00             |28.11.2025     |
|               |Kielland       |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |Frida Maanum*  |16.07.1999     |2017           |Arsenal Women  |097            |23             |28.11.2025     |
|               |               |               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |Lisa Naalsund  |11.06.1995     |2021           |Manchester     |032            |01             |28.11.2025     |
|               |               |               |               |United         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08             |Vilde Bøe Risa*|13.07.1995     |2016           |Atlético Madrid|090            |04             |10.07.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19             |Elisabeth      |28.06.2001     |2021           |Manchester     |046            |10             |28.10.2025     |
|               |Terland        |               |               |United W.F.C.  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                            ANGRIFF                                                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|04             |Julie Blakstad*|27.08.2001     |2020           |Hammarby IF    |031            |03             |28.11.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Caroline Graham|18.02.1995     |2011           |FC Barcelona   |120            |52             |28.11.2025     |
|               |Hansen*        |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |Ada Hegerberg* |10.07.1995     |2011           |[Image:        |096            |52             |28.11.2025     |
|               |[Image: ein    |               |               |Frankreich] OL |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |Lyonnes        |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Synne Sofie    |15.02.1996     |2014           |Atlético Madrid|032            |05             |28.11.2025     |
|               |Kinden Jensen  |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|26             |Anna Langås    |29.04.2001     |2022           |Hammarby IF    |009            |00             |30.07.2023     |
|               |Jøsendal*      |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Karina Sævik*  |24.03.1996     |2019           |Vålerenga Oslo |065            |08             |28.11.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Cathinka Friis |18.06.2004     |2023           |Tottenham      |006            |00             |08.04.2025     |
|               |Tandberg       |               |               |Hotspur        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: ↑ Nummern beim Spiel gegen Brasilien ↑ Mit "*" markierte Spielerinnen standen auch im WM-Kader ↑ Stand: November  |
|2025 ↑ a b Stand: 28. November 2025 ↑ a b c Das in der 45. Minute am 7. März 2018 abgebrochene Spiel gegen Südkorea, in dem sie|
|zum Einsatz kam, wird vom norwegischen Verband nicht mehr berücksichtigt.                                                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Darüber hinaus kamen 2020, 2021 und 2022 zum Einsatz oder wurden berufen:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|   SPIELERIN   |  GEBURTSDATUM |     VEREIN    | LÄNDER- SPIELE|  LÄNDERSPIEL- |LETZTER EINSATZ|
|               |               |               |               |      TORE     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                              TOR                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Aurora Watten  |21.03.1996     |1. FC Köln     |021            |00             |29.10.2024     |
|Mikalsen*      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Oda Maria Hove |24.04.1996     |SK Brann       |000            |00             |               |
|Bogstad        |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ida Norstrøm   |11.06.1997     |Arna-Bjørnar   |000            |00             |–              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rugile Maria   |07.07.2002     |Rosenborg      |001            |00             |30.11./01.12.20|
|Rulyte         |               |Trondheim      |               |               |21             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guro Pettersen*|22.08.1991     |Stabæk Fotball |007            |00             |18.02.2023     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                             ABWEHR                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Malin Johnsen  |13.03.1999     |Linköpings FC  |001            |00             |15.02.2023     |
|Brenn          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ina Gausdal    |21.03.1991     |Sarpsborg 08 FF|008            |02             |01.03.2019     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Synne Skinnes  |12.08.1995     |Vålerenga Oslo |027            |00             |29.06.2022     |
|Hansen         |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stine Hovland  |31.01.1991     |Arna-Bjørnar   |007            |00             |02.06.2019     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sara Iren      |24.11.2000     |Vålerenga Oslo |004            |01             |18.02.2023     |
|Lindbak Hørte* |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cecilie Redisch|11.09.1995     |SK Brann       |005            |00             |13.04.2021     |
|Kvamme         |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kristine       |06.08.1996     |Rosenborg      |012            |00             |07.10.2022     |
|Bjørdal Leine  |               |Trondheim      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kristine Minde |08.08.1992     |Rosenborg      |108            |09             |22.09.2020     |
|               |               |Trondheim      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maren Mjelde*  |06.11.1989     |Arna-Bjørnar   |183            |20             |16.07.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malin Skulstad |15.07.2000     |vereinslos     |000            |00             |–              |
|Sunde          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Thea Helene    |2003           |FC Rosengård   |001            |00             |18.02.2023     |
|Gammelgaard    |               |               |               |               |               |
|Sørbo          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ingrid Moe Wold|29.01.1990     |Everton Ladies |078            |03             |15.06.2021     |
|               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maria Olsvik   |23.09.1994     |Rosenborg      |000            |00             |–              |
|               |               |Trondheim      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stine Pettersen|15.07.1994     |Stabæk Fotball |008            |01             |02.03.2018     |
|Reinås         |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anja           |21.06.1992     |AS Rom         |031            |01             |30.07.2023     |
|Sønstevold*    |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maria          |05.06.1993     |SK Brann       |071            |03             |16.07.2024     |
|Thorisdottir   |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marthine       |18.03.2001     |Eintracht      |006            |00             |10.07.2025     |
|Østenstad      |               |Frankfurt      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                           MITTELFELD                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cesilie        |13.10.1996     |Rosenborg      |003            |01             |26.09.2023     |
|Andreassen     |               |Trondheim      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Amalie Vevle   |26.08.1995     |SK Brann       |047            |03             |26.09.2023     |
|Eikeland*      |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emilie Bragstad|16.12.2001     |Hammarby IF    |001            |00             |16.09.2021     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emilie Haavi*  |16.06.1992     |AS Rom         |103            |16             |09.04.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emilie Nautnes |13.01.1999     |Madrid CFF     |009            |01             |21.02.2023     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Noor           |06.12.1999     |Linköpings FC  |000            |00             |               |
|Hoelsbrekken   |               |               |               |               |               |
|Eckhoff        |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Vilde Hasund   |27.06.1997     |Hammarby IF    |004            |01             |07.04.2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Heidi Elisabeth|28.07.1998     |SK Brann       |005            |00             |21.09.2021     |
|Ellingsen      |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nora Eide Lie  |22.04.1997     |SK Brann       |000            |00             |–              |
|               |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rikke Bogetveit|22.05.2000     |SK Brann       |002            |00             |04.03.2020     |
|Nygård         |               |Kvinner        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guro Reiten*   |26.07.1994     |Chelsea FC     |106            |21             |28.10.2025     |
|               |               |Women          |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Therese Sessy  |26.08.1995     |Djurgården     |006            |01             |02.06.2019     |
|Åsland         |               |Damfotboll     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Olaug Tvedten  |20.07.2000     |Vålerenga Oslo |001            |00             |03.12.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                            ANGRIFF                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Celin Bizet    |24.10.2001     |Manchester     |031            |07             |10.07.2025     |
|Dønnum         |               |United W.F.C.  |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Johanne        |24.07.1996     |Ottawa Rapid FC|000            |00             |               |
|Fridlund       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sophie Román   |04.06.1999     |FC Liverpool   |024            |12             |04.04.2025     |
|Haug*          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Elise Thorsnes*|14.08.1988     |Vålerenga Oslo |130            |21             |23.02.2022     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lisa-Marie     |19.09.1992     |Rosenborg      |065            |26             |30.11./01.12.20|
|Utland         |               |Trondheim      |               |               |21             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mimmi Löfwenius|16.02.1994     |Vålerenga Oslo |002            |00             |31.10.2023     |
|Veum           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: ↑ Mit "*" markierte Spielerinnen standen auch im WM-Kader ↑ a b Stand: 16. Juli   |
|2025 ↑ a b Nominiert für den Algarve-Cup 2020 ↑ a b c d e f g h i j k Karriere beendet ↑ a b c |
|d e f Das in der 45. Minute am 7. März 2018 abgebrochene Spiel gegen Südkorea, in dem sie zum  |
|Einsatz kam, wird vom norwegischen Verband nicht mehr berücksichtigt.                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (95 Articles)

Bisherige Trainer

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    ZEITRAUM   |      NAME     |     ANZAHL    |     SIEGE     |     REMIS     |  NIEDERLAGEN  | TORVERHÄLTNIS |     QUOTE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1978–1982      |Per Pettersen  |024            |06             |07             |11             |031:033        |1.04           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1983–1989      |Erling Hokstad |012            |06             |04             |02             |020:015        |1.83           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
