Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen'

Die neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Neuseeland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem neuseeländischen Fußballverband unterstellt und wurde bis September 2011 von John Herdman trainiert. Nachfolger wurde Tony Readings, der unter Herdman Co-Trainer war. Nach Readings Rücktritt übernahmen am 3. November 2017 der technische Direktor Andreas Heraf und der U-20-Trainer Gareth Turnbull vorerst interimistisch das Traineramt, im Dezember 2017 wurde Heraf als Cheftrainer und Turnbull als Kotrainer auf 2 Jahre verpflichtet. Heraf trat aber bereits Ende Juli 2018 zurück. Ende Oktober 2018 wurde der Schotte Tom Sermanni neuer Nationaltrainer.

1975 wurde die New Zealand Women’s Soccer Association als Zusammenschluss der Regionalverbände von Auckland und Canterbury gegründet. Der Verband von Wellington, der zur damaligen Zeit heftige Meinungsverschiedenheiten mit dem Verband von Auckland hatte, wurde provisorisch als assoziiertes Mitglied aufgenommen. Mit dem Zusammenschluss reagierte man auf die Einladung des asiatischen Verbandes zur ersten asiatischen Frauenfußballmeisterschaft. Prompt wurde die neuseeländische Auswahl Turniersieger. 1983 wurde erstmals die Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen ausgespielt. Neuseeland gewann auch dieses Turnier. 1991 wiederholten die Swanz ihren Erfolg und qualifizierten sich für die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. In den folgenden Jahren stand die Auswahl im Schatten Australiens. Nachdem der Australische Verband 2005 zum asiatischen Verband wechselte ist Neuseeland in Ozeanien ohne Konkurrenz und gewann 2010 ohne Gegentor und mit einem 11:0-Rekordergebnis im Finale und wurde mit vier Titeln (Stand 2018: sechs) alleiniger Rekordhalter. Dennoch muss Neuseeland mit dem Nachteil leben, das man aufgrund der geographischen Lage nicht sehr häufig gegen internationale Topmannschaften spielen kann.

Der Spitzname „Swanz“ basiert auf einem Wortspiel. 1991 änderte die New Zealand Women’s Football Association seinen Namen in Women’s Soccer Association of New Zealand, kurz WSANZ. Vertauscht man die ersten zwei Buchstaben erhält man „Swanz“ (Schwäne). Der neuseeländische Verband will, dass die Auswahl unter dem Namen „New Zealand women’s national squad“ bekannt sein soll. Diese Bezeichnung hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Auf der Webseite des Verbandes werden sie als „Football Ferns“ präsentiert.

In der offiziellen FIFA-Rangliste pendeln die Neuseeländerinnen zwischen den Plätzen 16 und 24; im Jahre 2018 lagen sie auf Rang 19.

Quick Facts: NeuseelandNew Zealand

Logo

Spitzname(n):

Verband: New Zealand Football

Konföderation: OFC

Technischer Sponsor: Nike

Cheftrainer: Michael Mayne (interim)

Kapitänin: Ali Riley

Rekordspielerin: Ria Percival (166)

Rekordtorschützin: Amber Hearn (54)

Heimstadion: Wechselnde Stadien

FIFA-Code: NZL

FIFA-Rang:

Heim: Auswärts

Bilanz

329 Spiele

110 Siege

54 Unentschieden

165 Niederlagen

Statistik

Erstes Länderspiel

Neuseeland 2:0 Hongkong

(Hongkong; 25. August 1975)

Höchster Sieg

Neuseeland 21:0 Samoa

(Auckland, Neuseeland; 9. Oktober 1998)

Höchste Niederlage

Nordkorea 11:0 Neuseeland

(Brisbane, Australien; 24. Februar 2004)

Erfolge bei Turnieren

Weltmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 6 ("Erste": 1991)

Beste Ergebnisse: Vorrunde (1991, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023)

Ozeanienmeisterschaften

Endrundenteilnahmen: 11 ("Erste": 1983)

Beste Ergebnisse: Sieger (1983, 1991, 2007, 2010, 2014, 2018)

Asienmeisterschaft

Endrundenteilnahmen: 1

Beste Ergebnisse: Sieger 1975

Nord- und Zentralamerikameisterschaft

Endrundenteilnahmen: 1

Beste Ergebnisse: Zweiter 1993

Olympische Spiele

"(Stand: 2. Dezember 2025)"

Section links: (54 Articles)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

→ "Hauptartikel: Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften"

Neuseeland nahm dreimal an Weltmeisterschaftsendrunden teil, nie wurde die Vorrunde überstanden. 2011 stellte Neuseeland zunächst im ersten Vorrundenspiel den Negativrekord von Dänemark von sieben verlorenen Spielen in Folge ein, und erweiterte ihn im zweiten Spiel auf 8 Niederlagen in Folge. Erst im dritten Vorrundenspiel gelang 2011 der erste Punktgewinn, der aber erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gesichert wurde. Wendi Henderson, die als einzige Spielerin 1991 und 2007 teilnahm, war die erste neuseeländische Spielerin, die es auf sechs WM-Einsätze brachte. Mittlerweile haben sechs weitere Spielerinnen sechs WM-Einsätze. Keine neuseeländische Spielerin schoss mehr als ein Tor bei Weltmeisterschaften. 2011 gelang es Neuseeland als einziger in der Vorrunde ausgeschiedenen Mannschaft in jedem der drei Gruppenspiele mindestens ein Tor zu erzielen.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    ERGEBNIS   |    TRAINER    | MEISTE SPIELE |  MEISTE TORE  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1991           |Vorrunde       |Dave Boardman  |11 Spielerinnen|Kim Nye (1)    |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1995           |nicht          |               |               |               |
|               |qualifiziert   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1999           |nicht          |               |               |               |
|               |qualifiziert   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |nicht          |               |               |               |
|               |qualifiziert   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Vorrunde       |John Herdman   |10 Spielerinnen|keine          |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Vorrunde       |John Herdman   |12 Spielerinnen|4 Spielerinnen |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |mit 1 Tor      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Vorrunde       |Tony Readings  |12 Spielerinnen|2 Spielerinnen |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |mit 1 Tor      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Vorrunde       |Tom Sermanni   |11 Spielerinnen|keine          |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Vorrunde       |Jitka Klimková |11 Spielerinnen|Hannah         |
|               |               |               |mit 3 Spielen  |Wilkinson (1)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alle           |               |               |Ria Percival   |Hannah         |
|               |               |               |und Ali Riley  |Wilkinson (3)  |
|               |               |               |(je 15)        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (22 Articles)

Ozeanienmeisterschaft

+--------------------+--------------------+--------------------+
|1983: Sieger 1986:  |1994: Zweiter 1998: |2010: Sieger 2014:  |
|Dritter 1989:       |Zweiter 2003:       |Sieger 2018: Sieger |
|Zweiter 1991: Sieger|Zweiter 2007: Sieger|2022: keine         |
|                    |                    |Teilnahme (da       |
|                    |                    |bereits für die WM  |
|                    |                    |2023 qualifiziert)  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
Section links: (12 Articles)

Asienmeisterschaft

1975: Sieger (als Gastmannschaft)
Section links: (1 Articles)

Nordamerikameisterschaft

1993: Zweiter (als Gastmannschaft)
Section links: (1 Articles)

Olympische Spiele

→ "Hauptartikel: Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Olympische Spiele"

1996: nicht qualifiziert
2000: nicht qualifiziert
2004: nicht qualifiziert
2008: Vorrunde
2012: Viertelfinale
2016: Vorrunde
2020: Vorrunde
2024: Vorrunde

Bei den Olympischen Spielen 2012 traf Neuseeland in der Gruppenphase auf Brasilien (0:1) und erstmals auf Großbritannien (0:1) und Kamerun (3:1) und konnte sich erstmals bei einem interkontinentalen Turnier für die K.o.-Runde qualifizieren, in der Neuseeland auf die USA traf und mit 0:2 verlor.

Section links: (13 Articles)

Zypern-Cup

2008: nicht teilgenommen
2009: Vierter
2010: Zweiter
2011: Achter
2012: Achter
2013: Dritter
2014: Elfter
2015: nicht teilgenommen
2016: nicht teilgenommen (Teilnahme am Algarve-Cup)
2017: Neunter
2018: nicht teilgenommen
2019: nicht teilgenommen
2020: nicht teilgenommen (Teilnahme am Algarve-Cup)
Section links: (13 Articles)

Algarve-Cup

1994 bis 2015: nicht teilgenommen
2016: 4. Platz (Niederlage im Elfmeterschießen)
2017 bis 2019: nicht teilgenommen
2020: 4. Platz
2022: nicht teilgenommen
Section links: (8 Articles)

SheBelieves Cup

2016 bis 2021: nicht eingeladen
2022: 4. Platz
Section links: (3 Articles)

Kader

"Siehe auch: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Neuseeland"

Die Tabelle enthält die Spielerinnen, die für die Freundschaftsspiele gegen Australien im November/Dezember 2025 nominiert wurden.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |      NAME     |  GEBURTSDATUM |     VEREIN    |    EINSÄTZE   |      TORE     |LETZTER EINSATZ|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                      TOR                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21             |Victoria Esson |06.03.1991     |Wellington     |031            |00             |30.10.2025     |
|               |               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01             |Anna Leat      |26.06.2001     |Newcastle      |023            |00             |28.11.2025     |
|               |               |               |United Jets    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|37             |Alina Santos   |25.08.2003     |University of  |001            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |Denver         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                     ABWEHR                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19             |Elizabeth Anton|12.12.1998     |Kolbotn IL     |025            |00             |28.11.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04             |Catherine Bott |22.04.1995     |Wellington     |052            |03             |02.12.2025     |
|               |               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03             |Claudia Bunge  |21.09.1999     |Melbourne      |038            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |Victory        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27             |Michaela Foster|09.01.1999     |Durham WFC     |030            |01             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24             |Ally Green     |17.08.1998     |Calgary Wild FC|019            |02             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05             |Meikayla Moore |04.06.1996     |Calgary Wild FC|074            |04             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|32             |Emma Pijnenburg|13.09.2004     |Feyenoord      |007            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |Rotterdam      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                   MITTELFELD                                                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11             |Olivia Chance  |05.10.1993     |Kolbotn IL     |048            |02             |28.11.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|26             |Maya Hahn      |07.02.2001     |FC Viktoria    |008            |01             |02.12.2025     |
|               |               |               |1899 Berlin    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |Betsy Hassett  |04.08.1990     |UMF Stjarnan   |160            |15             |28.11.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29             |Katie Kitching |06.09.1998     |AFC Sunderland |023            |06             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |Annalie Longo  |01.07.1991     |Auckland United|144            |15             |02.12.2025     |
|               |[Image: ein    |               |FC             |               |               |               |
|               |weißes C in    |               |               |               |               |               |
|               |blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02             |Kate Taylor    |21.10.2003     |Dijon FCO      |030            |02             |02.12.2025     |
|               |               |               |               |               |               |[Image: ein    |
|               |               |               |               |               |               |weißes C in    |
|               |               |               |               |               |               |blauem Kreis]  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28             |Lara Wall      |31.05.2000     |Wellington     |002            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|33             |Grace Wisnewski|28.06.2002     |FC Nordsjælland|005            |00             |02.12.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                    ANGRIFF                                                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34             |Kelli Brown    |21.02.2001     |Newcastle      |009            |00             |02.12.2025     |
|               |               |               |United Jets    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09             |Milly Clegg    |01.11.2005     |Halifax Tides  |020            |02             |02.12.2025     |
|               |               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Jacqui Hand    |19.02.1999     |Kolbotn IL     |037            |09             |27.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|38             |Deven Jackson  |22.04.1998     |Melbourne City |006            |00             |28.11.2025     |
|               |               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |Gabi Rennie    |07.07.2001     |Eskilstuna     |045            |02             |02.12.2025     |
|               |               |               |United         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |Indiah-Paige   |20.12.2001     |Crystal Palace |034            |07             |02.12.2025     |
|               |Riley          |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: ↑ Nummern beim Spiel gegen Australien ↑ Stand: November 2025 ↑ a b Stand 2. Dezember 2025 nach dem|
|2. Spiel gegen Australien ↑ a b Zudem ein Spiel mit NZ A Women im Dezember 2016 gegen Thailand ↑ Zwei Spiele   |
|mit NZ A Women im Dezember 2016 gegen Thailand ↑ Letztes Länderspiel ↑ Indiah-Paige Riley bestritt 2021 ein    |
|Spiel für Australien gegen Deutschland                                                                         |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Seit 2021 ebenfalls nominierte Spielerinnen, teilweise für die „NZ A Women“:

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |  GEBURTSDATUM |     VEREIN    |    EINSÄTZE   |      TORE     |LETZTER EINSATZ|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                              TOR                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lily Alfeld    |04.08.1995     |vereinslos     |000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Georgia Candy  |29.04.2001     |vereinslos     |000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Brianna Edwards|27.01.2003     |Western Sydney |001            |00             |07.02.2024     |
|               |               |Wanderers      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Claudia Jenkins|20.06.1998     |Adelaide United|000            |00             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Erin Nayler    |17.04.1992     |vereinslos     |083            |00             |23.02.2023     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Murphy Sheaff  |12.09.2003     |Kansas State   |000            |00             |               |
|               |               |University     |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                             ABWEHR                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mackenzie Barry|11.04.2001     |Wellington     |022            |01             |30.10.2025     |
|               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Abby Erceg     |20.11.1989     |Deportivo      |146            |06             |23.02.2022 1   |
|               |               |Toluca         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anna Green     |20.08.1990     |               |082            |08             |21.01.2023 1   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rebecca Lake   |13.05.1999     |Vancouver Rise |000            |00             |               |
|               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Grace Neville  |09.04.2000     |Ipswich Town   |014            |00             |27.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ali Riley      |30.10.1987     |Angel City FC  |163            |02             |13.07.2024 1   |
|[Image: ein    |               |               |               |               |               |
|weißes C in    |               |               |               |               |               |
|blauem Kreis]  |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marisa van der |27.03.2002     |Wellington     |000            |00             |               |
|Meer           |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ashleigh Ward  |18.08.1994     |vereinslos     |004            |00             |21.01.2023     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rebekah Stott  |17.06.1993     |Melbourne City |108            |04             |03.06.2025     |
|               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                           MITTELFELD                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Amelia Abbott  |22.07.2001     |vereinslos     |001            |00             |23.10.2021     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hannah Blake   |05.05.2000     |Durham WFC     |008            |00             |27.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Katie Bowen    |15.04.1994     |Inter Mailand  |116            |04             |30.10.2025     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Daisy Cleverley|30.04.1997     |               |039            |02             |03.06.2024 1   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Manaia Elliott |21.04.2004     |Wellington     |005            |00             |30.10.2025     |
|               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Macey Fraser   |11.07.2002     |Wellington     |008            |02             |26.02.2025     |
|               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Grace Jale     |10.04.1999     |Wellington     |035            |09             |03.06.2025     |
|               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Aniela Jensen  |22.01.2002     |University of  |000            |00             |               |
|               |               |the Pacific    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jana           |01.02.1989     |Marítimo       |003            |00             |07.03.2020     |
|Radosavljević  |               |Funchal        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Emma Rolston   |10.11.1996     |Auckland United|015            |06             |21.01.2023     |
|               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ria Percival   |07.12.1989     |vereinslos     |166            |15             |30.07.2023     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malia Steinmetz|18.09.1999     |FC Nordsjælland|035            |00             |31.07.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alyssa Whinham |26.10.2003     |Wellington     |000            |00             |               |
|               |               |Phoenix        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                            ANGRIFF                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Ava Collins    |26.04.2002     |Auckland United|016            |00             |16.02.2024     |
|               |               |FC             |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maggie Jenkins |14.06.2001     |vereinslos     |001            |00             |28.11.2017     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruby Nathan    |11.10.2005     |Canberra United|005            |01             |19.02.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tayla O’Brien  |06.07.1994     |Eastern Suburbs|001            |00             |21.01.2023     |
|               |               |AFC            |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Michaela       |28.08.1996     |pausiert       |000            |00             |               |
|Robertson      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Katie Rood     |02.09.1992     |vereinslos     |014            |05             |27.11.2021     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Paige Satchell |13.04.1998     |vereinslos     |049            |02             |06.04.2024     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rosie White    |06.06.1993     |vereinslos     |111            |24             |26.10.2021     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hannah         |28.05.1992     |               |125            |32             |31.05.2024 1   |
|Wilkinson      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: 1 Karriereende ↑ a b c Zudem ein Spiel mit NZ A Women im Dezember 2016 gegen      |
|Thailand ↑ a b c d e Zwei Spiele mit NZ A Women im Dezember 2016 gegen Thailand ↑ Stand:       |
|Oktober 2025 ↑ a b Stand: 3. Juni 2025                                                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (77 Articles)

Rekordspielerinnen

Stand: 2. Dezember 2025

Meiste Spiele

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    POSITION   |     SPIELE    |      TORE     |    ZEITRAUM   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ria Percival   |Abwehr         |166            |15             |2007–2024      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ali Riley      |Abwehr         |163            |02             |2007–2024      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Betsy Hassett  |Mittelfeld     |160            |16             |2008–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Abby Erceg     |Abwehr         |146            |06             |2007–2022      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Annalie Longo  |Mittelfeld     |144            |15             |2007–2025      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Amber Hearn    |Angriff        |125            |54             |2005–2018      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hannah         |Angriff        |125            |32             |2010–2024      |
|Wilkinson      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Katie Duncan   |Mittelfeld     |124            |01             |2007–2016, 2019|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Katie Bowen    |Mittelfeld     |116            |04             |2011–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rosie White    |Angriff        |111            |24             |2009–2021      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rebekah Stott  |Abwehr         |108            |04             |2012–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kirsty Yallop  |Mittelfeld     |104            |12             |2005–2017      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sarah Gregorius|Angriff        |100            |35             |2010–2020      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hayley Bowden  |Mittelfeld     |092            |10             |2005–2015      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Erin Nayler    |Tor            |083            |00             |2013–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anna Green     |Abwehr         |082            |08             |2006–2023      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jenny Bindon   |Tor            |077            |00             |2007–2013      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rebecca Smith  |Abwehr         |074            |06             |2005–2012      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Meikayla Moore |Abwehr         |074            |04             |2013–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wendi Henderson|Mittelfeld     |064            |17             |1987–2008      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (19 Articles)

Meiste Tore

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |      TORE     |     SPIELE    |     QUOTE     |    ZEITRAUM   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Amber Hearn    |54             |125            |0.43           |2005–2018      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sarah Gregorius|34             |100            |0.34           |2010–2020      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wendy Sharpe   |34             |050            |0.68           |1980–1986      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hannah         |32             |125            |0.26           |2010–2024      |
|Wilkinson      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rosie White    |24             |111            |0.22           |2009–2021      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Maureen        |17             |053            |0.32           |1979–1986      |
|Jacobson       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wendi Henderson|17             |064            |0.25           |1987–2008      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Betsy Hassett  |16             |160            |0.1            |2008–          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pernille       |15             |007            |2.14           |1998           |
|Andersen       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Annalie Longo  |15             |144            |0.1            |2007–2025      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ria Percival   |15             |166            |0.09           |2007–2024      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Quelle: The Ultimate New Zealand Soccer Website - Roll of Honour, Kader der WM 2023

Section links: (7 Articles)

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder

"Alle Ergebnisse aus neuseeländischer Sicht."

Der neuseeländische Verband zählt auch die Spiele gegen die SSG Bergisch Gladbach und den SV Seebach beim Women’s World Invitation Tournament 1981 als Länderspiele gegen den DFB bzw. den SFV. Beide Spiele werden weder vom DFB noch vom SFV als Länderspiele gezählt.

Section links: (2 Articles)

Deutschland

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|26. Mai 1998   |Spremberg      |1:4            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28. Mai 1998   |Dresden        |0:8            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (5 Articles)

Schweiz

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4. März 2010   |Larnaka (CYP)  |2:1            |Zypern-Cup     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|7. März 2014   |Paralimni (CYP)|1:2            |Zypern-Cup     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (8 Articles)

Österreich

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     DATUM     |      ORT      |    ERGEBNIS   |     ANLASS    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3. März 2017   |Nikosia, Zypern|0:3            |Zypern-Cup 2017|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (4 Articles)

Sonstiges

Neben Taiwan und Australien ist Neuseeland die einzige Nation, die zwei Kontinentalwettbewerbe (Asien und Ozeanien) gewann.

Section links: (2 Articles)

Siehe auch

Liste der Länderspiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
Neuseeländische Fußballnationalmannschaft
Section links: (2 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (5 Articles)

Article Resources

List of all 258 referenced articles
Search for articles that mention 'Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 46.11 KB. 71.54% smaller than original: 162.0 KB 🤮

Fetched: 1035 ms. Converted: 782 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0