Manchester United (Frauenfußball)

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Manchester United (Frauenfußball)'

Der Manchester United Women Football Club, allgemein bekannt als Manchester United, ist ein englischer professioneller Frauenfußballverein aus einem Vorort von Salford, Greater Manchester. Manchester United W.F.C. spielt seit der Saison 2019/20 in der FA Women’s Super League (FA WSL), der höchsten Spielklasse innerhalb des englischen Frauenfußballs. Der Verein wurde am 28. Mai 2018 gegründet und ist Eigentum der Manchester United plc, die auch die professionelle Männerabteilung von Manchester United besitzt.

Quick Facts: Manchester United

Logo

Basisdaten

Name: Manchester United Women Football Club

Gründung: 2018

Eigentümer: Manchester United plc

Website: manutd.com

Erste Fußballmannschaft

Cheftrainer: Marc Skinner

Spielstätte: Leigh Sports Village Stadium

Plätze: 12.000

Liga: FA WSL

2024/25: 3. Platz

Section links: (8 Articles)

Vorgeschichte bis 2018

Bereits vor der Gründung am 28. Mai 2018 gab es ähnliche Gruppierungen und Vereine, die als Vorgänger des Manchester United W.F.C. gelten. In den 1970er Jahren wurde der Manchester United Supporters Club Ladies gegründet und als inoffizielle Frauenabteilung Manchester Uniteds bezeichnet. Der Supporters Club Ladies, der Teil der Three Countries League 1979 war, wurde 1989 Gründungsmitglied der damals neu gegründeten North West Women’s Regional Football League. Es folgte die Umbenennung zu Manchester United Ladies FC. Unter diesem Namen etablierte man sich und erzielte diverse Erfolge, wie etwa das Erreichen der höchsten Spielklasse.

2001 ging der Verein eine offizielle Partnerschaft mit dem Hauptverein ein und wurde folglich eingegliedert. In dieser Zeit etablierte man sich im Tabellenmittelfeld der dritten Liga. 2005 wurde die Seniormannschaft von Malcolm Glazer, dem damaligen Besitzer Manchester Uniteds, mit der Begründung zurückgezogen, dass der Frauenfußball unprofitabel und nicht Teil des „Hauptbuisness“ sei. Man wolle sich mehr auf die Jugend konzentrieren als auf den Seniorenfußball, so ein Sprecher Malcolm Glazers. Die Jugendarbeit lief über die Manchester United Foundation weiter.

Seit 2018

Im Frühjahr 2018 machte Manchester United bekannt, dass man vorhabe, erneut in den Frauenfußball einzusteigen. Am 28. Mai 2018 wurde der Verein Manchester United W.F.C. infolge der erfolgreichen Bewerbung um einen Startplatz in der neu gebildeten zweithöchsten englischen Spielklasse, der FA Women’s Championship, gegründet. Am 8. Juni 2018 ist Casey Stoney zur Cheftrainerin berufen worden. Gut einen Monat später wurde der 21-köpfige Profikader des Vereins bekanntgegeben.

Das erste Spiel, wiederum einen Monat später, gewann Manchester United W.F.C. im Ligapokalwettbewerb 1:0 gegen die Frauenauswahl des FC Liverpool. Drei Wochen später gelang mit einem 12:0-Auswärtssieg gegen die Frauenauswahl von Aston Villa der erste Erfolg in der Liga. Im Frühjahr des Jahres 2019 wurde die Meisterschaft in der FA Women’s Championship und der Aufstieg in die höchste englische Spielklasse perfekt gemacht.

Das erste Spiel in der neuen Saison, nun in der höchsten Spielklasse, der FA Women’s Super League, begann mit dem Manchester Derby gegen die Frauenauswahl des Lokalrivalen Manchester City. Das Spiel wurde vor einer Rekordzuschauerzahl von 31.213 mit 1:0 gewonnen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb in der Liga eingeschränkt, das letzte Spiel war ein 3:2-Sieg gegen die Frauenauswahl des FC Everton. Am Ende der Spielzeit erreichte Manchester United den 4. Platz, in der Saison 2020/21 stand die Mannschaft sogar auf Platz 3 der Abschlusstabelle.

Am 12. Mai 2021 gab Casey Stoney ihren Rücktritt bekannt. Seit Juli 2021 wird die Mannschaft von Marc Skinner trainiert.

Nach Platz 4 in der Saison 2021/22 gelang in der folgenden Spielzeit mit nur zwei Punkten Rückstand auf Chelsea FC sogar die Vizemeisterschaft. Auch im Pokalwettbewerb musste sich Manchester United W.F.C. erst im Finale wiederum dem Chelsea FC geschlagen geben.

In der Saison 2023/24 erreichte die Mannschaft Platz 5 in der Meisterschaft. Bei der erstmaligen Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Women’s Champions League schied das Team in der 2. Runde gegen Paris Saint-Germain aus. Nach einem 1:1 im Hinspiel verlor das Team in Paris mit 1:3. Dafür triumphierte Manchester United W.F.C. im FA Women’s Cup durch einen 4:0-Finalsieg gegen die Auswahl von Tottenham Hotspur.

Am Ende der Spielzeit 2024/25 stand die Mannschaft auf Platz 3 der FA Women’s Super League und kann damit in der Saison 2025/26 an der Qualifikation zur UEFA Women’s Champions League teilnehmen. Im Finale des Pokalwettbewerbs musste man sich dem FC Chelsea mit 0:3 geschlagen geben.

Section links: (14 Articles)

Platzierungen und Erfolge

+--------------------+--------------------+--------------------+
|       SAISON       |        LIGA        |     PLATZIERUNG    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2018/19      |FA Women’s          |1.                  |
|                    |Championship        |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2019/20      |FA Women’s Super    |4.                  |
|                    |League              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2020/21      |FA Women’s Super    |3.                  |
|                    |League              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2021/22      |FA Women’s Super    |4.                  |
|                    |League              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2022/23      |FA Women’s Super    |2.                  |
|                    |League              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2023/24      |FA Women’s Super    |5.                  |
|                    |League              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|       2024/25      |FA Women’s Super    |3.                  |
|                    |League              |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+

Europapokalbilanz

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |   WETTBEWERB  |     RUNDE     |     GEGNER    |     GESAMT    |      HIN      |      RÜCK     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |UEFA Women’s   |2.             |Paris-Saint    |2:4            |1:1 (H)        |1:3 (A)        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|Germain        |               |               |               |
|               |League         |unde           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025/26        |UEFA Women’s   |2.             |PSV Eindhoven  |4:0            |4:0 (N)                        |
|               |Champions      |Qualifikationsr|               |               |                               |
|               |League         |unde           |               |               |                               |
|               |               |(Halbfinale)   |               |               |                               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |2.             |Hammarby IF    |1:0            |1:0 (A)                        |
|               |               |Qualifikationsr|               |               |                               |
|               |               |unde           |               |               |                               |
|               |               |(Finale)       |               |               |                               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |3.             |SK Brann       |3:1            |0:1 (A)        |3:0 (H)        |
|               |               |Qualifikationsr|Kvinner        |               |               |               |
|               |               |unde           |               |               |               |               |
+               +               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |               |Ligaphase      |Vålerenga Oslo |1:0            |1:0 (H)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Atlético Madrid|1:0            |1:0 (A)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Paris-Saint    |2:1            |2:1 (H)                        |
|               |               |               |Germain        |               |                               |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |VfL Wolfsburg  |2:5            |2:5 (A)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Olympique Lyon |0:3            |0:3 (H)                        |
+               +               +               +---------------+---------------+-------------------------------+
|               |               |               |Juventus Turin |-:-            |-:- (A)                        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------+

Legende: "(H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung"

Gesamtbilanz: 11 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen, 16:14 Tore (Tordifferenz +2)

Section links: (22 Articles)

Aktueller Kader

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NR.      |      NAT.     |      NAME     |   GEBURTSTAG  | IM VEREIN SEIT|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                      TOR                                      |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|1              |[Image:        |Kayla Rendell  |29. Juni 2001  |2025           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|39             |               |Safia          |21. Sep. 2004  |2023           |
|               |               |Middelton-Patel|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|91             |[Image:        |Phallon        |19. Okt. 1996  |2023           |
|               |Vereinigte     |Tullis-Joyce   |               |               |
|               |Staaten]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                     ABWEHR                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|2              |[Image:        |Anna Sandberg  |23. Mai 2003   |2024           |
|               |Schweden]      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3              |[Image:        |Gabby George   |2. Feb. 1997   |2023           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4              |[Image:        |Maya Le Tissier|18. Apr. 2002  |2022           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|6              |[Image:        |Hannah Blundell|25. Mai 1994   |2021           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12             |[Image:        |Fridolina Rolfö|24. Nov. 1993  |2025           |
|               |Schweden]      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14             |               |Jayde Riviere  |22. Jan. 2001  |2023           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17             |[Image:        |Dominique      |17. Jan. 1995  |2024           |
|               |Niederlande]   |Janssen        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21             |[Image:        |Millie Turner  |1. Aug. 1996   |2018           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                   MITTELFELD                                  |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|7              |[Image:        |Ella Toone     |2. Sep. 1999   |2018           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8              |[Image:        |Jess Park      |21. Okt. 2001  |2025           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11             |[Image:        |Leah Galton    |24. Mai 1994   |2018           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13             |               |Simi Awujo     |23. Sep. 2003  |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16             |               |Lisa Naalsund  |11. Juni 1995  |2023           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18             |[Image:        |Julia Zigiotti |24. Sep. 1997  |2025           |
|               |Schweden]      |Olme           |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20             |[Image: Japan] |Hinata Miyazawa|28. Nov. 1999  |2023           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|36             |               |Mared Griffiths|3. März 2007   |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                     STURM                                     |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|9              |[Image:        |Melvine Malard |28. Juni 2000  |2023           |
|               |Frankreich]    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10             |               |Elisabeth      |28. Juni 2001  |2024           |
|               |               |Terland        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15             |               |Celin Bizet    |24. Okt. 2001  |2024           |
|               |               |Dønnum         |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28             |[Image:        |Rachel Williams|10. Jan. 1988  |2022           |
|               |England]       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (27 Articles)

Spielstätte

Die Heimspiele trägt der W.F.C. in der Regel im Leigh Sports Village Stadium in der Nähe von Manchester, gelegentlich aber auch im Old Trafford aus.

Section links: (2 Articles)

Weblinks

Commons: Manchester United W.F.C. – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 74 referenced articles
Search for articles that mention 'Manchester United (Frauenfußball)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 19.11 KB. 72.04% smaller than original: 68.35 KB 🤮

Fetched: 1017 ms. Converted: 621 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0