Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga

Gallery: 7 images
Other articles that mention 'Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga'
Harry Kane, aktueller Torschützenkönig

Diese Liste führt alle Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga seit deren Gründung zur Saison 1963/64 auf. Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönig ist derjenige Spieler, der im Verlauf einer Bundesligasaison die meisten Tore erzielt. Seit der Saison 1965/66 wird der Torschützenkönig vom Kicker-Sportmagazin mit der Torjägerkanone ausgezeichnet. In den bislang 61 Spielzeiten der Fußball-Bundesliga wurden insgesamt 48 verschiedene Spieler Torschützenkönig. Sie erzielten dabei im Schnitt 25 Tore. Amtierender Torschützenkönig ist Harry Kane vom FC Bayern München.

Rekord-Torschützenkönig ist Robert Lewandowski mit 41 Toren aus der Saison 2020/21. Besonders bemerkenswert ist, dass er in dieser Saison nur 29 Spiele gespielt hatte. Robert Lewandowski und Gerd Müller wurden insgesamt sieben Mal Torschützenkönige und damit am häufigsten. Zudem hält Lewandowski mit fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Rekord für die längste Serie als Torschützenkönig. Erster ausländischer Torschützenkönig war 1990 der Norweger Jørn Andersen. Die ältesten Torschützenkönige waren 2002 Martin Max und 2022 Robert Lewandowski mit 33 Jahren, während Gerd Müller 1967 mit 21 Jahren der jüngste war. Insgesamt elf Mal teilten sich zwei Spieler den Titel. Erfolgreichster Verein ist der FC Bayern München, der insgesamt 22 Mal den Torschützenkönig stellte. 22 Mal stammte der Torschützenkönig der Bundesliga aus der Meistermannschaft.

In fast allen Spielzeiten bestand die Bundesliga aus 18 Mannschaften, die jeweils 34 Saisonspiele austrugen. Nur in den ersten beiden waren es 16 Mannschaften mit 30 Spieltagen, und 1991/92 spielten im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 20 Mannschaften, die jeweils 38 Spiele absolvierten.

Section links: (17 Articles)

Liste

Uwe Seeler, erster Torschützenkönig (2006)
Gerd Müller, siebenmaliger und jüngster Torschützenkönig (2006)
Karl-Heinz Rummenigge, dreimaliger Torschützenkönig (2008)
Klaus Allofs, zweimaliger Torschützenkönig und der erste, der die Auszeichnung bei zwei verschiedenen Vereinen erhielt (2009)
Ulf Kirsten, dreimaliger Torschützenkönig und der einzige, der auch in der DDR-Oberliga spielte (ca. 1997)
Martin Max, zweimaliger und ältester Torschützenkönig (2018)
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     SAISON    |   SPIELER 1   |     VEREIN    |     TORE 2    |    ALTER 3    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1963/64    |Uwe Seeler     |Hamburger SV   |30             |28             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1964/65    |Rudolf         |TSV 1860       |24             |24             |
|               |Brunnenmeier   |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1965/66    |Lothar Emmerich|Borussia       |31             |24             |
|               |               |Dortmund       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1966/67    |Lothar Emmerich|Borussia       |28             |25             |
|               |               |Dortmund       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Gerd Müller    |FC Bayern      |28             |21             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1967/68    |Hannes Löhr    |1. FC Köln     |27             |25             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1968/69    |Gerd Müller    |FC Bayern      |30             |23             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1969/70    |Gerd Müller    |FC Bayern      |38             |24             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1970/71    |Lothar Kobluhn |Rot-Weiß       |24             |28             |
|               |               |Oberhausen     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1971/72    |Gerd Müller    |FC Bayern      |40             |26             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1972/73    |Gerd Müller    |FC Bayern      |36             |27             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1973/74    |Jupp Heynckes  |Borussia       |30             |29             |
|               |               |Mönchengladbach|               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Gerd Müller    |FC Bayern      |30             |28             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1974/75    |Jupp Heynckes  |Borussia       |27             |30             |
|               |               |Mönchengladbach|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1975/76    |Klaus Fischer  |FC Schalke 04  |29             |26             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1976/77    |Dieter Müller  |1. FC Köln     |34             |23             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1977/78    |Dieter Müller  |1. FC Köln     |24             |24             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Gerd Müller    |FC Bayern      |24             |32             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1978/79    |Klaus Allofs   |Fortuna        |22             |22             |
|               |               |Düsseldorf     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1979/80    |Karl-Heinz     |FC Bayern      |26             |24             |
|               |Rummenigge     |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1980/81    |Karl-Heinz     |FC Bayern      |29             |25             |
|               |Rummenigge     |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1981/82    |Horst Hrubesch |Hamburger SV   |27             |31             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1982/83    |Rudi Völler    |Werder Bremen  |23             |23             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1983/84    |Karl-Heinz     |FC Bayern      |26             |28             |
|               |Rummenigge     |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1984/85    |Klaus Allofs   |1. FC Köln     |26             |28             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1985/86    |Stefan Kuntz   |VfL Bochum     |22             |23             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1986/87    |Uwe Rahn       |Borussia       |24             |25             |
|               |               |Mönchengladbach|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1987/88    |Jürgen         |VfB Stuttgart  |19             |24             |
|               |Klinsmann      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1988/89    |Thomas Allofs  |1. FC Köln     |17             |29             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Roland         |FC Bayern      |17             |26             |
|               |Wohlfarth      |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1989/90    |Jørn Andersen  |Eintracht      |18             |27             |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1990/91    |Roland         |FC Bayern      |21             |28             |
|               |Wohlfarth      |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1991/92    |Fritz Walter   |VfB Stuttgart  |22             |31             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1992/93    |Ulf Kirsten    |Bayer 04       |20             |27             |
|               |               |Leverkusen     |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Anthony Yeboah |Eintracht      |20             |27             |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1993/94    |Stefan Kuntz   |1. FC          |18             |31             |
|               |               |Kaiserslautern |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Anthony Yeboah |Eintracht      |18             |28             |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1994/95    |Mario Basler   |Werder Bremen  |20             |26             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Heiko Herrlich |Borussia       |20             |23             |
|               |               |Mönchengladbach|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1995/96    |Fredi Bobic    |VfB Stuttgart  |17             |24             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1996/97    |Ulf Kirsten    |Bayer 04       |22             |31             |
|               |               |Leverkusen     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1997/98    |Ulf Kirsten    |Bayer 04       |22             |32             |
|               |               |Leverkusen     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1998/99    |Michael Preetz |Hertha BSC     |23             |31             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    1999/00    |Martin Max     |TSV 1860       |19             |31             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2000/01    |Sergej Barbarez|Hamburger SV   |22             |29             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Ebbe Sand      |FC Schalke 04  |22             |28             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2001/02    |Márcio Amoroso |Borussia       |18             |27             |
|               |               |Dortmund       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Martin Max     |TSV 1860       |18             |33             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2002/03    |Thomas         |VfL Bochum     |21             |30             |
|               |Christiansen   |               |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Giovane Élber  |FC Bayern      |21             |30             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2003/04    |Aílton         |Werder Bremen  |28             |30             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2004/05    |Marek Mintál   |1. FC Nürnberg |24             |27             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2005/06    |Miroslav Klose |Werder Bremen  |25             |28             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2006/07    |Theofanis Gekas|VfL Bochum     |20             |27             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2007/08    |Luca Toni      |FC Bayern      |24             |31             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2008/09    |Grafite        |VfL Wolfsburg  |28             |30             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2009/10    |Edin Džeko     |VfL Wolfsburg  |22             |24             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2010/11    |Mario Gómez    |FC Bayern      |28             |25             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2011/12    |Klaas-Jan      |FC Schalke 04  |29             |28             |
|               |Huntelaar      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2012/13    |Stefan Kießling|Bayer 04       |25             |29             |
|               |               |Leverkusen     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2013/14    |Robert         |Borussia       |20             |25             |
|               |Lewandowski    |Dortmund       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2014/15    |Alex Meier     |Eintracht      |19             |32             |
|               |               |Frankfurt      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2015/16    |Robert         |FC Bayern      |30             |27             |
|               |Lewandowski    |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2016/17    |Pierre-Emerick |Borussia       |31             |27             |
|               |Aubameyang     |Dortmund       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2017/18    |Robert         |FC Bayern      |29             |29             |
|               |Lewandowski    |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2018/19    |Robert         |FC Bayern      |22             |30             |
|               |Lewandowski    |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2019/20    |Robert         |FC Bayern      |34             |31             |
|               |Lewandowski    |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2020/21    |Robert         |FC Bayern      |41             |32             |
|               |Lewandowski    |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2021/22    |Robert         |FC Bayern      |35             |33             |
|               |Lewandowski    |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2022/23    |Niclas Füllkrug|Werder Bremen  |16             |30             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Christopher    |RB Leipzig     |16             |25             |
|               |Nkunku         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2023/24    |Harry Kane     |FC Bayern      |36             |30             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|    2024/25    |Harry Kane     |FC Bayern      |26             |31             |
|               |               |München        |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                                                                               |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|1 Fett geschriebene Spielernamen kennzeichnen Spieler, die noch in der 1.      |
|Bundesliga aktiv sind, kursiv geschrieben sind weitere noch aktive Spieler 2   |
|Fett geschriebene Zahlen kennzeichnen den Gewinn des Goldenen Schuhs als bester|
|Torjäger Europas 3 Stichtag ist jeweils der 30. Juni Fußballer des Jahres      |
|Fußballer des Jahres in seinem Land Deutscher Meister Rekordmarken             |
+-------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (148 Articles)

Ranglisten

Table: nach Spielern

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    SPIELER    |     TITEL     |     JAHRE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |Robert         |7              |2014, 2016,    |
|               |Lewandowski    |               |2018, 2019,    |
|               |               |               |2020, 2021,    |
|               |               |               |2022           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Gerd Müller    |7              |1967, 1969,    |
|               |               |               |1970, 1972,    |
|               |               |               |1973, 1974,    |
|               |               |               |1978           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Ulf Kirsten    |3              |1993, 1997,    |
|               |               |               |1998           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Karl-Heinz     |3              |1980, 1981,    |
|               |Rummenigge     |               |1984           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5       |Klaus Allofs   |2              |1979, 1985     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Lothar Emmerich|2              |1966, 1967     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Jupp Heynckes  |2              |1974, 1975     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Harry Kane     |2              |2024, 2025     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Stefan Kuntz   |2              |1986, 1994     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Martin Max     |2              |2000, 2002     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Dieter Müller  |2              |1977, 1978     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Roland         |2              |1989, 1991     |
|               |Wohlfarth      |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Anthony Yeboah |2              |1993, 1994     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
+------------------------------+------------------------------+
|nach Vereinen RangVereinTitel |nach Ländern                  |
|1 FC Bayern München2302 1. FC |RangLandTitelSpieler 1        |
|Köln5 Borussia Dortmund5      |Deutschland4703002 Polen71 3  |
|Werder Bremen5 5 Borussia     |Brasilien44 4 Bosnien und     |
|Mönchengladbach4 Bayer 04     |Herzegowina22 England21       |
|Leverkusen4 Eintracht         |Ghana21 7 Dänemark11          |
|Frankfurt4 8 VfL Bochum3      |Frankreich11 Gabun11          |
|Hamburger SV3 TSV 1860        |Griechenland11 Italien11      |
|München3 FC Schalke 043 VfB   |Niederlande11 Norwegen11      |
|Stuttgart3 13 VfL Wolfsburg2  |Slowakei11 Spanien11          |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (41 Articles)

Besonderheiten

Manfred Burgsmüller und Claudio Pizarro sind von den zehn erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Bundesliga die einzigen Spieler, die nie Torschützenkönig wurden.
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) ist der Torschützenkönig mit den wenigsten Spielen in der betreffenden Saison (1993/94). Kein anderer Spieler wurde mit nur 22 Einsätzen in einer Saison Torschützenkönig.
Rudolf Brunnenmeier und Uwe Seeler sind die einzigen Spieler, die sowohl in der Bundesliga als auch zuvor in einer der Oberligen Torschützenkönig wurden.
Lothar Kobluhn erhielt seine Torjägerkanone erst mit 36 Jahren Verspätung. Der Torschützenkönig der Saison 1970/71 erhielt damals keine Trophäe, weil sein Verein Rot-Weiß Oberhausen in den Bundesliga-Skandal verwickelt war.
Thomas Christiansen, Theofanis Gekas (beide VfL Bochum), Marek Mintál (1. FC Nürnberg) und Niclas Füllkrug (Werder Bremen) sind die bisher einzigen Torschützenkönige eines Aufsteigers.
Fredi Bobic: 17 Tore (VfB Stuttgart, 1995/96)
Thomas Allofs (1. FC Köln) und Roland Wohlfarth (FC Bayern): 17 Tore (1988/89)
Section links: (34 Articles)

Siehe auch

Liste der erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Bundesliga
DDR-Oberliga
DFB-Pokal
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalliga
Oberliga
Frauen-Bundesliga
2. Frauen-Bundesliga
Section links: (9 Articles)

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (7 Articles)

Article Resources

List of all 256 referenced articles
Search for articles that mention 'Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 33.81 KB. 77.79% smaller than original: 152.21 KB 🤮

Fetched: 1134 ms. Converted: 717 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0