Liste der Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen

Other articles that mention 'Liste der Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen'

Die Liste der Rekordtorschützen in Länderspielen führt, getrennt nach Kontinenten, die jeweiligen Rekordtorschützen (nach der Anzahl der Tore) der einzelnen Länder in A-Länderspielen, soweit bekannt, auf.

Erklärungen

Section links: (1 Articles)

Afrika (CAF)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      LAND     |    SPIELER    |    JAHRGANG   |      TORE     |     SPIELE    |    SCHNITT    |  ALTER 1. T.  |  ALTER L. T.  |       WM      |       KT      |       OL      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ägypten (7)    |Hossam Hassan* |1966           |69             |177            |0,39           |21,9           |39,5           |0              |11             |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Algerien (4)   |Islam Slimani  |1988           |46             |102            |0,45           |24,0           |               |2              |4              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Angola (2)     |Fabrice Maceio |1977           |39             |078            |0,50           |17,9           |29,0           |0              |0              |NQ             |
|               |„Akwá“         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Äquatorialguine|Emilio Nsue    |1989           |24             |049            |0,49           |25,3           |               |NQ             |6              |NQ             |
|a              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|(0)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Äthiopien (1)  |Getaneh Kebede |1989           |33 (30)        |067 (60)       |0,49           |19,6           |               |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Benin (0)      |Stéphane       |1984           |24             |089 (88)       |0,27           |21,3           |35,0           |NQ             |0              |NQ             |
|               |Sessègnon      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Botswana (0)   |Jerome         |1985           |24             |061            |0,39           |21,5           |32,3           |NQ             |0              |NQ             |
|               |Ramatlhakwane  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Burkina Faso   |Moumouni Dagano|1985           |34             |083            |0,41           |17,6           |31,8           |NQ             |1              |NQ             |
|(1)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Burundi (0)    |Abdul Razak    |1991           |19             |053 (52)       |0,36           |22,2           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Fiston         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dschibuti (0)  |Samuel Akinbinu|1999           |10             |023            |0,43           |22,0           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Elfenbeinküste |Didier Drogba  |1978           |65             |105            |0,62           |24,9           |36,3           |2              |11             |NT             |
|(2)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eritrea (0)    |Yidnekachew    |1978           |6              |23             |0,26           |22,4           |29,8           |NQ             |NQ             |NT             |
|               |Shimangus      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eswatini (0)   |Sabelo Ndzinisa|1991           |17             |78 (76)        |0,22           |20,6           |               |NQ             |NQ             |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gabun (1)      |Pierre-Emerick |1989           |39             |082            |0,48           |19,8           |               |NQ             |5              |NQ             |
|               |Aubameyang     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gambia (0)     |Musa Barrow    |1998           |14 (13)        |51 (50)        |0,27           |20,6           |               |NQ             |2              |NT             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Assan Ceesay   |1994           |13             |41             |0,32           |24,0           |               |NQ             |0              |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ghana (3)      |Asamoah Gyan*  |1985           |51             |108            |0,47           |18,0           |31,6           |6              |8              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guinea (2)     |Diallo Ibrahim |1941           |33             |056            |0,59           |18,9           |31,2           |NQ             |0              |0              |
|               |Kandia †       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guinea-Bissau  |Nando Có       |1973           |9              |6              |1,50           |22,7           |28,1           |NQ             |NQ             |NT             |
|(0)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kamerun (4)    |Samuel Eto’o   |1981           |56             |118            |0,47           |16,4           |33,2           |3              |18*            |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kap Verde (0)  |Ryan Mendes    |1990           |22             |092 (87)       |0,24           |21,7           |               |NQ             |2              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kenia (4)      |William Ouma   |1945           |35             |066            |0,53           |20             |31             |NQ             |0              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Komoren (0)    |Ben Nabouhane  |1989           |19 (16)        |042 (41)       |0,45           |26,8           |               |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Demokratische  |Dieumerci      |1985           |22             |049            |0,45           |20,0           |36,0           |NQ             |5              |NQ             |
|Republik Kongo |Mbokani        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|(0)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Republik Kongo |Thievy Bifouma |1992           |16 (14)        |041 (39)       |0,39           |22,3           |               |NQ             |3              |NQ             |
|(0)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lesotho (0)    |Jane Thabantšo |1996           |15             |094 (87)       |0,16           |20,4           |               |NQ             |NQ             |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Liberia (0)    |George Weah    |1966           |18             |075            |0,24           |20,3           |35,3           |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Libyen (1)     |Mohammed Ali   |1941           |40             |044            |0,91           |20             |25             |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |al-Biski       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Madagaskar (0) |Paulin Voavy   |1987           |15 (13)        |067 (62)       |0,22           |19,5           |34,9           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malawi (1)     |Kinnah Phiri   |1954           |71             |117            |0,61           |19,2           |26,7           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mali (0)       |Seydou Keïta*  |1980           |25             |102            |0,24           |22,0           |34,9           |NQ             |8              |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marokko (1)    |Ahmed Faras    |1946           |36             |094            |0,38           |20,9           |32,9           |0              |6              |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mauretanien (0)|Moulaye Ahmed  |1987           |13 (11)        |066 (60)       |0,20           |26,6           |               |NQ             |0              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mauritius (0)  |Daniel Imbert †|1952           |17             |053            |0,32           |19,4           |30,3           |NQ             |2              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mayotte (0)    |Chamsoudine    |1992           |6 (0)          |013 (0)        |0,46           |20,0           |22,8           |NZ             |NT             |NZ             |
|               |Athoumani      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mosambik (1)   |Tico-Tico      |1973           |30             |094            |0,32           |19,0           |36,1           |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Namibia (0)    |Peter Shalulile|1993           |20             |067 (63)       |0,30           |21,6           |               |NQ             |0              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Niger (0)      |Victorien      |1996           |22             |059 (55)       |0,37           |19,2           |               |NQ             |NQ             |NT             |
|               |Adebayor       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nigeria (1)    |Rashidi Yekini |1963           |37             |062            |0,60           |21,5           |34,4           |1              |13             |1              |
|               |†              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Réunion (0)    |Jean-Michel    |1963           |15 (0)         |029 (0)        |0,52           |22,1           |30,9           |NZ             |NZ             |NZ             |
|               |Fontaine       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruanda (0)     |Olivier        |1983           |24             |087 (82)       |0,32           |18,6           |28,5           |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Karekezi       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sambia (3)     |Godfrey Chitalu|1947           |79             |111            |0,71           |20,7           |33,2           |NQ             |1              |2              |
|               |†              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sansibar (0)   |Abdallah Juma  |1976           |7 (0)          |14 (0)         |0,50           |27,4           |31,4           |NZ             |NZ             |NZ             |
|               |Ally           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|São Tomé und   |Luís Leal      |1987           |11             |29             |0,38           |28,0           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|Príncipe (0)   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Senegal (1)    |Sadio Mané     |1992           |51             |119            |0,43           |20,1           |               |1              |9              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Seychellen (0) |Philip Zialor  |1976           |14 (12)        |033 (30)       |0,42           |21,9           |33,1           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sierra Leone   |Mohamed Kallon |1979           |8 (7)          |041 (40)       |0,20           |15,5           |28,7           |NQ             |NQ             |NQ             |
|(0)            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Simbabwe (1)   |Peter Ndlovu   |1973           |37             |081            |0,46           |17,5           |32,3           |NQ             |3              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Somalia (0)    |Abdullahi      |1982           |3              |006            |0,50           |18,0           |23,0           |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Sheikh Mohamed |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südafrika (1)  |Benni McCarthy |1977           |31             |079            |0,39           |20,3           |30,9           |2              |8              |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südsudan       |James Moga     |1983           |6              |019            |0,32           |29,1           |33,9           |NQ             |NQ             |NQ             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Tito Okello    |1996           |6              |029 (28)       |0,21           |24,9           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sudan          |Nasr El-Din    |1944           |27             |052            |0,52           |18,9           |28,0           |NQ             |6              |1              |
|               |Abbas          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tansania (0)   |Mrisho Ngasa   |1989           |25             |100            |0,25           |17,6           |25,9           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Togo (1)       |Emmanuel       |1984           |32             |088            |0,36           |20,1           |35,1           |0              |1              |NQ             |
|               |Adebayor       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tschad (0)     |Ezechiel       |1988           |14 (9)         |052 (41)       |0,27           |18,9           |31,6           |NT             |NT             |NT             |
|               |N’Douassel     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tunesien (1)   |Issam Jemâa    |1984           |36             |084            |0,43           |21,6           |29,6           |NT             |1              |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Uganda (0)     |Emmanuel Okwi  |1992           |28 (27)        |095 (86)       |0,29           |17,0           |29,3           |NQ             |NQ             |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Zentralafrikani|Louis Mafouta  |1994           |16             |033 (32)       |0,48           |22,7           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|sche           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|Republik (0)   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rekordmarke                                                                                                                                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (150 Articles)

Asien (AFC)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      LAND     |    SPIELER    |    JAHRGANG   |      TORE     |     SPIELE    |    SCHNITT    |  ALTER 1. T.  |  ALTER L. T.  |       WM      |       KT      |       OL      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Afghanistan (0)|Faysal         |1991           |10 (9)         |059 (56)       |0,17           |22,9           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Shayesteh      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Australien (1) |Tim Cahill     |1979           |50             |108            |0,46           |24,5           |37,8           |5              |12             |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bahrain (2)    |Ismail         |1986           |47             |137            |0,34           |20,9           |               |NQ             |5              |NQ             |
|               |Abdullatif     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bangladesch (0)|Ashraf Uddin   |1956           |17             |50             |0,34           |22,5           |28,8           |NQ             |1              |NQ             |
|               |Ahmed Chunnu   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bhutan (0)     |Chencho        |1996           |13             |046 (45)       |0,28           |14,9           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Gyeltshen*     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Brunei (0)     |Shah Razen Said|1985           |8              |022            |0,36           |17,7           |30,9           |NQ             |NQ             |NQ             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Azwan Ali      |1992           |8              |030            |0,27           |20,8           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Rahman         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|China (2)      |Hao Haidong*   |1970           |39             |106            |0,37           |22,2           |34,0           |0              |4              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rep. China (0) |Chen Po-liang* |1988           |25             |094 (93)       |0,27           |18,8           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guam (0)       |Jason Cunliffe*|1983           |26             |070 (60)       |0,37           |25,4           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hongkong (1)   |Chan Siu Ki    |1985           |40             |070            |0,57           |19,7           |32,1           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Indien (2)     |Sunil Chhetri* |1984           |95             |157            |0,61           |20,9           |               |NQ             |4              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Indonesien (6) |Abdul Kadir* † |1948           |70             |111            |0,63           |18,6           |29,5           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Irak (5)       |Hussain Said*  |1958           |78             |137            |0,57           |19,5           |31,1           |0              |NT             |3              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Iran (7)       |Ali Daei*      |1969           |108            |148            |0,73           |24,3           |36,9           |0              |14*            |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Japan (6)      |Kunishige      |1944           |75             |076            |0,99           |19,9           |32,4           |NQ             |2              |3              |
|               |Kamamoto       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jemen (1)      |Ali al-Nono    |1980           |30             |066            |0,45           |19,7           |30,4           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jordanien (2)  |Hamza Ali      |1991           |31             |113            |0,27           |20,6           |               |NQ             |4              |NQ             |
|               |Khaled         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |al-Daradreh    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kambodscha (0) |Hok Sochetra   |1974           |20             |027            |0,74           |22,8           |28,4           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Katar (8)      |Almoez Abdulla |1974           |60 (57)        |124            |0,48           |21,1           |               |0              |16             |NT             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kirgisistan (0)|Mirlan Mursajew|1990           |16             |061 (56)       |0,26           |19,0           |               |NQ             |0              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kuwait (6)     |Bashar         |1977           |75             |134            |0,56           |18,6           |29,7           |NQ             |3              |0              |
|               |Abdullah*      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Laos (0)       |Visay          |1985           |19 (18)        |053(48)        |0,38           |17,5           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Phaphouvanin   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Libanon (0)    |Hassan Maatouk*|1987           |26             |123            |0,21           |24,0           |               |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Macau (0)      |Chan Kin Seng  |1985           |17 (12)        |029 (26)       |0,59           |21,1           |27,5           |NQ             |NQ             |KM             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malaysia (6)   |Mokhtar Dahari |1953           |89             |142            |0,66           |18,6           |27,8           |NQ             |NQ             |NT             |
|               |†              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malediven (1)  |Ali Ashfaq     |1985           |58             |098            |0,59           |18,3           |36,2           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mongolei (0)   |Nyam-Osor      |1992           |9 (8)          |033 (32)       |0,27           |24,4           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Naranbold      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Myanmar (1)    |Myo Hlaing Win |1973           |36             |063            |0,57           |19,9           |31,6           |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nepal (0)      |Anjan Bista    |1998           |13             |072 (71)       |0,18           |21,3           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Hari Khadka    |1976           |13             |039            |0,33           |18,4           |26,4           |NQ             |NQ             |NQ             |
+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |Nirajan        |1980           |13             |021            |0,65           |20,0           |28,4           |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Rayamajhu      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nordkorea (1)  |Jong Il-gwan   |1992           |31 (30)        |085 (83)       |0,36           |21,6           |               |NQ             |0              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nördliche      |Joe Wang Miller|1989           |4 (0)          |015 (0)        |0,27           |19,2           |23,5           |KM             |NT             |KM             |
|Marianen (0)   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Oman (4)       |Hani al-Dhabit |1979           |43             |102            |0,42           |17,8           |28,5           |NQ             |NT             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Osttimor (0)   |João Pedro     |1998           |8              |026            |0,31           |20,4           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pakistan (0)   |Muhammad Umer †|1983           |14             |025            |0,56           |≈23            |≈30            |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Palästina (0)  |Oday Dabbagh   |1985           |17 (16)        |050 (46)       |0,34           |19,8           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Philippinen (1)|Phil           |1987           |52             |108            |0,48           |19,3           |31,3           |NQ             |0              |NQ             |
|               |Younghusband*  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Saudi-Arabien  |Madschid       |1959           |72             |117            |0,62           |20,2           |35,4           |0              |3              |NT             |
|(5)            |Mohammed       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Abdullah       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Singapur (4)   |Fandi Ahmad    |1962           |55             |101            |0,54           |17,8           |35,4           |NQ             |NT             |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sri Lanka (0)  |Kasun          |1984           |27             |057            |0,47           |18,6           |28,9           |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Jayasuriya     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südjemen (0)   |Mohammed       |unbekannt      |3              |002            |1,50           |unbekannt      |unbekannt      |NQ             |NQ             |NQ             |
|               |Hussein        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südkorea (7)   |Cha Bum-kun*   |1953           |58             |136            |0,43           |19,0           |25,6           |0              |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Syrien (2)     |Firas al-Khatib|1983           |36             |072            |0,50           |17,9           |36,2           |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tadschikistan  |Manutschehr    |1990           |20             |054            |0,37           |24,5           |               |NQ             |NQ             |NQ             |
|(0)            |Dschalilow     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Thailand (4)   |Kiatisak       |1973           |71             |134            |0,53           |19,7           |33,4           |NQ             |1              |NQ             |
|               |Senamuang*     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Turkmenistan   |Wladimir       |1980           |16             |035            |0,46           |19,5           |32,6           |NQ             |NQ             |NQ             |
|(0)            |Baýramow       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Usbekistan (4) |Eldor          |1995           |44             |086            |0,51           |20,3           |               |NQ             |4              |1              |
|               |Shomurodov     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|VA Emirate (4) |Ali Mabkhout   |1990           |84             |115            |0,73           |22,0           |               |NQ             |9              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Vietnam (1)    |Lê Công Vinh*  |1985           |51             |083            |0,61           |18,7           |31,0           |NQ             |1              |NQ             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kontinentalrekord                                                                                                                                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (128 Articles)

Europa (UEFA)

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
