Liste der NOFV-Fußballmannschaften im deutschen Profifußball

Other articles that mention 'Liste der NOFV-Fußballmannschaften im deutschen Profifußball'

Diese Liste benennt alle Mannschaften des Nordostdeutschen Fußballverbands, die seit der Spielzeit 1991/92, als die Ligen des NOFV vollständig ins Ligasystem des DFB integriert wurden, in einer deutschen Profiliga im Frauen- oder Männerfußball vertreten waren. Während im Frauenfußball nur die 1. Bundesliga dazu zählt, zählen im Männerfußball die 1. und die 2. Bundesliga sowie die 3. Liga hinzu.

Section links: (2 Articles)

Frauen

Im Frauenfußball gilt einzig die Bundesliga als Profiliga, in der in der Saison 2025/26 aus dem NOFV der 1. FC Union Berlin, der FC Carl Zeiss Jena und RB Leipzig vertreten sind.

+--------------------+-----------------------------------------+
|     MANNSCHAFT     |                BUNDESLIGA               |
+                    +-----------------------------------------+
|                    |     SPIELZEITEN    |        SUMME       |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FFC Turbine      |1994–2023, 2024/25  |30                  |
|Potsdam             |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|FF USV Jena / FC    |1991/92, 2008–2018, |14                  |
|Carl Zeiss Jena     |2019/20, 2021/22,   |                    |
|                    |seit 2024           |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Tennis Borussia     |1991–1997, 2002/03, |8                   |
|Berlin              |2009/10             |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|RB Leipzig          |seit 2023           |3                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Wismut Aue          |1991/92             |1                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Polizei SV Rostock  |1995/96             |1                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Lokomotive    |2011/12             |1                   |
|Leipzig             |                    |                    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|1. FC Union Berlin  |seit 2025           |1                   |
+--------------------+--------------------+--------------------+

"Stand: Saison 2025/26"

Section links: (10 Articles)

Männer

Vor der Eingliederung des Berliner FV in den NOFV bildete auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in der Spielzeit 1990/91 die NOFV-Oberliga die höchste Spielklasse. Sie wird hier aber nicht mitgezählt. In der Spielzeit 1991/92 war die 2. Bundesliga in eine Nord- und eine Südstaffel geteilt. Die dritte Ligaebene wechselte mehrfach in dieser Zeit ihren Namen und ihre regionale Gliederung; als Profiliga gilt nur die 2008 eingeführte deutschlandweite 3. Fußball-Liga.

In der Saison 2025/26 spielen RB Leipzig und Union Berlin in der Bundesliga, Hertha BSC, Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga sowie Energie Cottbus, FC Erzgebirge Aue sowie Hansa Rostock in der 3. Liga.

+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|   MANNSCHAFT  |           BUNDESLIGA          |         2. BUNDESLIGA         |            3. LIGA            |
+               +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|               |  SPIELZEITEN  |     SUMME     |  SPIELZEITEN  |     SUMME     |  SPIELZEITEN  |     SUMME     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hertha BSC     |1997–2010,     |24             |1991–1997,     |11             |               |               |
|               |2011/12,       |               |2010/11,       |               |               |               |
|               |2013–2023      |               |2012/13, seit  |               |               |               |
|               |               |               |2023           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hansa Rostock  |1991/92,       |12             |1992–1995,     |11             |2010/11,       |12             |
|               |1995–2005,     |               |2005–2007,     |               |2012–2021, seit|               |
|               |2007/08        |               |2008–2010,     |               |2024           |               |
|               |               |               |2011/12,       |               |               |               |
|               |               |               |2021–2024      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|RB Leipzig     |seit 2016      |10             |2014–2016      |2              |2013/14        |1              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. FC Union    |seit 2019      |7              |2001–2004,     |13             |2008/09        |1              |
|Berlin         |               |               |2009–2019      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Energie Cottbus|2000–2003,     |6              |1997–2000,     |11             |2014–2016,     |5              |
|               |2006–2009      |               |2003–2006,     |               |2018/19, seit  |               |
|               |               |               |2009–2014      |               |2024           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dynamo Dresden |1991–1995      |4              |2004–2006,     |11             |2008–2011,     |9              |
|               |               |               |2011–2014,     |               |2014–2016,     |               |
|               |               |               |2016–2020,     |               |2020/21,       |               |
|               |               |               |2021/22, seit  |               |2022–2025      |               |
|               |               |               |2025           |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|VfB Leipzig    |1993/94        |1              |1991–1993,     |6              |               |               |
|               |               |               |1994–1998      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Erzgebirge  |               |               |2003–2008,     |16             |2008–2010,     |7              |
|Aue            |               |               |2010–2015,     |               |2015/16, seit  |               |
|               |               |               |2016–22        |               |2022           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Carl Zeiss  |               |               |1991–1994,     |8              |2008–2012,     |7              |
|Jena           |               |               |1995–1998,     |               |2017–2020      |               |
|               |               |               |2006–2008      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Chemnitzer FC  |               |               |1991–1996,     |7              |2011–2018,     |8              |
|               |               |               |1999–2001      |               |2019/20        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1. FC Magdeburg|               |               |2018/19, seit  |5              |2015–2018,     |6              |
|               |               |               |2022           |               |2019–2022      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FSV Zwickau    |               |               |1994–1998      |4              |2016–2023      |7              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tennis Borussia|               |               |1993/94,       |3              |               |               |
|Berlin         |               |               |1998–2000      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Rot-Weiß    |               |               |1991/92,       |2              |2008–2018      |10             |
|Erfurt         |               |               |2004/05        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hallescher FC  |               |               |1991/92        |1              |2012–2024      |12             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|SV Babelsberg  |               |               |2001/02        |1              |2010–2013      |3              |
|03             |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Blau-Weiß 90   |               |               |1991/92        |1              |               |               |
|Berlin         |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BSV Stahl      |               |               |1991/92        |1              |               |               |
|Brandenburg    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FC Viktoria    |               |               |               |               |2021/22        |1              |
|1889 Berlin    |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

"Stand: Saison 2025/26"

Section links: (24 Articles)

Article Resources

List of all 36 referenced articles
Search for articles that mention 'Liste der NOFV-Fußballmannschaften im deutschen Profifußball'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 12.5 KB. 43.52% smaller than original: 22.14 KB 🤮

Fetched: 957 ms. Converted: 496 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0