Liste der Fußball-Rekordnationalspieler

Gallery: 6 images
Other articles that mention 'Liste der Fußball-Rekordnationalspieler'

Diese Liste der Fußball-Rekordnationalspieler führt, getrennt nach Kontinenten, die jeweiligen Rekordnationalspieler der einzelnen Länder, soweit bekannt, auf.

In einigen Fällen (Bozsik, Michajlow, Streich) werden von der FIFA Spiele bei den Olympischen Spielen nicht mitgezählt (siehe Anmerkungen). Bei Onopko hängt die Anzahl (113 oder 109) davon ab, ob Spiele für die GUS mitgezählt werden. Die FIFA zählt teilweise Spiele von Nationalmannschaften gegen FIFA-Allstarteams mit. Dagegen werden von der FIFA Spiele gegen Nicht-FIFA-Mitglieder nicht gezählt, selbst wenn diese bei kontinentalen Meisterschaften stattfanden. Die Zahlen der FIFA sind auch nicht immer aktuell (Stand siehe Weblinks). Für Spieler mit weniger als 100 Spielen liegen in den meisten Fällen (Spieler nahm nicht an der letzten WM teil) keine Zahlen vor. In diesen Fällen stehen oft nur die RSSSF-Statistik oder für europäische Spieler eu-football.info neben den nationalen Verbänden als Quelle zur Verfügung (siehe Quellen).

Fett gedruckte Spieler sind noch in ihren Nationalmannschaften aktiv. "Kursiv" gedruckte Spieler wurden aber seit mindestens 6 Monaten nicht mehr eingesetzt, wenn Länderspiele stattfanden.

Section links: (2 Articles)

Afrika (CAF)

Ahmed Hassan, afrikanischer Rekordnationalspieler mit 184 Länderspielen
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|NATIONALMANNSCH|    SPIELER    |     SPIELE    |    ZEITRAUM   |    POSITION   |   VORGÄNGER   |
|      AFT      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ägypten        |Ahmed Hassan   |184            |1995–2012      |Mittelfeld     |Hossam Hassan  |
|               |               |               |               |               |(176)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Algerien       |Aïssa Mandi    |110            |2014–          |Abwehr         |Islam Slimani  |
|               |               |               |               |               |(102)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Angola         |Flávio da Silva|91             |2000–2012      |Angriff        |Fabrice Akwá   |
|               |Amado          |               |               |               |(78)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Äquatorialguine|Sisinio        |63 (58)        |2015–          |Mittelfeld     |Iván Zarandona |
|a              |               |               |               |               |Esono (41)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Äthiopien      |Shimelis Bekele|81 (72)        |2010–          |Angriff/Mittelf|?              |
|               |               |               |               |eld            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Benin          |Stéphane       |89 (88)        |2004–2023      |Mittelfeld     |Damien         |
|               |Sessègnon**    |               |               |               |Chrysostome    |
|               |               |               |               |               |(58)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Botswana       |Joel Mogorosi  |97             |2005–2019      |Mittelfeld     |Mompati Thuma  |
|               |               |               |               |               |(86)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Burkina Faso   |Charles Kaboré |102            |2006–2021      |Mittelfeld     |Beli Moumouni  |
|               |               |               |               |               |Dagano (83)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Burundi        |Abdul Karim    |66 (64)        |2006–          |Abwehr         |Hassan         |
|               |Nizigiyimana   |               |               |               |Hakizimana (45)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dschibuti      |Ali Youssouf   |41             |2017–          |Abwehr         |Daoud Wais (34)|
|               |Farada         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Elfenbeinküste |Didier Zokora  |123            |2000–2014      |Mittelfeld     |Tchiressoua    |
|               |               |               |               |               |Guel (72)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eritrea        |Yidnekachew    |23             |1998–2007      |Angriff        |               |
|               |Shimangus**    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eswatini       |Tony Tsabedze  |72 (68)        |2003–2018      |Mittelfeld     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gabun          |Bruno Ecuélé   |116            |2006–          |Abwehr         |Didier Ovono   |
|               |Manga          |               |               |               |(114)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gambia         |Omar Colley    |62 (59)        |2012–          |Mittelfeld     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ghana          |André Ayew     |120 (117)      |2007–          |Angriff        |Asamoah Gyan** |
|               |               |               |               |               |(109)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guinea         |Issiaga Sylla  |90 (87)        |2011–          |Abwehr/Mittelfe|Pascal         |
|               |               |               |               |ld             |Feindouno (85) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guinea-Bissau  |Jonas Mendes   |60 (54)        |2010–          |Tor            |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kamerun        |Rigobert Song  |137            |1993–2010      |Abwehr         |Emmanuel Kundé |
|               |               |               |               |               |(66)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kap Verde      |Ryan Mendes**  |92 (87)        |2010–          |Angriff        |Babanco (62)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kenia          |Musa Ongao     |90             |1993–2009      |Abwehr/Mittelfe|Jonathan Niva  |
|               |Otieno         |               |               |ld             |(88)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Komoren        |Youssouf       |73 (72)        |2010–          |Mittelfeld     |               |
|               |M’Changama     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Demokratische  |Chancel Mbemba |101 (99)       |2012–          |Abwehr         |Issama Mpeko   |
|Republik Kongo |               |               |               |               |(81)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Republik Kongo |Jonas          |56             |1969–1982      |Mittelfeld     |?              |
|               |Bahamboula     |               |2008–2021      |               |               |
|               |Delvin N’Dinga |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lesotho        |Jane           |97 (90)        |2014–          |Angriff        |               |
|               |Thabantšo**    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Liberia        |Joe Nagbe      |77             |1986–2011      |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Libyen         |Ahmed Saed     |81 (68)        |2001–2013      |Angriff        |               |
|               |Osman          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Madagaskar     |Paulin Voavy** |67 (62)        |2003–2022      |Angriff        |Mamisoa        |
|               |               |               |               |               |Razafindrakoto |
|               |               |               |               |               |(61)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malawi         |Young Chimodzi |159 (<100)     |1979–1995      |Abwehr         |Jack           |
|               |               |               |               |               |Chamangwana    |
|               |               |               |               |               |(133)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mali           |Seydou Keita** |102 (101)      |1998–2015      |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marokko        |Noureddine     |115            |1990–2006      |Abwehr         |?              |
|               |Naybet         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mauretanien    |Souleymane     |79             |2006–2019      |Tor            |Bilal Sidibé   |
|               |Diallo         |               |               |               |(52)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mauritius      |Henri Speville |72             |1995–2007      |Abwehr         |Daniel Imbert  |
|               |               |               |               |               |(53)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mayotte        |Abdou Antoissi |19 (0)         |2007–2015      |Mittelfeld     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mosambik       |Dominguês      |118            |2004–          |Angriff        |Manuel José    |
|               |               |               |               |               |Luís Bucuane** |
|               |               |               |               |               |(94)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Namibia        |Denzil Haoseb  |84 (79)        |2011–          |Abwehr         |Ronald         |
|               |               |               |               |               |Ketjijere (74) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Niger          |Kassaly Daouda |90 (84)        |2002–2022      |Tor            |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nigeria        |Ahmed Musa     |110            |2010–          |Angriff        |Joseph Yobo    |
|               |               |               |               |               |Vincent Enyeama|
|               |               |               |               |               |(101/100)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Réunion        |Jean-Michel    |29 (0)         |2007–2023      |Angriff        |               |
|               |Fontaine**     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruanda         |Haruna         |110 (100)      |2006–2022      |Mittelfeld     |?              |
|               |Niyonzima      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sambia         |Kennedy Mweene |122 (121)      |2005–2021      |Tor            |David Chabala †|
|               |               |               |               |               |115 (96)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sansibar       |Suleiman       |32 (0)         |2009–2019      |Mittelfeld     |               |
|               |Selembe        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|São Tomé und   |Joazhifel      |36 (35)        |2011–          |Mittelfeld     |?              |
|Príncipe       |Soares         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Senegal        |Idrissa Gueye  |122            |2011–          |Mittelfeld     |Henri Camara   |
|               |               |               |               |               |(98 1)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Seychellen     |Stenio Marie   |64 (60)        |2013–          |Abwehr         |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sierra Leone   |Umaru Bangura  |56             |2006–2022      |Mittelfeld     |Ibrahim Bah    |
|               |               |               |               |               |(45)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Simbabwe       |Peter Ndlovu*  |81             |1990–2007      |Angriff        |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Somalia        |Omar Ibrahim   |31 (30)        |1999–2007      |Abwehr         |?              |
|               |Abdulkadir     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südafrika      |Aaron Mokoena  |107            |1999–2010      |Abwehr         |Shaun Bartlett |
|               |               |               |               |               |(74)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sudan          |Haitham Mustafa|100 (99)       |1998–2012      |Mittelfeld     |Richard Justin |
|               |               |               |               |               |(85)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südsudan       |Peter Chol     |47 (45)        |2012–          |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tansania       |Erasto Nyoni   |108 (99)       |2006–2021      |Mittelfeld     |Mrisho Ngasa   |
|               |               |               |               |               |(100)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Togo           |Alaixys Romao  |97 (95)        |2005–          |Mittelfeld     |Abdoul-Gafar   |
|               |               |               |               |               |Mamah (93)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tschad         |Ezechiel       |49 (41)        |2005–2022      |Angriff        |?              |
|               |N’Douassel**   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tunesien       |Radhi Jaïdi    |105            |1996–2009      |Abwehr         |Chokri El Ouaer|
|               |               |               |               |               |(97)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Uganda         |Godfrey        |105 (97)       |2009–2019      |Abwehr/Mittelfe|?              |
|               |Walusimbi      |               |               |ld             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Zentralafrikani|Foxi Kéthévoama|49 (48)        |2002–2021      |Angriff        |?              |
|sche           |               |               |               |               |               |
|Republik       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kontinentale Rekordmarke 1 In früheren Statistiken wurden auch von rsssf.org wie vom Kicker 99 |
|Spiele gezählt. Dann wurde in der am 1. Februar 2023 aktualisierten Liste Idrissa Gueye mit 100|
|Spielen als Rekordhalter geführt, ab dem 14. Februar 2023, nachdem sechs seiner Spiele als     |
|inoffiziell eingestuft wurden, aber nur noch mit 94 Spielen und Camara wieder als Rekordhalter.|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (164 Articles)

Asien (AFC)

Bader al-Mutawa, aktiver asiatischer Spieler mit den meisten Länderspielen
Mohammad ad-Daʿayyaʿ, Welt-Rekordtorhüter (gemäß FIFA-Zählung)
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|NATIONALMANNSCH|    SPIELER    |     SPIELE    |    ZEITRAUM   |    POSITION   |   VORGÄNGER   |
|      AFT      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Afghanistan    |Zohib Islam    |71 (67)        |2006–          |Mittelfeld     |               |
|               |Amiri          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Australien     |Mark Schwarzer |109            |1993–2013      |Tor            |Alex Tobin (87)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bahrain        |Sayed Jaffer   |163            |2004–          |Tor            |Mohamed Husain |
|               |               |               |               |               |(161)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bangladesch    |Jamal Bhuyan   |89 (88)        |2013–          |Mittelfeld     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bhutan         |Chencho        |46 (45)        |2011–          |Mittelfeld     |               |
|               |Gyeltshen**    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Brunei         |Azwan Saleh    |34 (33)        |2006–          |Mittelfeld     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Volksrepublik  |Li Weifeng     |112            |1998–2011      |Abwehr         |Hao Haidong**  |
|China          |               |               |               |               |(106)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guam           |Jason          |70 (60)        |2006–          |Angriff        |               |
|               |Cunliffe**     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hongkong       |Yapp Hung Fai  |112            |2010–          |Tor            |Lee Chi-ho (73)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Indien         |Sunil Chhetri**|156            |2006–          |Angriff        |Baichung Bhutia|
|               |               |               |               |               |(104/<100)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Indonesien     |Abdul Kadir** †|111 (105)      |1967–1979      |Angriff        |Soetjipto      |
|               |               |               |               |               |Soentoro (61)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Irak           |Yunis Mahmud   |148            |2002–2016      |Angriff        |Hussain        |
|               |               |               |               |               |Said*/** (126) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Iran           |Javad Nekounam |149            |2000–2015      |Mittelfeld     |Ali Daei**     |
|               |               |               |               |               |(148)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Japan          |Yasuhito Endō  |152            |2002–2015      |Mittelfeld     |Masami Ihara   |
|               |               |               |               |               |(122)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jemen          |Ala’a al-Sasi  |85 (81)        |2006–2019      |Mittelfeld     |Ali al-Nono    |
|               |               |               |               |               |(54)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jordanien      |Amer Shafi     |171            |2002–2021      |Tor            |Amer Deeb (130)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kambodscha     |Soeuy Visal    |86 (83)        |2014–          |Abwehr         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Katar          |Hassan         |184            |2008–          |Angriff        |Sebastián Soria|
|               |al-Haydos      |               |               |               |(119)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kirgisistan    |Kairat         |84 (75)        |2013–          |Abwehr         |Mirlan         |
|               |Schyrgalbek    |               |               |               |Mursajew(59)   |
|               |Uulu           |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kuwait         |Bader al-Mutawa|202            |2003–          |Angriff        |Bashar         |
|               |               |               |               |               |Abdullah**     |
|               |               |               |               |               |(133)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Laos           |Soukaphone     |58 (57)        |2010–          |Mittelfeld     |               |
|               |Vongchiengkham |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Libanon        |Hassan         |123            |2006–          |Angriff        |Abbas Ahmed    |
|               |Maatouk**      |               |               |               |Atwi (84)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Macau          |Paulo Cheang   |58 (51)        |2005–2018      |Mittelfeld     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malaysia       |Soh Chin Ann   |219 (195)      |1969–1984      |Abwehr         |Abdul Ghani    |
|               |               |               |               |               |Minhat (71)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Malediven      |Imran Mohamed  |110            |2000–2016      |Tor            |Mohamed Ibrahim|
|               |               |               |               |               |und Adam Abdul |
|               |               |               |               |               |Latheef (20)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mongolei       |Tsend-Ajuusch  |47 (46)        |2007–          |Mittelfeld     |               |
|               |Chürelbaataryn |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Myanmar        |David Htan     |78 (76)        |2011–          |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nepal          |Kiran Chemjong |110 (108)      |2008–          |Tor            |Raju Kaji      |
|               |               |               |               |               |Shakya (91)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nordkorea      |Ri Myong-guk   |118            |2007–2019      |Tor            |Pak Nam-chol   |
|               |               |               |               |               |(75)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nördliche      |Nicolas Swaim  |17 (0)         |2009–2018      |Abwehr         |               |
|Marianen       |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Oman           |Ahmed Mubarak  |183            |2003–2019      |Mittelfeld     |Fawzi Doorbeen |
|               |               |               |               |               |(143)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Osttimor       |Anggisu Barbosa|30             |2008–2016      |Mittelfeld/Angr|               |
|               |               |               |               |iff            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Pakistan       |Haroon Yousaf  |49 (47)        |1992–2003      |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Palästina      |Abdelatif      |82 (79)        |2007–2021      |Abwehr         |Khader Yousef  |
|               |Bahdari        |               |               |               |Abu Hammad (68)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Philippinen    |Phil           |108            |2006–          |Angriff        |?              |
|               |Younghusband** |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Saudi-Arabien  |Mohammad       |173 (178)      |1990–2006      |Tor            |Mohammed       |
|               |ad-Daʿayyaʿ*   |               |               |               |al-Khilaiwi    |
|               |               |               |               |               |(163)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Singapur       |Daniel Bennett |146            |2003–2017      |Abwehr         |Shahril Ishak  |
|               |               |               |               |               |(137/138)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sri Lanka      |Channa Ediri   |65 (64)        |1999–2009      |Angriff        |               |
|               |Bandanage      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Südkorea       |Son Heung-min  |139            |2011–          |Mittelfeld     |Cha Bum-kun**  |
|               |               |               |               |               |Hong Myung-bo  |
|               |               |               |               |               |(136/130)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Syrien         |Maher al-Sayed |109 (108)      |1998–2013      |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tadschikistan  |Ahtam Nasarow  |96 (93)        |2011–          |Mittelfeld/Abwe|?              |
|               |               |               |               |hr             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Taiwan         |Chen Po-liang**|93 (92)        |2006–          |Mittelfeld     |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Thailand       |Kiatisak       |134 (131)      |1993–2007      |Angriff        |?              |
|               |Senamuang**    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Turkmenistan   |Arslanmyrat    |64 (60)        |2009–          |Mittelfeld     |               |
|               |Amanow         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Usbekistan     |Server Jeparov |128 (127)      |2002–2017      |Mittelfeld     |Timur Kapadze  |
|               |               |               |               |               |(118/117)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|VA Emirate     |Adnan          |161            |1984–1997      |Angriff        |?              |
|               |at-Talyani*    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Vietnam        |Lê Công Vinh** |83             |2004–2016      |Angriff        |?              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Weltrekord FIFA-Weltrekord für Torhüter (FIFA-Zählung)                                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (135 Articles)

Europa (UEFA)

Europas Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|NATIONALMANNSCH|    SPIELER    |     SPIELE    |    ZEITRAUM   |    POSITION   |   VORGÄNGER   |
|      AFT      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Albanien       |Elseid Hysaj   |96             |2013–          |Abwehr         |Lorik Cana (93)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Andorra        |Ildefons Lima**|137            |1997–2023      |Mittelfeld     |Óscar Sonejee  |
|               |               |               |               |               |(106)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Armenien       |Sargis         |132            |1992–2013      |Abwehr         |Artur Petrosjan|
|               |Howsepjan      |               |               |               |(69)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Aserbaidschan  |Rəşad Sadıqov  |111 (108)      |2001–2017      |Abwehr         |Aslan Kərimov  |
|               |               |               |               |               |(75)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Belarus        |Aljaksandr     |102 (101)      |1996–2012      |Mittelfeld     |Sjarhej Hurenka|
|               |Kultschy       |               |               |               |(80)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Belgien        |Jan Vertonghen |157            |2007–2024      |Abwehr         |Jan Ceulemans  |
|               |               |               |               |               |(96)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bosnien u.     |Edin Džeko**   |145            |2007–          |Angriff        |Emir Spahić    |
|Herzegowina    |               |               |               |               |(94)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bulgarien      |Stilijan Petrow|105            |1998–2011      |Mittelfeld     |Borislaw       |
|               |               |               |               |               |Michajlow      |
|               |               |               |               |               |(102/98)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CSSR           |Zdeněk Nehoda  |90             |1971–1987      |Angriff        |Ladislav Novák |
|               |               |               |               |               |(75)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dänemark       |Christian      |147            |2010–          |Mittelfeld     |Simon Kjær     |
|               |Eriksen        |               |               |               |(132)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deutschland    |Lothar         |150            |1980–2000      |Mittelfeld     |Franz          |
|               |Matthäus***    |               |               |               |Beckenbauer    |
|               |               |               |               |               |(103)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|DDR            |Joachim        |98             |1969–1984      |Angriff        |Jürgen Croy    |
|               |Streich** †    |               |               |               |(86/94*)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|England        |Peter          |125            |1970–1990      |Tor            |Bobby Moore*   |
|               |Shilton***     |               |               |               |(108)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Estland        |Konstantin     |159            |2006–2025      |Mittelfeld     |Martin Reim*** |
|               |Vassiljev      |               |               |               |(157)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Färöer         |Jóan Símun     |99 (98)        |2009–          |Angriff        |Fróði          |
|               |Edmundsson     |               |               |               |Benjaminsen    |
|               |               |               |               |               |(95)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Finnland       |Jari Litmanen  |137            |1989–2010      |Mittelfeld     |Ari Hjelm (100)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Frankreich     |Hugo Lloris    |145            |2008–2022      |Tor            |Lilian Thuram  |
|               |               |               |               |               |(142)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Georgien       |Guram Kaschia  |127            |2009–          |Abwehr         |Lewan          |
|               |               |               |               |               |Kobiaschwili   |
|               |               |               |               |               |(101)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|[Image:        |Liam Walker    |88             |2013–          |Mittelfeld     |Roy Chipolina  |
|Gibraltar]     |               |               |               |               |(57)           |
|Gibraltar      |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Griechenland   |Giorgos        |139            |1999–2014      |Mittelfeld     |Theodoros      |
|               |Karagounis     |               |               |               |Zagorakis (120)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Irland         |Robbie Keane** |146            |1998–2016      |Angriff        |Shay Given     |
|               |               |               |               |               |(125, nun 134) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Island         |Birkir         |113            |2010–          |Mittelfeld     |Rúnar          |
|               |Bjarnason      |               |               |               |Kristinsson    |
|               |               |               |               |               |(104/100)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Israel         |Yossi Benayoun |102 (101)      |1998–          |Mittelfeld     |Arik Benado    |
|               |               |               |               |               |(94)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Italien        |Gianluigi      |176            |1997–2018      |Tor            |Fabio Cannavaro|
|               |Buffon***      |               |               |               |(136)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jugoslawien    |Dragan Džajić  |85             |1964–1979      |Angriff        |Branko Zebec   |
|               |               |               |               |               |(65)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BR Jugoslawien |Savo           |101            |1994–2008      |Angriff        |Predrag        |
|Serbien u.     |Milošević**    |               |               |               |Mijatović (64) |
|Montenegro     |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kasachstan     |Samat Smaqow   |76             |2000–2017      |Abwehr         |Ruslan         |
|               |               |               |               |               |Baltijew** (73)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kosovo         |Mërgim Vojvoda |70             |2014, 2016–    |Abwehr         |Amir Rrahmani  |
|               |               |               |               |               |(64)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kroatien       |Luka Modrić    |193            |2006–          |Mittelfeld     |Darijo Srna    |
|               |               |               |               |               |(134)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lettland       |Vitālijs       |167 (166)      |1992–2010      |Abwehr/        |Ēriks Pētersons|
|               |Astafjevs***   |               |               |Mittelfeld     |(63)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Liechtenstein  |Peter Jehle    |132            |1996–2018      |Tor            |Mario Frick**  |
|               |               |               |               |               |(125)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Litauen        |Saulius        |101            |2004–2022      |Abwehr         |Andrius Skerla |
|               |Mikoliūnas     |               |               |Mittelfeld     |(84)           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Luxemburg      |Laurent Jans   |119 (119)      |2012–          |Mittelfeld     |Mario Mutsch   |
|               |               |               |               |               |(102)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
