Liste der DFB-Schiedsrichter

Other articles that mention 'Liste der DFB-Schiedsrichter'

Ein DFB-Schiedsrichter ist ein Fußballschiedsrichter, der vom Deutschen Fußball-Bund nominiert wurde, um Spiele auf bundesweiter Ebene zu leiten. Die Ernennung ist zu erkennen anhand des DFB-Abzeichens, das der Schiedsrichter auf der Brust trägt.

Section links: (2 Articles)

Schiedsrichter der Bundesliga 2025/26

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    JAHRGANG   |     VEREIN    |    DFB SEIT   |BUNDESLIGA SEIT|      FIFA     |DFB-POKAL-FINAL|
|               |               |               |               |               |               |       E       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deniz Aytekin  |1978           |TSV Altenberg  |2004           |2008           |2011–2022      |2017           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Florian        |1991           |TSV Windsbach  |2013           |2020           |2025–          |-              |
|Badstübner     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Benjamin Brand |1989           |FC Schallfeld  |2010           |2015           |-              |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robin Braun    |1996           |SV             |2016           |2025           |-              |-              |
|               |               |Jägerhaus-Linde|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bastian Dankert|1980           |Brüsewitzer SV |2008           |2012           |2014–2024      |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christian      |1980           |TSG Burg       |2002           |2010           |2013–2024      |2025           |
|Dingert        |               |Lichtenberg    |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Florian Exner  |1990           |Blau-Weiß      |2019           |2024           |-              |-              |
|               |               |Beelen         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Timo Gerach    |1986           |FV Queichheim  |2010           |2023           |-              |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robert Hartmann|1979           |SV Krugzell    |2005           |2011           |-              |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Patrick Ittrich|1979           |Mümmelmannsberg|2003           |2015           |-              |-              |
|               |               |er             |               |               |               |               |
|               |               |SV             |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sven Jablonski |1990           |Blumenthaler SV|2010           |2017           |2022–          |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Matthias       |1987           |SV Weilertal   |2015           |2020           |2025–          |-              |
|Jöllenbeck     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Harm Osmers    |1985           |SV Baden       |2009           |2016           |2020–          |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Martin Petersen|1985           |VfL Stuttgart  |2009           |2017           |-              |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tobias Reichel |1985           |GSV Maichingen |2018           |2020           |-              |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Daniel Schlager|1989           |FC Rastatt 04  |2015           |2018           |2022–          |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robert Schröder|1985           |SG Blaues      |2013           |2018           |2023–          |-              |
|               |               |Wunder Hannover|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Daniel Siebert |1984           |FC Nordost     |2007           |2012           |2014–          |2023           |
|               |               |Berlin         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sascha         |1984           |1. FC          |2011           |2014           |2019–          |2022           |
|Stegemann      |               |Niederkassel   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tobias Stieler |1981           |SG Rosenhöhe   |2004           |2012           |2014–          |2019           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sören Storks   |1986           |VfL Ramsdorf   |2013           |2017           |-              |-              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tobias Welz    |1977           |FC Bierstadt   |1999           |2010           |2013–2019      |2020           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Frank          |1979           |SV Gehlenberg  |2004           |2016           |-              |-              |
|Willenborg     |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Zwayer   |1981           |SC             |2004           |2009           |2012–          |2018           |
|               |               |Charlottenburg |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (32 Articles)

Schiedsrichter der 2. Bundesliga 2025/26

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    JAHRGANG   |     VEREIN    |    DFB SEIT   | 2. BUNDESLIGA |
|               |               |               |               |      SEIT     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Patrick Alt    |1985           |Sportverein    |2008           |2015           |
|               |               |Illingen       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Michael Bacher |1991           |SV Amerang     |2016           |2018           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Bickel   |1996           |SSV Vorsfelde  |2022           |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tom Bauer      |1996           |VfL Neuhofen   |2020           |2023           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lukas Benen    |1993           |Vorwärts       |2019           |2024           |
|               |               |Nordhorn       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Max Burda      |1989           |SC Staaken     |2019           |2021           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marc Philip    |1997           |SV             |2021           |2025           |
|Eckermann      |               |Breuningsweiler|               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lars Erbst     |1994           |FC Gerlingen   |2020           |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Timo Gansloweit|1996           |SC Husen Kurl  |2022           |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wolfgang       |1992           |TSV St.        |2018           |2022           |
|Haslberger     |               |Wolfgang       |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Richard Hempel |1997           |SG Großnaundorf|2021           |2022           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robert Kampka  |1982           |TSV Schornbach |2004           |2010           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Florian Lechner|1991           |Poeler SV      |2018           |2020           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Konrad Oldhafer|1995           |SC Poppenbüttel|2020           |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Prigan   |1999           |TSV Deizisau   |2023           |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Patrick        |1994           |TSV Travemünde |2019           |2023           |
|Schwengers     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Wagner   |2000           |SSV Glött      |2024           |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eric Weisbach  |1996           |TSV Leuna      |2022           |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jarno Wienefeld|1998           |VfL Lohbrügge  |2023           |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (31 Articles)

Schiedsrichter der 3. Liga 2025/26

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    JAHRGANG   |     VEREIN    |    DFB SEIT   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christian      |1995           |SKG Bickenbach |2021           |
|Ballweg        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Daniel         |1996           |FC Rot-Weiß    |2023           |
|Bartnitzki     |               |Erfurt         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Kevin Behrens  |1996           |TuS Hasede     |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jonah Besong   |1998           |Duisburger SV  |2025           |
|               |               |1900           |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Leonidas       |1995           |Arminia Ickern |2023           |
|Exuzidis       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nico Fuchs     |1995           |DJK Dürscheid  |2021           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Grund    |1999           |SV Haidlfing   |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Justin Hasmann |1999           |TuS            |2024           |
|               |               |Wiebelskirchen |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sebastian      |               |JFV            |2025           |
|Hilsberg       |               |Leiningerland  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Luca Jürgensen |1996           |Eintracht      |2022           |
|               |               |Norderstedt    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cengiz         |1997           |ETuS           |2025           |
|Kabalakli      |               |Gelsenkirchen  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lennart        |2001           |TuS Wettbergen |2025           |
|Kernchen       |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Davina Lutz    |1994           |TSV            |2017           |
|               |               |Poppenhausen   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fabienne Michel|1994           |TSV            |2010           |
|               |               |Gau-Odernheim  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Michael Näther |1999           |SV Haselbachtal|2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Assad Nouhoum  |1994           |SC             |2022           |
|               |               |Oberweikertshof|               |
|               |               |en             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Niclas Rose    |1999           |FSV Testorf    |2025           |
|               |               |Upahl          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Simon Schreiner|1997           |DJK SF         |2025           |
|               |               |Reichenberg    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Yannick Rupert |1999           |SC Husen-Kurl  |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Timon Schulz   |1996           |TSV Germania   |2023           |
|               |               |Arpke          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ben Henry Uhrig|2000           |SC Egenbüttel  |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Weller   |1995           |FC Freier Grund|2023           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Martin Wilke   |1997           |VfR Merzhausen |2024           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (14 Articles)

Schiedsrichter-Assistenten 2024/25

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    JAHRGANG   |     VEREIN    |    DFB SEIT   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marco Achmüller|1979           |SV Würding     |2005           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Frederick      |1977           |SV             |2005           |
|Assmuth        |               |Refrath/Franken|               |
|               |               |forst          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christian      |1982           |SV Teutonia    |2006           |
|Bandurski      |               |Überruhr       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eduard         |1983           |SV Schwabelweis|2008           |
|Beitinger      |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Manuel Bergmann|1990           |TSV Erbach     |2014           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Arno Blos      |1979           |SC Altbach     |2005           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mark Borsch    |1977           |Grün-Weiß Holt |2003           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christian Dietz|1984           |1. FC Kronach  |2010           |
|               |               |08             |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tobias Endriß  |1989           |FTSV Bad       |2012           |
|               |               |Ditzenbach-Gosb|               |
|               |               |ach            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rafael Foltyn  |1985           |TSG Kastel 1846|2008           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tobias Fritsch |1990           |1. FC Bruchsal |2011           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marcel Gasteier|1989           |SG             |2011           |
|               |               |Dahlheim/Prath |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christian      |1983           |SpVgg          |2008           |
|Gittelmann     |               |Gauersheim     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Thomas Gorniak |1980           |ATSV           |2004           |
|               |               |Sebaldsbrück   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Steven Greif   |1993           |FSV Wacker 03  |2017           |
|               |               |Gotha          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christof Günsch|1986           |SV Reddighausen|2015           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Philipp Hüwe   |1989           |DJK Eintracht  |2017           |
|               |               |Coesfeld       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dominik Jolk   |1989           |Blau-Weiß Hand |2015           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Benedikt       |1985           |DJK Kruft/Kretz|2015           |
|Kempkes        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robert Kempter |1988           |VfR Sauldorf   |2007           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Patrick Kessel |1989           |SG Hüffelsheim |2014           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nikolai        |1991           |SG             |2016           |
|Kimmeyer       |               |Palmbach/Reiche|               |
|               |               |nbach          |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Timo Klein     |1988           |TuS            |2013           |
|               |               |Wiebelskirchen |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Guido Kleve    |1976           |SV Vorwärts    |2004           |
|               |               |Nordhorn       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fynn Kohn      |1989           |Husumer SV     |2018           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lasse Koslowski|1987           |Frohnauer SC   |2015           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Christian      |1978           |SV Neuhausen   |2005           |
|Leicher        |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Oliver Lossius |1990           |BSV Eintracht  |2016           |
|               |               |Sondershausen  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stefan Lupp    |1978           |MSV Zossen 07  |2002           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fabian Maibaum |1987           |Hasper SV      |2013           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Julius         |1991           |FV Cölbe       |2015           |
|Martenstein    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Eric Müller    |1990           |FC Union 60    |2016           |
|               |               |Bremen         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jan Clemens    |1987           |Eintracht      |2015           |
|Neitzel-Peterse|               |Norderstedt    |               |
|n              |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Asmir Osmanagic|1991           |SpVgg          |2016           |
|               |               |Stuttgart-Ost  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marcel Pelgrim |1977           |Grün-Weiß      |2007           |
|               |               |Lankern        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fabian Porsch  |1989           |Barsbütteler SV|2020           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Roman Potemkin |1990           |SV Friesen     |2018           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|René Rohde     |1980           |TSV Thürkow    |2009           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alexander      |1986           |FC Grimma      |2013           |
|Sather         |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dominik Schaal |1985           |SV Pfrondorf   |2008           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Luca Schlosser |1993           |SpVgg Horbach  |2022           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Markus Schüller|1981           |SF Neersbroich |2010           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Tobias Schultes|1990           |TSV Betzigau   |2018           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jan Seidel     |1984           |1. SV          |2009           |
|               |               |Oberkrämer     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Thorben Siewer |1987           |FC             |2011           |
|               |               |Schreibershof  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Mitja Stegemann|1988           |SV Niederkassel|2018           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Thomas Stein   |1982           |TSV Viktoria   |2011           |
|               |               |Homburg        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sascha Thielert|1980           |TSV Buchholz 08|2005           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Martin Thomsen |1985           |SV 06          |2009           |
|               |               |Donsbrüggen    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Marcel Unger   |1985           |FSG ´99        |2009           |
|               |               |Salza-Nordhause|               |
|               |               |n              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sven           |1987           |TGD Essen-West |2014           |
|Waschitzki-Günt|               |               |               |
|her            |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jonas          |1988           |TSV Lämmerspiel|2012           |
|Weickenmeier   |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robert Wessel  |1985           |SV Stern Britz |2010           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Stefan         |1989           |SpVg           |2017           |
|Zielsdorf      |               |Hülsen-Westerlo|               |
|               |               |h              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (34 Articles)

Schiedsrichterinnen der Frauen-Bundesliga 2025/26

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |    JAHRGANG   |     VEREIN    |BUNDESLIGA SEIT|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Julia Boike    |1995           |VfR Hainchen   |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Naemi Breier   |1993           |SV Ayl         |2021           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Sina Diekmann  |1989           |Sportfreunde   |2014           |
|               |               |Sölderholz     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anna-Lena      |1990           |VfB Lübeck     |2018           |
|Heidenreich    |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Riem Hussein   |1980           |TSG Bad        |2006           |
|               |               |Harzburg       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Annika Kost    |1991           |Holzpfosten    |2021           |
|               |               |Schwerte       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Davina Lutz    |1994           |TSV            |2022           |
|               |               |Poppenhausen   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Selina Menzel  |1998           |FC Karlsruhe   |2023           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fabienne Michel|1994           |TSV            |2017           |
|               |               |Gau-Odernheim  |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Levke Scholz   |1996           |VfB Lübeck     |2025           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Miriam         |1994           |FC Einheit     |2017           |
|Schwermer      |               |Wernigerode    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Angelika Söder |1989           |TSV Ochenbruck |2008           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Karoline Wacker|1991           |Sportfreunde   |2014           |
|               |               |Großerlach     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Nadine         |1983           |DSC            |2014           |
|Westerhoff     |               |Wanne-Eickel   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Franziska      |1993           |SSV            |2017           |
|Wildfeuer      |               |Markranstädt   |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Lara Wolf      |2000           |Eintracht      |2025           |
|               |               |Sengwarden     |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (23 Articles)

Alle Schiedsrichter der Bundesliga seit der Saison 1963/64

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      NAME     |  GEBURTSDATUM |   TODESDATUM  |     VEREIN    |  ERSTE SAISON | LETZTE SAISON | AKTIVE SAISONS|   ANZAHL DER  |
|               |               |               |               |               |               |               |   BL-SPIELE   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Arne Aarnink   |31. Januar 1985|               |VfL Weiße Elf  |2020/21        |2020/21        |1              |1              |
|               |               |               |Nordhorn       |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rudolf         |4. Juli 1938   |               |FC             |1981/82        |1981/82        |1              |1              |
|Affolter1      |               |               |Montreux-Sports|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Wolf-Dieter    |11. Februar    |2. August 2014 |Sterkrade 08   |1975/76        |1987/88        |13             |106            |
|Ahlenfelder    |1944           |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hermann        |1. September   |               |SpVgg          |1989/90        |2004/05        |16             |193            |
|Albrecht       |1961           |               |Kaufbeuren     |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Heinz Aldinger |7. Januar 1933 |18. Oktober    |FSV Waiblingen |1967/68        |1980/81        |14             |136            |
|               |               |2024           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Manfred Amerell|25. Februar    |vor 11.        |               |1986/87        |1993/94        |8              |66             |
|               |1947           |Dezember 2012  |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Theo Antz      |14. November   |               |               |1975/76        |1976/77        |2              |17             |
|               |1947           |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Karl-Josef     |30. Mai 1947   |               |               |1978/79        |1993/94        |16             |153            |
|Assenmacher    |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Jürgen Aust    |30. Januar 1960|               |SV             |1990/91        |2003/04        |14             |161            |
|               |               |               |Auweiler-Esch  |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Deniz Aytekin  |21. Juli 1978  |               |TSV Altenberg  |2008/09        |2024/25        |17             |241            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Florian        |2. Februar 1991|               |TSV Windsbach  |2020/21        |2024/25        |5              |63             |
|Badstübner     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hans-Heinrich  |6. Februar 1943|               |TS Schenefeld  |1978/79        |1989/90        |8              |68             |
|Barnick        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dietrich       |17. Juli 1930  |               |               |1966/67        |1974/75        |9              |48             |
|Basedow        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Günther        |2. Mai 1929    |19. Juli 2007  |SSV Hagen      |1963/64        |1967/68        |5              |34             |
|Baumgärtel     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alfons Berg    |10. Oktober    |               |SV Tälchen     |1989/90        |2001/02        |13             |154            |
|               |1955           |               |Krettnach      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dieter Berner  |7. August 1938 |               |               |1969/70        |1975/76        |7              |36             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hans-Peter Best|18. März 1955  |               |               |1991/92        |1996/67        |6              |57             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alfons Betz    |21. November   |19. November   |               |1963/64        |1974/75        |12             |83             |
|               |1928           |2012           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Edmund Bien    |31. Mai 1927   |25. Januar 2007|               |1967/68        |1969/70        |3              |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Albert Binder  |5. Juli 1928   |24. Mai 2002   |               |1965/66        |1969/70        |5              |19             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Dieter         |23. März 1947  |               |               |1988/89        |1990/91        |2              |12             |
|Birlenbach     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ferdinand      |24. Juni 1934  |4. September   |               |1965/66        |1977/78        |13             |120            |
|Biwersi        |               |2013           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rolf Blattmann1|4. Juli 1946   |               |               |1983/84        |1983/84        |1              |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gerhard Boe    |21. April 1935 |               |MTV Gerdau     |1970/71        |1973/74        |4              |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Horst Bonacker |18. Mai 1937   |               |               |1968/69        |1973/74        |6              |30             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Rainer Boos    |16. August 1946|               |               |1985/86        |1992/93        |8              |66             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Benjamin Brand |10. Juli 1989  |               |FC Schallfeld  |2015/16        |2024/25        |9              |83             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Robin Braun    |12. Februar    |               |SV             |2022/23        |2024/25        |2              |3              |
|               |1996           |               |Jägerhaus-Linde|               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Siegfried Brehm|3. Februar 1947|               |               |1981/82        |1988/89        |8              |67             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Klaus Broska   |18. Februar    |               |               |1985/86        |1990/91        |6              |49             |
|               |1945           |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Horst-Peter    |22. November   |               |               |1984/85        |1987/88        |4              |26             |
|Bruch          |1946           |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Norbert        |8. Januar 1947 |               |Rot-Weiß       |1980/81        |1987/88        |8              |64             |
|Brückner       |               |               |Darmstadt      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Winfried       |9. Dezember    |               |SSC Südwest    |1978/79        |1979/80        |2              |17             |
|Brückner       |1948           |               |Berlin         |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Felix Brych    |3. August 1975 |               |SV Am Hart     |2004/05        |2024/25        |21             |358            |
|               |               |               |München        |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Winfried       |15. Mai 1958   |6. November    |FC             |1993/94        |1999/2000      |7              |60             |
|Buchhart       |               |2020           |Schrobenhausen |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Max Burda      |29. Juni 1989  |               |SC Staaken     |2024/25        |2024/25        |1              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Werner Burgers |15. Mai 1934   |24. August 2004|VfL            |1970/71        |1979/80        |8              |41             |
|               |               |               |Sportfreunde   |               |               |               |               |
|               |               |               |Essen          |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Heinz-Dieter   |8. Juni 1959   |               |               |1994/95        |1995/96        |2              |8              |
|Casper         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Klaus Clajus   |3. Juli 1940   |16. Oktober    |Karlsruher SC  |1979/80        |1982/83        |3              |23             |
|               |               |2022           |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Helmut Conrad  |10. Mai 1929   |               |               |1965/66        |1970/71        |4              |4              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Peter Correll  |9. November    |               |FC Union       |1981/82        |1985/86        |4              |33             |
|               |1944           |               |Heilbronn      |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Benjamin Cortus|13. Dezember   |               |TSV            |2016/17        |2022/23        |7              |75             |
|               |1981           |               |Burgfarmbach   |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bastian Dankert|9. Juni 1980   |               |Brüsewitzer SV |2012/13        |2024/25        |13             |175            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Georg Dardenne |14. Januar 1959|               |               |1989/90        |1999/2000      |11             |121            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Hans-Peter     |15. März 1950  |               |SG Osburg/Thomm|1982/83        |1993/94        |12             |116            |
|Dellwing       |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Edgar Deuschel |4. Oktober 1920|17. Dezember   |               |1963/64        |1968/69        |6              |53             |
