Kyle Turris

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'Kyle Turris'

Kyle Turris (* 14. August 1989 in New Westminster, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Center bestritt zwischen 2008 und 2022 über 700 Partien für die Phoenix Coyotes, Ottawa Senators, Nashville Predators und Edmonton Oilers in der National Hockey League (NHL). Seine größten Karriereerfolge feierte Turris in den Trikots der kanadischen Nationalmannschaften, wo er mit der U20-Auswahl im Jahr 2008 Weltmeister wurde und mit der A-Auswahl die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2019 errang.

Quick Facts: Kyle Turris

Article Image

###

Geburtsdatum: 14. August 1989

Geburtsort: New Westminster, British Columbia, Kanada

Größe: 183 cm

Gewicht: 77 kg

###

Position: Center

Nummer: #8

Schusshand: Rechts

###

Draft

###

NHL Entry Draft:

###

Karrierestationen

###

2003–2004: North Shore Winter Club

2004–2005: Grandview Steelers

2005–2007: Burnaby Express

2007–2008: Wisconsin Badgers

2008–2011: Phoenix Coyotes

2011–2017: Ottawa Senators

2017–2020: Nashville Predators

2020–2022: Edmonton Oilers

Section links: (19 Articles)

Karriere

Kyle Turris spielte ab 2005 in der zweitklassigen kanadischen Juniorenliga British Columbia Hockey League (BCHL) bei den "Burnaby Express", nachdem er zuvor jeweils eine Saison in unterklassigen Juniorenligen beim "North Shore Winter Club" und den "Grandview Steelers" verbracht hatte. Gleich in seiner ersten BCHL-Saison bewies er sein Talent und war drittbester Scorer seines Teams in der regulären Saison. Er gewann mit seinem Team die Playoffs der BCHL und qualifizierte sich für die Finalserie um den Doyle Cup, die sie ebenfalls gewannen. Schließlich gewannen sie auch das Turnier um den Royal Bank Cup und somit die kanadische Juniorenmeisterschaft der zweitklassigen Juniorenligen. In der Saison 2006/07 war er mit 121 Punkten zweitbester Scorer der BCHL und führte die Scorerliste der Playoffs an, obwohl seine Mannschaft bereits in der zweiten Runde ausgeschieden war.

Turris im Training bei den Phoenix Coyotes

Aufgrund seiner Leistungen wurde er von den Talentsuchern der National Hockey League (NHL) auf Platz eins in der Rangliste der talentiertesten Spieler für den NHL Entry Draft 2007 gesetzt und wurde schließlich im Draft von den Phoenix Coyotes in der ersten Runde an Position drei ausgewählt. Im August und September nahm er an der Super Series 2007 teil. Ab Herbst 2007 spielte Kyle Turris für die Wisconsin Badgers, dem Eishockeyteam der University of Wisconsin–Madison, und war in der Saison gleich der beste Scorer der Mannschaft mit elf Toren und 24 Vorlagen. Nach dem Ende der Spielzeit unterschrieb er Anfang April 2008 einen Einstiegsvertrag bei den Phoenix Coyotes und verbrachte die letzten drei Ligaspiele der Saison bei der Mannschaft. Am 17. Dezember 2011 transferierten ihn die Phoenix Coyotes im Austausch für David Rundblad und einem Zweitrunden-Wahlrecht zu den Ottawa Senators.

Nach knapp sechs Jahren in Ottawa gaben ihn die Senators im November 2017 im Rahmen eines größeren Tauschgeschäfts, mit dem Matt Duchene von der Colorado Avalanche für insgesamt vier Spieler und drei Draftpicks verpflichtet wurde, an die Nashville Predators ab. Die Predators steuerten zu diesem Transfer im Gegenzug Samuel Girard, Wladislaw Kamenew sowie ein Zweitrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2018 bei. Turris unterzeichnete in diesem Rahmen direkt einen neuen Sechsjahresvertrag in Nashville, der ihm mit Beginn der Saison 2018/19 ein durchschnittliches Jahresgehalt von sechs Millionen US-Dollar einbringen soll. Nach deutlich nachlassenden Leistungen in den folgenden Jahren entschieden sich die Predators jedoch bereits im Oktober 2020, ihm die verbleibenden vier Jahre seines Vertrages auszubezahlen "(buy-out)", sodass er sich als Free Agent auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber befand. Diesen fand er wenige Tage später in den Edmonton Oilers, die ihn mit einem Zweijahresvertrag ausstatteten.

Nach der Saison 2021/22 beendete Turris kurz nach seinem 33. Geburtstag seine aktive Karriere, in der er insgesamt 776 NHL-Partien bestritten und dabei 425 Scorerpunkte verzeichnet hatte. Zugleich verpflichteten ihn die "Coquitlam Express", ein Juniorenteam aus der BCHL, für ihren Trainerstab "(Player Development Coach)" sowie als Berater des General Managers.

Section links: (23 Articles)

Erfolge und Auszeichnungen

+------------------------------+------------------------------+
|2006 Fred-Page-Cup-Gewinn mit |2008 WCHA Third All-Star Team |
|den Burnaby Express 2006      |2008 WCHA All-Rookie Team     |
|Royal-Bank-Cup-Gewinn mit den |                              |
|Burnaby Express 2007 BCHL     |                              |
|Player of the Year            |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (3 Articles)

International

Section links: (3 Articles)

Karrierestatistik

+-----------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|                                               |               |                                REGULÄRE SAISON                                |               |                                    PLAYOFFS                                   |
+-----------------------------------------------+               +-------------------------------------------------------------------------------+               +-------------------------------------------------------------------------------+
|     SAISON    |      TEAM     |      LIGA     |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004/05        |Grandview      |Minor-BC       |               |30             |13             |20             |33             |               |               |12             |3              |6              |9              |               |
|               |Steelers       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005/06        |Burnaby Express|BCHL           |               |57             |36             |36             |72             |32             |               |20             |10             |13             |23             |6              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Burnaby Express|BCHL           |               |53             |66             |55             |121            |83             |               |14             |12             |14             |26             |16             |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |University of  |NCAA           |               |36             |11             |24             |35             |38             |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin–Madis|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|               |on             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |Phoenix Coyotes|NHL            |               |3              |0              |1              |1              |2              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |San Antonio    |AHL            |               |8              |4              |3              |7              |6              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Rampage        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Phoenix Coyotes|NHL            |               |63             |8              |12             |20             |21             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |San Antonio    |AHL            |               |76             |24             |39             |63             |60             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Rampage        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |San Antonio    |AHL            |               |2              |0              |1              |1              |2              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Rampage        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |Phoenix Coyotes|NHL            |               |65             |11             |14             |25             |16             |               |4              |1              |2              |3              |2              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Phoenix Coyotes|NHL            |               |6              |0              |0              |0              |4              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |Ottawa Senators|NHL            |               |49             |12             |17             |29             |27             |               |7              |1              |2              |3              |2              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Oulun Kärpät   |SM-liiga       |               |21             |7              |12             |19             |24             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Ottawa Senators|NHL            |               |48             |12             |17             |29             |24             |               |10             |6              |3              |9              |13             |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Ottawa Senators|NHL            |               |82             |26             |32             |58             |39             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Ottawa Senators|NHL            |               |82             |24             |40             |64             |36             |               |6              |1              |1              |2              |18             |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Ottawa Senators|NHL            |               |57             |13             |17             |30             |32             |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Ottawa Senators|NHL            |               |78             |27             |28             |55             |47             |               |19             |4              |6              |10             |25             |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Ottawa Senators|NHL            |               |11             |3              |6              |9              |2              |               |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Nashville      |NHL            |               |65             |13             |29             |42             |24             |               |13             |0              |3              |3              |6              |
|               |Predators      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Nashville      |NHL            |               |55             |7              |16             |23             |33             |               |6              |1              |1              |2              |2              |
|               |Predators      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Nashville      |NHL            |               |62             |9              |22             |31             |22             |               |4              |0              |0              |0              |0              |
|               |Predators      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Edmonton Oilers|NHL            |               |27             |2              |3              |5              |10             |               |−              |−              |−              |−              |−              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Edmonton Oilers|NHL            |               |23             |1              |3              |4              |4              |               |−              |−              |−              |−              |−              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BCHL gesamt                                    |110            |102            |               |91             |193            |115            |34             |22             |               |27             |49             |22             |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+
|AHL gesamt                                     |86             |28             |               |43             |71             |68             |–              |–              |               |–              |–              |–              |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+
|NHL gesamt                                     |776            |168            |               |256            |424            |343            |69             |14             |               |18             |32             |68             |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (30 Articles)

International

Vertrat Kanada bei:

+------------------------------+------------------------------+
|U18-Junioren-Weltmeisterschaft|Weltmeisterschaft 2014        |
|2007 Super Series 2007        |Weltmeisterschaft 2018        |
|U20-Junioren-Weltmeisterschaft|Weltmeisterschaft 2019        |
|2008                          |                              |
+------------------------------+------------------------------+
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |      TEAM     | VERANSTALTUNG |    RESULTAT   |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Kanada         |U18-WM         |4. Platz       |               |6              |3              |2              |5              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Kanada         |Super Series   |1. Platz       |               |8              |7              |1              |8              |6              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008           |Kanada         |U20-WM         |[Image: 1.     |               |7              |4              |4              |8              |2              |
|               |               |               |Platz, Gold]   |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014           |Kanada         |WM             |5. Platz       |               |8              |3              |3              |6              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018           |Kanada         |WM             |4. Platz       |               |4              |1              |1              |2              |0              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Kanada         |WM             |[Image: 2.     |               |10             |4              |6              |10             |8              |
|               |               |               |Platz, Silber] |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Junioren gesamt                                                |21             |14             |7              |               |21             |10             |
+---------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+
|Herren gesamt                                                  |22             |8              |10             |               |18             |10             |
+---------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

("Legende zur Spielerstatistik:" Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; ¹ Play-downs/Relegation; "Kursiv": Statistik nicht vollständig)

Section links: (18 Articles)

Weblinks

Commons: Kyle Turris – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Section links: (2 Articles)

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 98 referenced articles
Search for articles that mention 'Kyle Turris'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 27.29 KB. 26.19% smaller than original: 36.97 KB 🤮

Fetched: 994 ms. Converted: 576 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0