Justin Schultz

Gallery: 3 images
Other articles that mention 'Justin Schultz'

Justin Schultz (* 6. Juli 1990 in Kelowna, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2009 und 2024 unter anderem 826 Spiele für die Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals und Seattle Kraken in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Mit den Pittsburgh Penguins gewann Schultz in den Playoffs 2016 und 2017 den Stanley Cup.

Quick Facts: Justin Schultz

Article Image

###

Geburtsdatum: 6. Juli 1990

Geburtsort: Kelowna, British Columbia, Kanada

Größe: 188 cm

Gewicht: 84 kg

###

Position: Verteidiger

Schusshand: Rechts

###

Draft

###

NHL Entry Draft:

###

Karrierestationen

###

2007–2009: Westside Warriors

2009–2012: University of Wisconsin–Madison

2012–2013: Oklahoma City Barons

2013–2016: Edmonton Oilers

2016–2020: Pittsburgh Penguins

2020–2022: Washington Capitals

2022–2024: Seattle Kraken

2024: HC Lugano

Section links: (21 Articles)

Karriere

Schultz im Trikot der Washington Capitals (2021)

Schultz begann seine Karriere bei den "Westside Warriors" aus der kanadischen Juniorenliga British Columbia Hockey League, bei denen er zwei volle Spielzeiten verbrachte. In dieser Zeit wurde er beim NHL Entry Draft 2008 in der zweiten Runde an insgesamt 43. Position von den Anaheim Ducks selektiert. In den Spielzeiten 2007/08 und 2008/09 wurde er zum "Interior Conference" Abwehrspieler des Jahres ernannt. Von 2009 bis 2012 besuchte der Defensivakteur die University of Wisconsin–Madison und war für deren Eishockeyteam, die "Wisconsin Badgers", in der Western Collegiate Hockey Association (WCHA) aktiv. In der WCHA entwickelte er sich zu einem der besten Abwehrspieler der Liga und wurde folglich in den Jahren 2011 und 2012 unter anderem sowohl zum besten Defensivspieler der Liga ernannt, als auch in das First All-Star-Team gewählt. Zusätzlich war er in beiden Jahren Finalist für den Hobey Baker Memorial Award, der jährlich an den besten Universitäts- und Collegespieler vergeben wird.

Da er sich innerhalb von vier Jahren nicht auf einen Vertrag mit seinem Draftverein Anaheim Ducks einigen konnte, wurde er im Juni 2012 zu einem so genannten Unrestricted Free Agent; einem vertragslosen Spieler, der uneingeschränkt mit allen Teams der National Hockey League (NHL) verhandeln kann. Am 30. Juni 2012 unterschrieb er schließlich einen zweijährigen Einstiegsvertrag bei den Edmonton Oilers.

Durch den Lockout vor Beginn der NHL-Saison 2012/13 bestritt Justin Schultz seine ersten Einsätze als Profispieler für Edmontons Farmteam Oklahoma City Barons aus der American Hockey League (AHL). Schultz erzielte in 34 AHL-Spielen 18 Tore und 30 Torvorlagen und nahm im Januar 2013 am AHL All-Star-Game teil. Wenig später wurde er mit Beendigung des NHL-Lockouts in den Kader der Edmonton Oilers versetzt. Obwohl der Verteidiger nur knapp die Hälfte aller AHL-Spiele absolvierte, wurde er im April 2013 mit Abschluss der regulären Saison sowohl in das AHL First All-Star Team als auch in das AHL All-Rookie-Team gewählt. Zusätzlich wurde er als bester Abwehrspieler der Liga mit dem Eddie Shore Award ausgezeichnet. Justin Schultz war nach 55 Jahren der erste Rookie, der mit dieser Trophäe geehrt wurde.

Am 20. Januar 2013 absolvierte er gegen die Vancouver Canucks sein erstes Spiel in der National Hockey League. Einen Spieltag darauf erzielte er bei einer Partie der Oilers gegen die San Jose Sharks sein erstes NHL-Tor. Im Februar 2016 wurde Schultz im Austausch für ein Drittrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2016 an die Pittsburgh Penguins abgegeben und gewann mit diesen am Ende der Saison den Stanley Cup. Diesen Erfolg wiederholte der Verteidiger mit den Penguins im Jahr darauf. Nach vier Jahren in Pittsburgh wurde sein auslaufender Vertrag nach der Spielzeit 2019/20 nicht verlängert, sodass er sich im Oktober 2020 als Free Agent den Washington Capitals anschloss. In gleicher Weise wechselte er im Juli 2022 zu den Seattle Kraken, wo er bis Sommer 2024 unter Vertrag stand. Nachdem er bis Oktober desselben Jahres ohne Arbeitgeber dastand, wurde der Kanadier vom HC Lugano aus der Schweizer National League für die Saison 2024/25 verpflichtet. Bereits Mitte Dezember trat der 34-Jährige nach acht Einsätzen für den HCL aus persönlichen Gründen aus dem aktiven Sport zurück.

Section links: (33 Articles)

Erfolge und Auszeichnungen

+------------------------------+------------------------------+
|2008 BCHL Interior Conference |2012 NCAA First All-American  |
|Best Defenseman 2009 BCHL     |Team 2013 AHL All-Rookie Team |
|Interior Conference Best      |2013 AHL First All-Star Team  |
|Defenseman 2010 WCHA          |2013 Eddie Shore Award 2013   |
|All-Rookie Team 2011 WCHA     |NHL All-Rookie Team 2016      |
|Defensive Player of the Year  |Stanley-Cup-Gewinn mit den    |
|2011 WCHA First All-Star Team |Pittsburgh Penguins 2017      |
|2012 WCHA Defensive Player of |Stanley-Cup-Gewinn mit den    |
|the Year 2012 WCHA First      |Pittsburgh Penguins           |
|All-Star Team                 |                              |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (9 Articles)

Karrierestatistik

Schultz als Spieler der Pittsburgh Penguins (2016)
+-----------------------------------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                               |               |                                        REGULÄRE SAISON                                        |               |                                            PLAYOFFS                                           |
+-----------------------------------------------+               +-----------------------------------------------------------------------------------------------+               +-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|     SAISON    |      TEAM     |      LIGA     |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |      +/−      |       SM      |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |      +/−      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006/07        |Westside       |BCHL           |               |2              |1              |0              |1              |               |0              |               |–              |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Warriors       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007/08        |Westside       |BCHL           |               |57             |9              |31             |40             |               |28             |               |11             |3              |5              |8              |               |4              |
|               |Warriors       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008/09        |Westside       |BCHL           |               |49             |15             |35             |50             |               |29             |               |6              |1              |2              |3              |               |2              |
|               |Warriors       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009/10        |University of  |NCAA           |               |43             |6              |16             |2              |+2             |12             |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010/11        |University of  |NCAA           |               |41             |18             |29             |47             |+16            |28             |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011/12        |University of  |NCAA           |               |37             |16             |28             |44             |+11            |12             |               |               |               |               |               |               |               |
|               |Wisconsin      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Oklahoma City  |AHL            |               |34             |18             |30             |48             |+8             |6              |               |–              |–              |–              |–              |–              |–              |
|               |Barons         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012/13        |Edmonton Oilers|NHL            |               |48             |8              |19             |27             |−17            |8              |               |–              |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013/14        |Edmonton Oilers|NHL            |               |74             |11             |22             |33             |−22            |16             |               |–              |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014/15        |Edmonton Oilers|NHL            |               |81             |6              |25             |31             |−17            |12             |               |–              |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Edmonton Oilers|NHL            |               |45             |3              |7              |10             |−22            |14             |               |–              |–              |–              |–              |–              |–              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015/16        |Pittsburgh     |NHL            |               |18             |1              |7              |8              |+7             |2              |               |15             |0              |3              |3              |+1             |0              |
|               |Penguins       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016/17        |Pittsburgh     |NHL            |               |78             |12             |39             |51             |+27            |34             |               |21             |4              |9              |13             |+3             |4              |
|               |Penguins       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017/18        |Pittsburgh     |NHL            |               |63             |4              |23             |27             |+22            |14             |               |12             |1              |7              |8              |+5             |2              |
|               |Penguins       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018/19        |Pittsburgh     |NHL            |               |29             |2              |13             |15             |±0             |4              |               |4              |1              |2              |3              |−2             |0              |
|               |Penguins       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019/20        |Pittsburgh     |NHL            |               |46             |3              |9              |12             |−13            |6              |               |4              |0              |1              |1              |−4             |0              |
|               |Penguins       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020/21        |Washington     |NHL            |               |46             |3              |24             |27             |+12            |10             |               |5              |0              |0              |0              |−2             |2              |
|               |Capitals       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021/22        |Washington     |NHL            |               |74             |4              |19             |23             |−15            |16             |               |6              |1              |2              |3              |+2             |6              |
|               |Capitals       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022/23        |Seattle Kraken |NHL            |               |73             |7              |27             |34             |+4             |40             |               |14             |3              |7              |10             |+5             |2              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023/24        |Seattle Kraken |NHL            |               |70             |7              |19             |26             |−23            |22             |               |−              |−              |−              |−              |−              |−              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024/25        |HC Lugano      |NL             |               |8              |0              |6              |6              |−3             |4              |               |−              |−              |−              |−              |−              |−              |
+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|BCHL gesamt                                    |108            |25             |               |66             |91             |               |57             |17             |4              |               |7              |11             |               |6              |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|NCAA gesamt                                    |121            |40             |               |73             |113            |+29            |52             |               |               |               |               |               |               |               |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+
|NHL gesamt                                     |745            |71             |               |253            |324            |−57            |198            |81             |10             |               |31             |41             |+8             |16             |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (26 Articles)

International

Vertrat Kanada bei:

Weltmeisterschaft 2013
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |      TEAM     | VERANSTALTUNG |    RESULTAT   |               |       SP      |       T       |       V       |      PKT      |       SM      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013           |Kanada         |WM             |5. Platz       |               |8              |0              |4              |4              |2              |
+---------------+---------------+---------------+---------------+               +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Herren gesamt                                                  |8              |0              |4              |               |4              |2              |
+---------------------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

("Legende zur Spielerstatistik:" Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; ¹ Play-downs/Relegation; "Kursiv": Statistik nicht vollständig)

Section links: (10 Articles)

Weblinks

Commons: Justin Schultz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Section links: (2 Articles)

Einzelnachweise

Section links: (2 Articles)

Article Resources

List of all 103 referenced articles
Search for articles that mention 'Justin Schultz'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 27.87 KB. 32.70% smaller than original: 41.42 KB 🤮

Fetched: 940 ms. Converted: 612 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0