Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92'

Die Saison 1991/92 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die siebte in ihrer Geschichte. 24 Mannschaften spielten in zwei Staffeln um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde der TuS Walle Bremen.

Quick Facts: Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92

Article Image

Meister: TuS Walle Bremen

Mannschaften: 24

← Handball-Bundesliga (Frauen) 1990/91

Handball-Bundesliga (Frauen) 1992/93 →

2. Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92 ↓

Section links: (6 Articles)

Vorrunde

Staffel Nord

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     VEREIN    |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |TuS Walle      |20             |18             |1              |1              |560:298        |+262           |37:30          |
|               |Bremen (M)     |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |Buxtehuder SV  |20             |15             |1              |4              |557:351        |+206           |31:90          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |BFV            |20             |13             |4              |3              |435:357        |+78            |30:10          |
|               |Frankfurt/Oder |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4       |SC Magdeburg   |20             |11             |5              |4              |452:370        |+82            |27:13          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5       |TuS Eintracht  |20             |9              |4              |7              |412:396        |+16            |22:18          |
|               |Minden         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       6       |VfL Oldenburg  |20             |9              |1              |10             |443:428        |+15            |19:21          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       7       |HC Empor       |20             |8              |2              |10             |428:438        |−10            |18:22          |
|               |Rostock        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       8       |TSG Wismar     |20             |8              |0              |12             |371:408        |−37            |16:24          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       9       |TSV Nord       |20             |5              |3              |12             |398:466        |−68            |13:27          |
|               |Harrislee (N)  |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       10      |SV Berliner VG |20             |3              |1              |16             |369:481        |−112           |07:33          |
|               |49             |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       11      |SV Chemie Guben|20             |0              |0              |20             |280:712        |−432           |00:40          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       12      |TSV            |0              |0              |0              |0              |0:0            |0              |0:0            |
|               |Tempelhof-Marie|               |               |               |               |               |               |               |
|               |ndorf          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (12 Articles)

Staffel Süd

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|               |     VEREIN    |       SP      |       S       |       U       |       N       |      TORE     |     DIFF.     |     PUNKTE    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       1       |TV Lützellinden|22             |21             |0              |1              |592:349        |+243           |42:20          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       2       |SC Leipzig     |22             |17             |1              |4              |564:430        |+134           |35:90          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       3       |Bayer          |22             |17             |0              |5              |646:421        |+225           |34:10          |
|               |Leverkusen (P) |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       4       |TV Mainzlar    |22             |16             |0              |6              |544:432        |+112           |32:12          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       5       |Berliner TSC   |22             |14             |1              |7              |535:423        |+112           |29:15          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       6       |VfL            |22             |11             |1              |10             |474:477        |−3             |23:21          |
|               |Sindelfingen   |               |               |               |               |               |               |               |
|               |(N)            |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       7       |TSV GutsMuths  |22             |10             |1              |11             |415:391        |+24            |21:23          |
|               |Berlin         |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       8       |PSV Grünweiß   |22             |9              |1              |12             |424:442        |−18            |19:25          |
|               |Frankfurt      |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       9       |BSV Sachsen    |22             |6              |1              |15             |407:479        |−72            |13:31          |
|               |Zwickau        |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       10      |Meißner SV 08  |22             |3              |0              |19             |373:567        |−194           |06:38          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       11      |TSV Erfurt     |22             |3              |0              |19             |306:558        |−252           |06:38          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|       12      |BSG Halloren   |22             |2              |0              |20             |322:633        |−311           |04:40          |
|               |Halle          |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (12 Articles)

Entscheidungen

+------------------------------+------------------------------+
|                              |Teilnehmer an Play-offs       |
+------------------------------+------------------------------+
|                              |Absteiger in die 2. Bundesliga|
+------------------------------+------------------------------+
|(M)                           |Meister der letzten Saison    |
+------------------------------+------------------------------+
|(P)                           |Pokalsieger der letzten Saison|
+------------------------------+------------------------------+
|(N)                           |Neuling/Aufsteiger der letzten|
|                              |Saison                        |
+------------------------------+------------------------------+
Section links: (1 Articles)

Play-offs

Viertelfinale:

TV Mainzlar – TuS Walle Bremen 21:19, 0:x
SC Magdeburg – TV Lützellinden 18:23, 23:29
Bayer Leverkusen – Buxtehuder SV 22:18, 22:24
BFV Frankfurt/Oder – SC Leipzig 20:18, 15:16

Halbfinale:

BFV Frankfurt/Oder – TuS Walle Bremen 23:23, 11:24
Bayer Leverkusen – TV Lützellinden 21:20, 20:27

Spiel um Platz 3

BFV Frankfurt/Oder – Bayer Leverkusen 25:22, 19:18

Finale:

TV Lützellinden – TuS Walle Bremen 21:18, 19:24
Section links: (8 Articles)

Entscheidungen

Deutscher Meister: TuS Walle Bremen.

DHB-Pokalsieger: TV Lützellinden.

Absteiger in die 2. Bundesliga: HC Empor Rostock, TSG Wismar, TSV Nord Harrislee, SV Berliner VG 49, TSV Tempelhof-Mariendorf, SV Chemie Guben, TSV GutsMuths Berlin, BSV Sachsen Zwickau, Meißner SV 08, TSV Erfurt und BSG Halloren Halle.

Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden.

Section links: (14 Articles)

Weblinks

Article Resources

List of all 53 referenced articles
Search for articles that mention 'Handball-Bundesliga (Frauen) 1991/92'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 14.28 KB. 61.75% smaller than original: 37.33 KB 🤮

Fetched: 1037 ms. Converted: 578 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0