Gazzetta Sports Award

Gallery: 4 images
Other articles that mention 'Gazzetta Sports Award'

Die Gazzetta Sports Awards bzw. das Referendum Gazzetta sind Umfragen, die jährlich von der italienischen Sport-Tageszeitung "La Gazzetta dello Sport" durchgeführt werden und die besten Sportler des ablaufenden Kalenderjahres küren.

Italiens Sportler des Jahres 2019: Roberto Mancini und Federica Pellegrini
Section links: (2 Articles)

Organisation

Bei den Gazzetta Sports Awards werden seit 2015 die besten italienischen Sportler in acht Kategorien ermittelt, wobei Männer, Frauen, Trainer und Mannschaften in separaten Rubriken ausgezeichnet werden. Zwischen 1978 und 2014 wurden italienische Sportler und Weltsportler in jeweils drei Kategorien (Männer, Frauen und Mannschaften) durch das Referendum Gazzetta zu Siegern gekürt. Mit Einführung der Gazzetta Sports Awards ermittelt das Referendum Gazzetta nur noch die Weltsportler des Jahres. Die Ergebnisse werden in der Regel im Dezember während einer Gala in Mailand (Gazzetta Sports Awards) bzw. wurden in der Vergangenheit nach Weihnachten in einem Sonderheft (Referendum Gazzetta) bekanntgegeben.

Die Ermittlung der Sieger findet bei den Gazzetta Sports Awards in einem mehrstufigen Verfahren statt. Die Zeitungsredaktion nominiert zuerst in den acht Kategorien jeweils zehn Kandidaten, über die die Leser bis Anfang Dezember per Internet abstimmen können. In einer nachfolgenden zweiten Online-Publikumsabstimmung stehen die drei bestplatzierten Sportler in jeder Kategorie zur Auswahl. Die Gewinner werden danach von einer Expertenjury gekürt, die die Ergebnisse der Internetabstimmung in ihre Entscheidungen miteinbezieht. Die Preisverleihung findet als Fernsehgala in Mailand statt. Die Sieger der Gazzetta Sports Awards erhalten sonderangefertigte Diamant-Goldringe des italienischen Schmuckherstellers Damiani.

Section links: (2 Articles)

Geschichte

Das Referendum Gazzetta entstand laut Angaben der Zeitung „aus Spaß“ in den Redaktionsräumen, als das Blatt von Gino „Gipa“ Palumbo geführt wurde (andere nennen Palumbo als Initiator). Die Diskussion über die Kandidatenliste für die Kategorien zu Italiens "Sportler des Jahres" („Uomini Italia“), "Sportlerin des Jahres" („Donne Italia“), "Mannschaft des Jahres" („Squadre Italia“) sowie "Weltsportler" („Uomini mondo“), "Weltsportlerin" („Donne mondo“) und "Weltmannschaft" („Squadre mondo“) begann ab Herbst, während der Abstimmungsprozess als sehr „komplex“ beschrieben wird. In späteren Jahren standen zehn Sportler und Mannschaften je Kategorie zur Auswahl. Im Wahldurchgang votierte jeder Journalist der "La Gazzetta dello Sport" für seine drei favorisierten Sportler bzw. Mannschaften absteigend mit drei, zwei oder einem Punkt. Die Sportler und Mannschaften, die die meisten Punkte auf sich vereinen können, haben die Wahl gewonnen. Veröffentlicht werden die Ergebnisse der fünf am besten platzierten Sportler bzw. Mannschaften.

Italiens Sportler des Jahres

Gazzetta Sports Awards (seit 2015)

Sportler des Jahres („Uomo dell’anno“)

Sportlerin des Jahres („Donna dell’anno“)

Mannschaft des Jahres („Squadra dell’anno“)

Trainer des Jahres („Allenatore dell’anno“)

Darbietung des Jahres („Performance dell’anno“)

Behindertensportler/-in des Jahres („Atleta Paralimpico dell’anno“)

Leistung des Jahres („Exploit dell’anno“)(2016 unter dem Titel Entdeckung des Jahres („Rivelazione dell’anno“) verliehen)

Fair Play des Jahres („Fair Play dell’anno“)(bis 2016 unter dem Titel Gentleman des Jahres („Gentleman dell’anno“) verliehen)

Vielversprechendstes Talent des Jahres („Promesa dell’anno“)

Offenbarung des Jahres („Rivelazione dell’anno“)

Legenden („Legend“)

Paralympische Legenden („Legend paralimpica“)

Sonderpreis („Premio Speciale“)

Emotion des Jahres („Emozione dell’anno“)

Giro-d’Italia-Preis („Premio Giro d’Italia“)

Section links: (77 Articles)

Referendum Gazzetta (1978–2014)

Rekordsieger: Valentino Rossi

Am häufigsten beim Referendum ausgezeichnet wurde bei den italienischen Männern der Motorradrennfahrer Valentino Rossi (fünf Siege), bei den Frauen die Florettfechterin Valentina Vezzali (sechs Siege) und bei den Mannschaften die Ruderer Carmine Abbagnale, Giuseppe Abbagnale und Giuseppe Di Capua sowie die Nationalmannschaften der Männer im Basketball, Volleyball und Wasserball (je vier Siege). Am häufigsten vertretene Sportart unter den Gewinnern war bei den Männern die Leichtathletik und der Radsport (je sieben Siege), bei den Frauen das Fechten (elf Siege) und bei den Mannschaften der Fußball (elf Siege). Mit der Wahl des Paracyclers Alex Zanardi im Jahr 2012 war einmal ein Behindertensportler siegreich.

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  SPORTLER DES | SPORTLERIN DES| MANNSCHAFT DES|
|               | JAHRES (UOMINI| JAHRES (DONNE |JAHRES (SQUADRE|
|               |    ITALIA)    |    ITALIA)    |    ITALIA)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1978     |Paolo Rossi    |Sara Simeoni*  |Fußballnational|
|               |(Fußball)      |(Leichtathletik|mannschaft     |
|               |               |)              |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1979     |Pietro Mennea  |Roberta Felotti|AC Mailand     |
|               |(Leichtathletik|(Schwimmen)    |(Fußball)      |
|               |)              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1980     |Pietro Mennea* |Sara Simeoni   |Basketballnatio|
|               |(Leichtathletik|(Leichtathletik|nalmannschaft  |
|               |)              |)              |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1981     |Marco          |Sara Simeoni   |Carmine        |
|               |Lucchinelli    |(Leichtathletik|Abbagnale,     |
|               |(Motorsport)   |)              |Giuseppe       |
|               |               |               |Abbagnale und  |
|               |               |               |Giuseppe Di    |
|               |               |               |Capua (Rudern) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1982     |Giuseppe       |Dorina         |Fußballnational|
|               |Saronni        |Vaccaroni      |mannschaft     |
|               |(Radsport)     |(Fechten)      |der Männer*    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1983     |Alberto Cova   |Dorina         |Basketballnatio|
|               |(Leichtathletik|Vaccaroni      |nalmannschaft  |
|               |)              |(Fechten)      |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1984     |Francesco Moser|Sara Simeoni   |Carmine        |
|               |(Radsport)     |(Leichtathletik|Abbagnale,     |
|               |               |)              |Giuseppe       |
|               |               |               |Abbagnale und  |
|               |               |               |Giuseppe Di    |
|               |               |               |Capua (Rudern) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1985     |Alberto Cova   |Maria Canins   |Juventus Turin*|
|               |(Leichtathletik|(Radsport)     |(Fußball)      |
|               |)              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1986     |Reinhold       |Maria Canins   |Wasserballnatio|
|               |Messner        |(Radsport)     |nalmannschaft  |
|               |(Alpinismus)   |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1987     |Francesco      |Manuela Dalla  |Tracer Milano  |
|               |Panetta        |Valle          |(Basketball)   |
|               |(Leichtathletik|(Schwimmen)    |               |
|               |)              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1988     |Alberto Tomba  |Laura Fogli    |Carmine        |
|               |(Ski Alpin)    |(Leichtathletik|Abbagnale,     |
|               |               |)              |Giuseppe       |
|               |               |               |Abbagnale und  |
|               |               |               |Giuseppe Di    |
|               |               |               |Capua (Rudern) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1989     |Giorgio        |Angela Bandini |AC Mailand*    |
|               |Lamberti       |(Apnoetauchen) |(Fußball)      |
|               |(Schwimmen)    |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1990     |Gianni Bugno   |Annarita Sidoti|Volleyballnatio|
|               |(Radsport)     |(Leichtathletik|nalmannschaft  |
|               |               |)              |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1991     |Gianni Bugno   |Giovanna       |Carmine        |
|               |(Radsport)     |Trillini       |Abbagnale,     |
|               |               |(Fechten)      |Giuseppe       |
|               |               |               |Abbagnale und  |
|               |               |               |Giuseppe Di    |
|               |               |               |Capua (Rudern) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1992     |Alberto Tomba  |Giovanna       |Wasserballnatio|
|               |(Ski Alpin)    |Trillini       |nalmannschaft  |
|               |               |(Fechten)      |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1993     |Jury Chechi    |Stefania       |Wasserballnatio|
|               |(Geräteturnen) |Belmondo       |nalmannschaft  |
|               |               |(Skilanglauf)  |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1994     |Alberto Tomba  |Manuela Di     |Maurilio De    |
|               |(Ski Alpin)    |Centa*         |Zolt, Marco    |
|               |               |(Skilanglauf)  |Albarello,     |
|               |               |               |Giorgio        |
|               |               |               |Vanzetta und   |
|               |               |               |Silvio Fauner  |
|               |               |               |(Skilanglauf-St|
|               |               |               |affel)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1995     |Alberto Tomba  |Fiona May      |Volleyballnatio|
|               |(Ski Alpin)    |(Leichtathletik|nalmannschaft  |
|               |               |)              |der Männer*    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1996     |Jury Chechi    |Deborah        |Juventus Turin |
|               |(Geräteturnen) |Compagnoni (Ski|(Fußball)      |
|               |               |Alpin)         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1997     |Jury Chechi    |Deborah        |Basketballnatio|
|               |(Geräteturnen) |Compagnoni (Ski|nalmannschaft  |
|               |               |Alpin)         |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1998     |Marco Pantani* |Deborah        |Volleyballnatio|
|               |(Radsport)     |Compagnoni (Ski|nalmannschaft  |
|               |               |Alpin)         |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1999     |Fabrizio Mori  |Stefania       |Basketballnatio|
|               |(Leichtathletik|Belmondo       |nalmannschaft  |
|               |)              |(Skilanglauf)  |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2000     |Domenico       |Valentina      |Ferrari (Formel|
|               |Fioravanti     |Vezzali        |1)             |
|               |(Schwimmen)    |(Fechten)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2001     |Valentino Rossi|Valentina      |Ferrari*       |
|               |(Motorsport)   |Vezzali        |(Formel 1)     |
|               |               |(Fechten)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2002     |Valentino Rossi|Stefania       |Volleyballnatio|
|               |(Motorsport)   |Belmondo       |nalmannschaft  |
|               |               |(Skilanglauf)  |der Frauen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2003     |Valentino Rossi|Valentina      |Ferrari (Formel|
|               |(Motorsport)   |Vezzali        |1)             |
|               |               |(Fechten)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2004     |Stefano Baldini|Valentina      |Ferrari (Formel|
|               |(Leichtathletik|Vezzali*       |1)             |
|               |)              |(Fechten)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2005     |Filippo Magnini|Valentina      |Volleyballnatio|
|               |(Schwimmen)    |Vezzali        |nalmannschaft  |
|               |               |(Fechten)      |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2006     |Filippo Magnini|Vanessa Ferrari|Fußballnational|
|               |(Schwimmen)    |(Geräteturnen) |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer*    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2007     |Filippo Magnini|Valentina      |AC Mailand     |
|               |(Schwimmen)    |Vezzali        |(Fußball)      |
|               |               |(Fechten)      |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2008     |Valentino Rossi|Federica       |Inter Mailand  |
|               |(Motorsport)   |Pellegrini     |(Fußball)      |
|               |               |(Schwimmen)    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2009     |Valentino Rossi|Federica       |Volleyballnatio|
|               |(Motorsport)   |Pellegrini*    |nalmannschaft  |
|               |               |(Schwimmen)    |der Frauen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2010     |Giuliano       |Francesca      |Inter Mailand  |
|               |Razzoli (Ski   |Schiavone      |(Fußball)      |
|               |Alpin)         |(Tennis)       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2011     |Armin Zöggeler |Federica       |Wasserballnatio|
|               |(Rodeln)       |Pellegrini*    |nalmannschaft  |
|               |               |(Schwimmen)    |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2012     |Alex Zanardi   |Elisa Di       |Elisa Di       |
|               |(Paracycling)  |Francisca      |Francisca,     |
|               |               |(Fechten)      |Arianna Errigo,|
|               |               |               |Valentina      |
|               |               |               |Vezzali und    |
|               |               |               |Ilaria         |
|               |               |               |Salvatori      |
|               |               |               |(Fechten)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2013     |Vincenzo Nibali|Jessica Rossi  |Juventus Turin |
|               |(Radsport)     |(Sportschießen)|(Fußball)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2014     |Vincenzo       |Tania Cagnotto |Sara Errani und|
|               |Nibali*        |(Wasserspringen|Roberta Vinci  |
|               |(Radsport)     |)              |(Tennis)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (62 Articles)

Weltsportler des Jahres

Rekordsieger bei den Männern: Usain Bolt
1982 als erste deutsche Einzelsportlerin siegreich: die DDR-Leichtathletin Marita Koch

Am häufigsten beim Referendum Gazzetta als Weltsportler ausgezeichnet wurde der jamaikanische Leichtathlet Usain Bolt (sechs Siege). Bei den Frauen wurde die italienische Schwimmerin Federica Pellegrini am häufigsten ausgezeichnet (drei Siege). Bei den Männern wurden dem kanadischen Leichtathleten Ben Johnson (Sieger 1987) und dem US-amerikanischen Profi-Radrennfahrer Lance Armstrong (Sieger 1999) nachträglich Doping nachgewiesen.

Am häufigsten vertretene Sportart unter den Gewinnern ist bei den Männern (22 Siege) und den Frauen (18 Siege) die Leichtathletik und bei den Mannschaften der Fußball (23 Siege). Bei der Wahl 2019 wurde erstmals die Kategorie "Weltmannschaft des Jahres" („Squadre mondo“) nach Männern („Squadre uomini“) und Frauen („Squadre donne“) aufgeteilt.

Siehe auch: Weltsportler des Jahres

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |  WELTSPORTLER | WELTSPORTLERIN| WELTMANNSCHAFT|
|               |   DES JAHRES  |   DES JAHRES  |   DES JAHRES  |
|               | (UOMINI MONDO)| (DONNE MONDO) |(SQUADRE MONDO,|
|               |               |               |   SEIT 2019:  |
|               |               |               | SQUADRE UOMINI|
|               |               |               |   / SQUADRE   |
|               |               |               |     DONNE)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1978     |Henry Rono     |Sara Simeoni   |Argentinische  |
|               |(Leichtathletik|(Leichtathletik|Fußballnational|
|               |)              |)              |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1979     |Sebastian Coe  |Mary T. Meagher|Sowjetische    |
|               |(Leichtathletik|(Schwimmen)    |Basketballnatio|
|               |)              |               |nalmannschaft  |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1980     |Pietro Mennea  |Tatjana        |Deutsche       |
|               |(Leichtathletik|Kasankina      |Fußballnational|
|               |)              |(Leichtathletik|mannschaft     |
|               |               |)              |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1981     |Sebastian Coe  |Olga           |Olga           |
|               |(Leichtathletik|Bitscherowa    |Bitscherowa,   |
|               |)              |(Geräteturnen) |Natalja        |
|               |               |               |Ilijenko,      |
|               |               |               |Jelena         |
|               |               |               |Dawydowa,      |
|               |               |               |Marija         |
|               |               |               |Filatowa,      |
|               |               |               |Stella         |
|               |               |               |Sacharowa und  |
|               |               |               |Elena Polewaja |
|               |               |               |(Geräteturnen) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1982     |Daley Thompson |Marita Koch    |Italienische   |
|               |(Leichtathletik|(Leichtathletik|Fußballnational|
|               |)              |)              |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1983     |Carl Lewis     |Tamara Bykowa  |Australia II   |
|               |(Leichtathletik|(Leichtathletik|(Segeln)       |
|               |)              |)              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1984     |Carl Lewis     |Valerie        |Stefan Edberg, |
|               |(Leichtathletik|Brisco-Hooks   |Anders Järryd, |
|               |)              |(Leichtathletik|Henrik         |
|               |               |)              |Sundström und  |
|               |               |               |Mats Wilander  |
|               |               |               |(Tennis)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1985     |Serhij Bubka   |Marita Koch    |Juventus Turin |
|               |(Leichtathletik|(Leichtathletik|(Fußball)      |
|               |)              |)              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1986     |Diego Maradona |Heike Drechsler|Argentinische  |
|               |(Fußball)      |(Leichtathletik|Fußballnational|
|               |               |)              |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1987     |Ben Johnson*   |Steffi Graf    |Griechische    |
|               |(Leichtathletik|(Tennis)       |Basketballnatio|
|               |)              |               |nalmannschaft  |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1988     |Carl Lewis     |Kristin Otto   |McLaren-Honda  |
|               |(Leichtathletik|(Schwimmen)    |(Formel 1)     |
|               |)              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1989     |Greg LeMond    |Vreni Schneider|AC Mailand     |
|               |(Radsport)     |(Ski Alpin)    |(Fußball)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1990     |Stefan Edberg  |Merlene Ottey  |Deutsche       |
|               |(Tennis)       |(Leichtathletik|Fußballnational|
|               |               |)              |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1991     |Carl Lewis     |Katrin Krabbe  |Guy Forget und |
|               |(Leichtathletik|(Leichtathletik|Henri Leconte  |
|               |)              |)              |(Tennis)       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1992     |Miguel Indurain|Krisztina      |US-amerikanisch|
|               |(Radsport)     |Egerszegi      |e              |
|               |               |(Schwimmen)    |Basketballnatio|
|               |               |               |nalmannschaft  |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1993     |Miguel Indurain|Krisztina      |Jon Drummond,  |
|               |(Radsport)     |Egerszegi      |Andre Cason,   |
|               |               |(Schwimmen)    |Dennis Mitchell|
|               |               |               |und Leroy      |
|               |               |               |Burrell        |
|               |               |               |(Leichtathletik|
|               |               |               |,              |
|               |               |               |4-mal-100-Meter|
|               |               |               |-Staffel)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1994     |Leroy Burrell  |Manuela Di     |Brasilianische |
|               |(Leichtathletik|Centa          |Fußballnational|
|               |)              |(Skilanglauf)  |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1995     |Haile          |Gwen Torrence  |Italienische   |
|               |Gebrselassie   |(Leichtathletik|Volleyballnatio|
|               |(Leichtathletik|)              |nalmannschaft  |
|               |)              |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1996     |Michael Johnson|Marie-José     |Arnaud Boetsch,|
|               |(Leichtathletik|Pérec          |Guy Forget,    |
|               |)              |(Leichtathletik|Cédric Pioline |
|               |               |)              |und Guillaume  |
|               |               |               |Raoux (Tennis) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1997     |Wilson Kipketer|Ana Fidelia    |Williams-Renaul|
|               |(Leichtathletik|Quirot         |t              |
|               |)              |(Leichtathletik|(Formel 1)     |
|               |               |)              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1998     |Marco Pantani  |Marion Jones   |Französische   |
|               |(Radsport)     |(Leichtathletik|Fußballnational|
|               |               |)              |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      1999     |Lance          |Gabriela Szabo |Manchester     |
|               |Armstrong*     |(Leichtathletik|United         |
|               |(Radsport)     |)              |(Fußball)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2000     |Pieter van den |Marion Jones*  |Französische   |
|               |Hoogenband     |(Leichtathletik|Fußballnational|
|               |(Schwimmen)    |)              |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2001     |Michael        |Inge de Bruijn |Ferrari (Formel|
|               |Schumacher     |(Schwimmen)    |1)             |
|               |(Formel 1)     |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2002     |Michael        |Serena Williams|Brasilianische |
|               |Schumacher     |(Tennis)       |Fußballnational|
|               |(Formel 1)     |               |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2003     |Michael Phelps |Paula Radcliffe|Englische      |
|               |(Schwimmen)    |(Leichtathletik|Rugby-Union-Nat|
|               |               |)              |ionalmannschaft|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2004     |Michael Phelps |Valentina      |Argentinische  |
|               |(Schwimmen)    |Vezzali        |Basketballnatio|
|               |               |(Fechten)      |nalmannschaft  |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2005     |Roger Federer  |Jelena         |Neuseeländische|
|               |(Tennis)       |Issinbajewa    |Rugby-Union-Nat|
|               |               |(Leichtathletik|ionalmannschaft|
|               |               |)              |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2006     |Roger Federer  |Laure Manaudou |Italienische   |
|               |(Tennis)       |(Schwimmen)    |Fußballnational|
|               |               |               |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2007     |Roger Federer  |Justine Henin  |Südafrikanische|
|               |(Tennis)       |(Tennis)       |Rugby-Union-Nat|
|               |               |               |ionalmannschaft|
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2008     |Usain Bolt     |Jelena         |Nesta Carter,  |
|               |(Leichtathletik|Issinbajewa    |Michael Frater,|
|               |)              |(Leichtathletik|Usain Bolt,    |
|               |               |)              |Asafa Powell   |
|               |               |               |(Leichtathletik|
|               |               |               |,              |
|               |               |               |4-mal-100-Meter|
|               |               |               |-Staffel)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2009     |Usain Bolt     |Federica       |FC Barcelona   |
|               |(Leichtathletik|Pellegrini     |(Fußball)      |
|               |)              |(Schwimmen)    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2010     |José Mourinho  |Lindsey Vonn   |Spanische      |
|               |(Fußball)      |(Ski Alpin)    |Fußballnational|
|               |               |               |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2011     |Lionel Messi   |Federica       |FC Barcelona   |
|               |(Fußball)      |Pellegrini     |(Fußball)      |
|               |               |(Schwimmen)    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2012     |Usain Bolt     |Lindsey Vonn   |Spanische      |
|               |(Leichtathletik|(Ski Alpin)    |Fußballnational|
|               |)              |               |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2013     |Usain Bolt     |Serena Williams|FC Bayern      |
|               |(Leichtathletik|(Tennis)       |München        |
|               |)              |               |(Fußball)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2014     |Vincenzo Nibali|Tina Maze (Ski |Deutsche       |
|               |(Radsport)     |Alpin)         |Fußballnational|
|               |               |               |mannschaft     |
|               |               |               |der Männer     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2015     |Usain Bolt     |Flavia Pennetta|FC Barcelona   |
|               |(Leichtathletik|(Tennis)       |(Fußball)      |
|               |)              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2016     |Usain Bolt     |Simone Biles   |Leicester City |
|               |(Leichtathletik|(Geräteturnen) |(Fußball)      |
|               |)              |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2017     |Roger Federer  |Federica       |Real Madrid    |
|               |(Tennis)       |Pellegrini     |(Fußball)      |
|               |               |(Schwimmen)    |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2018     |Lewis Hamilton |Mikaela        |Französische   |
|               |(Formel 1)     |Shiffrin (Ski  |Fußballnational|
|               |               |Alpin)         |mannschaft     |
|               |               |               |(Fußball)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2019     |Eliud Kipchoge |Mikaela        |Männer: FC     |
|               |(Leichtathletik|Shiffrin (Ski  |Liverpool      |
|               |)              |Alpin)         |(Fußball)      |
|               |               |               |Frauen:        |
|               |               |               |US-amerikanisch|
|               |               |               |e              |
|               |               |               |Fußballnational|
|               |               |               |mannschaft     |
|               |               |               |der Frauen     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      2020     |Lewis Hamilton |Federica       |FC Bayern      |
|               |(Formel 1)     |Brignone (Ski  |München        |
|               |               |Alpin)         |(Fußball)      |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (136 Articles)

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

Section links: (1 Articles)

Article Resources

List of all 280 referenced articles
Search for articles that mention 'Gazzetta Sports Award'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 40.51 KB. 75.76% smaller than original: 167.15 KB 🤮

Fetched: 1005 ms. Converted: 844 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0