Fußballtrainer des Jahres (Deutschland)

Gallery: 2 images
Other articles that mention 'Fußballtrainer des Jahres (Deutschland)'

Als Trainer des Jahres wird in Deutschland jährlich ein Fußballtrainer als herausragender der Saison geehrt. Der Trainer des Jahres wird von den Mitgliedern des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS) gewählt und gemeinsam mit dem Fachblatt Kicker-Sportmagazin geehrt. Als Kandidaten kommen Trainer in Deutschland und deutsche Trainer im Ausland in Frage. Die Auszeichnung wird seit 2002 vergeben, Klaus Toppmöller war der erste Titelträger.

Die erfolgreichsten Trainer mit jeweils insgesamt drei Auszeichnungen sind Felix Magath, der mit drei, und Jürgen Klopp, der mit zwei verschiedenen Vereinen zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Klopp ist zugleich, mit dem FC Liverpool, der erste Titelträger für die Arbeit mit einer ausländischen Fußballmannschaft. Erster Titelträger, der zum Zeitpunkt seiner Wahl keine Vereinsmannschaft trainierte, war Jürgen Klinsmann (2006). Die drei einzigen ausländischen Titelträger waren Louis van Gaal (2010), Urs Fischer (2023) und Xabi Alonso (2024).

Section links: (12 Articles)

Ehrungen

Felix Magath ist mit bislang drei Auszeichnungen einer der beiden Rekordtitelträger
Ebenfalls drei Auszeichnungen: Jürgen Klopp
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      JAHR     |    TRAINER    |VEREIN/MANNSCHA| PLATZ/ERFOLGE |
|               |               |       FT      |       IN      |
|               |               |               |VORANGEGANGENER|
|               |               |               |    SAISON *   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2002           |Klaus          |Bayer 04       |Vizemeister,   |
|               |Toppmöller     |Leverkusen     |Pokalfinalist, |
|               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Finalist     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2003           |Felix Magath   |VfB Stuttgart  |Vizemeister    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2004           |Thomas Schaaf  |Werder Bremen  |Meister,       |
|               |               |               |Pokalsieger    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2005           |Felix Magath   |FC Bayern      |Meister,       |
|               |(2)            |München        |Pokalsieger    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2006           |Jürgen         |Deutsche       |WM-Dritter     |
|               |Klinsmann      |Nationalmannsch|               |
|               |               |aft            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2007           |Armin Veh      |VfB Stuttgart  |Meister,       |
|               |               |               |Pokalfinalist  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2008           |Ottmar Hitzfeld|FC Bayern      |Meister,       |
|               |               |München        |Pokalsieger    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2009           |Felix Magath   |VfL Wolfsburg /|Meister (VfL   |
|               |(3)            |FC Schalke 04  |Wolfsburg)     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2010           |Louis van Gaal |FC Bayern      |Meister,       |
|               |               |München        |Pokalsieger,   |
|               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Finalist     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2011           |Jürgen Klopp   |Borussia       |Meister        |
|               |               |Dortmund       |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2012           |Jürgen Klopp   |Borussia       |Meister,       |
|               |(2)            |Dortmund       |Pokalsieger    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2013           |Jupp Heynckes  |FC Bayern      |Meister,       |
|               |               |München        |Pokalsieger,   |
|               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Sieger       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2014           |Joachim Löw    |Deutsche       |Weltmeister    |
|               |               |Nationalmannsch|               |
|               |               |aft            |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2015           |Dieter Hecking |VfL Wolfsburg  |Vizemeister,   |
|               |               |               |Pokalsieger    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2016           |Dirk Schuster  |SV Darmstadt 98|14.            |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2017           |Julian         |TSG 1899       |4.,            |
|               |Nagelsmann     |Hoffenheim     |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Play-offs/Eur|
|               |               |               |opa            |
|               |               |               |League         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2018           |Jupp Heynckes  |FC Bayern      |Meister        |
|               |(2)            |München        |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2019           |Jürgen Klopp   |FC Liverpool   |Vizemeister,   |
|               |(3)            |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Sieger       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2020           |Hansi Flick    |FC Bayern      |Meister,       |
|               |               |München        |Pokalsieger,   |
|               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Sieger       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2021           |Thomas Tuchel  |FC Chelsea     |4.,            |
|               |               |               |Champions-Leagu|
|               |               |               |e-Sieger       |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2022           |Christian      |SC Freiburg    |6.,            |
|               |Streich        |               |Pokalfinalist  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2023           |Urs Fischer    |1. FC Union    |4.             |
|               |               |Berlin         |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2024           |Xabi Alonso    |Bayer 04       |Meister,       |
|               |               |Leverkusen     |Pokalsieger,   |
|               |               |               |Europa-League-F|
|               |               |               |inalist        |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2025           |Julian Schuster|SC Freiburg    |5.             |
+---------------+---------------+---------------+---------------+

^* 

Die Platzierung in der Liga ist stets genannt. Zudem sind weitere Pokalgewinne und Finalteilnahmen berücksichtigt.

Section links: (82 Articles)

Ranglisten

Trainer

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |      NAME     |     ANZAHL    |     JAHRE     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |Jürgen Klopp   |3              |2011, 2012,    |
|               |               |               |2019           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Felix Magath   |3              |2003, 2005,    |
|               |               |               |2009           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3.             |Jupp Heynckes  |2              |2013, 2018     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|4.             |Xabi Alonso    |1              |2024           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Urs Fischer    |1              |2023           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Hansi Flick    |1              |2020           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Louis van Gaal |1              |2010           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Dieter Hecking |1              |2015           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Ottmar Hitzfeld|1              |2008           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Jürgen         |1              |2006           |
|               |Klinsmann      |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Joachim Löw    |1              |2014           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Julian         |1              |2017           |
|               |Nagelsmann     |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Thomas Schaaf  |1              |2004           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Dirk Schuster  |1              |2016           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Julian Schuster|1              |2025           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Christian      |1              |2022           |
|               |Streich        |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Klaus          |1              |2002           |
|               |Toppmöller     |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Thomas Tuchel  |1              |2021           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Armin Veh      |1              |2007           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (22 Articles)

Mannschaften

+---------------+---------------+---------------+---------------+
|     PLATZ     |VEREIN/MANNSCHA|     ANZAHL    |     JAHRE     |
|               |       FT      |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|1.             |FC Bayern      |6              |2005, 2008,    |
|               |München        |               |2010, 2013,    |
|               |               |               |2018, 2020     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|2.             |Borussia       |2              |2011, 2012     |
|               |Dortmund       |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Deutsche       |2              |2006, 2014     |
|               |Nationalmannsch|               |               |
|               |aft            |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |SC Freiburg    |2              |2022, 2025     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Bayer 04       |2              |2002, 2024     |
|               |Leverkusen     |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |VfB Stuttgart  |2              |2003, 2007     |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |VfL Wolfsburg  |2              |2009, 2015     |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|8.             |SV Darmstadt 98|1              |2016           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |TSG 1899       |1              |2017           |
|               |Hoffenheim     |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |1. FC Union    |1              |2023           |
|               |Berlin         |               |               |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |Werder Bremen  |1              |2004           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |FC Chelsea     |1              |2021           |
+               +---------------+---------------+---------------+
|               |FC Liverpool   |1              |2019           |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
Section links: (14 Articles)

Siehe auch

Fußballer des Jahres (Deutschland)
Fußballerin des Jahres (Deutschland)
Persönlichkeit des Jahres (Fußball)
Fussballtrainer des Jahres (Schweiz)
Section links: (4 Articles)

Einzelnachweise

Article Resources

List of all 134 referenced articles
Search for articles that mention 'Fußballtrainer des Jahres (Deutschland)'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 16.2 KB. 59.34% smaller than original: 39.84 KB 🤮

Fetched: 1190 ms. Converted: 629 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0