Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Ewige Tabelle

Gallery: 1 images
Other articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Ewige Tabelle'
Platzierung der aktuellen Top-10-Mannschaften in der ewigen WM-Tabelle der Frauen

Die Ewige Tabelle der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen auf. Es wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden und im Elfmeterschießen geschossene Tore werden nicht berücksichtigt. Stand der Tabelle ist nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2023.

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      RANG     |    VERBAND    |       TN      |     SPIELE    |       S       |       U       |       N       |      TORE     |       GT      |       TD      |     PUNKTE    |    EMS S:N    |     BESTER    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |   ABSCHLUSS   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|01. (=)        |USA            |9              |54             |41             |9              |4              |142            |39             |103            |132            |4 – 2:2        |Weltmeister    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1991, 1999,   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2015, 2019)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|02. (=)        |Deutschland    |9              |47             |31             |6              |10             |129            |42             |87             |99             |1 – 1:0        |Weltmeister    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2003, 2007)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|03. (1↑)       |Schweden       |9              |47             |28             |6              |13             |85             |52             |33             |90             |2 – 1:1        |Vizeweltmeister|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2003)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|04. (1↓)       |Norwegen       |9              |44             |25             |5              |14             |100            |56             |44             |80             |2 – 1:1        |Weltmeister    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1995)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|05. (=)        |Brasilien      |9              |37             |21             |5              |11             |71             |42             |29             |68             |2 – 1:1        |Vizeweltmeister|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2007)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|06. (1↑)       |England        |6              |33             |20             |5              |8              |56             |34             |22             |65             |2 – 1:1        |Vizeweltmeister|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2023)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|07. (1↓)       |China          |8              |36             |17             |7              |12             |55             |39             |16             |58             |2 – 1:1        |Vizeweltmeister|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1999)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|08. (=)        |Japan          |9              |38             |18             |4              |16             |54             |62             |−8             |58             |1 – 1:0        |Weltmeister    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2011)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|09. (=)        |Frankreich     |5              |24             |13             |5              |6              |44             |24             |20             |44             |3 – 1:2        |Vierter (2011) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|10. (1↑)       |Australien     |8              |33             |10             |7              |16             |48             |58             |−10            |37             |2 – 1:1        |Vierter (2023) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|11. (1↓)       |Kanada         |8              |30             |9              |6              |15             |36             |57             |−21            |33             |               |Vierter (2003) |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|12. (=)        |Niederlande    |3              |16             |10             |2              |4              |26             |12             |14             |32             |               |Vizeweltmeister|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2019)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|13. (6↑)       |Spanien        |3              |14             |7              |2              |5              |24             |15             |9              |23             |               |Weltmeister    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2023)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|14. (1↓)       |Italien        |4              |15             |7              |1              |7              |23             |20             |3              |22             |               |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1991, 2019)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|15. (1↓)       |Nigeria        |9              |30             |5              |6              |19             |23             |65             |−42            |21             |1 – 0:1        |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1999)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|16. (1↑)       |Dänemark       |5              |18             |5              |1              |12             |22             |29             |−7             |16             |               |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1991, 1995)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|17. (3↑)       |Kolumbien      |3              |12             |4              |2              |6              |10             |13             |−3             |14             |               |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2023)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|18. (3↓)       |Russland       |2              |8              |4              |0              |4              |16             |14             |2              |12             |               |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1999, 2003)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|19. (3↓)       |Nordkorea      |4              |13             |3              |2              |8              |12             |20             |−8             |11             |               |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2007)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|20. (2↓)       |Kamerun        |2              |8              |3              |0              |5              |12             |12             |0              |9              |               |Achtelfinale   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2015, 2019)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|21. (2↑)       |Schweiz        |2              |8              |2              |2              |4              |14             |10             |4              |8              |               |Achtelfinale   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2015, 2023)   |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|22. (5↑)       |Neuseeland     |6              |18             |1              |4              |13             |9              |35             |−26            |7              |               |Vorrunde (1991,|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2007, 2011,    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2015, 2019,    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2023)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|23. (-)        |Marokko        |1              |4              |2              |0              |2              |2              |10             |−8             |6              |               |Achtelfinale   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2023)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|24. (10↑)      |Jamaika        |2              |7              |1              |2              |4              |2              |13             |−11            |5              |               |Achtelfinale   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2023)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|25. (4↓)       |Südkorea       |4              |13             |1              |2              |10             |7              |31             |−24            |5              |               |Achtelfinale   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2015)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|26. (-)        |Portugal       |1              |3              |1              |1              |1              |2              |1              |1              |4              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|27. (6↑)       |Südafrika      |2              |7              |1              |1              |5              |7              |16             |−9             |4              |               |Achtelfinale   |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(2023)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|28. (6↓)       |Ghana          |3              |9              |1              |1              |7              |6              |30             |−24            |4              |               |Vorrunde (1999,|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2003, 2007)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|29. (5↓)       |Chile          |1              |3              |1              |0              |2              |2              |5              |−3             |3              |               |Vorrunde (2019)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|30. (-)        |Philippinen    |1              |3              |1              |0              |2              |1              |8              |−7             |3              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|31. (-)        |Sambia         |1              |3              |1              |0              |2              |3              |11             |−8             |3              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|32. (7↓)       |Taiwan         |1              |4              |1              |0              |3              |2              |15             |−13            |3              |               |Viertelfinale  |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |(1991)         |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|33. (7↓)       |Mexiko         |3              |9              |0              |3              |6              |6              |30             |−24            |3              |               |Vorrunde (1999,|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2011, 2015)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|34. (6↓)       |Thailand       |2              |6              |1              |0              |5              |4              |30             |−26            |3              |               |Vorrunde (2015,|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2019)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|35. (5↓)       |Argentinien    |4              |12             |0              |3              |9              |7              |42             |−35            |3              |               |Vorrunde (2003,|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2007, 2019,    |
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2023)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|36. (7↓)       |Costa Rica     |2              |6              |0              |2              |4              |4              |12             |−8             |2              |               |Vorrunde (2015,|
|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |2023)          |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|37. (6↓)       |Schottland     |1              |3              |0              |1              |2              |5              |7              |−2             |1              |               |Vorrunde (2019)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|38. (-)        |Irland         |1              |3              |0              |1              |2              |1              |3              |−2             |1              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|39. (-)        |Haiti          |1              |3              |0              |0              |3              |0              |4              |−4             |0              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|40. (8↓)       |Äquatorialguine|1              |3              |0              |0              |3              |2              |7              |−5             |0              |               |Vorrunde (2011)|
|               |a              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|41. (-)        |Panama         |1              |3              |0              |0              |3              |3              |11             |−8             |0              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|42. (-)        |Vietnam        |1              |3              |0              |0              |3              |0              |12             |−12            |0              |               |Vorrunde (2023)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|43. (8↓)       |Elfenbeinküste |1              |3              |0              |0              |3              |3              |16             |−13            |0              |               |Vorrunde (2015)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|44. (8↓)       |Ecuador        |1              |3              |0              |0              |3              |1              |17             |−16            |0              |               |Vorrunde (2015)|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Anmerkungen: ↑ In Klammern: Veränderungen gegenüber 2019, (-) = neu platziert ↑ Fett gesetzte Verbände waren für die WM 2023 qualifiziert, kursiv gesetzte Verbände sind vor dem Finale ausgeschieden.         |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Section links: (92 Articles)

Siehe auch

Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Teilnehmer
Fußball-Weltmeisterschaft/Ewige Tabelle (Männer)
Section links: (2 Articles)

Weblinks

Article Resources

List of all 94 referenced articles
Search for articles that mention 'Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Ewige Tabelle'
Read this article in another language
Download article PDF for offline access
Source on Wikipedia website

--

Gemipedia Home
Go to Article
Using Deutsch (German) Wikipedia. Change Language?

--

Size: 28.9 KB. 45.88% smaller than original: 53.4 KB 🤮

Fetched: 1129 ms. Converted: 577 ms. 🐇

Made with 📚 and ❤️ by Acidus

All Wikipedia content is licensed under CC BY-SA 3.0